발렌시아의 행정 구역

List of municipalities in Valencia
Map of Spain with Valencia highlighted
발렌시아가 강조 표시된 스페인 지도

2019년 현재 스페인 발렌시아 지방266개 지방 자치체로 구성되어 있다.

발렌시아 주의 266개 지방 자치체.
이름. 인구.
(2001)
[1]
인구.
(2011)
[2]
인구.
(2019)
[3]
아데무스 1,115 1,250 1,042
아도르 1,237 1,497 1,508
수성 2,279 2,464 2,410
아이엘로 드 말페리트 4,155 4,695 4,618
아이엘로 데 루가트 197 185 155
알라콰스 27,733 30,148 29,561
알바이다 5,951 6,153 5,900
알발 12,652 15,695 16,399
알발라트 데 라 리베라 3,431 3,491 3,360
알바랏델스소렐스 3,499 3,909 3,977
알바랏델스타롱거스 717 1,138 1,232
알베릭 9,268 11,154 10,526
알보라체 934 1,245 1,160
알보라이아 18,201 22,915 24,454
알부익스텍 3,076 3,948 4,017
알칸테라 데 수커 1,419 1,379 1,291
알카세르 7,557 9,459 10,039
알쿠블라스 812 769 628
라쿠디아 데 크레스핀스 4,344 5,231 5,157
라쿠디아 10,547 11,397 12,009
알다이아 24,800 30,641 31,864
알파파르 18,622 20,702 20,890
알파라 데 라 바로니아 490 559 557
알파라 델 파트리아르카 2,623 3,216 3,310
알파브 1,353 1,541 1,544
알파라시 1,228 1,302 1,225
알푸아르 357 421 437
알가르 데 팔랑시아 424 549 481
알제메시 24,563 28,203 27,331
알기미아 달파라 947 1,062 1,011
알기넷 11,947 13,607 13,380
알마세라 5,931 7,296 7,349
알미세라 247 312 262
알모인 1,709 2,355 2,414
알무사페스 7,070 8,475 8,967
알펜테 911 759 633
라콩테사 1,421 1,513 1,476
알지라 39,668 44,662 1,183
앤딜라 372 398 319
안나 2,742 2,729 2,628
안텔라 1,518 1,414 1,175
아라스 데 로스 올모스 383 421 381
아체네타 달바이다 1,263 1,224 1,165
아요라 5,497 5,438 5,312
막대기 1,207 1,323 1,277
바르세타 1,602 1,622 1,601
벨기다 709 720 673
벨레가드 3,912 4,679 4,608
벨루스 405 355 304
베나제베르 181 170 192
베냐구아실 9,116 11,162 10,988
베나비테 645 629 619
베넥시다 597 706 651
베네투세르 13,425 14,923 14,799
베니아르조 1,217 1,810 1,765
베네티아자르 236 234 223
베니콜레 509 625 569
베니쿨 드 수커 [4] 964 1,012
베니파이오 12,050 11,965 11,962
베니페이로 데 라 발디냐 1,692 1,636 1,571
베니페이로 데 레스 발스 1,898 2,235 2,186
베니플라 221 462 457
베니가님 5,572 6,302 5,841
베니모도 1,930 2,279 2,268
베니무슬렘 576 676 653
베니파렐 1,680 1,993 1,952
베니레드라 1,322 1,649 1,592
베니사노 1,828 2,306 2,260
베니소다 309 413 430
베니슈에라 193 189 194
베테라 15,238 21,815 24,272
바이코브 662 556 533
보카이렌토 4,457 4,476 4,195
볼베이트 1,447 1,462 1,356
본렙스 이 미람벨 2,231 3,458 3,691
부팔리 197 187 161
부가라 817 814 727
분욜 9,090 9,892 9,408
부르자소 35,330 37,947 38,024
399 468 355
캄포로블스 1,361 1,402 1,191
운하 12,710 13,951 13,587
카네텐베렝게르 3,007 5,988 6,697
카르카이센트 19,508 20,639 20,358
카루 2,001 2,048 1,862
칼레 14,213 15,237 15,598
카리콜라 83 99 94
카사스 알타스 161 155 131
카사스 바하스 273 227 164
카지노 2,268 2,833 2,777
카스텔로 데 라 리베라
(빌라누에바 데 카스텔론)
7,205 7,404 7,049
카스텔로 데 루가트 2,186 2,328 2,274
카스텔로네데라콘피카 139 170 147
카스틸파비브 302 301 317
카타도 2,300 2,758 2,777
카타로자 20,990 27,631 28,120
카우데테 데 라스 푸엔테스 820 760 700
케르다 279 407 331
첼라 2,519 2,753 2,435
킬바 2,046 1,714 1,489
체라 547 590 474
체스트 7,002 8,589 8,494
시바 10,577 15,086 15,123
철리야 751 710 665
코프렌츠 967 1,023 1,130
코베라 3,029 3,308 3,100
코르테스 데 팔라스 839 1,006 814
코테스 361 387 333
컬레라 20,379 22,692 22,145
다이무스 1,922 3,104 3,117
도메요 526 715 708
도스 아구아스 448 507 376
엘리아나 13,668 17,095 18,235
엠페라도르 205 629 687
앵게라 5,191 5,425 4,752
레노바 1,034 998 887
에스티벨라 1,148 1,386 1,456
에스투베니 152 128 121
포우라 2,804 3,520 3,538
파바라 1,777 2,432 2,518
포이오스 5,540 7,020 7,367
라 폰트 데 라 피게라 2,081 2,170 2,038
La Font d'En Carris 3,190 4,005 3,794
폰타나르 델스알포린 982 1,009 971
포르탈레니 997 1,030 1,026
푸엔트로블스 706 716 682
간디아 59,850 77,595 74,562
가토바 471 436 378
가바르다 1,169 1,114 1,038
제노베스 2,478 2,833 2,842
게슈탈가 624 745 556
길레트 1,631 3,288 3,324
고델라 11,080 13,162 13,088
고델레타 2,365 3,342 3,533
라 그란자 데 라 코스테라 349 412 285
과다세키스 380 446 468
과다수아르 5,414 6,084 5,893
과다마르 데 라 사포르 76 499 526
피게롤레스 데 도메뇨
(하이게루엘라스)
537 512 500
자란스(Jalans) 1,021 977 830
자라풀(자라퓨엘) 849 818 754
라네라 데 라네스 1,038 1,107 1,055
라우리 1,402 1,304 1,170
리리아 17,211 23,289 23,253
로크누 데 라 코로나 109 152 118
로크누 데 산테로니 573 568 546
로크누덴페놀레 798 902 916
료바이 2,327 2,806 2,685
라요사 데 라네스 3,761 3,970 3,575
류트센트 2,455 2,509 2,345
로리구야 1,045 1,827 2,025
라요사 델 비스베
(로사 델 오비스포)
488 567 507
마카스트레 1,063 1,306 1,283
마니스 25,685 30,883 30,919
마누엘 2,450 2,566 2,428
해병 1,396 1,866 1,828
마살라베스 1,586 1,646 1,596
마살파사르 1,412 2,351 2,469
마사마그렐 13,131 15,487 15,952
마사나사 7,370 8,905 9,667
멜리아나 8,988 10,686 10,822
밀레즈 604 452 345
미라마 1,364 2,518 2,634
미스라타 40,548 43,515 43,691
Moixent(모겐테) 4,316 4,668 4,302
몬카다 18,631 21,973 21,935
몬타베르너 1,724 1,815 1,630
몬테사 1,348 1,316 1,164
몬티셀보 645 667 584
몽트로이 1,628 2,850 2,867
몬세라토 3,386 7,066 7,878
뮈세로스 4,167 6,168 6,458
나콰라 3,002 5,872 6,577
나바레스 2,793 3,192 2,968
노벨레 633 873 837
올리바 21,003 27,170 25,101
로렐리아 7,197 8,400 8,281
올로카우 919 1,616 1,771
온티넨트 32,664 37,174 35,347
오토스 524 475 434
파이포르타 18,860 24,411 26,088
팔마 데 간디아 1,586 1,791 1,631
팔메라 618 1,017 1,024
엘 팔로마르 511 601 590
빠테나 46,974 66,853 70,195
페드랄바 2,195 2,890 2,778
페트레스 822 989 997
피카냐 9,024 11,223 11,513
Picassent 16,333 20,186 20,942
파일 2,148 2,801 2,685
피넷 202 176 157
라 포블라 드 파르날스 5,287 7,685 7,978
라 포블라 데 발보나 12,938 22,036 24,433
라 포블라 델 뒤크 2,533 2,513 2,543
라 포블라 랄라가 4,359 4,576 4,452
폴리냐 데 수커
(폴리냐 데 주카르)[5]
3,045 2,534 2,472
포트리에스 937 988 1,046
푸솔 14,965 19,289 19,495
라 포블라 데 산 미켈 (푸에블라 데 산 미겔) 66 80 62
푸이그 데 산타 마리아 7,352 8,974 8,630
쿼트 드 레스 발 1,077 1,083 988
콰르트 드 포블레 25,305 25,253 24,760
쿼텔 1,359 1,523 1,636
쿼트론다 2,538 2,453 2,212
케사 753 726 670
라펠부뇨르 5,727 8,636 8,941
라펠코퍼 1,367 1,460 1,345
라펠과라프 2,381 2,514 2,335
엘라폴 드 살렘 369 423 462
레알 드 간디아 1,870 2,234 2,461
진짜
(Real de Montroi)
1,855 2,309 2,154
레체나 19,135 21,272 20,254
리바로하 데 투리아 14,209 21,163 22,264
리올라 1,591 1,876 1,759
로카포트 5,341 6,795 7,240
로트글래 이 코르베라 1,000 1,165 1,138
레토바 1,259 1,291 1,294
루가트 183 187 158
새건트 56,471 65,813 66,140
세일럼 477 452 424
산토니 데 베나이세브
(산 안토니오 데 베나제버)
3,042 7,056 9,089
산 조안 드 에노바 363 479 504
세다비 8,457 10,140 10,333
세가트 211 191 163
셀렌트 474 427 389
셈페어 29 43 34
센에라 971 1,194 1,136
세라 드 포르타셀리 2,004 3,351 3,124
세타이귀에스
(시에트 아구아스)
1,126 1,437 1,154
신라 16,208 18,873 18,771
시마트 데 라 발디냐 3,092 3,576 3,329
시나르크 1,188 1,175 1,125
솔라나 4,471 4,991 4,861
소트 데 제라 312 415 369
수에카 25,371 28,708 27,479
수마카서 1,323 1,240 1,096
태버네스 블랑크스 8,653 9,325 9,120
발디냐 타베르네즈 데 라 발디냐 16,523 18,014 17,201
테레사 드 코프렌츠 661 660 636
테라테이그 225 308 278
티타이귀에스 527 512 453
토레바이사(토레바하) 423 447 411
토렐라 153 159 146
토렌트 65,417 80,829 82,208
토레스 토레스 443 596 637
우리에게 1,199 1,265 1,263
Toixa (Tuéjar) 1,218 1,221 1,116
토리스 4,879 6,611 6,646
우티엘 11,500 12,335 11,531
발레냐 738,441 792,054 794,288
바랴다 3,111 3,303 3,039
발랑카 213 161 139
발레스 96 152 157
벤타 델 모로 1,516 1,418 1,207
빌라마르산트 6,119 9,325 9,717
빌랄롱가 3,696 4,364 4,270
엘 빌라 3,466 3,746 3,554
비야르고르도 델 카브리엘 666 659 589
비날레사 2,431 3,218 3,420
샤티바 25,736 29,125 29,231
제라코 5,142 6,065 5,655
제레사 1,882 2,291 2,168
시리벨라속 26,710 29,952 29,623
이토바 1,949 2,103 2,067
라 이에사 252 254 229
자라 392 489 359

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

지명과 인구는 국립통계연구소(INE)에서 가져온 것이다.

  1. ^ 2001년 11월 1일 인구조사: 2019년 마드리드 국립통계연구소.
  2. ^ 2011년 11월 1일 인구조사: 2019년 마드리드 국립통계연구소.
  3. ^ 2019년 1월 1일 현재 공식 추정치:2019년 마드리드 국립 에스타디스티카 연구소
  4. ^ 2001년 폴리냐 데 쉬커 일부
  5. ^ Polinya de Xuquer 시는 2001년과 2011년 사이에 두 개의 지방 자치체(Benicull de Xuquer와 Polinya de Jucar)로 분할되었다.전자의 2001년 인구는 위 표의 후자에 대해 주어진 인구에 포함된다.