터키의 GDP순 주 목록
List of Turkish provinces by GDP이것은 터키의 GDP와 1인당 GDP에 따른 지역 목록입니다.1인당 GDP에서 터키 지방과 동등한 국가는 같은 해 세계은행 데이터로 선정된다.
국내총생산순 나라 목록
터키 통계 [1][2]연구소의 자료에 따르면 2017년 국내총생산(GDP) 기준 지방.
순위 | 지방 | GDP(밀 단위).트라이(NOM) | GDP(밀 단위).USD(PPP) |
---|---|---|---|
1 | 이스탄불 | 970,189 | 682,751 |
2 | 앙카라 | 280,581 | 197,453 |
3 | 이즈미르 | 191,468 | 134,742 |
4 | 부르사 | 127,584 | 89,785 |
5 | 코카엘리 | 120,074 | 84,500 |
6 | 안탈리아 | 90,123 | 63,422 |
7 | 코냐 | 66,122 | 46,532 |
8 | 아다나 | 62,341 | 43,871 |
9 | 가지안테프 | 55,583 | 39,115 |
10 | 메르신 | 55,569 | 39,106 |
11 | 마니사 | 49,690 | 34,968 |
12 | 테키르다★ | 46,964 | 33,050 |
13 | 카이세리 | 45,176 | 31,792 |
14 | 하테이 | 40,454 | 28,469 |
15 | 발리케시르 | 38,568 | 27,141 |
16 | 데니즐리 | 36,181 | 25,562 |
17 | 사카랴 | 35,718 | 25,136 |
18 | 삼선 | 35,575 | 25,035 |
19 | 물라 | 34,886 | 24,550 |
20 | 에스키셰히르 | 34,655 | 24,388 |
21 | 디야르바키르 | 30,781 | 21,662 |
22 | 아이딘 | 30,165 | 21,228 |
23 | 샨리우르파 | 27,847 | 19,597 |
24 | 카라만마라슈 | 25,727 | 18,105 |
25 | 트라브존 | 24,103 | 16,962 |
26 | 샨악칼레 | 20,107 | 14,150 |
27 | 아피온카라히사르 | 18,396 | 12,946 |
28 | 말라티아 | 17,675 | 12,438 |
29 | 에르주룸 | 17,602 | 12,387 |
30 | 시바스 | 16,588 | 11,673 |
31 | 종굴닥 | 16,520 | 11,626 |
32 | 오르두 | 16,323 | 11,487 |
33 | 쿠타히야 | 16,313 | 11,480 |
34 | 마르딘 | 15,865 | 11,165 |
35 | 승합차 | 15,538 | 10,935 |
36 | 엘라지 | 14,152 | 9,959 |
37 | 키르클라렐리 | 13,666 | 9,617 |
38 | 우샤크 | 13,394 | 9,426 |
39 | 소럼 | 13,149 | 9,253 |
40 | 이스파르타 | 12,830 | 9,029 |
41 | 에디르네 | 12,755 | 8,976 |
42 | 뒤체 | 12,662 | 8,910 |
43 | 오스마니예 | 12,473 | 8,778 |
44 | 토카트 | 12,151 | 8,551 |
45 | 볼루 | 12,123 | 8,531 |
46 | 아디야만 | 11,463 | 8,067 |
47 | 라이즈 | 10,642 | 7,489 |
48 | 악사라이 | 10,636 | 7,485 |
49 | 카스타모누 | 10,561 | 7,432 |
50 | 야로바 | 10,379 | 7,304 |
51 | 배트맨 | 9,845 | 6,928 |
52 | 기레선 | 9,805 | 6,900 |
53 | 요즈가트 | 9,609 | 6,762 |
54 | 빌렉 | 9,510 | 6,692 |
55 | 시르나크 | 9,317 | 6,556 |
56 | 아마시아 | 9,125 | 6,422 |
57 | 키리칼레 | 8,874 | 6,245 |
58 | 니데 | 8,804 | 6,196 |
59 | 카라만 | 8,700 | 6,122 |
60 | 부르두르 | 8,338 | 5,868 |
61 | 네브셰히르 | 7,562 | 5,322 |
62 | 카라뷔크 | 7,462 | 5,251 |
63 | 에르진칸 | 7,318 | 5,150 |
64 | 아뢰리 | 6,864 | 4,830 |
65 | 뮤슈 | 6,542 | 4,604 |
66 | 키르셰히르 | 6,381 | 4,490 |
67 | 카르스 | 5,854 | 4,120 |
68 | 시어트 | 5,373 | 3,781 |
69 | 비트리스 | 5,303 | 3,732 |
70 | 아트빈 | 5,249 | 3,694 |
71 | 빙겔 | 5,213 | 3,669 |
72 | 샹키리 | 5,018 | 3,531 |
73 | 시놉 | 4,878 | 3,433 |
74 | 하카리 | 4,839 | 3,405 |
75 | 바틴 | 4,668 | 3,285 |
76 | 아이디르 | 4,311 | 3,034 |
77 | 귀무샤네 | 3,580 | 2,519 |
78 | 킬리스 | 2,947 | 2,073 |
79 | 툰셀리 | 2,287 | 1,609 |
80 | 아르다한 | 2,276 | 1,601 |
81 | 베이버트 | 1,812 | 1,275 |
터키 | 3,106,537 | 2,186,163 |
1인당 GDP순 주 목록
터키 통계 [1][2]연구소의 자료에 따르면 2017년 1인당 GDP 기준 지방.
순위 | 지방 | 1인당 GDP(TRY) (공칭) | 1인당 GDP(달러) (PPP) | 동등한[4] 국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 이스탄불 | 65,041 | 45,771 | 영국 |
2 | 코카엘리 | 64,659 | 45,502 | 일본. |
3 | 앙카라 | 52,000 | 36,594 | 폴란드 |
4 | 테키르다★ | 47,478 | 33,412 | 포르투갈 |
5 | 이즈미르 | 45,034 | 31,692 | 그리스 |
6 | 부르사 | 43,706 | 30,757 | 러시아 |
7 | 빌렉 | 43,230 | 30,422 | 러시아 |
8 | 야로바 | 42,117 | 29,639 | 크로아티아 |
9 | 에스키셰히르 | 40,639 | 28,599 | 칠리 |
10 | 볼루 | 40,202 | 28,291 | 칠리 |
11 | 키르클라렐리 | 38,619 | 27,177 | 불가리아 |
12 | 안탈리아 | 38,408 | 27,029 | 불가리아 |
13 | 샨악칼레 | 38,292 | 26,947 | 불가리아 |
14 | 물라 | 37,461 | 26,362 | 불가리아 |
15 | 사카랴 | 36,314 | 25,555 | 불가리아 |
16 | 데니즐리 | 35,745 | 25,155 | 우루과이 |
17 | 마니사 | 35,367 | 24,889 | 우루과이 |
18 | 카라만 | 35,344 | 24,873 | 우루과이 |
19 | 뒤체 | 33,857 | 23,826 | 우루과이 |
20 | 툰셀리 | 33,846 | 23,818 | 우루과이 |
21 | 카이세리 | 33,027 | 23,242 | 우루과이 |
22 | 아트빈 | 32,486 | 22,861 | 우루과이 |
23 | 라이즈 | 32,149 | 22,624 | 우루과이 |
24 | 발리케시르 | 32,127 | 22,609 | 우루과이 |
25 | 에르진칸 | 31,990 | 22,512 | 우루과이 |
26 | 키리칼레 | 31,879 | 22,434 | 우루과이 |
27 | 부르두르 | 31,694 | 22,304 | 멕시코 |
28 | 에디르네 | 31,551 | 22,203 | 멕시코 |
29 | 우샤크 | 31,487 | 22,158 | 멕시코 |
30 | 메르신 | 31,151 | 21,922 | 멕시코 |
31 | 트라브존 | 30,789 | 21,667 | 멕시코 |
32 | 카라뷔크 | 30,658 | 21,575 | 태국. |
33 | 코냐 | 30,461 | 21,436 | 태국. |
34 | 이스파르타 | 29,797 | 20,696 | 아르헨티나 |
35 | 쿠타히야 | 28,471 | 20,036 | 아르헨티나 |
36 | 아다나 | 28,221 | 19,860 | 아르헨티나 |
37 | 카스타모누 | 28,188 | 19,837 | 아르헨티나 |
38 | 아이딘 | 28,072 | 19,755 | 아르헨티나 |
39 | 가지안테프 | 27,933 | 19,657 | 아르헨티나 |
40 | 아마시아 | 27,810 | 19,571 | 아르헨티나 |
41 | 종굴닥 | 27,662 | 19,467 | 아르헨티나 |
42 | 키르셰히르 | 27,476 | 19,336 | 아르헨티나 |
43 | 삼선 | 27,272 | 19,192 | 아르헨티나 |
44 | 샹키리 | 27,127 | 19,090 | 아르헨티나 |
45 | 시바스 | 26,861 | 18,903 | 세르비아 |
46 | 악사라이 | 26,622 | 18,735 | 세르비아 |
47 | 네브셰히르 | 25,930 | 18,248 | 이란 |
48 | 하테이 | 25,846 | 18,189 | 이란 |
49 | 아피온카라히사르 | 25,725 | 18,103 | 이란 |
50 | 니데 | 25,006 | 17,597 | 브라질 |
51 | 소럼 | 24,897 | 17,521 | 브라질 |
52 | 엘라지 | 24,348 | 17,134 | 브라질 |
53 | 바틴 | 24,188 | 17,022 | 브라질 |
54 | 오스마니예 | 23,760 | 16,721 | 브라질 |
55 | 시놉 | 23,629 | 16,628 | 브라질 |
56 | 아르다한 | 23,292 | 16,391 | 콜롬비아 |
57 | 에르주룸 | 23,122 | 16,272 | 콜롬비아 |
58 | 카라만마라슈 | 22,968 | 16,163 | 콜롬비아 |
59 | 요즈가트 | 22,886 | 16,106 | 콜롬비아 |
60 | 말라티아 | 22,546 | 15,866 | 콜롬비아 |
61 | 아이디르 | 22,248 | 15,657 | 콜롬비아 |
62 | 기레선 | 22,238 | 15,650 | 콜롬비아 |
63 | 킬리스 | 22,064 | 15,527 | 알바니아 |
64 | 오르두 | 21,867 | 15,388 | 알바니아 |
65 | 베이버트 | 21,247 | 14,952 | 알바니아 |
66 | 귀무샤네 | 20,923 | 14,724 | 알바니아 |
67 | 카르스 | 20,276 | 14,269 | 이집트 |
68 | 토카트 | 20,171 | 14,195 | 이집트 |
69 | 마르딘 | 19,758 | 13,904 | 이집트 |
70 | 빙겔 | 19,205 | 13,515 | 남아프리카 공화국 |
71 | 시르나크 | 18,878 | 13,285 | 남아프리카 공화국 |
72 | 아디야만 | 18,706 | 13,164 | 남아프리카 공화국 |
73 | 디야르바키르 | 18,251 | 12,844 | 남아프리카 공화국 |
74 | 하카리 | 17,805 | 12,529 | 남아프리카 공화국 |
75 | 배트맨 | 16,943 | 11,923 | 아르메니아 |
76 | 시어트 | 16,607 | 11,687 | 아르메니아 |
77 | 뮤슈 | 16,131 | 11,352 | 아르메니아 |
78 | 비트리스 | 15,536 | 10,933 | 우크라이나 |
79 | 샨리우르파 | 14,185 | 9,982 | 우크라이나 |
80 | 승합차 | 14,080 | 9,909 | 우크라이나 |
81 | 아뢰리 | 12,729 | 8,958 | 모로코 |
터키 | 27,220 | 35,651 | 폴란드 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ a b [지역 및 도시]> [지역통계]> [지역경제]> [지역1인당 GDP], OECD.통계. 2018년 11월 16일 액세스.
- ^ a b "Statistics by Theme > National Accounts > Regional Accounts". www.turkstat.gov.tr. Retrieved 2019-06-08.
- ^ a b "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. Retrieved 2019-06-08.
- ^ "GDP per capita, PPP (current international $) Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-11-17.