카일 루비슈
Kyle Rubisch태어난 | 캐나다 온타리오 주 브램튼 | ) 1988년 8월 29일
---|---|
국적 | 캐나다인 |
높이 | 6피트 2인치(1.88m) |
무게 | 225파운드(약 1kg) |
새싹 | 맞다 |
포지션 | 방어 |
NLL 드래프트 | 2010년 종합 2위 보스턴 블레이저스 |
NLL팀 이전 팀 | 서스캐처원 러시 보스턴 블레이저스 |
MLL팀 | 해밀턴 내셔널스 |
MSL팀 | 브루클린 레드먼 |
프로 커리어 | 2011– |
카일 루비슈(1988년 8월 29일 출생)는 내셔널 라크로스 리그의 사스카트관 러쉬의 프로 라크로스 선수다.
칼리지 앤 클럽 커리어
루비쉬는 다울링 칼리지의 졸업생이다.그곳에서 재임하는 동안, 그는 2010년 이스턴 칼리지 애슬레틱 컨퍼런스 올스타 팀에 지명되었고 퍼스트 팀 올 아메리칸 팀이었다.그는 또한 그의 고향 팀인 메이저 시리즈 라크로스의 브램튼 엑셀시오르스와 함께 여러 번 상을 받았다.
직업 경력
루비슈는 2010년 NLL 입항 초안에서 보스턴 블레이저스에 이어 통산 두 번째 드래프트였다.루비쉬는 신인 시절 143개의 헐거운 공과 20개의 강제 턴오버를 기록한 블레이저스의 수비를 이끌었다.루비쉬도 지난달 2일 로체스터를 상대로 NLL 첫 골을 터뜨렸다.시즌이 끝난 후 루비슈가 NLL 올루키팀에 지명된 것은 놀랄 일이 아니다.[1]
2011년 8월 블레이저스가 조업중단을 선언하고 해산초안이 열렸다.루비슈는 에드먼턴 러쉬에 의해 종합 2위로 뽑혔다.[2]루비쉬는 2012년,[3] 2013년,[4] 2014년 올해의 NLL 방어선수로 선정되었다.[5]
국제 경력
루비슈는 또한 프라하에서 열린 2011 FIL 월드 실내 라크로스 챔피언십에서 캐나다를 대표했다.그는 그의 팀이 금메달을 따도록 도왔고 그는 또한 토너먼트 올스타 팀에도 이름을 올렸다.
통계
NLL
참조:[6]
카일 루비슈 | 정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | GP | G | A | PTS | LB | 핌. | Pts/GP | LB/GP | PIM/GP | GP | G | A | PTS | LB | 핌. | Pts/GP | LB/GP | PIM/GP |
2011 | 보스턴 블레이저스 | 16 | 1 | 3 | 4 | 143 | 36 | 0.25 | 8.94 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.00 | 12.00 | 2.00 |
2012 | 에드먼턴 러시 | 16 | 4 | 6 | 10 | 151 | 18 | 0.63 | 9.44 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.00 | 5.33 | 0.67 |
2013 | 에드먼턴 러시 | 16 | 3 | 8 | 11 | 128 | 38 | 0.69 | 8.00 | 2.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.00 | 6.00 | 2.00 |
2014 | 에드먼턴 러시 | 18 | 2 | 7 | 9 | 156 | 25 | 0.50 | 8.67 | 1.39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1.00 | 9.50 | 2.00 |
2015 | 에드먼턴 러시 | 18 | 1 | 5 | 6 | 118 | 23 | 0.33 | 6.56 | 1.28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.25 | 6.00 | 0.00 |
2016 | 서스캐처원 러시 | 18 | 3 | 4 | 7 | 133 | 22 | 0.39 | 7.39 | 1.22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0.50 | 7.50 | 0.00 |
2017 | 서스캐처원 러시 | 16 | 0 | 7 | 7 | 103 | 34 | 0.44 | 6.44 | 2.13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0.25 | 5.50 | 0.00 |
2018 | 서스캐처원 러시 | 17 | 1 | 8 | 9 | 130 | 10 | 0.53 | 7.65 | 0.59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0.50 | 5.75 | 0.50 |
2019 | 서스캐처원 러시 | 18 | 2 | 6 | 8 | 144 | 18 | 0.44 | 8.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 | 8.00 | 2.00 |
2020 | 서스캐처원 러시 | 10 | 2 | 6 | 8 | 92 | 10 | 0.80 | 9.20 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
163 | 19 | 60 | 79 | 1,298 | 234 | 0.48 | 7.96 | 1.44 | 24 | 0 | 9 | 9 | 160 | 14 | 0.38 | 6.67 | 0.58 | ||
경력 총계: | 187 | 19 | 69 | 88 | 1,458 | 248 | 0.47 | 7.80 | 1.33 |
GP-Games 경기, G-Gals, A-Assist, Pts-Loose Points, LB-Loose Points, PIM-Penality Minutes, PT/GP-Points 경기당 LB/GP-Loose Points, 경기당 PIM/GP-P-P-페널티 분.
참조
- ^ "Rubisch Named to 2011 NLL All-Rookie Team". blazerslacrosse.com. May 10, 2011. Retrieved 2011-05-30.
- ^ "Philadelphia acquires Dan Dawson". September 9, 2011. Archived from the original on September 27, 2011. Retrieved 2011-09-09.
- ^ "Rush's Rubisch wins Defensive Player of the Year". NLL.com. 2012-05-14. Retrieved 2012-05-14.
- ^ "Rush's Rubisch wins Defensive Player of the Year Award". NLL.com. May 1, 2013. Retrieved May 1, 2013.
- ^ "League announces 2014 Season Award winners". NLL.com. September 21, 2014. Retrieved September 21, 2014.
- ^ "Player National Lacrosse League". NLL.com. Retrieved March 9, 2020.