부니야야와 왕
King Vuniyayawa![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀네임 | 부니야야와 왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 라우토카, 비티레부, 피지 | 1995년 3월 13일 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
높이 | 6피트 2인치(1.88m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 16 st 10 lb (160 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정보 재생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 받침, 2열 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 6월 8일 현재 출처: |
부니야야야와 킹(1995년 3월 13일생)은 피지안 럭비 리그의 축구 선수로 베트프레드 슈퍼리그에서 강력한 살포드 레드 데블스와 국제 무대에서 2열 포워드 역할을 하고 있다.
배경
경력
2018년, 부니야야와가 피지 대 파푸아 뉴기니의 대표로 선발되었다.[4] 부니야야야와는 2020년 1라운드에서 뉴캐슬 나이츠에 20-0으로 패하며 NRL 데뷔전을 치렀다.[5]
리즈 코뿔소
2021년 1월 16일, 그는 슈퍼리그의 리즈 코뿔소 팀에 입단한 것으로 보도되었다.[6]
참조
- ^ 러버그비리그
- ^ 럭비 리그 프로젝트
- ^ "King Vuniyayawa". Retrieved 5 September 2020.
- ^ "All the teams for the rugby league's 2018 representative weekend". News.com.au. 17 June 2018.
- ^ "Knights v Warriors". National Rugby League. Retrieved 2020-06-01.
- ^ "King Vuniyayawa: Leeds Rhinos sign New Zealand Warriors back-rower". BBC Sport. 16 Jan 2021. Retrieved 16 Jan 2021.