오스트리아 축구 국가대표팀 (1-24경기 출전)

List of Austria international footballers (1–24 caps)

문서는 오스트리아 축구 국가대표팀에서 [1][2][3]1경기부터 24경기까지 활약한 오스트리아의 축구 선수 명단이다.

이름. 대문자 목표들 첫 번째 매치 라스트 매치
칼 아차치 2 0 1914 1914
칼 아다멕 8 0 1932 1937
요제프 아델브레히트 3 1 1930 1933
에른스트 아이그너 11 0 1989 1990
프란츠 아이그너 6 1 1994 1997
루돌프 아이그너 13 0 1924 1926
무함메트 아카귄뒤즈 10 1 2002 2007
마틴 아메르하우저 12 3 1998 2005
요한 안드레스 6 2 1908 1912
칼 안드리츠 3 0 1936 1937
아돌프 안트리히 2 0 1971 1971
하인즈 아르즈버거 1 0 2004 2004
켐 아탄 2 0 2007 2007
루카스 아우레드니크 14 2 1948 1950
요한 바어 1 0 1920 1920
프란츠 바허 1 0 1974 1974
조란 바리시치 1 0 1999 1999
레오폴트 바르샨트 23 0 1954 1960
에디 바우어 23 13 1912 1921
크리스토프 바움가르트너 14 4 2020 2021
프란츠 바움가르트너 1 0 1924 1924
휴버트 바움가르트너 1 0 1978 1978
칼 벡 9 0 1907 1918
리처드 비어 11 0 1920 1925
대니얼 바이흘러 5 0 2009 2010
요제프 베르탈란 1 0 1960 1960
요제프 비칸 19 14 1933 1937
아우구스트 비흘러 1 0 1947 1947
프란츠 비글러 1 0 1918 1918
하인리히 벨로라베크 1 0 1910 1910
안톤 빌렉 2 0 1927 1928
프란츠 바인더 19 16 1933 1947
하인즈 바인더 9 0 1964 1966
구스타프 블라하 1 0 1912 1912
도미닉 블래시 1 0 1902 1902
레오폴드 보데 2 0 1914 1914
카를 보르톨리 7 0 1945 1947
프리츠 브란트슈타터 1 0 1912 1912
요한 브란트와이너 2 0 1919 1919
게오르크 브라운 13 1 1928 1935
칼 브라우네더 19 1 1982 1988
칼 브라운슈타인 8 0 1912 1914
에르윈 브라즈다 1 0 1922 1922
마이클 브레이버트 2 0 1966 1966
게르하르트 브레이텐버거 15 0 1976 1978
테오도르 브리넥 1 0 1927 1927
테오도르 브리넥 17 2 1946 1953
안톤 브로센바우어 4 0 1930 1933
루드비히 브루세크 1 0 1935 1935
리처드 브루섹 4 1 1955 1955
로널드 브룬마이어 8 1 2000 2003
요제프 부갈라 2 0 1930 1931
리처드 부그노 1 1 1904 1904
하인리히 뵐바치 2 0 1958 1959
패트릭 뷔르거 2 0 2012 2012
토니 카그넬리 1 0 1909 1909
칼 카트 2 0 1926 1928
프리츠 세이카 1 1 1952 1952
루돌프 체이카 1 0 1965 1965
빌헬름 체르니 2 0 1976 1976
요제프 슐루펙 2 0 1928 1931
구스타프 치렌카 6 0 1914 1924
로버트 시메라 10 1 1908 1915
프란츠 시사르 9 0 1933 1934
피터 클레멘트 2 0 1970 1970
레오폴트 체이카 2 0 1930 1931
프란츠 체르니키 1 0 1927 1927
에크렘다 ek 10 0 2010 2011
레오폴드 다니스 3 1 1924 1924
카를 닥스바허 6 0 1972 1976
요하네스 드망케 4 0 1970 1976
안톤 데스놀리데크 2 0 1915 1915
프리드리히 데텔마이어 3 0 1903 1904
구스타프 도이치 1 0 1916 1916
요제프 도이치 3 0 1916 1919
크리스토퍼 디본 1 1 2011 2011
요한 딕 2 0 1903 1904
요한 디하니치 10 0 1980 1984
알폰스 더른버거 3 0 1965 1966
빈젠츠 디트리히 16 1 1913 1923
라디슬라프 드라박 2 1 1908 1908
안드레아스 도버 3 0 2005 2006
마티아스 돌링거 7 0 2002 2005
루돌프 돈하르트 1 0 1908 1908
프리드리히 도넨펠트 1 0 1934 1934
에른스트 도스펠 19 0 2000 2005
알프레드 드라빗 7 0 1984 1987
크리스토퍼 드라잔 3 0 2009 2011
프란츠 드렉슬러 1 0 1910 1910
레오폴드 드러커 1 0 1932 1932
프란츠 덤서 2 1 1925 1926
프리츠 던만 3 2 1926 1927
루드비히 뒤렉 2 0 1945 1945
카를 뒤르슈미 1 0 1926 1926
칼 더스펙트 2 1 1935 1935
프란츠 에클 7 1 1919 1928
하네스 에더 2 0 2006 2006
토머스 에더 1 0 2003 2003
안톤 에만 13 0 2002 2005
요한 에를리히 3 1 1915 1917
커트 아이겐스틸러 1 0 1954 1954
빌헬름 아이펠다우어 4 0 1902 1908
알프레드 아이젤 2 0 1969 1969
브루노 엥겔마이어 10 0 1949 1958
에두아르트 엥겔 1 0 1906 1906
카를 엥겔 1 0 1906 1906
요제프 엡 8 5 1946 1948
프란츠 에르틀 3 1 1933 1936
요하네스 어틀 7 0 2006 2007
롤랑 에셸뮐러 2 0 1967 1967
레오폴드 파코 2 0 1930 1931
에리히 박 13 0 1967 1971
페르디난드 페이글 2 0 1916 1925
페르디난드 펠드호퍼 13 1 2002 2007
카를 펠드뮐러 1 0 1904 1904
칼 펠러 2 0 1918 1918
로버트 펜들러 1 0 1972 1972
허버트 피러 7 0 1980 1982
에른스트 피알라 15 0 1962 1968
프란츠 피흐타 1 0 1917 1917
요제프 피셔 5 0 1903 1910
오스카 피셔 1 0 1956 1956
오토 피셔 7 0 1923 1928
리처드 피셔 3 0 1937 1945
아돌프 피셔라 15 8 1908 1923
폴 피슐 3 0 1908 1910
게르하르트 플라이슈만 1 0 1976 1976
에른스트 포레스 3 0 1965 1965
요한 프랑크 7 0 1963 1967
프리데리히 프란츨 15 0 1926 1931
리처드 프리드 1 0 1924 1924
로버트 프린드 5 0 1987 1988
페르디난드 프리툼 1 0 1919 1919
토니 프리치 9 2 1965 1968
카를 프뢰리히 8 0 1966 1968
요제프 프뤼흐트 1 0 1928 1928
오토 훅스 3 0 1920 1921
프란츠 훅스베르거 1 0 1936 1936
에르빈 훅스비흘러 4 0 1978 1978
제럴드 훅스비흘러 6 0 1967 1972
크리스티안 퓌르스탈러 5 0 1994 1995
알프레드 게거 6 0 1962 1963
허버트 게거 4 0 1991 1992
칼 갈 11 0 1931 1936
게자 갈로스 6 0 1971 1974
커트 거거 1 0 1991 1991
펠릭스 가셀리히 19 3 1978 1984
알프레드 가스너 3 0 1971 1976
발터 게브하르트 17 0 1966 1969
루돌프 가이테르 7 2 1936 1937
로날드 거르살루 14 0 2005 2008
구스타프 게르하트 4 0 1945 1949
요한 가이어 9 0 1962 1971
칼 가이어 17 0 1921 1928
레오폴드 기비슈 4 1 1927 1929
칼 기서 4 0 1954 1961
마틴 지싱어 7 2 1983 1985
제럴드 글래츠메이어 6 1 1988 1990
에두아르트 그리더 11 4 1998 2004
귄터 골라우츠니히 1 0 1982 1982
막시밀리안 골드 2 0 1922 1922
오토 골른허버 4 0 1953 1954
프란츠 골로비아 3 0 1953 1953
만프레드 곰바쉬 4 0 1973 1975
롤랑 고리우프 1 0 2002 2002
칼 그라프 2 0 1928 1932
크리스티안 그라자이 10 0 2009 2012
베른하르트 그라우바르 5 0 2012 2012
레오폴드 그로삼 8 3 1964 1967
안드레아스 그레츠니그 2 0 1984 1986
레오폴드 그림메 1 0 1946 1946
허버트 그로스 7 2 1955 1957
칼 그로 3 0 1907 1909
지크프리트 그로슈만 1 0 1905 1905
레오폴드 그룬트발트 8 3 1912 1916
막스 그룬발트 1 2 1924 1924
파스칼 그룬발트 3 0 2011 2011
하랄트 그나이트너 1 0 1991 1991
마이클 그스퍼닝 3 0 2008 2009
에리히 하비츨 11 5 1948 1951
오토 하프틀 3 2 1925 1929
요제프 해글러 1 0 1912 1912
맥스 하그마이어 9 1 1979 1982
빌헬름 하네만 23 4 1935 1948
제럴드 하이더 1 0 1976 1976
요제프 하이스트 5 0 1914 1917
빌헬름 할펜 3 0 1917 1918
요제프 아멜 9 2 1958 1962
루돌프 하넬 2 2 1926 1926
프란츠 한레이터 5 2 1935 1936
프란츠 한슬 4 3 1919 1922
귄터 하피치 5 0 1978 1978
칼 하머 1 0 1907 1907
빌헬름 해리스터 13 0 1967 1970
위르겐 하르트만 8 0 1990 1992
랄프 하센휘틀 8 3 1988 1994
프란츠 하실 21 2 1963 1974
요제프 하스만 2 0 1934 1935
마이클 해츠 9 0 1996 2000
월터 하우머 16 4 1952 1957
모리츠 호이슬러 7 2 1923 1925
빅토르 하블리체크 3 0 1935 1936
알베르트 하이켄웰더 1 0 1923 1923
칼 하인라인 2 0 1917 1919
프란츠 하인즐 7 4 1914 1917
게오르크 하이ß 1 0 1914 1914
레오폴트 헨즐 1 0 1931 1931
안드레아스 헤라프 11 1 1996 1998
토머스 히커스버거 1 0 2002 2002
마르쿠스 히덴 5 0 2001 2002
루디 히덴 20 0 1928 1933
마리오 히블링거 12 0 2003 2005
빅토르 히에렌더 5 3 1925 1928
발터 히젤 2 0 1964 1966
앙리 힐틀 1 0 1931 1931
레이너 하이너 1 1 1953 1953
라인홀드 힌터마이어 15 1 1978 1982
루카스 힌터세어 3 0 2013 2019
호르스트 히른슈로드 19 1 1962 1972
프리드리히 히르슐 2 1 1908 1908
발터 호흐마이어 3 1 1994 1994
제르프리드 호차르 2 0 1967 1968
페르디난드 호엘 4 1 1915 1915
요제프 호프바우어 3 1 1924 1924
오토 호프바우어 2 1 1955 1955
카를 회퍼 1 0 1959 1959
코르넬 호프만 1 0 1904 1904
요한 호프만 1 0 1929 1929
레오폴트 호이타슈 1 0 1907 1907
빌헬름 홀크 1 0 1935 1935
토마스 쾰러 2 0 2002 2002
루돌프 쾰렐 1 0 1909 1909
안드레아스 뵐즐 10 2 2008 2010
월터 호락 13 3 1954 1960
요제프 호레즈 4 0 1922 1924
발터 회르만 15 0 1984 1992
요한 회르마이어 9 0 1963 1968
루돌프 호바트 16 0 1968 1976
필립 호시너 5 2 2011 2013
오토 회스 6 2 1923 1926
피터 흐르스틱 3 1 1985 1987
아돌프 휴버 13 10 1949 1953
구스타프 휴버 3 2 1902 1904
칼 휴버 1 0 1927 1927
빌헬름 후베르츠 4 1 1959 1960
빌헬름 후베르츠 3 0 1970 1970
페르디난드 휴멘버거 2 0 1918 1918
카를 휴멘버거 1 0 1928 1928
루드비히 후작 14 5 1905 1912
아디 휘터 14 3 1994 1997
펠릭스 뮐텔 2 0 1902 1906
안드레아스 베르츠베르거 14 1 2004 2009
로버트 이버트버거 8 0 1999 2001
알로이스 야고딕 2 0 1971 1971
오토 얀치크 2 0 1925 1926
안톤 얀다 10 0 1928 1934
토마스 야네시츠 1 0 1993 1993
요하네스 얀크 1 0 1963 1963
야콥 얀처 16 1 2009 2013
알로이스 야로스 1 0 1957 1957
카를 야로슈 1 0 1956 1956
요제프 예흐 2 0 1908 1908
프란츠 젤리넥 1 0 1928 1928
카밀로 예루살렘 12 6 1936 1945
칼 예스트라브 1 0 1935 1935
루트비히 예칭거 2 0 1915 1915
칼 지즈다 11 7 1921 1927
발터 요아힘 4 0 1917 1919
지크프리트 요크슈 22 0 1945 1950
칼 조던 3 0 1916 1917
로버트 주라닉 6 3 1926 1928
게르노 주르틴 12 1 1979 1983
마티아스 카부렉 4 2 1934 1935
볼칸 카라만 3 0 2002 2002
빌헬름 카인라스 2 0 1962 1962
로버트 카이저 1 0 1969 1969
오토 칼러 8 0 1926 1945
에른스트 칼텐브루너 1 1 1960 1960
귄터 칼텐브루너 4 0 1962 1968
요제프 칼텐브루너 11 0 1907 1913
에두아르트 칸호이저 9 0 1922 1925
칼 칸호이저 5 3 1921 1924
고란 카르탈리야 4 0 1996 1997
프란츠 카스피레크 2 1 1946 1946
노버트 캐츠 3 0 1921 1921
마르쿠스 캐처 11 0 2003 2008
아달베르트 카우벡 2 0 1955 1956
위르겐 카우즈 2 0 1999 1999
크리스티안 케글비츠 18 3 1980 1991
프란츠 켈링거 1 0 1929 1929
칼 케르바흐 1 0 1946 1946
맨프레드 컨 3 0 1985 1988
프리드리히 커 7 0 1916 1918
라인하르트 키나스트 13 3 1983 1987
로만 키나스트 11 1 2007 2011
마리오 키엔즐 1 0 2009 2009
마르쿠스 키세네르 12 1 2004 2007
레오폴드 키슬링 1 0 1912 1912
윌리발드 키르베스 1 1 1928 1928
헤르비히 키르처 2 0 1974 1975
리처드 키츠비흘러 17 0 1996 2002
헬무트 키츠뮐러 1 0 1960 1960
요한 클리마 11 3 1923 1931
볼프강 크날러 4 0 1991 1996
아돌프 놀 21 2 1957 1966
H 크놀 3 0 1908 1909
안톤 코흐 3 0 1922 1925
토미카 코치잔 4 1 2000 2001
프리드리히 쾨크 7 1 1916 1922
칼 코다트 5 1 1971 1971
요한 코글러 7 0 1994 1995
프란츠 쾰러 3 0 1926 1927
오스카 콜하우저 3 0 1956 1962
하인리히 콘 1 0 1907 1907
리처드 콘 6 2 1908 1912
페르디난드 콜라리크 2 0 1963 1963
월터 콜레즈니크 6 1 1963 1968
롤랑 콜만 11 4 2003 2005
발터 콜먼 16 0 1952 1958
스테판 쾰리 1 0 1952 1952
프리츠 코미네크 6 1 1945 1953
피터 콩실리아 6 0 1975 1977
엥겔베르트 쾨니히 5 0 1905 1912
레오폴트 쾨니히 1 0 1914 1914
오토 콘라드 12 0 1989 1995
아놀드 코리만 1 0 1982 1982
위미트 코르크마즈 10 0 2008 2011
하인츠 쾨르너 7 0 1913 1918
로버트 쾨르너 16 1 1948 1955
주세페 코셰르 2 0 1960 1960
보조 코바체비치 7 0 2002 2006
율리우스 코바시 1 0 1957 1957
요한 코완다 1 1 1922 1922
칼 코완즈 17 0 1948 1953
카렐 코젤루 4 1 1917 1918
에른스트 코즐리체크 11 2 1953 1958
폴 코즐리체크 14 1 1956 1963
아우구스트 크라우파르 9 0 1915 1918
요한 크라우스 1 1 1916 1916
로버트 크라우스 1 0 1909 1909
베른트 크라우스 22 0 1981 1984
프리드리히 크렘서 4 0 1965 1965
베르너 크리에스 15 0 1971 1975
칼 크로프 1 0 1909 1909
구스타프 크로이저 2 0 1911 1911
칼 크루그 1 0 1905 1905
칼 쿠비크 2 1 1908 1908
사넬 쿨리치 20 3 2005 2007
스테판 쿨로비츠 5 0 2005 2011
프란츠 퀴르너 2 0 1915 1915
라디슬라우스 쿠르피엘 8 0 1908 1912
리처드 쿠탄 24 14 1912 1928
알로이스 크비텍 1 0 1908 1908
롤프 란데를 1 0 2002 2002
안드레아스 라스닉 1 0 2005 2005
요제프 레베다 2 0 1935 1935
하인리히 레벤사프트 6 0 1924 1926
커트 레이트너 1 0 1971 1971
하인리히 렌체프스키 7 0 1906 1909
막스 로이테 2 0 1903 1905
스테판 렉사 6 0 2001 2009
마이클 롄들 1 0 2014 2014
토니 린하트 6 1 1963 1969
요제프 린츠마이어 1 0 1909 1909
안드레아스 리파 1 0 2000 2000
요한 뢰저 1 0 1962 1962
로버트 로 1 0 1904 1904
빅토르 뢰벤펠트 4 0 1909 1918
월터 루데셔 7 0 1964 1966
이그나즈 루트비히 3 0 1924 1926
요한 루에프 13 0 1929 1933
아돌프 마섹 4 0 1965 1966
레온하르트 마추 1 0 1930 1930
대니얼 매들너 2 0 1988 1988
요제프 마들메이어 1 0 1928 1928
로만 멜리히 20 0 1992 2002
스테판 마이어호퍼 19 1 2008 2011
볼프강 마이어 3 0 2005 2005
토머스 만들 13 0 2002 2004
스테판 마라섹 11 1 1995 1996
루퍼트 마르코 3 3 1988 1988
세바스티안 마르티네스 2 0 2005 2005
요제프 마스탈카 1 0 1906 1906
헬무트 마우러 1 0 1974 1974
요한 메이링거 3 0 1911 1911
윌리 메이슬 1 0 1920 1920
피터 마이스터 1 0 1977 1977
한스 메나세 2 0 1953 1954
막스 메르켈 1 0 1952 1952
로버트 머즈 13 5 1908 1914
제럴드 메슬렌더 14 0 1983 1987
헬무트 메츨러 6 0 1967 1969
레오폴트 미콜라슈 8 0 1945 1948
요제프 밀나리크 1 0 1924 1924
디터 미르네그 15 0 1979 1981
한스 모크 12 0 1929 1937
요제프 몰저 2 1 1932 1932
빌헬름 모로쿠티 17 5 1922 1928
미하엘 뫼르츠 12 0 2005 2007
라이문트 뫼스메르 1 0 1902 1902
아돌프 뮐러 1 0 1906 1906
알로이스 뮐러 6 2 1912 1912
하인리히 뮐러 5 4 1932 1933
요한 뮐러 2 0 1945 1945
빅토르 뮐러 5 0 1911 1912
프란츠 뮈실 2 0 1925 1926
요제프 무실 5 0 1947 1952
필립 나우ß 1 0 1902 1902
샨도르 네메스 2 0 1925 1925
카를 노우바우어 7 2 1919 1921
레오폴트 노우바우어 18 6 1908 1917
귄터 노이키르치네르 14 1 1998 2001
요한 노이만 8 2 1911 1923
레오폴드 노이머 4 2 1937 1946
칼 니켈 3 0 1955 1959
리처드 니더바허 4 0 1984 1988
허버트 니나우스 2 1 1958 1958
오토 놀 3 0 1912 1912
프란츠 오버헤르 8 1 1976 1985
허버트 오버호퍼 6 0 1976 1977
하인즈 오버팔레터 1 0 1962 1962
에른스트 오그리스 1 1 1991 1991
루빈 오코티에 18 2 2008 2016
해리 오펜하임 1 0 1909 1909
알렌 오르만 1 0 2002 2002
마누엘 오르틀치네르 9 0 2006 2013
루돌프 오스란스키 12 1 1958 1963
요한 오스테르만 1 1 1933 1933
칼 오스트리체크 17 0 1921 1924
라마잔 외즈칸 10 0 2008 2017
요한 파치스타 2 0 1920 1920
피터 패컬트 24 1 1982 1993
에곤 파징크 3 0 1974 1975
위르겐 파니스 5 0 2002 2002
위르겐 파토카 5 0 2007 2009
귄터 파울리치 1 0 1964 1964
로버트 파블리체크 6 0 1933 1935
프란츠 파부자 7 0 1946 1947
헬게 페이어 20 0 2003 2009
야신 펠리반 17 0 2009 2012
하인즈 페이슐 3 0 1990 1991
요제프 페카렉 5 0 1937 1937
칼 페카르나 2 0 1904 1908
프란츠 펠리칸 6 0 1947 1956
피터 페르시디스 7 0 1976 1978
한스 페서 8 3 1935 1937
요제프 파이퍼 1 0 1909 1909
안톤 피흘러 11 0 1976 1985
로만 피클러 13 0 1960 1967
루돌프 피흘러 3 1 1955 1960
토마스 피흘만 2 0 2005 2005
제럴드 피싱어 6 0 1986 1987
패트릭 피처 2 0 2005 2005
한스 피르크너 20 4 1969 1978
프란츠 플랑크 1 0 1922 1922
게르노 플라스네거 1 0 2006 2006
하인리히 플라크 4 0 1913 1916
스테판 플로크 2 0 1945 1945
안드레아스 포이거 1 0 1990 1990
에곤 폴락 1 0 1924 1924
요한 폴라체크 2 0 1906 1907
마리오 포슈 2 0 1992 1992
귄터 포스피실 5 0 1979 1980
요제프 프라거 6 0 1904 1910
토머스 프라거 14 1 2006 2009
요한 프레게스바우어 9 0 1980 1984
아서 프리스 2 0 1909 1909
길버트 프릴라스니그 16 0 1997 2001
에리히 프로브스트 19 18 1951 1960
프란츠 프로하스카 5 0 1915 1917
크리스티안 프로세니크 24 1 1991 1999
바츨라프 프루세크 2 1 1917 1917
풀체르트 2 1 1903 1903
피터 품 19 1 1965 1973
마르쿠스 퓌르크 2 1 1995 2002
에르빈 푸슈네르 2 0 1923 1924
이그나즈 푸슈니크 7 0 1957 1964
구스타프 푸첸도플러 2 0 1919 1919
프란츠 라다코비치 1 0 1933 1933
젤리코 라도비치 1 0 2000 2000
프리드리히 라프라이더 14 2 1961 1963
루돌프 라펠 6 0 1933 1937
디터 라무슈 10 1 1995 1997
칼 라판 2 1 1927 1927
헬무트 레들 19 7 1967 1970
에밀 레그나르 6 0 1923 1927
에밀 라이첼 1 0 1910 1910
하네스 라인마이어 14 4 1993 1999
안드레아스 라이징어 10 0 1989 1990
피터 라이츠 1 0 1958 1958
최대 리터러 1 0 1924 1924
프란츠 레슈 2 0 1991 1991
폴들 레슈 16 0 1922 1927
하인리히 레추리 6 0 1908 1909
허버트 레텐슈타인 15 0 1970 1974
요한 리히터 10 0 1923 1927
알프레드 리들 4 0 1975 1978
프란츠 리글러 3 0 1936 1945
요한 리글러 6 1 1951 1955
귄터 린커 2 1 1975 1976
루돌프 뢰클 24 0 1949 1956
게르하르트 로닥스 20 3 1985 1991
클라우스 로세아노 1 0 1999 1999
알프레드 로셔 1 0 1987 1987
레오폴드 로터 6 0 1991 1992
대니얼 로이어 6 0 2011 2011
칼 럼볼드 1 0 1913 1913
프란츠 룽게 3 2 1927 1928
하인즈 러스 2 0 1968 1968
에른스트 사베디치 7 0 1945 1947
루돌프 사베처 3 2 1956 1965
헤르프리트 사비처 6 1 1992 1997
클라우스 살무터 4 0 2006 2007
요제프 사라 1 0 1979 1979
위크셀 사리야르 13 1 2005 1007
위르겐 새우멜 20 0 2005 2012
크리스토프 사우러 1 0 2009 2009
레오폴드 색스 1 0 1904 1904
요제프 셰디위 4 1 1903 1909
프란츠 슈 1 0 1909 1909
최대 슈어 1 0 1923 1923
요한 쉴 2 0 1923 1924
귄터 쉬에발트 2 0 2000 2001
하인츠 쉴처 1 0 1973 1973
프렌키 싱켈스 6 1 1992 1993
라이너 슐라바우어 2 0 1971 1974
루돌프 슐라우프 1 0 1935 1935
발터 슐레거 22 1 1951 1962
프란츠 슐로저 4 0 1914 1915
윌리발트 슈마우스 14 0 1935 1937
요한 슈미트 6 0 1912 1917
피터 슈미트 2 0 1966 1967
빌헬름 슈미거 7 5 1907 1912
빅토르 슈넥 1 0 1903 1903
하랄드 슈나이더 1 0 1991 1991
요제프 슈나이더 11 0 1925 1927
칼 슈나이더 7 1 1926 1928
에두아르트 쇠네커 1 0 1904 1904
칼 쇼트 10 0 1927 1931
엥겔베르트 슈라마멜 5 0 1902 1904
토마스 슈라마멜 1 0 2011 2011
로만 슈람세이스 18 0 1928 1932
안드레아스 슈란츠 6 0 2004 2006
칼 슈렌크 2 1 1909 1909
알프레드 슈로텐바움 1 0 1963 1963
에드윈 슐츠 2 0 1903 1903
요한 슈바르츠 1 0 1908 1908
요한 슈바르츠 3 1 1911 1913
베르너 슈바르츠 3 0 1976 1976
폴 슈웨다 3 0 1952 1953
프란츠 세들라체크 11 0 1913 1918
요제프 세들라체크 1 1 1917 1917
루돌프 세이들 8 1 1920 1928
월터 세이틀 6 2 1965 1966
헬무트 세네코위치 18 5 1957 1968
로버트 서퍼트 1 0 1924 1924
헬무트 시버 11 4 1967 1969
거노트 시크 2 0 2004 2004
이그나즈 시글 24 5 1925 1931
에른스트 싱어 1 0 1909 1909
칼 스켈란 14 3 1958 1964
월터 스코식 14 0 1960 1967
스테판 스코말 4 1 1934 1935
루돌프 스몰렉 3 0 1908 1908
엥겔베르트 스머트니 3 0 1946 1946
요한 삭 1 0 1924 1924
요제프 스팔레 4 0 1946 1946
안드레아스 스필만 1 0 1986 1986
야로슬라프 슈핀들러 1 0 1911 1911
헤르베르트 스타초비치 4 0 1972 1973
월터 스탬 7 0 1975 1978
마르코 스탄코비치 1 0 2008 2008
찰스 스탠스필드 2 4 1904 1905
오거스트 스타렉 22 4 1968 1974
루돌프 슈타인바우어 3 0 1985 1987
맨프레드 스타이너 2 0 1975 1975
게르하르트 슈타인코글러 5 1 1979 1984
K 슈타인만 1 0 1903 1903
윌리발드 슈타이스칼 1 0 1918 1918
빌헬름 슈타이어 1 0 1918 1918
칼 슈토이버 6 2 1928 1936
제럴드 스트라프너 3 0 2001 2001
루돌프 슈트리히 4 0 1946 1949
요한 스트르나드 1 0 1918 1918
에리히 스트로블 5 0 1960 1962
요제프 스트로 17 4 1935 1948
크리스티안 스텀프 2 1 1995 1996
요제프 슈튀르메르 2 0 1916 1918
카를 슈튀르메르 2 0 1903 1905
스테판 수드리히 1 0 1913 1913
마르쿠스 수트너 20 0 2012 2017
페르디난드 스와토슈 23 18 1914 1925
야콥 스와토시 3 0 1911 1914
프란츠 스보다 23 0 1955 1960
루돌프 스잔발트 12 0 1955 1965
요한 자우어 2 0 1966 1966
칼 졸다틱스 4 0 1927 1931
요한 탄들러 18 3 1924 1930
요제프 도라 6 1 1902 1905
루트비히 타우셰크 1 0 1935 1935
펠릭스 테쿠슈 9 0 1910 1914
카를 테쿠시 15 0 1908 1918
요제프 튜펠 4 0 1924 1925
하인즈 톤호퍼 1 0 1983 1983
에른스트 서름 2 0 1908 1908
구스타프 토겔 1 0 1931 1931
알로이스 트레멜 1 1 1919 1919
크리스토퍼 트림멜 3 0 2009 2010
헤리베르트 트루브릭 10 0 1960 1962
에발트 튀르메르 7 0 1984 1986
프란츠 트바로흐 2 0 1913 1913
에발트 울만 6 0 1965 1967
프란츠 어반 2 0 1914 1914
요한 우르바넥 15 0 1931 1936
요제프 우리딜 8 8 1919 1926
얀 바니크 2 0 1917 1917
피터 바르고 2 0 1963 1963
프란츠 바브라 3 0 1937 1937
프란츠 비에뵈크 18 2 1962 1966
루돌프 비에르틀 16 4 1925 1937
칼 블라다르 5 0 1906 1909
아돌프 보글 20 6 1931 1936
레오폴드 보글 2 2 1935 1935
젤리코 부코비치 3 0 2001 2001
에밀 와츄다 1 0 1902 1902
아서 웨켄로이터 5 0 1908 1911
프란츠 바그너 18 0 1933 1936
프리드리히 바그너 1 0 1919 1919
미하엘 바그너 10 0 2002 2003
루돌프 바그너 1 0 1903 1903
스테판 바그너 2 0 1947 1947
요제프 왈 1 0 1966 1966
게오르크 와이츠 1 1 1932 1932
발터 발트호르 2 1 1992 1992
헬무트 월너 3 0 1969 1969
베르너 발저 1 0 1974 1974
한스 발츠호퍼 5 0 1927 1934
오토 발츠호퍼 13 3 1950 1957
요제프 와나 1 0 1922 1922
막시밀리안 완쿠라 1 0 1907 1907
헬무트 바르팅거 1 0 1980 1980
헬무트 바르투슈 2 0 1967 1967
로버트 웨징거 5 0 1992 1993
프란츠 베버 6 0 1910 1913
마누엘 베버 1 0 2011 2011
안톤 베그셰이더 1 0 1907 1907
헬무트 바이글 1 0 1975 1975
빌헬름 바이흐라우흐 3 0 1907 1909
안드레아스 바이만 14 0 2012 2015
요한 와인베르크 1 0 1910 1910
루돌프 바이닝호퍼 4 0 1986 1987
프리드리히 바이스 1 0 1919 1919
요제프 바이스 2 0 1927 1927
토마스 바이센버거 1 0 1994 1994
커트 웰즐 22 10 1975 1982
위르겐 베르너 11 0 1986 1988
위르겐 베르너 2 0 1994 1994
프란츠 베셀리크 11 13 1928 1933
크리스토프 웨스터탈러 6 0 1989 1993
아놀드 웨틀 21 4 1991 1999
에발트 비거 1 0 1962 1962
율리우스 비즈너 1 0 1902 1902
프란츠 빌체크 2 0 1903 1904
카렐 와일다 3 2 1917 1918
게르트 윔머 5 0 1999 2002
케빈 윔머 9 0 2013 2018
요한 윈디슈 9 0 1960 1964
하네스 윙클바우어 7 0 1974 1975
토머스 윙클호퍼 20 0 1993 2001
페르디난드 울프 2 1 1907 1907
패트릭 울프 2 0 2010 2010
프란츠 볼니 8 2 1962 1968
칼 웡드락 15 3 1914 1924
지크프리트 볼트만 1 1 1926 1926
베르너 자논 1 0 1977 1977
페르디난드 체흐마이스터 3 0 1953 1960
마이클 지서 1 1 1993 1993
루돌프 쇠러 3 0 1932 1937
마리오 주넬리 2 0 1980 1980
필리프 줄레흐네르 1 0 2013 2013
프리드리히 츠바즐 6 0 1947 1950

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Austria international footballers". EU Football. Retrieved 27 November 2021.
  2. ^ "Austria: All-time appearances". worldfootball.net. Retrieved 27 November 2021.
  3. ^ "Austria (1902–2021)". National Football Teams. Retrieved 22 December 2021.