2006년 세계 승마 경기 개인 점프

Individual jumping at the 2006 World Equestrian Games

2006년 FEI 세계 승마 경기개인 점프는 2006년 8월 29일부터 9월 3일까지 열렸다.

메달리스트

골드 실버 브론즈
Belgium 조스 랜싱크(카발로르 쿠마노) United States Beezie Madden (인증) Germany 메레디스 마이클스 비어바움(셔터플라이)

완전한 결과

기수와 말은 더 이상의 경쟁에서 탈락했다.

기수와 말은 다음 라운드에 참가할 수 없었다.

라이더는 다음 라운드에 출전하지 않기로 결정했다.이 선수들은 2B 라운드에서 탈락한 이후부터 포인트 합계의 순서로 배치되었다.

1라운드

개인 점프의 1라운드는 2006년 8월 29일에 열렸다.스피드 클래스였어요.

라이더 말. 시간을
(s)
장애 총시간
(s)
포인트
1 United States 비지 매든 정품 77.62 0 77.62 0.000
2 Canada 에릭 라마즈 힉스테드 78.40 0 78.40 0.390
3 Netherlands 게르코 슈뢰더 유로커머스 베를린 78.47 0 78.47 0.425
4 United States 맥레인 워드 사파이어 79.35 0 79.35 0.865
5 France 로랑 고피넷 플리퍼 데엘 HN 79.42 0 79.42 0.900
6 Spain 세르히오 알바레스 모야 나바브 80.09 0 80.09 1.235
7 Brazil 베르나르도 알베스 칸투로 80.33 0 80.33 1.355
8 Brazil 카시오 리벳티 올로나 80.40 0 80.40 1.390
9 Republic of Ireland 마리 버크 치피슨 81.04 0 81.04 1.710
10 Ukraine 그레고리 바첼레 로리엇 81.14 0 81.14 1.760
11 Norway 게일 걸리크슨 카타니 81.30 0 81.30 1.840
12 Bulgaria 사만다 매킨토시 록슬리 81.65 0 81.65 2.015
13 Belgium 루도 필리파츠 파르코 77.71 4 81.71 2.045
14 Australia 에드위나 알렉산더 이소블라스 비알로타 78.09 4 82.09 2.235
15 Ukraine 장클로드 반겐베르크 오스타 러그 트레소르 78.37 4 82.37 2.375
16 Austria 위르겐 크라코프 루프 78.45 4 82.45 2.415
17 Netherlands 앨버트 조어 오키도키 82.58 0 82.58 2.480
18 Italy 에밀리오 비코치 제커슨 카피톨 다르곤느 82.95 0 82.95 2.665
19 Germany 루더 비어바움 레스푸아르 83.01 0 83.01 2.695
20 Belgium 더크 디머즈먼 클린턴 79.13 4 83.13 2.755
21 Sweden 로인 제터먼 아이작 83.77 0 83.77 3.075
22 Netherlands 제론 둡벨담 BMC의 상하 83.82 0 83.82 3.100
23 Spain 리카르도 주라도 프로카사 르 몽드 84.16 0 84.16 3.270
24 Germany 마르쿠스 에닝 놀츠 퀴천걸 76.70 8 84.70 3.540
25 Denmark 티나 룬드 카롤라 80.84 4 84.84 3.610
26 Colombia 카를로스 로페스 기관 84.86 0 84.86 3.620
27 Switzerland 니클라우스 슈르텐베르거 칸투스 84.89 0 84.89 3.635
28 United Kingdom 존 휘태커 페퍼밀 84.98 0 84.98 3.680
29 Venezuela 파블로 바리오스 태양신 81.43 4 85.43 3.905
30 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 81.46 4 85.46 3.920
31 Republic of Ireland 셰인 브린 월드 크루즈 81.59 4 85.59 3.985
32 Germany 크리스티안 알만 쾨스터 81.62 4 85.62 4.000
33 Netherlands 피에트 레이메이커스 반 시엔델의 커티스 85.71 0 85.71 4.045
34 France 미셸 로베르 갈레 도자이 81.78 4 85.78 4.080
35 Portugal 루시아나 디니즈 도버 81.94 4 85.94 4.160
36 Brazil 알바로 알폰소 데 미란다 네토 나이키 82.09 4 86.09 4.235
37 Switzerland 베르너 머프 플롯 블루 83.07 4 87.07 4.725
38 Argentina 맥스 아마야 처치 로드 87.20 0 87.20 4.790
39 Sweden 롤프예란 벵트손 닌자라신라 83.44 4 87.44 4.910
40 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 83.63 4 87.63 5.005
41 Spain 예수 가르멘디아 에체베리아 매독 80.29 8 88.29 5.335
42 Republic of Ireland 캐머런 헨리 지크 히피카 케르만 84.37 4 88.37 5.375
43 France 에르베 고디뇽 오베릭스 84.42 4 88.42 5.400
44 Finland 세바스찬 넘미넨 돛을 달고 떠나다 84.53 4 88.53 5.455
45 Colombia 마누엘 토레스 참바쿠네로 80.56 8 88.56 5.470
46 United Kingdom 마이클 휘태커 인술테크포르토피노 84.67 4 88.67 5.525
47 United Kingdom 팀 그레들리 오멜리 81.00 8 89.00 5.690
48 United States 로라 크라우트 인디펜던트 양 85.57 4 89.57 5.975
49 Canada 질 헨젤우드 스페셜 에디트 85.95 4 89.95 6.165
50 Austria 롤랑 엥글브레흐트 닙 아르마니 86.06 4 90.06 6.220
51 Greece 안토니스 페트리스 그레도 라 다비에르 82.22 8 90.22 6.300
52 Austria 저프리드 퍽 제11회 블리커 82.43 8 90.43 6.405
53 Finland 미카엘 포르스텐 BMC의 스카이브레이커 86.49 4 90.49 6.435
54 Switzerland 크리스티나 리베르 L.B. No Mercy 82.66 8 90.66 6.520
55 Austria 스테판 에데르 까르띠에 PSG 82.69 8 90.69 6.535
56 Switzerland 맨들리를 꺾다 인디고 9세 83.18 8 91.18 6.780
57 Argentina 리카르도 키에르케고르 레이 Z 83.23 8 91.23 6.805
58 Hungary 제임스 윙레이브 아그로포인트 칼리라 83.33 8 91.33 6.855
59 Ukraine 비욘 나겔 순례자 83.67 8 91.67 7.025
60 Japan 스기타니 다이조 오벨릭스 87.68 4 91.68 7.030
61 Norway 토니 앙드레 한센 카미로 88.11 4 92.11 7.245
62 Belgium 주디 앤 멜초어 그란데담 Z 88.24 4 92.24 7.310
63 Sweden 마리아 그레처 지출자 S 84.39 8 92.39 7.385
64 Ukraine 카타리나 오펠 애틀랜타 84.46 8 92.46 7.420
65 Poland 크르지슬로프 루드비차크 HOF 슈레타켄스 콰미로 88.54 4 92.54 7.460
66 Spain 마누엘 페르난데스 사로 퀸친 84.55 8 92.55 7.465
67 Mexico 마르셀라 로보 조스킨 88.82 4 92.82 7.600
68 Republic of Ireland 빌리 투메이 루이담 84.85 8 92.85 7.615
69 United Kingdom 닉 스켈턴 러셀 84.89 8 92.89 7.635
70 Russia 블라디미르 벨레스키 레조난즈 89.07 4 93.07 7.725
71 Italy 주세페 롤리 제리코 데 라 비에 89.44 4 93.44 7.910
72 France 플로리안 앙고 퍼스트 드 론웨이 81.73 12 93.73 8.055
73 Argentina 호세 라로카 스반테 86.00 8 94.00 8.190
74 Czech Republic 지리 파푸섹 라망슈 T 90.50 4 94.50 8.440
75 Portugal 안토니오 포르텔라 카르네이루 에코 드 레세이 90.75 4 94.75 8.565
76 Saudi Arabia 압둘라 알 샤르바틀리 휴고 게스메레이 78.79 16 94.79 8.585
77 Estonia 한노 엘러만 폰코드 86.82 8 94.82 8.600
78 Russia 겐나디 가시보야조프 파피러스 82.99 12 94.99 8.685
79 Italy 후안 카를로스 가르시아 로로 피아나 알빈 3세 91.66 4 95.66 9.020
80 Canada 이안 밀러 스타일리시 84.36 12 96.36 9.370
81 Mexico 페데리코 페르난데스 보헤미오 80.84 16 96.84 9.610
82 Jordan 이브라힘 하니 카말 비샤랏 큐인토 89.14 8 97.14 9.760
83 Malaysia 시드 오마르 알모흐자르 루이 89.26 8 97.26 9.820
84 Saudi Arabia 파이잘 알 샬란 왕자 우타고 90.03 8 98.03 10.205
85 Estonia 군나르 클레텐베르크 노베스타 90.86 8 98.86 10.620
86 Argentina 기예르모 바빌라도 칼슨 92.71 8 100.71 11.545
87 Colombia 르네 로페즈 이스키 88.97 12 100.97 11.675
88 United States 마지 엥글 히든 크릭의 케르보 골드 85.75 16 101.75 12.065
89 Australia 로드 브라운 번즈 씨 86.22 16 102.22 12.300
90 Mexico 알베르토 미찬 치노밤포 라비타 86.28 16 102.28 12.330
91 Italy 조넬라 리게스티 퀸타 27 90.35 12 102.35 12.365
92 Finland 누라 펜티 에브리 칼리오스트로 90.53 12 102.53 12.455
93 United Arab Emirates 모하메드 알 쿠마이티 알 무타와켈 90.60 12 102.60 12.490
94 Japan 이타쿠라 유코 포트 리트 86.93 16 102.93 12.655
95 Libya 파브리스 리옹 재스민 뒤 페론 95.14 8 103.14 12.760
96 Hungary 졸트 피릭 하바나 91.72 12 103.72 13.050
97 Saudi Arabia 카말 바함단 캠퍼스 92.00 12 104.00 13.190
98 Russia 블라디미르 판첸코 란테노 94.54 12 106.54 14.460
99 New Zealand 그랜트 윌슨 위아래 셀레브로더보스 87.29 20 107.29 14.835
100 Australia 피터 맥마흔 콜로라 스터드 제노바 104.01 4 108.01 15.195
101 Canada 크리스 프랫 리벤델 104.06 4 108.06 15.220
102 Mexico 아리아나 아즈카라가 삼보 97.51 12 109.51 15.945
103 Egypt 카림 엘조비 바라그웨이 94.34 16 110.34 16.360
104 South Africa 로저 헤센 키토 96.44 16 112.44 17.410
105 Japan 사토 에이켄 카야크 DH 89.54 24 113.54 17.960
106 Czech Republic 베로니카 마카노바 퐁포스 105.99 8 113.99 18.185
107 Czech Republic 온드레즈 나그르 지도책 105.35 12 117.35 19.865
108 Greece 엠마누엘라 아타나시아데스 리미니 Z 106.38 20 126.38 24.380
109 Czech Republic 즈데넥 질라 피노그리지오 117.69 12 129.69 26.035
110 Sweden 말린 바랴드존슨 버터플라이 플립 거절 46.035
Saudi Arabia H.R.H. 압둘라 알 수드 왕자 알라 자베크 거절 46.035
Australia 제이미 커먼드 스타일리시 킹 거절 46.035
El Salvador 호세 알프레도 에르난데스 오르테가 셈텍스 P 거절 46.035
114 South Africa 배리 테일러 듀시 떨어지다 46.035
Hungary 마리안 후예츠 슈퍼빌 떨어지다 46.035
Denmark 토머스 벨린 복고풍 은퇴한 46.035

2라운드

A

개인 점핑 2라운드 A부가 2006년 8월 30일에 열렸다.

라이더 말. 장애 1라운드 포인트
1 United States 비지 매든 정품 0 0.000 0.000
2 Canada 에릭 라마즈 힉스테드 0 0.390 0.390
3 Netherlands 게르코 슈뢰더 유로커머스 베를린 0 0.425 0.425
4 Brazil 베르나르도 알베스 칸투로 0 1.355 1.355
5 Australia 에드위나 알렉산더 이소블라스 비알로타 0 2.235 2.235
6 Ukraine 장클로드 반겐베르크 오스타 러그 트레소르 0 2.375 2.375
7 Netherlands 앨버트 조어 오키도키 0 2.480 2.480
8 Germany 루더 비어바움 레스푸아르 0 2.695 2.695
9 Spain 리카르도 주라도 프로카사 르 몽드 0 3.270 3.270
10 Republic of Ireland 셰인 브린 월드 크루즈 0 3.985 3.985
11 Netherlands 제론 둡벨담 BMC의 상하 1 3.100 4.100
12 Portugal 루시아나 디니즈 도버 0 4.160 4.160
13 Switzerland 니클라우스 슈르텐베르거 칸투스 1 3.635 4.635
14 United States 맥레인 워드 사파이어 4 0.865 4.865
15 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 1 3.920 4.920
16 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 0 5.005 5.005
17 Spain 세르히오 알바레스 모야 나바브 4 1.235 5.235
18 Brazil 카시오 리벳티 올로나 4 1.390 5.390
19 Republic of Ireland 마리 버크 치피슨 4 1.710 5.710
20 Norway 게일 걸리크슨 카타니 4 1.840 5.840
21 Belgium 루도 필리파츠 파르코 4 2.045 6.045
22 Austria 위르겐 크라코프 루프 4 2.415 6.415
23 Switzerland 크리스티나 리베르 L.B. No Mercy 0 6.520 6.520
24 United Kingdom 마이클 휘태커 인술테크포르토피노 1 5.525 6.525
25 Bulgaria 사만다 매킨토시 록슬리 5 2.015 7.015
26 Japan 스기타니 다이조 오벨릭스 0 7.030 7.030
27 Sweden 로인 제터먼 아이작 4 3.075 7.075
28 Germany 마르쿠스 에닝 놀츠 퀴천걸 4 3.540 7.540
29 Ukraine 비욘 나겔 순례자 1 7.025 8.025
30 France 미셸 로베르 갈레 도자이 4 4.080 8.080
31 Ukraine 카타리나 오펠 애틀랜타 1 7.420 8.420
32 United Kingdom 닉 스켈턴 러셀 1 7.635 8.635
33 United Kingdom 존 휘태커 페퍼밀 5 3.680 8.680
34 Venezuela 파블로 바리오스 태양신 5 3.905 8.905
35 Sweden 롤프예란 벵트손 닌자라신라 4 4.910 8.910
36 Netherlands 피에트 레이메이커스 반 시엔델의 커티스 5 4.045 9.045
37 France 에르베 고디뇽 오베릭스 4 5.400 9.400
38 Switzerland 베르너 머프 플롯 블루 5 4.725 9.725
39 Jordan 이브라힘 하니 카말 비샤랏 큐인토 0 9.760 9.760
Ukraine 그레고리 바첼레 로리엇 8 1.760 9.760
41 France 로랑 고피넷 플리퍼 데엘 HN 9 0.900 9.900
42 United States 로라 크라우트 인디펜던트 양 4 5.975 9.975
43 Austria 롤랑 엥글브레흐트 닙 아르마니 4 6.220 10.220
44 Italy 에밀리오 비코치 제커슨 카피톨 다르곤느 8 2.665 10.665
45 United Kingdom 팀 그레들리 오멜리 5 5.690 10.690
46 Switzerland 맨들리를 꺾다 인디고 9세 4 6.780 10.780
47 Germany 크리스티안 알만 쾨스터 8 4.000 12.000
48 Denmark 티나 룬드 카롤라 9 3.610 12.610
49 Argentina 맥스 아마야 처치 로드 8 4.790 12.790
50 Brazil 알바로 알폰소 데 미란다 네토 나이키 9 4.235 13.235
51 Spain 예수 가르멘디아 에체베리아 매독 8 5.335 13.335
52 Colombia 카를로스 로페스 기관 10 3.620 13.620
53 Italy 후안 카를로스 가르시아 로로 피아나 알빈 3세 5 9.020 14.020
54 Republic of Ireland 캐머런 헨리 지크 히피카 케르만 9 5.375 14.375
55 Argentina 리카르도 키에르케고르 레이 Z 8 6.805 14.805
56 Canada 질 헨젤우드 스페셜 에디트 9 6.165 15.165
57 United States 마지 엥글 히든 크릭의 케르보 골드 4 12.065 16.065
58 Belgium 주디 앤 멜초어 그란데담 Z 9 7.310 16.310
59 Sweden 마리아 그레처 지출자 S 9 7.385 16.385
60 Republic of Ireland 빌리 투메이 루이담 9 7.615 16.615
61 Mexico 페데리코 페르난데스 보헤미오 8 9.610 17.610
62 Italy 조넬라 리게스티 퀸타 27 6 12.365 18.365
63 Canada 이안 밀러 스타일리시 9 9.370 18.370
64 Finland 미카엘 포르스텐 BMC의 스카이브레이커 12 6.435 18.435
65 Finland 세바스찬 넘미넨 돛을 달고 떠나다 13 5.455 18.455
66 Austria 스테판 에데르 까르띠에 PSG 12 6.535 18.535
67 Belgium 더크 디머즈먼 클린턴 16 2.755 18.755
68 Greece 안토니스 페트리스 그레도 라 다비에르 13 6.300 19.300
69 Estonia 군나르 클레텐베르크 노베스타 9 10.620 19.620
70 Malaysia 시드 오마르 알모흐자르 루이 10 9.820 19.820
71 Norway 토니 앙드레 한센 카미로 13 7.245 20.245
72 Spain 마누엘 페르난데스 사로 퀸친 13 7.465 20.465
73 Hungary 제임스 윙레이브 아그로포인트 칼리라 14 6.855 20.855
74 Australia 로드 브라운 번즈 씨 9 12.300 21.300
75 Czech Republic 지리 파푸섹 라망슈 T 13 8.440 21.440
76 Mexico 마르셀라 로보 조스킨 14 7.600 21.600
77 Japan 이타쿠라 유코 포트 리트 9 12.655 21.655
78 Hungary 졸트 피릭 하바나 9 13.050 22.050
79 Libya 파브리스 리옹 재스민 뒤 페론 11 12.760 23.760
80 France 플로리안 앙고 퍼스트 드 론웨이 16 8.055 24.055
81 Australia 피터 맥마흔 콜로라 스터드 제노바 9 15.195 24.195
82 Italy 주세페 롤리 제리코 데 라 비에 17 7.910 24.910
83 Mexico 알베르토 미찬 치노밤포 라비타 13 12.330 25.330
84 Estonia 한노 엘러만 폰코드 17 8.600 25.600
85 Portugal 안토니오 포르텔라 카르네이루 에코 드 레세이 18 8.565 26.565
86 Austria 저프리드 퍽 제11회 블리커 21 6.405 27.405
87 Saudi Arabia 파이잘 알 샬란 왕자 우타고 18 10.205 28.205
88 Russia 블라디미르 벨레스키 레조난즈 21 7.725 28.725
89 Finland 누라 펜티 에브리 칼리오스트로 17 12.455 29.455
90 United Arab Emirates 모하메드 알 쿠마이티 알 무타와켈 17 12.490 29.490
91 Argentina 기예르모 바빌라도 칼슨 18 11.545 29.545
92 Saudi Arabia 카말 바함단 캠퍼스 17 13.190 30.190
93 Czech Republic 베로니카 마카노바 퐁포스 13 18.185 31.185
94 Russia 블라디미르 판첸코 란테노 17 14.460 31.460
95 Argentina 호세 라로카 스반테 25 8.190 33.190
96 Saudi Arabia 압둘라 알 샤르바틀리 휴고 게스메레이 25 8.585 33.585
97 Japan 사토 에이켄 카야크 DH 17 17.960 34.960
98 Russia 겐나디 가시보야조프 파피러스 28 8.685 36.685
99 Egypt 카림 엘조비 바라그웨이 21 16.360 37.360
100 Czech Republic 온드레즈 나그르 지도책 19 19.865 38.865
101 South Africa 로저 헤센 키토 23 17.410 40.410
102 Czech Republic 즈데넥 질라 피노그리지오 15 26.035 41.035
103 Colombia 르네 로페즈 이스키 30 11.675 41.675
104 Greece 엠마누엘라 아타나시아데스 리미니 Z 18 24.380 42.380
105 Australia 제이미 커먼드 스타일리시 킹 21 46.035 67.035
106 Sweden 말린 바랴드존슨 버터플라이 플립 29 46.035 75.035
107 Colombia 마누엘 토레스 참바쿠네로 떨어지다 5.470
108 Poland 크르지슬로프 루드비차크 HOF 슈레타켄스 콰미로 삭제. 7.460
109 New Zealand 그랜트 윌슨 위아래 셀레브로더보스 거절 14.835
110 Canada 크리스 프랫 리벤델 떨어지다 15.220
111 Mexico 아리아나 아즈카라가 삼보 삭제. 15.945
112 El Salvador 호세 알프레도 에르난데스 오르테가 셈텍스 P 삭제. 46.035
Saudi Arabia H.R.H. 압둘라 알 수드 왕자 알라 자베크 은퇴한 46.035

B

개인 점핑 2라운드 B부는 2006년 8월 31일에 열렸다.

라이더 말. 장애 라운드 1 + 2A 포인트
1 United States 비지 매든 정품 0 0.000 0.000
2 Netherlands 게르코 슈뢰더 유로커머스 베를린 0 0.425 0.425
3 Germany 루더 비어바움 레스푸아르 0 2.695 2.695
4 Netherlands 제론 둡벨담 BMC의 상하 0 4.100 4.100
5 United States 맥레인 워드 사파이어 0 4.865 4.865
6 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 0 4.920 4.920
7 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 0 5.005 5.005
8 Spain 세르히오 알바레스 모야 나바브 0 5.235 5.235
9 Switzerland 니클라우스 슈르텐베르거 칸투스 1 4.635 5.635
10 Republic of Ireland 마리 버크 치피슨 0 5.710 5.710
11 Belgium 루도 필리파츠 파르코 0 6.045 6.045
12 Netherlands 앨버트 조어 오키도키 4 2.480 6.480
13 Switzerland 크리스티나 리베르 L.B. No Mercy 0 6.520 6.520
14 United Kingdom 마이클 휘태커 인술테크포르토피노 1 6.525 7.525
15 Sweden 로인 제터먼 아이작 1 7.075 8.075
16 Portugal 루시아나 디니즈 도버 4 4.160 8.160
17 Sweden 롤프예란 벵트손 닌자라신라 0 8.910 8.910
18 Brazil 베르나르도 알베스 칸투로 8 1.355 9.355
19 Ukraine 카타리나 오펠 애틀랜타 1 8.420 9.420
20 Ukraine 그레고리 바첼레1 로리엇 0 9.760 9.760
21 Norway 게일 걸리크슨 카타니 4 5.840 9.840
22 Australia 에드위나 알렉산더 이소블라스 비알로타 8 2.235 10.235
23 Ukraine 장클로드 반겐베르크 오스타 러그 트레소르 8 2.375 10.375
24 France 에르베 고디뇽 오베릭스 1 9.400 10.400
25 Bulgaria 사만다 매킨토시 록슬리 4 7.015 11.015
26 Spain 리카르도 주라도 프로카사 르 몽드 8 3.270 11.270
27 Canada 에릭 라마즈 힉스테드 12 0.390 12.390
28 Ukraine 비욘 나겔 순례자 5 8.025 13.025
29 Brazil 카시오 리벳티 올로나 8 5.390 13.390
30 United Kingdom 닉 스켈턴 러셀 5 8.635 13.635
31 United Kingdom 존 휘태커 페퍼밀 5 8.680 13.680
32 Switzerland 베르너 머프 플롯 블루 4 9.725 13.725
33 Republic of Ireland 캐머런 헨리 지크 히피카 케르만 0 14.375 14.375
34 Austria 위르겐 크라코프 루프 8 6.415 14.415
35 Switzerland 맨들리를 꺾다 인디고 9세 4 10.780 14.780
36 Republic of Ireland 셰인 브린 월드 크루즈 12 3.985 15.985
37 Germany 크리스티안 알만 쾨스터 4 12.000 16.000
38 France 미셸 로베르 갈레 도자이 8 8.080 16.080
39 Denmark 티나 룬드 카롤라 4 12.610 16.610
40 Venezuela 파블로 바리오스 태양신 8 8.905 16.905
41 Jordan 이브라힘 하니 카말 비샤랏 큐인토 8 9.760 17.760
42 United States 로라 크라우트 인디펜던트 양 8 9.975 17.975
43 Austria 롤랑 엥글브레흐트 닙 아르마니 8 10.220 18.220
44 Spain 예수 가르멘디아 에체베리아 매독 5 13.335 18.335
45 United Kingdom 팀 그레들리 오멜리 9 10.690 19.690
46 Italy 후안 카를로스 가르시아 로로 피아나 알빈 3세 6 14.020 20.020
47 United States 마지 엥글 히든 크릭의 케르보 골드 4 16.065 20.065
48 Argentina 맥스 아마야 처치 로드 8 12.790 20.790
49 Republic of Ireland 빌리 투메이 루이담 5 16.615 21.615
50 France 로랑 고피넷 플리퍼 데엘 HN 12 9.900 21.900
51 Belgium 주디 앤 멜초어 그란데담 Z 8 16.310 24.310
52 Spain 마누엘 페르난데스 사로 퀸친 4 20.465 24.465
53 Belgium 더크 디머즈먼 클린턴 8 18.755 26.755
54 Netherlands 피에트 레이메이커스 반 시엔델의 커티스 18 9.045 27.045
55 Japan 스기타니 다이조 오벨릭스 21 7.030 28.030
56 Sweden 마리아 그레처 지출자 S 12 16.385 28.385
57 Norway 토니 앙드레 한센 카미로 9 20.245 29.245
58 Finland 미카엘 포르스텐 BMC의 스카이브레이커 12 18.435 30.435
59 Austria 스테판 에데르 까르띠에 PSG 12 18.535 30.535
60 Italy 주세페 롤리 제리코 데 라 비에 8 24.910 32.910
61 Mexico 페데리코 페르난데스 보헤미오 16 17.610 33.610
62 Estonia 군나르 클레텐베르크 노베스타 14 19.620 33.620
63 Brazil 알바로 알폰소 데 미란다 네토 나이키 21 13.235 34.235
64 Greece 안토니스 페트리스 그레도 라 다비에르 16 19.300 35.300
65 Russia 블라디미르 벨레스키 레조난즈 9 28.725 37.725
66 Malaysia 시드 오마르 알모흐자르 루이 18 19.820 37.820
67 Mexico 알베르토 미찬 치노밤포 라비타 13 25.330 38.330
68 Czech Republic 지리 파푸섹 라망슈 T 17 21.440 38.440
69 Finland 세바스찬 넘미넨 돛을 달고 떠나다 20 18.455 38.455
70 Portugal 안토니오 포르텔라 카르네이루 에코 드 레세이 13 26.565 39.565
71 Saudi Arabia 파이잘 알 샬란 왕자 우타고 17 28.205 45.205
72 Egypt 카림 엘조비 바라그웨이 9 37.360 46.360
73 Argentina 호세 라로카 스반테 17 33.190 50.190
74 Saudi Arabia 카말 바함단 캠퍼스 21 30.190 51.190
75 Japan 이타쿠라 유코 포트 리트 33 21.655 54.655
76 Greece 엠마누엘라 아타나시아데스 리미니 Z 14 42.380 56.380
77 South Africa 로저 헤센 키토 19 40.410 59.410
78 United Arab Emirates 모하메드 알 쿠마이티 알 무타와켈 34 29.490 63.490
79 Colombia 르네 로페즈 이스키 27 41.675 68.675
80 Czech Republic 즈데넥 질라 피노그리지오 삭제. 41.035
81 Germany 마르쿠스 에닝 놀츠 퀴천걸 은퇴한 7.540
82 Libya 파브리스 리옹 재스민 뒤 페론 은퇴한 23.760
83 Estonia 한노 엘러만 폰코드 은퇴한 25.600
  • ^1 그레고리 와첼레는 3라운드 전에 기권해, 최초의 예비 기수인 리카르도 주라도가 자리를 지키고 있었다.그 결과, Wathelet은 종합 [1]26위로 대회를 마쳤다.

3라운드

A

개인 점프 3라운드 A부는 2006년 9월 2일에 열렸다.

라이더 말. 장애 라운드 1 + 2A + 2B 포인트
1 United States 비지 매든 정품 4 0.000 4.000
2 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 0 5.005 5.005
3 Germany 루더 비어바움 레스푸아르 4 2.695 6.695
4 Netherlands 게르코 슈뢰더 유로커머스 베를린 8 0.425 8.425
5 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 5 4.920 9.920
6 Australia 에드위나 알렉산더 이소블라스 비알로타 0 10.235 10.235
7 Switzerland 니클라우스 슈르텐베르거 칸투스 5 5.635 10.635
8 Netherlands 제론 둡벨담 BMC의 상하 8 4.100 12.100
9 United States 맥레인 워드 사파이어 8 4.865 12.865
10 Brazil 베르나르도 알베스 칸투로 4 9.355 13.355
11 United Kingdom 마이클 휘태커 인술테크포르토피노 6 7.525 13.525
12 Belgium 루도 필리파츠 파르코 8 6.045 14.045
13 Switzerland 크리스티나 리베르 L.B. No Mercy 8 6.520 14.520
14 Portugal 루시아나 디니즈 도버 8 8.160 16.160
15 Sweden 로인 제터먼 아이작 9 8.075 17.075
16 Spain 세르히오 알바레스 모야 나바브 12 5.235 17.235
17 Sweden 롤프예란 벵트손 닌자라신라 9 8.910 17.910
18 Ukraine 장클로드 반겐베르크 오스타 러그 트레소르 8 10.375 18.375
19 Netherlands 앨버트 조어 오키도키 12 6.480 18.480
20 Spain 리카르도 주라도 프로카사 르 몽드 8 11.270 19.270
21 Ukraine 카타리나 오펠 애틀랜타 13 9.420 22.420
22 Norway 게일 걸리크슨 카타니 13 9.840 22.840
23 Bulgaria 사만다 매킨토시 록슬리 13 11.015 24.015
24 Republic of Ireland 마리 버크 치피슨 25 5.710 30.710
25 France 에르베 고디뇽 오베릭스 은퇴한 10.400

B

개인 점핑 3라운드 B부는 2006년 9월 2일에 열렸다.

라이더 말. 장애 라운드 1 + 2A + 2B + 3A 포인트
1 United States 비지 매든 정품 0 4.000 4.000
2 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 0 5.005 5.005
3 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 0 9.920 9.920
4 Australia 에드위나 알렉산더 이소블라스 비알로타 0 10.235 10.235
5 Germany 루더 비어바움 레스푸아르 4 6.695 10.695
6 Netherlands 게르코 슈뢰더 유로커머스 베를린 4 8.425 12.425
7 United States 맥레인 워드 사파이어 0 12.865 12.865
8 United Kingdom 마이클 휘태커 인술테크포르토피노 0 13.525 13.525
9 Belgium 루도 필리파츠 파르코 0 14.045 14.045
10 Switzerland 니클라우스 슈르텐베르거 칸투스 4 10.635 14.635
11 Netherlands 제론 둡벨담 BMC의 상하 4 12.100 16.100
12 Brazil 베르나르도 알베스 칸투로 4 13.355 17.355
13 Switzerland 크리스티나 리베르 L.B. No Mercy 4 14.520 18.520
14 Sweden 로인 제터먼 아이작 4 17.075 21.075
15 Ukraine 장클로드 반겐베르크 오스타 러그 트레소르 4 18.375 22.375
16 Spain 리카르도 주라도 프로카사 르 몽드 4 19.270 23.270
17 Bulgaria 사만다 매킨토시 록슬리 0 24.015 24.015
18 Spain 세르히오 알바레스 모야 나바브 8 17.235 25.235
19 Sweden 롤프예란 벵트손 닌자라신라 8 17.910 25.910
20 Netherlands 앨버트 조어 오키도키 8 18.480 26.480
21 Norway 게일 걸리크슨 카타니 4 22.840 26.840
22 Ukraine 카타리나 오펠 애틀랜타 12 22.420 34.420
23 Portugal 루시아나 디니즈 도버 기동하지 않았다 16.160
24 Republic of Ireland 마리 버크 치피슨 기동하지 않았다 30.710

최종

Belgium 조스 랜싱크 Australia 에드위나 알렉산더 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 United States 비지 매든
장애
카발로르 쿠마노 0 0 0 0
이소블라스 비알로타 0 0 0 0
셔터플라이 0 4 0 0
정품 0 0 0 0

뛰어내리다

라이더 말. 시간을
(s)
장애 총시간
(s)
1 Belgium 조스 랜싱크 카발로르 쿠마노 45.01 0 45.01
2 United States 비지 매든 정품 43.74 4 47.74
3 Germany 메레디스 마이클스 비어바움 셔터플라이 45.40 4 49.40

레퍼런스

  1. ^ "Jos and Edwina share the honours in final qualifier". The eQUESTRIAN. 3 September 2006. Archived from the original on 3 October 2011. Retrieved 2008-04-23.

외부 링크