헝가리 빌리 진 킹컵 팀

Hungary Billie Jean King Cup team
헝가리
Flag of Hungary.svg
선장가보르 후하스
ITF 랭킹28 Increase (1919년 2월 11일)
컬러스적백색의
첫해1963
몇 년 동안 놀았다.45
타이 플레이(W-L)147 (75–69)
인이어스 인
월드 그룹
18 (8–17)
베스트 마감세계 그룹 QF(1963, 1985년)
대부분의 총승페트라 만둘라(28–8)
대부분의 싱글이 우승하다.안나 펠데니(16–3)
대부분의 복식이 우승하다.페트라 만둘라(17–3)
베스트 복식팀레카 츠츠카이 /
안드레아 테메스바리(5-0)
티메아 바보스 /
레카 루카 재니(5–2)
대부분의 동점이 재생되었다.레카 루카 재니(30)
대부분의 해는 놀았다.안드레아 테메스바리(10)

헝가리 여자 테니스 국가대표팀Fed Cup 테니스 경기에서 헝가리를 대표하며 마자르 테니스 ve베체크가 주관한다. 그들은 현재 유럽/아프리카 그룹 I에서 경쟁하고 있다.

역사

헝가리는 1963년 첫 페드컵에 출전했다. 그들의 최고 성적은 1963년1985년에 8강에 오른 것이었다.

플레이어스

참고: 볼드체로 표시된 선수들은 2019 Fed Cup 팀의 일원이다.

이름 DOB 몇 해 먼저 지난 넥타이 승패
Dou 토트
그레타 아르누스 (1979-04-13)13 1979년 4월 4 2008 2013 13 6–5 3–2 9–7
티메아 바보스 (1993-05-10)10 1993년 5월 6 2011 2017 17 11–6 9–2 20–9
클라라 바도치 (1937-09-15)1937년 9월 15일 2 1963 1966 4 1–1 1–3 2–4
크실라 바르토스 세레피 (1966-03-29)1966년 3월 29일 5 1981 1990 17 10–6 7–7 17–13
루시아 바타 (1991-03-02)2 1991년 3월 2일 1 2007 2007 1 0–1 0–0 0–1
안나 본다르 (1997-05-27)27 1997년 5월 4 2015 2019 10 3–4 2–0 5–4
카탈린 보카 (1948-06-28)1948년 6월 28일 1 1969 1969 1 0–1 0–1 0–2
조피아 브로스만 (1935-06-27)1935년 6월 27일 1 1963 1963 2 1–1 1–1 2–2
아그네스 부카 (1993-10-29)29 1993년 10월 1 2017 2017 2 1–0 1–0 2–0
바실리스사 불가코바 (1993-02-25)1993년 2월 25일 1 2012 2012 0 0–0 0–0 0–0
비라그 추르고 (1972-11-10)10 1972년 11월 5 1988 1996 13 0–5 6–5 6–10
멜린다 징크 (1982-10-22)22 1982년 10월 3 2003 2006 10 4–6 2–0 6–6
안나마리아 팰데니 (1974-08-22)22 1974년 8월 22일 5 1992 2000 21 16–3 3–2 19–5
달마 갈피 (1998-08-13)13 1998년 8월 5 2015 2019 15 4–6 4–3 8–9
페트라 가스파르 (1977-02-13)13 1977년 2월 2 1994 1998 6 1–5 0–2 1–7
조피아 구바시 (1981-04-06)1981년 4월 6일 6 1999 2007 18 5–7 7–6 12–13
카타 갸르케 (1975-09-11)1975년 9월 11일 2 1992 1993 5 0–2 3–2 3–4
아드리아린 헤게데스 (1977-12-26)1977년 12월 26일 1 1998 1998 2 0–0 0–2 0–2
레카루카재니 (1991-07-31)31 1991년 7월 31일 9 2010 2019 30 11–10 12–7 23–17
아니코 카프로스 (1983-11-11)1983년 11월 11일 4 2001 2010 8 1–3 2–3 3–6
베아트릭스 클라인 (1953-01-19)19 1953년 1월 19일 2 1975 1976 7 5–2 2–1 7–3
스즈사 쾨르뫼치 (1924-08-25)25 1924년 8월 25일 1 1963 1963 2 1–1 0–0 1–1
리타 쿠티 키스 (1978-02-13)13 1978년 2월 6 1994 2003 15 10–7 2–2 12–9
페트라 만둘라 (1978-01-17)17 1978년 1월 8 1994 2003 24 11–5 17–3 28–8
카탈린 마로시 (1979-11-12)1979년 11월 12일 8 1997 2013 21 4–5 11–8 15–13
아그네스 무자멜 (1974-08-29)1974년 8월 29일 2 1991 1993 7 4–2 1–1 5–3
애드리언 나기 (2001-03-24)2001년 3월 24일 1 2019 2019 2 1–0 1–0 2–0
키라 나기 (1977-12-29)1977년 12월 29일 4 2002 2007 11 4–6 2–4 6–10
안나 네메스 (1953-08-06)1953년 8월 6일 2 1979 1980 3 0–2 1–0 1–2
비라크 네메스 (1985-06-19)1985년 6월 19일 2 2005 2006 7 1–1 3–3 4–4
안드레아 노즐리 (1970-01-07)7 1970년 1월 2 1989 1990 3 1–2 2–0 3–2
바바라 포차 (1986-04-06)86년 4월 6일 1 2005 2005 2 0–1 1–0 1–1
에르제베트 폴가르 (1943-06-23)43년 6월 23일 1 1969 1969 1 0–1 0–0 0–1
안드레아 레텍스 (1965-11-03)3 1965년 11월 3일 1 1984 1984 3 1–2 1–1 2–3
에바 로사벨기 (1957-02-17)17 1957년 2월 5 1979 1984 12 3–4 3–9 6–13
페트라 슈미트 (1973-10-24)1973년 10월 24일 2 1988 1991 3 1–2 0–0 1–3
파니 스톨라르 (1998-11-12)1998년 11월 12일 3 2016 2018 8 3–2 4–0 7–2
조피아 수사니 (1992-02-16)16 1992년 2월 2 2009 2010 4 0–2 0–2 0–4
에바 사보 (1945-10-30)1945년 10월 30일 4 1966 1976 9 6–1 2–4 8–5
아그네스 사베이 (1988-12-29)1988년 12월 29일 4 2005 2009 14 8–3 8–5 16–8
에르셰베트 젤 (1945-12-07)7 1945년 12월 2 1966 1975 3 2–0 0–2 2–2
레카 츠츠자이 (1965-08-03)1965년 8월 3일 4 1986 1990 13 3–7 11–2 14–9
사비나 슐라비코비치츠 (1995-09-05)5 1995년 9월 1 2004 2004 1 0–1 1–0 1–1
주디트 쇠레니 (1949-12-08)1949년 12월 8일 2 1979 1980 5 1–4 0–4 1–8
안드레아 테메스바리 (1966-04-26)26 1966년 4월 10 1981 1996 27 13–14 14–6 27–20
레카 비다츠 (1979-07-19)19 1979년 7월 19일 1 1997 1997 3 1–0 2–1 3–1

결과.

개요

토너먼트 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
페더레이션 컵
월드 그룹 QF A A 2R A A 1R 2R A A A A 2R 2R A A 1R 1R 1R A 2R 1R QF 1R A 1R 2R 1R
위문 라운드 보류되지 않음 A A A A A A F A A NH 1R QF QF A A 2R A SF A 2R A F
토너먼트 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
페더레이션 컵 페드컵
월드 그룹 1R 1R A A A A A A A A A 1R A A A A A A A A A A A A A A A A A
월드 그룹, 플레이오프 W L A NH A A A A NH NH W L L A A A A A A A A A A A A A A A A
세계 제2그룹 보류되지 않음 A A A A A 보류되지 않음 A A A A A A A A A A A A A A A
세계 2조, 플레이오프 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
유럽/아프리카 그룹 I 플레이오프 A A L L L L L A A W A A W L A A A A A A A A A A A A A L A
유럽/아프리카 그룹 I A A 두 번째 두 번째 첫 번째 두 번째 두 번째 4일 A 첫 번째 A A 첫 번째 두 번째 3번째 3번째 3번째 두 번째 두 번째 두 번째 3번째 두 번째 두 번째 두 번째 두 번째 4일 두 번째 첫 번째 두 번째
유럽/아프리카 그룹 II 플레이오프 보류되지 않음 A A 보류되지 않음 A A A A A A A A A A A A A A W A A A
유럽/아프리카 그룹 II A A A A 첫 번째 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

참고 항목

외부 링크