그레그 힐리
Greg Healy| 그레그 힐리 | |||
|---|---|---|---|
| 개인정보 | |||
| 출생의 날짜. | 1965년 9월 16일 | ||
| 원본 팀 | 에디스데일아스펜데일 | ||
| 높이 | 176cm(5ft 9인치) | ||
| 무게 | 75kg(lb) | ||
| 선수생활1 | |||
| 몇 해 | 클럽 | 게임(골스) | |
| 1984–1993 | 멜버른 | 141 (167) | |
| 1 통계 재생은 1993년 말까지 정확하다. | |||
| 경력 하이라이트 | |||
| |||
| 출처: AFL 표, AustralianFootball.com | |||
그레그 힐리(Greg Haly, 1965년 9월 16일생)는 전 호주 룰의 축구 선수로, VFL/AFL에서 멜버른에서 뛰었다.그의 형 제라드는 브라운로우 메디컬리스트였다.
'슈가' 힐리가 멜버른에서 시니어 반열에 오른 것은 VFL 19세 이하 대회에서 시즌 최고의 선수로 1983년 모리쉬 메달을 따면서 도움이 됐다.로버인 그는 다음 시즌에 악마로 데뷔했고 1986년에 그들의 최고상과 가장 공정한 상을 수상했고 그들의 골키킹에서 1위를 차지했다.1988년 그는 22세의 나이로 멜버른의 최연소 대위로 임명되었다.감독 첫해에 그는 1964년 이후 처음으로 그 클럽을 그랜드 파이널로 이끌었지만, 그들은 호손에게 패배했다.[1][2][3][4]
힐리는 1990년 말에 개리 라이온에게 주장직을 내주었다.1991년 세인트 킬다와의 3라운드에서 무릎 부상이 마무리되는 시즌을 겪으며 무릎 재건술을 받았다.힐리는 복귀하여 1993년의 대부분을 1993년 총리직에 있던 예비군에서 보내면서 2년 동안 계속 뛰었다.1993년 시즌 말에 상장폐지되었고 1993년 AFL 드래프트에서 제외되었다.[5][6][7][8]
통계 재생
| G | 목표들 | K | 킥스 | D | 처분 | T | 태클 |
| B | 백스 | H | 핸드볼 | M | 흔적들 |
| 계절 | 팀 | No. | 게임. | 합계 | 평균(게임당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | B | K | H | D | M | T | G | B | K | H | D | M | T | ||||
| 1984 | 멜버른 | 33 | 16 | 25 | 24 | 230 | 63 | 293 | 63 | 해당 없음 | 1.6 | 1.5 | 14.4 | 3.9 | 18.3 | 3.9 | 해당 없음 |
| 1985 | 멜버른 | 33 | 7 | 7 | 5 | 83 | 27 | 110 | 32 | 해당 없음 | 1.0 | 0.7 | 11.9 | 3.9 | 15.7 | 4.6 | 해당 없음 |
| 1986 | 멜버른 | 33 | 17 | 35 | 24 | 290 | 106 | 396 | 68 | 해당 없음 | 2.1 | 1.4 | 17.1 | 6.2 | 23.3 | 4.0 | 해당 없음 |
| 1987 | 멜버른 | 33 | 23 | 29 | 27 | 347 | 181 | 528 | 90 | 41 | 1.3 | 1.2 | 15.1 | 7.9 | 23.0 | 3.9 | 1.8 |
| 1988 | 멜버른 | 33 | 22 | 13 | 16 | 318 | 157 | 475 | 81 | 36 | 0.6 | 0.7 | 14.5 | 7.1 | 21.6 | 3.7 | 1.6 |
| 1989 | 멜버른 | 33 | 21 | 24 | 22 | 311 | 177 | 488 | 90 | 29 | 1.1 | 1.1 | 14.8 | 8.4 | 23.2 | 4.3 | 1.4 |
| 1990 | 멜버른 | 33 | 13 | 11 | 7 | 162 | 104 | 266 | 46 | 14 | 0.8 | 0.5 | 12.5 | 8.0 | 20.5 | 3.5 | 1.1 |
| 1991 | 멜버른 | 33 | 3 | 4 | 7 | 47 | 12 | 59 | 9 | 0 | 1.3 | 2.3 | 15.7 | 4.0 | 19.7 | 3.0 | 0.0 |
| 1992 | 멜버른 | 33 | 11 | 9 | 7 | 119 | 89 | 208 | 40 | 10 | 0.8 | 0.6 | 10.8 | 8.1 | 18.9 | 3.6 | 0.9 |
| 1993 | 멜버른 | 33 | 8 | 10 | 7 | 69 | 64 | 133 | 20 | 6 | 1.3 | 0.9 | 8.6 | 8.0 | 16.6 | 2.5 | 0.8 |
| 경력 | 141 | 167 | 146 | 1976 | 980 | 2956 | 539 | 136 | 1.2 | 1.0 | 14.0 | 7.0 | 21.0 | 3.8 | 1.3 | ||
참조
- ^ Devaney, John. "Greg Healy". Australian Football. The Slattery Media Group. Retrieved 11 August 2014.
- ^ Smithers, Patrick (4 February 1987). "Demons captaincy hangs well on Healy". The Age. Retrieved 11 August 2014 – via Google News Archive.
- ^ Carroll, Lynda (1 February 2012). "Former captain Greg Healy joins board". Melbourne Football Club. Retrieved 11 August 2014.
- ^ Blight, Malcolm (26 September 1988). "Hawk victory the perfect ending to a super season". The Age. Retrieved 11 August 2014 – via Google News Archive.
- ^ "Healy stands down from board". Melbourne Football Club. 4 October 2013. Retrieved 11 August 2014.
- ^ Niall, Jake (3 May 1997). "Get Rid of him ... He's a hack ... Get him off!". The Sunday Age. Retrieved 11 August 2014.
- ^ Browne, Ashley (19 October 1993). "Few surprises as league clubs trim their lists". The Age. Retrieved 11 August 2014.
- ^ "Youth wins the day at first televised draft". The Age. 29 October 1993. Retrieved 11 August 2014.
- ^ AFL 테이블에서 그레그 힐리의 선수 프로필
외부 링크
- 그레그 힐리가 AFL 테이블의 통계를 재생하고 있어
