게르하르트 우레인
Gerhard Urain게르하르트 우레인 | |
---|---|
나라 | 오스트리아 |
태어난 | 오스트리아 로텐만 | ( 1972년 8월 30일 (
스키 클럽 | SC 로텐만 |
월드컵 경력 | |
계절들 | 1993년 ~ 2005년 |
팀이 이기다 | 1 |
Indiv. podiums | 0 |
팀 시상대 | 4 |
Indiv. starts | 95 |
팀 시작 | 20 |
전체 제목 | 0 ~ (2001년 30위) |
부문 타이틀 | 0 |
게르하르트 우레인(Gerhard Urain, 1972년 8월 30일 ~ )은 오스트리아의 크로스컨트리 스키 선수이다.그는 1998년 나가노 동계 올림픽에서 오스트리아를 대표했다.2002년 솔트레이크시티 동계올림픽에서 그는 오스트리아 [1]팀과 함께 계주에서 4위를 했다.
크로스컨트리 스키 결과
올림픽 경기
연도 | 나이 | 10km | 15km | 추구 | 30km | 50km | 스프린트 | 4 × 10 km 릴레이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 25 | 14 | — | 16 | 43 | DNF | — | — |
2002 | 29 | — | 41 | — | 23 | — | — | 4 |
세계 선수권 대회
연도 | 나이 | 10km | 15km | 추구 | 30km | 50km | 스프린트 | 4 × 10 km 릴레이 | 팀. 전력질주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 20 | 37 | — | 45 | — | — | — | — | — |
1995 | 22 | 69 | — | 28 | 31 | 31 | — | 5 | — |
2001 | 28 | — | 17 | — | 18 | — | — | 5 | — |
2005 | 32 | — | 31 | — | — | 23 | — | — | — |
월드컵
시즌 순위
계절 | 나이 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전반적으로. | 장거리 | 중간 거리 | 스프린트 | ||
1993 | 20 | NC | — | — | — |
1994 | 21 | 64 | — | — | — |
1995 | 22 | 85 | — | — | — |
1996 | 23 | 66 | — | — | — |
1997 | 24 | 67 | 38 | — | — |
1998 | 25 | 93 | NC | — | 73 |
1999 | 26 | 67 | NC | — | 55 |
2000 | 27 | 55 | 59 | 37 | NC |
2001 | 28 | 30 | — | — | 72 |
2002 | 29 | 65 | — | — | 53 |
2003 | 30 | NC | — | — | NC |
2004 | 31 | NC | — | — | — |
2005 | 32 | 116 | — | — | — |
팀 시상대
- 1승
- 4개의 단상 4개
아니요. | 계절 | 날짜. | 위치 | 경주 | 레벨 | 장소 | 팀원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999–00 | 1999년 11월 28일 | 키루나, 스웨덴 | 4 × 10 km 릴레이 F | 월드컵 | 세 번째 | 보트비노프/마렌트/월처 |
2 | 2000년 2월 27일 | 스웨덴 파룬궁 | 4 × 10 km 릴레이 F | 월드컵 | 세 번째 | 보트비노프/월처/호프만 | |
3 | 2000년 3월 5일 | 핀란드, 라티 | 4 × 10 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 첫 번째 | 보트비노프/월처/호프만 | |
4 | 2000–01 | 2000년 12월 9일 | 이탈리아 산타 카테리나 | 4 × 5 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 두 번째 | 보트비노프/월처/호프만 |
레퍼런스
- ^ "Profile: Gerhard Urain". sports-reference.com. Archived from the original on 27 August 2011. Retrieved 8 October 2011.
- ^ "Athlete : URAIN Gerhard". FIS-Ski. International Ski Federation. Retrieved 13 April 2018.
외부 링크