2019년 세계 육상 선수권 대회 에스토니아 선수단
Estonia at the 2019 World Athletics Championships에스토니아의 국가 2019년 세계 육상 선수권 대회 | |
---|---|
![]() | |
WA코드 | 동부 표준시 |
국민연맹 | 에스토니아 체육회 |
웹사이트 | ekjl |
카타르 도하에서 2019년 9월 27일 ) – 2019년 10월 6일 | |
경쟁업체 | 7개 종목 9명(남자 9명, 여자 0명) |
메달 21위 |
|
세계 육상 선수권 대회(개요) | |
에스토니아는 9월 27일부터 10월 6일까지 카타르 도하에서 열린 2019 세계육상선수권대회에 출전했다.[1][2][3]
메달리스트
메달 | 운동선수 | 이벤트 | 날짜 |
---|---|---|---|
![]() | 마이켈유우보 | 10종 경기 | 10월 3일 |
![]() | 마그너스 커트 | 창던지기 | 10월 6일 |
결과.
남자들
- 트랙 및 도로 이벤트
운동선수 | 이벤트 | 열 | 준결승 | 파이널 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 순위 | 결과 | 순위 | 결과 | 순위 | ||
로만 포스티 | 마라톤 | 해당 없음 | 2:18:30 SB | 33 | |||
티이드렉 누르메 | 2:17:38 | 26 | |||||
라스무스 메기 | 400미터 허들 | 49.34 SB | 4 Q | 48.93 SB | 9 | 전진하지 않음 | |
카우르 키비스티크 | 3000미터 급경사 | 8:39.26 | 39 | 해당 없음 | 전진하지 않음 |
- 필드 경기
운동선수 | 이벤트 | 자격 | 파이널 | ||
---|---|---|---|---|---|
거리 | 포지션 | 거리 | 포지션 | ||
마르틴 쿠퍼 | 원반던지기 | 62.10 | 19 | 전진하지 않음 | |
마그너스 커트 | 창던지기 | 88.36 | 2 Q | 86.21 | ![]() |
크리스토 갈레타 | 샷 퍼트 | DNS[4] | — | 전진하지 않음 |
- 복합 종목 – 10종 경기
운동선수 | 이벤트 | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | 파이널 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이켈유우보 | 결과 | 11.10 SB | 7.46 SB | 15.12 PB | 2.17 SB | 50.44 SB | 14.43 PB | 46.64 SB | 5.40 PB | 63.83 SB | 4:31.51 SB | 8604 PB | ![]() |
포인트 | 838 | 925 | 797 | 963 | 794 | 920 | 801 | 1035 | 796 | 735 | |||
야넥 지그레인 | 결과 | 10.94 PB | 7.32 | 15.20 | 1.96 | 49.14 PB | 15.13 | 43.37 | 5.00 | 72.46 PB | 4:36.24 | 8297 SB | 6 |
포인트 | 874 | 891 | 802 | 767 | 855 | 834 | 733 | 910 | 927 | 704 |
참조
- ^ "2019 Maailmameistrivõistlused" (in Estonian). Estonian Athletic Association. Retrieved 21 July 2019.
- ^ "Maailma edetabelis viiendat kohta hoidev Erm loobus MM-ist" (in Estonian). Delfi Sport. 22 July 2019.
- ^ "Liina Laasma jääb kergejõustiku MM-ilt eemale" (in Estonian). Delfi Sport. 11 September 2019.
- ^ "Kristo Galeta sõitis MM-ile kohale, kuid peab siiski jõuproovi kõrvalt vaatama". Delfi Sport (in Estonian). 2 October 2019.
외부 링크
- 에스토니아 – IAAF 세계육상선수권, 도하 2019 iaaf.org