아와다니
Awadhani아와다니 | |
|---|---|
마을 | |
| 좌표: 19°57′33″N 72°54′06″E / 19.9591735°N 72.9017603°E좌표: 19°57′33″N 72°54′06″E / 19.9591735°N 72.9017603°E | |
| 나라 | 인도 |
| 주 | 마하라슈트라 |
| 구 | 팔가르 |
| 탈루카 | 다하누 |
| 표고 | 72m(제곱 피트) |
| 인구 (2011) | |
| • 합계 | 2,137 |
| 시간대 | UTC+5:30(IST) |
| 2011년 인구조사 코드 | 551683 |
아와다니는 인도 마하라슈트라 주의 팔가르 지구에 있는 마을이다. 다하누 탈루카에 있다.[1]
인구통계학
2011년 인도 인구조사에 따르면 아와다니는 342가구를 갖고 있다. 유효 문해율(즉, 6세 이하 아동을 제외한 인구의 문해율)은 36.66%[2]이다.
| 합계 | 남성 | 여성 | |
|---|---|---|---|
| 인구 | 2137 | 1027 | 1110 |
| 6세 미만 아동 | 375 | 172 | 203 |
| 예정 카스트 | 0 | 0 | 0 |
| 예정 부족 | 2126 | 1021 | 1105 |
| 리터레이트 | 646 | 448 | 198 |
| 작업자(모두) | 1338 | 648 | 690 |
| 주근로자(전체) | 1018 | 569 | 449 |
| 주종사자: 경운기 | 670 | 389 | 281 |
| 주요근로자 : 농업노동자 | 331 | 169 | 162 |
| 주요 작업자: 가사산업근로자 | 3 | 1 | 2 |
| 주요 작업자: 기타 | 14 | 10 | 4 |
| 한계근로자(총) | 320 | 79 | 241 |
| 한계근로자: 경운기 | 7 | 4 | 3 |
| 한계근로자 : 농업노동자 | 311 | 73 | 238 |
| 한계 작업자: 가사산업근로자 | 0 | 0 | 0 |
| 한계 작업자: 다른이들 | 2 | 2 | 0 |
| 비근로자 | 799 | 379 | 420 |
참조
- ^ "Maharashtra villages" (PDF). Land Records Information Systems Division, NIC. Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 17 August 2015.
- ^ a b "District census data". 2011 Census of India. Directorate of Census Operations. Archived from the original on 2 October 2015. Retrieved 17 August 2015.