지중해 올림픽 알제리 선수단

Algeria at the Mediterranean Games
당시 알제리
지중해 경기 대회
Flag of Algeria.svg
IOC 코드AG
NOC알제리 올림픽 위원회
메달
9위
67
은색
59
청동
115
합계
241
지중해 게임 출연(개요)

알제리지중해 올림픽의 모든 축하 행사에 참가해왔다.한국 선수들은 총 241개의 메달을 땄다.

메달 집계

지중해 올림픽 메달

개최국

알제리의 모든 메달을 나타내는 표 아래.지금까지 알제리는 227개의 메달과 65개의 금메달을 땄다.

게임. 선수들 은색 청동 합계 순위 메모들
Egypt 1951년 알렉산드리아 의 일부 프랑스.(FRA)
Spain 1955년 바르셀로나
Lebanon 1959년 베이루트
Italy 1963년 나폴리 참여하지 않음
Tunisia 1967년 튀니스 0 0 3 3 9 세부 사항
Turkey 1971년 이즈미르 38 0 0 1 1 11 세부 사항
Algeria 1975년 알제리인 314 4 7 9 20 8 세부 사항
Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1979년 분할 136 1 5 10 16 8 세부 사항
Morocco 1983년 카사블랑카 172 4 3 7 14 8 세부 사항
Syria 1987년 라타키아 69 5 3 4 12 9 세부 사항
Greece 1991년 아테네 102 9 3 5 17 7 세부 사항
France 1993년 랑그도크루실론 116 5 6 11 22 8 세부 사항
Italy 1997년 바리 135 6 8 8 22 6 세부 사항
Tunisia 2001년 튀니지 155 10 10 12 32 7 세부 사항
Spain 2005년 알메리아 114 9 5 11 25 9 세부 사항
Italy 2009년 페스카라 128 2 3 12 17 14 세부 사항
Turkey 2013년 메르신 171 9 2 15 26 10 세부 사항
Spain 2018년 타라고나 233 2 4 7 13 15 세부 사항
Algeria 2022년 오란 미래 이벤트 세부 사항
합계 67 59 115 240 9

종목별 메달

2018년 지중해 게임 업데이트
스포츠은색청동합계
육상 경기28172974
권투17142354
유도662638
수영62412
역도26614
가라테211013
체조1203
풋볼1113
핸드볼1113
레슬링0336
테니스0224
보체0134
펜싱0112
사이클링0033
합계(14종목)6457112233

메달을 가장 많이 딴 선수

지중해 대회 역사상 가장 많은 메달을 획득한 이 알제리 선수는 수영선수 살림 일레스가 차지했다.

운동선수 스포츠 게임. Gold medal olympic.svg Silver medal olympic.svg Bronze medal olympic.svg 합계
살림 일레스 수영 199720012005 5 0 0 5
압델마나암 야하우이 역도 199119931997 1 2 1 4
말리크 루아흘라 육상 경기 199720012005 2 1 0 3
바야 라훌리 육상 경기 200120052013 2 0 1 3
오트마네 벨파 육상 경기 198319871991 2 0 1 3
수아드 아흐트 살렘 육상 경기 20052013 1 1 1 3
겐자 다마니 육상 경기 20092013 1 0 2 3
린다 메친 유도 199720012005 0 0 3 3

: 카키에서 운동선수들은 여전히 활동 중이다.

육상 경기

# 장소 및 연도 남자들 여성들. 합계
1st place, gold medalist(s) 2nd place, silver medalist(s) 3rd place, bronze medalist(s) 합계하다. 1st place, gold medalist(s) 2nd place, silver medalist(s) 3rd place, bronze medalist(s) 합계하다. 1st place, gold medalist(s) 2nd place, silver medalist(s) 3rd place, bronze medalist(s) 합계하다.
1 Egypt 알렉산드리아 1951 프랑스의 일부
2 Spain 바르셀로나 1955
3 Lebanon 베이루트 1959년
4 Italy 1963년 나폴리 입력되지 않음
5 Tunisia 튀니지 1967년 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3
6 Turkey 이즈미르 1971 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Algeria 알제르스 1975 4 7 9 20 0 0 0 0 4 7 9 20
8 Socialist Federal Republic of Yugoslavia 스플릿 1979 1 5 9 15 0 0 1 1 1 5 10 16
9 Morocco 카사블랑카 1983 4 3 7 14 0 0 0 0 4 3 7 14
10 Syria 라타키아 1987 4 3 3 10 1 0 1 2 5 3 4 12
11 Greece 1991년 아테네 6 2 4 12 2 - - 2 9 3 5 17
12 France 나르본 1993년 3 4 7 14 1 1 - 2 5 6 11 22
13 Italy 바리로97번길 5 7 6 18 1 1 1 3 6 8 8 22
14 Tunisia 튀니지 2001 8 9 8 25 2 1 4 7 10 10 12 32
15 Spain 알메리아 2005 5 3 10 18 4 2 1 7 9 5 11 25
16 Italy 페스카라 2009 2 3 5 9 0 0 7 7 2 3 12 16
17 Turkey 2013년 메르스 6 1 11 18 3 1 4 8 9 2 15 26
18 Spain 타라고나 2018 2 4 6 12 0 0 1 1 2 4 7 13
19 Algeria 오란 2021년
합계 50 51 87 188 17 8 27 52 67 59 115 241

참고 항목

참조