미시간 주 스파르타스 여자 농구팀 2016-17
2016–17 Michigan State Spartans women's basketball team2016–17 미시간 주 스파르타스 여자 농구 | |
---|---|
![]() | |
NCAA 토너먼트, 1라운드 | |
회의 | 빅텐 회의 |
2016-17년 기록 | 21–12 (9–7 빅텐트) |
수석 코치 |
|
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 브레슬린 센터 |
빅텐트 여자 농구 순위 2016-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 메릴랜드† 주 | 15 | – | 1 | .938 | 32 | – | 3 | .914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 오하이오 주 11번지* | 15 | – | 1 | .938 | 28 | – | 7 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 11 | – | 5 | .688 | 28 | – | 9 | .757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 주 | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼듀 | 10 | – | 6 | .625 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜 스테이트 | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스웨스턴 | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오와 주 | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미네소타 | 5 | – | 11 | .313 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일리노이 주 | 3 | – | 13 | .188 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위스콘신 주 | 3 | – | 13 | .188 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네브라스카 | 3 | – | 13 | .188 | 7 | – | 22 | .241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러트거스 | 3 | – | 13 | .188 | 6 | – | 24 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2017 빅텐트 토너먼트 우승자 *관광 #1 시드 AP 폴의 순위 |
2016-17 미시간 주 스파르타스 여자 농구팀은 2016-17 NCAA 디비전 I 여자 농구 시즌 동안 미시간 주립 대학교를 대표했다.수지 머천트 감독이 이끄는 10년차 스파르타인들은 미시간주 이스트랜싱의 브레슬린 센터에서 홈경기를 치렀고 빅텐트의 멤버였다.그들은 빅텐 플레이에서 21–12, 9–7로 시즌을 마치고 공동 6위로 마쳤다.빅텐트 토너먼트에서는 위스콘신, 미시간 등을 꺾은 뒤 메릴랜드에 준결승에서 패했다.그들은 1라운드에서 애리조나주에 패한 8번 시드로 NCAA 토너먼트에 대규모 입찰을 받았다.수지 머천트 감독은 일리노이와의 경기 도중 실신해 2017년 1월 17일 병가를 냈다.그녀는 또한 실신 후 퍼듀와의 다음 경기에 결장했다.[1]
이전 시즌
스파르타인들은 2015-16시즌 25-9, 13–5 빅텐 플레이를 통해 3위로 마쳤다.그들은 빅텐트에서 퍼듀와 오하이오 주를 꺾은 뒤 메릴랜드와의 챔피언결정전에서 패했다.그들은 NCAA 토너먼트에 4번 시드로 대규모 유치를 받았다.그들은 1라운드에서 벨몬트를 꺾은 뒤 2라운드에서 미시시피주에 패했다.
명부
미시간 주 스파르타스 여자 농구팀 2016-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어스 | 코치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
일정 및 결과
날짜 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록하다 | 사이트(참관) 시, 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전시회 | |||||||||||
11/06/2016* 오후 2시 | 노스우드 | W 82–47 | 브레슬린 센터 (4,304) 이스트 랜싱, MI | ||||||||
비회의 정규 시즌 | |||||||||||
11/11/2016* 오후 7시 | 데이비드슨 | W 70–34 | 1–0 | 브레슬린 센터 (3,640) 이스트 랜싱, MI | |||||||
11/13/2016* 오후 2시 | 와이오밍 주 | W 63–51 | 2–0 | 브레슬린 센터 (4,138) 이스트 랜싱, MI | |||||||
11/15/2016* 오후 7시 | 남부 | W 70–55 | 3–0 | 브레슬린 센터 (4027) 이스트 랜싱, MI | |||||||
11/18/2016* 오후 7:00, ESPN3 | 미시간 서부서 | W 68–64 OT | 4–0 | 대학교 아레나 (1,788) 칼라마주, MI | |||||||
11/22/2016* 오후 11시, P12N | 24번 | 오리건에서 | L 55–88 | 4–1 | 매슈 나이트 아레나 (2,056년) 유진, OR | ||||||
11/25/2016* 오후 8시 | 24번 | 델라웨어 대 델라웨어 사건 래디슨 추수감사절 클래식 | W 81–64 | 5–1 | 마타돔(218년) 노스리지, 캘리포니아 주 | ||||||
11/26/2016* 오후 7시 | 24번 | 칼 스테이트 노스리지에서. 래디슨 추수감사절 클래식 | W 63–59 | 6–1 | 마타돔 (399) 노스리지, 캘리포니아 주 | ||||||
11/30/2016* 오후 7시 | 시러큐스 20번지 ACC-빅텐 여성 도전 | L 64–75 | 6–2 | 캐리어 돔(768) 뉴욕 시러큐스 | |||||||
12/02/2016* 오후 7시 | 오클랜드 | W 81–76 | 7–2 | 브레슬린 센터 (4,638) 이스트 랜싱, MI | |||||||
12/06/2016* 오후 7시 | 퀴니피악에서. | W 71–54 | 8–2 | TD 뱅크 스포츠 센터(1,293) 햄든, CT | |||||||
12/08/2016* 오후 7시 | 로드아일랜드에서 | W 85–48 | 9–2 | 라이언 센터(205) 킹스턴, RI | |||||||
12/18/2016* 오후 12시 | 북동부 | W 78–44 | 10–2 | 브레슬린 센터 (4,018) 이스트 랜싱, MI | |||||||
12/20/2016* 오후 7:00, BTN | 2번 노트르담 | L 61–79 | 10–3 | 브레슬린 센터 (7,924) 이스트 랜싱, MI | |||||||
빅텐 정규 시즌 | |||||||||||
01/01/2017 오후 3시 | 일리노이 주 | W 71–47 | 11–3 (1–0) | 브레슬린 센터(5,757) 이스트 랜싱, MI | |||||||
01/04/2017 오후 6시 | 퍼듀에서 | L 54–66 | 11–4 (1–1) | 맥키 아레나(5,776) 웨스트 라파예트, IN | |||||||
01/07/2017 오후 7시 | 네브라스카 | W 93–73 | 12–4 (2–1) | 브레슬린 센터(6,155) 이스트 랜싱, MI | |||||||
01/10/2017 오후 8:00, BTN | 오하이오 주 11번 | W 94–75 | 13–4 (3–1) | 브레슬린 센터(5,538) 이스트 랜싱, MI | |||||||
01/14/2017 오후 12:00, BTN | 럿거스에서 | L 58–62 | 13–5 (3–2) | 루이 브라운 육상 센터 (2,646) 피스카타웨이, NJ | |||||||
01/17/2017 오후 9:00, BTN | 노스웨스턴에서 | L 65–76 | 13–6 (3–3) | 웨일스-라이언 아레나 (783) 에반스턴, 일리노이 주 | |||||||
01/22/2017 오후 5:00, BTN | 퍼듀 | L 66–76 | 13–7 (3–4) | 브레슬린 센터(9,808) 이스트 랜싱, MI | |||||||
01/25/2017 오후 8시 | 위스콘신에서 | W 81–57 | 14–7 (4–4) | 콜 센터 (3,085) 매디슨, 와이파이 | |||||||
01/30/2017 오후 8:00, BTN | 미네소타에서 | W 93–74 | 15–7 (5–4) | 윌리엄스 아레나 (3,490) 미니애폴리스, MN | |||||||
02/02/2017 오후 6:00, BTN | 인디애나 주 | W 69–60 | 16–7 (6–4) | 브레슬린 센터(6,438) 이스트 랜싱, MI | |||||||
02/09/2017 오후 7:00, BTN | 아이오와에서 | L 83–87 OT | 16–8 (6–5) | 카버-호케이 아레나 (4384) 아이오와 시티, IA | |||||||
02/12/2017 오후 2:00, ESPN2 | 메릴랜드 3호 | L 72–89 | 16–9 (6–6) | 브레슬린 센터(10,646) 이스트 랜싱, MI | |||||||
02/16/2017 오후 7시 | 미네소타 | W 85–69 | 17–9 (7–6) | 브레슬린 센터 (5,387) 이스트 랜싱, MI | |||||||
02/19/2017 오후 2:00, BTN | 미시간 20번지 | W 86–68 | 18–9 (8–6) | 크리스클러 센터 (12,707) 앤아버, MI | |||||||
02/22/2017 오후 7시 | 펜 스테이트 | W 73–64 | 19–9 (9–6) | 브레슬린 센터(6,038) 이스트 랜싱, MI | |||||||
02/26/2017 오후 2시 | 네브라스카에서 | L 74–76 OT | 19–10 (9–7) | 피너클 뱅크 아레나 (4,630) 링컨, NE | |||||||
빅텐트 토너먼트 | |||||||||||
03/02/2017 오후 9:00, BTN | (6) | vs. (11) 위스콘신 주 세컨드 라운드 | W 70–63 | 20–10 | 은행가 라이프 필드하우스(3,431개) 인디애나폴리스, IN | ||||||
03/03/2017 오후 9:00, BTN | (6) | 미시건 대 (3) 8강 | W 74–64 | 21–10 | 뱅크스 라이프 필드하우스 (4065) 인디애나폴리스, IN | ||||||
03/04/2017 오후 6시 30분, BTN | (6) | 대 (2) 4번 메릴랜드 준결승 | L 89–100 | 21–11 | 은행가 라이프 필드하우스(5,408) 인디애나폴리스, IN | ||||||
NCAA 토너먼트 | |||||||||||
03/17/2017* 오후 7시 30분, ESPN2 | (9 S) | 애리조나 주 대 (8 S) 퍼스트 라운드 | L 61–73 | 21–12 | 콜로니얼 라이프 아레나 (8,215) 컬럼비아, SC | ||||||
순위
여론 조사 | 사전 계절 | 주간 2 | 주간 3 | 주간 4 | 주간 5 | 주간 6 | 주간 7 | 주간 8 | 주간 9 | 주간 10 | 주간 11 | 주간 12 | 주간 13 | 주간 14 | 주간 15 | 주간 16 | 주간 17 | 주간 18 | 주간 19 | 파이널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | RV | RV | 24 | RV | RV | RV | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 해당 없음 |
코치 | 22 | 21 | 19 | 22 | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
순위상승 | ||
순위 하락 | ||
이전 주에 순위가 매겨지지 않음 | ||
(RV) | 받은 표 |
참고 항목
참조
- ^ "MSU's Suzy Merchant takes medical leave of absence". Battle Creek Enquirer. USA Today. Retrieved 11 December 2018.
- ^ "MSUSPARTANS.COM :: Michigan State University Official Athletic Site Michigan State University Official Athletic Site :: Women's Basketball". Archived from the original on 2017-11-22. Retrieved 2016-07-19.
- ^ "2021-22 Michigan State Spartans Women's Basketball Schedule".