2015년 빅 사우스 컨퍼런스 야구 대회
2015 Big South Conference baseball tournament팀 | 8 |
---|---|
포맷 | 더블 엘리미네이션 |
결승전 장소 | |
챔피언스 | 래드포드 (1번째 타이틀) |
2015년 빅 사우스 컨퍼런스 야구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
래드포드 | 20 | – | 4 | .833 | 39 | – | 14 | .736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스트 캐롤라이나 | 17 | – | 7 | .708 | 35 | – | 18 | .660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윈스롭 | 16 | – | 8 | .667 | 38 | – | 17 | .691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유 | 16 | – | 8 | .667 | 33 | – | 21 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이 포인트 | 14 | – | 10 | .583 | 27 | – | 24 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캠벨 | 12 | – | 12 | .500 | 31 | – | 23 | .574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
찰스턴 서던 | 10 | – | 14 | .417 | 23 | – | 28 | .451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
롱우드 | 9 | – | 15 | .375 | 21 | – | 32 | .396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가드너 웹 | 7 | – | 17 | .292 | 22 | – | 31 | .415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장로교의 | 6 | – | 18 | .250 | 27 | – | 28 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC 애슈빌 | 5 | – | 19 | .208 | 21 | – | 34 | .382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 토너먼트 챔피언 2015년[1] 5월 17일 기준 대학 야구 랭킹 |
2015 빅 사우스 컨퍼런스 야구 대회가 5월 19일부터 23일까지 열릴 예정입니다.콘퍼런스의 12개 팀 중 정규 시즌 상위 8개 팀이 노스캐롤라이나주 비등스프링스의 가드너-웹 대학 캠퍼스에 있는 존 헨리 모스 스타디움에서 열리는 더블 엘리미네이션 토너먼트에서 만나게 됩니다.토너먼트 챔피언은 2015 NCAA 디비전 I 야구 [2]토너먼트에 자동으로 참가할 수 있는 자격을 얻게 됩니다.
시드 및 포맷
리그의 11개 팀 중 상위 8개 팀이 더블 엘리미네이션 토너먼트에 진출합니다.각 팀은 컨퍼런스 우승률에 따라 시드되며, 첫 번째 타이브레이커는 1대 1 기록입니다.
팀. | W | L | Pct. | GB | 씨 | 타이브레이커 |
---|---|---|---|---|---|---|
래드포드 | 20 | 4 | .833 | – | 1 | |
코스트 캐롤라이나 | 17 | 7 | .708 | 3 | 2 | |
윈스롭 | 16 | 8 | .667 | 4 | 3 | 3-0 대 롱우드 |
자유 | 16 | 8 | .667 | 4 | 4 | 2-1 대 롱우드 |
하이 포인트 | 14 | 10 | .583 | 6 | 5 | |
캠벨 | 12 | 12 | .500 | 8 | 6 | |
찰스턴 서던 | 10 | 14 | .417 | 10 | 7 | |
롱우드 | 9 | 15 | .375 | 11 | 8 | |
가드너 웹 | 7 | 17 | .292 | 13 | – | |
장로교의 | 6 | 18 | .250 | 14 | – | |
UNC 애슈빌 | 5 | 19 | .208 | 15 | – |
브래킷
1라운드 | 2라운드 | 준결승전 | 최종 | ||||||||||||||||
1 | 래드포드 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 롱우드 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 래드포드 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 하이 포인트 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 자유 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 하이 포인트 | 8 | |||||||||||||||||
1 | 래드포드 | 4 | – | ||||||||||||||||
3 | 윈스롭 | 2 | – | ||||||||||||||||
8 | 롱우드 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 자유 | 3 | 8 | 롱우드 | 0 | ||||||||||||||
5 | 하이 포인트 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 래드포드 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 윈스롭 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 코스트 캐롤라이나 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 캠벨 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 윈스롭 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 코스트 캐롤라이나 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 코스트 캐롤라이나 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 찰스턴 서던 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 코스트 캐롤라이나 | 9 | – | ||||||||||||||||
5 | 하이 포인트 | 3 | – | ||||||||||||||||
6 | 캠벨 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 찰스턴 서던 | 1 | 6 | 캠벨 | 1 | ||||||||||||||
3 | 윈스롭 | 2 | |||||||||||||||||
레퍼런스
- ^ "Big South Standings". D1Baseball.com. Retrieved May 6, 2015.
- ^ "2015 Big South Baseball Tournament Brackets" (PDF). Big South Conference. Retrieved January 10, 2015.