2014년 세계 역도 선수권 대회 남자 +105kg급

2014 World Weightlifting Championships – Men's +105 kg

2014년 세계 역도 선수권 대회 남자 +105kg급 경기는 2014년 11월 15일부터 16일까지 카자흐스탄 [1]알마티 발루안 숄락 스포츠 팰리스에서 열렸다.

스케쥴

날짜. 시간을 이벤트
2014년 11월 15일 21:00 그룹 C
2014년 11월 16일 11:00 그룹 B
17:00 그룹 A

메달리스트

이벤트 골드 실버 브론즈
낚아채다 루슬란 알베고프 (RUS ) 210 kg 베다드 살리미 (IRI ) 206 kg 야헤니 자르나세크 (BLR ) 199 kg
클린&제크 알렉세이 러브체프 (RUS ) 257 kg 루슬란 알베고프 (RUS ) 252 kg 베다드 살리미 (IRI ) 251 kg
루슬란 알베고프 (RUS ) 462 kg 베다드 살리미 (IRI ) 457 kg 모하메드 이산 (EGY ) 436 kg

기록.

이 대회 전에 기존 세계 기록은 다음과 같다.

세계 기록 낚아채다 베다드 살리미 (IRI ) 214 kg 프랑스 파리 2011년 11월 13일
클린&제크 호세인 레자데 (IRI ) 263 kg 그리스 아테네 2004년 8월 25일
호세인 레자데 (IRI ) 472 kg 호주 시드니 2000년 9월 26일

결과.

순위 선수 그룹. 체중 낚아채기(kg 클린&잭(kg)
1 2 3 순위 1 2 3 순위
1st place, gold medalist(s) 루슬란 알베고프 (RUS ) A 156.54 203 205 210 1st place, gold medalist(s) 245 252 252 2nd place, silver medalist(s) 462
2nd place, silver medalist(s) 베다드 살리미 (IRI ) A 171.06 206 211 211 2nd place, silver medalist(s) 246 251 257 3rd place, bronze medalist(s) 457
3rd place, bronze medalist(s) 모하메드 이산 (EGY ) A 160.24 188 193 197 5 235 243 247 5 436
4 마트 세임 (EST ) A 145.48 180 185 188 11 234 243 246 4 431
5 야헤니 자르나세크 (BLR ) A 158.32 190 195 199 3rd place, bronze medalist(s) 221 227 230 11 426
6 이라클리 투르마니제 (GEO ) A 129.90 185 190 195 4 220 227 227 10 422
7 알미르 벨라기치 (GER ) A 145.48 183 188 191 7 223 230 235 8 421
8 올레그 프로샤크 (UKR ) A 128.13 187 192 197 6 228 234 234 9 420
9 페르난도 리스 (BRA ) A 142.97 182 190 190 8 225 230 235 7 420
10 아흐메드 모하메드 (EGY ) A 137.36 175 181 181 15 225 230 240 6 411
11 페테르 나기 (HUN ) A 151.04 185 189 189 12 216 222 227 12 407
12 오타 카즈오미 (JPN ) B 147.70 177 183 187 10 211 219 226 14 406
13 이반 에프레모프 (UZB ) B 111.47 182 188 192 9 216 217 217 18 405
14 헤이크 하코변 (ARM ) B 131.39 175 182 188 13 210 218 224 17 400
15 이브라짐 베르사노프 (KAZ ) B 118.47 180 180 185 16 211 218 226 15 398
16 조지 코발라제 (CAN ) B 139.42 163 169 173 20 212 215 221 13 394
17 다니엘 도우가 (POL ) B 118.53 175 175 175 17 212 218 225 16 393
18 크리츠토프 클리키 (POL ) B 166.63 172 177 177 22 210 211 217 19 389
19 셀림칸 아부바카로프 (KAZ ) B 144.66 175 175 175 18 205 210 215 21 385
20 케인 윌크스 (USA ) B 139.73 173 178 178 21 211 211 216 20 384
21 페르난도 살라스 (ECU ) C 150.35 165 170 175 19 200 205 23 380
22 바실 필리펜코 (UKR ) C 115.32 160 165 165 25 200 205 212 22 370
23 이고르 올샤네츠키 (ISR ) C 132.14 160 160 167 24 200 210 212 24 367
24 모데스타스 심쿠스 (LTU ) C 111.88 163 168 171 23 187 192 200 27 360
25 티무로이넨 (FIN ) C 142.39 150 155 158 28 200 200 200 25 355
26 차오시제 (TPE ) C 135.05 151 157 161 26 190 201 201 29 351
27 루카시 코지엔카 (SVK ) C 105.35 150 154 156 29 190 195 195 28 340
28 카고 리호 (EST ) C 118.31 155 155 160 27 185 190 191 30 340
29 실비오 비젤리치 (CRO ) C 136.07 140 145 145 30 185 191 191 31 330
알렉세이 프로코로우 (GER ) C 132.77 175 182 188 14 205 205 205
알렉세이 러브체프 (RUS ) A 139.80 205 205 206 245 250 257 1st place, gold medalist(s)
세르게이 리코보즈 (LTU ) C 105.10 155 155 155 185 190 195 26
루벤 알렉산얀 (ARM ) A 150.77 190 190 190

레퍼런스

  1. ^ "Start Book" (PDF). International Weightlifting Federation. Retrieved 11 June 2015.