리가 2세 2014-15
2014–15 Liga II계절 | 2014–15 |
---|---|
승격됨 | 볼론타리 ACS 폴리 |
강등됨 | 올트 슬로보지아 스게아타 포르투나 |
매치 플레이 | 348 |
득점 | 818(경기당 2.35) |
톱 골코어 | (세리아 1세) 마리우스 마테이(14) (세리아 II) 페드로 헨릭(11) |
최다 홈승 | 부주 7-1 베르세니 아카데미카 6-0 래피드 CFR |
가장 큰 원정 승리 | 투르룽게니 0-5 ACS 폴리 |
최고 점수 | 브릴라 6-3 도로호이 |
← 2013–14 2015–16 → 2015년 5월 30일 현재 모든 통계는 수정된다. |
2014-15년 프리메라리가 2세는 루마니아 축구 리그 시스템의 2부 리그인 리가 2세의 75번째 시즌이었다.[1]
23개 팀은 2개 시리즈(각각 12개 팀과 11개 팀)로 나뉘었다.정규 시즌은 라운드 로빈 토너먼트로 치러졌다.각 시리즈의 첫 6개 팀이 리그 1위 승격을 위한 플레이오프 경기를 펼쳤다.7위부터 12위까지의 팀들은 강등 플레이아웃에서 경기를 했다.각 시리즈의 첫 번째 팀은 시즌 말에 리그 1위로 승격되었고, 10위 이하 팀들은 리그 3으로 강등되었다.[2]
팀
2013-14시즌 말, 세리아 1세의 이아시, 래피드 부쿠레슈티, ASA의 라피드 부쿠레슈티, 세리아 2세의 크라이오바 우니베르시테타테타가 리가 1세로 승격되었다.
6개 팀이 리가 3세로 강등되었다: 두니레아, 부즈주, 파룰(세리아 1세), FCU 크라이오바, UTA, 미네룰(세리아 2세).
2013-14년 리가 3시리즈 6회 우승자는 리가 2세: 도로회, 볼론타리, 발로테슈티, 카렌세베슈, 소이미이, 포르투나로 승격되었다.
지난 시즌이 끝난 후, FCU Craiova, Dunărea, Vaslui, Corona가 해체되었다.비스트리차, UTA는 리가 2세를 탈퇴하고 리가 3세에 등록했다.
팀 이름 변경
FC 클린세니는 피테슈티로 이적하여 아카데미카 아르게로 개명하였다.
용량 및 위치별 스타디아
세리아 1세
클럽 | 도시 | 스타디움 | 역량 |
---|---|---|---|
바쿠 | 바쿠 | 레테아 | 1,000 |
베르케니 | 베르케니 | 베르케니 | 2,600 |
브릴라 | 브릴라 | 시영 | 18,000 |
볼론타리 | 볼론타리 | 니ț 핀테아 | 1,000 |
파룰 콘스탄차 | 콘스탄차 | 파룰 | 15,500 |
글로리아 부즈 | 부즈 | 시영 | 18,000 |
스게아타 누보다리 | 누보다리 | 플라시라 | 5,000 |
래피드 CFR | 스체아바 | 아레니 | 12,000 |
도로회 | 도로회 | 시영 | 2,000 |
우니레아 슬로보지아 | 슬로보지아 | 1마이 | 5,000 |
발로테티 | 발로테티 | 중앙 | 3,780 |
아카데미카 아르게 | 피테슈티 | 니콜라에 도브린 | 17,500 |
세리아 2세
클럽 | 도시 | 스타디움 | 역량 |
---|---|---|---|
ACS 폴리 | 티미쇼아라 | 댄 풀티니차누 | 32,972 |
비호 오라데아 | 오라데아 | 이울리우 보돌라 | 18,000 |
메탈룰 레이차 | 레시차 | 미르체아 치부 | 12,000 |
카렌세베 | 카렌세베 | 파르쿨 테이우시 | 3,000 |
미오베니 | 미오베니 | 다키아 | 10,000 |
올림피아 | 사투마레 | 올림피아 | 18,000 |
올트 슬라티나 | 슬라티나 | 1마이 | 13,500 |
렘니쿠 벨체아 | 렘니쿠 벨체아 | 시영 | 12,000 |
틀룽게니 | 틀룽게니 | 유니레아 | 1,000 |
포르투나 | 캄피나 | 포아나 | 4,000 |
소이미이 | 팡코타 | 소이미이 | 2,000 |
리그 테이블
세리아 1세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 승급 또는 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 볼론타리 | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 18 | +40 | 53 | 프로모션 플레이오프 자격 |
2 | 아카데미카 아르게 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 16 | +28 | 46 | |
3 | 래피드 CFR | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 22 | +17 | 40 | |
4 | 글로리아 부즈 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 30 | +8 | 37 | |
5 | 바쿠 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 28 | +6 | 30 | |
6 | 브릴라 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28 | +1 | 29 | |
7 | 발로테티 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 34 | −4 | 26 | 강등 플레이아웃 자격 |
8 | 도로회 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 40 | −10 | 25 | |
9 | 파룰 콘스탄차 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 40 | −12 | 22 | |
10 | 베르케니 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 47 | −19 | 19 | |
11 | 우니레아 슬로보지아[a] | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 42 | −28 | 13 | |
12 | 스게아타 누보다리[b] | 21 | 6 | 3 | 12 | 14 | 41 | −27 | −45 |
세리아 2세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 승급 또는 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS 폴리 티미쇼아라 | 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | 8 | +22 | 42 | 프로모션 플레이오프 자격 |
2 | 메탈룰 레이차 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 36 | |
3 | 올트 슬라티나 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 19 | +9 | 34 | |
4 | 틀룽게니 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 13 | +9 | 33 | |
5 | 미오베니 | 20 | 9 | 5 | 6 | 17 | 12 | +5 | 32 | |
6 | 올림피아 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 19 | −2 | 25 | |
7 | 렘니쿠 벨체아 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 17 | +1 | 24 | 강등 플레이아웃 자격 |
8 | 카렌세베 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | −8 | 21 | |
9 | 비호 오라데아 | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 20 | −7 | 17 | |
10 | 소이미판코타 | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 28 | −10 | 15 | |
11 | 포르투나 포아나 캄피나[a] | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 42 | −26 | 4 |
프로모션 플레이오프
정규시즌이 끝나면 각 시리즈의 첫 6개 팀이 프로모션 플레이오프를 하고 우승팀은 리그 1로 승격한다.그 팀들은 정규 시즌에서 얻은 승점 수로 플레이오프에 돌입할 것이다.
세리아 1세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 프로모션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 볼론타리 (C, P) | 32 | 25 | 4 | 3 | 81 | 28 | +53 | 79 | 리가 1세 진급 |
2 | 아카데미카 아르게 | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 | 21 | +46 | 67 | |
3 | 글로리아 부즈 | 32 | 15 | 4 | 13 | 55 | 54 | +1 | 49 | |
4 | 바쿠 | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 43 | +10 | 46 | |
5 | 래피드 CFR 스체아바 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50 | 53 | −3 | 42 | |
6 | 브릴라 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 45 | −6 | 36 |
세리아 2세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 승급 또는 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS 폴리 티미쇼아라 (C, P) | 30 | 19 | 9 | 2 | 52 | 11 | +41 | 66 | 리가 1세 진급 |
2 | 미오베니 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 20 | +18 | 54 | |
3 | 스포툴 스나가노프 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 30 | +10 | 51 | |
4 | 우니레아 툴룽게니 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 31 | +3 | 43 | |
5 | 올림피아 사투마레 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 34 | −1 | 37 | |
6 | 올트 슬라티나[a] (R) | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 49 | −21 | 28 | 리가 3세 강등 |
강등 플레이아웃
플레이아웃이 끝나면 각 시리즈에서 5~6위로 끝나는 팀은 리가 3위로, 4위는 세리아 1세가 10위 세리아 2세와 플레이아웃 경기를 치르게 되며, 승자는 리그 2에 남고, 이번 경기에서 패하는 팀은 리그 3위로 밀리게 된다.
세리아 1세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도로회 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 | 47 | −5 | 35 | |
2 | 발로테티 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 43 | −4 | 34 | |
3 | 베르케니 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 51 | −13 | 33 | |
4 | 파룰 콘스탄차 | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 59 | −23 | 23 | |
5 | 우니레아 슬로보지아[a] (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 리가 3세 강등 |
6 | 스게아타 누보다리[a] (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세리아 2세
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 렘니쿠 벨체아 | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 26 | −2 | 32 | |
2 | 카렌세베 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 32 | −2 | 31 | |
3 | 소이미판코타 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | −10 | 24 | |
4 | 비호 오라데아 | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 28 | −11 | 22 | |
5 | 포르투나 포아나 캄피나[a] (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 리가 3세 강등 |
참고 항목
참조
- ^ "Cum arata cele doua serii din Liga 2". Onlinesport / Liga II. Retrieved 30 July 2014.
- ^ "SERIILE șI SISTEMUL COMPETIȚIONAL AL LIGILOR 2 șI 3. PE 18 AUGUST SE STABILEșTE ȚINTARUL" (in Romanian). FRF. 13 August 2014. Retrieved 13 August 2013.
- ^ "Unirea Slobozia". 16 February 2015. Retrieved 16 February 2015.
- ^ "Săgeata Năvodari". July 3, 2015. Retrieved July 3, 2015.
- ^ "Săgeata Năvodari was excluded". 26 February 2015. Retrieved 26 February 2015.
- ^ "Fortuna Poiana Câmpina". July 3, 2015. Retrieved July 3, 2015.
- ^ "Fortuna". 26 February 2015. Retrieved 26 February 2015.
- ^ "FC Olt Slatina". 3 July 2015. Retrieved 3 July 2015.
- ^ "FC Olt Slatina". 30 April 2015. Retrieved 30 April 2015.
- ^ "Unirea Slobozia and Săgeata Năvodari". 28 March 2015. Retrieved 28 March 2015.
- ^ "Fortuna Poiana Câmpina". 28 March 2015. Retrieved 28 March 2015.