라마 카디널스 농구단
2012–13 Lamar Cardinals basketball team2012–13 라마 카디널스 남자 농구 | |
---|---|
![]() | |
회의. | 사우스랜드 회의 |
기록. | 3 ~ 28 (1 ~17 사우스랜드) |
헤드코치 | |
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 몽테뉴 센터 |
2012-13 사우스랜드 컨퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스티븐 F.오스틴 | 16 | – | 2 | .889 | 27 | – | 5 | .844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스웨스턴 주 » | 15 | – | 3 | .833 | 23 | – | 9 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구전 로버츠 | 13 | – | 5 | .722 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE 루이지애나 | 10 | – | 8 | .556 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샘 휴스턴 주 | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 17 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니콜스 주 | 8 | – | 10 | .444 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥니즈 주 | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중부 아칸소 주 | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 A&M-CC* | 5 | – | 13 | .278 | 6 | – | 23 | .207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라마 | 1 | – | 17 | .056 | 3 | – | 28 | .097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 2013 사우스랜드 토너먼트 우승 2013년 3월 27일 기준 * APR 패널티로 포스트시즌 출전 불가, AP 여론조사 순위 |
2012-13 라마 카디널스 농구팀은 2012-13 NCAA 디비전 1 남자 농구 시즌에 라마 대학교를 대표했다.2년차 감독인 팻 나이트가 이끄는 카디널스는 몬태뉴 센터에서 홈경기를 치렀고 사우스랜드 컨퍼런스 멤버였다.그들은 사우스랜드에서 3-28시즌, 1-17시즌을 마쳐 꼴찌로 마쳤다.사우스랜드 토너먼트 챔피언이 되고 NCAA 토너먼트에 출전한 지 1년 만에 카디널스는 2013 사우스랜드 토너먼트에 진출하지 못했다.
명부
번호 | 이름. | 위치 | 높이 | 체중 | 연도 | 고향 |
1 | 케이란 블랭크스 | 가드 | 5–9 | 160 | 1학년입니다. | 테네시 주, 스프링 힐 |
2 | 닛코 아코스타 | 앞으로 | 6–9 | 220 | 선배 | 코네티컷 주, 뉴런던 |
3 | 도넬 민튼 | 가드 | 6–0 | 145 | 1학년입니다. | 인디애나폴리스, 인디애나 주 |
4 | 맷 핸콕 | 가드 | 6–4 | 200 | 1학년입니다. | 호주 멜버른 |
5 | 혼도 웹 | 가드 | 6–2 | 225 | 2학년 | 텍사스 주 |
10 | 론 미첼 | 앞으로 | 6–5 | 180 | 1학년입니다. | 캘리포니아 주 |
12 | 브라이언 커런 | 가드 | 6–2 | 180 | 1학년입니다. | 드레이퍼 (유타 주) |
21 | 브레넌 도티 | 가드 | 6–3 | 170 | 2학년 | 포트네체스(텍사스) |
22 | 돈리 마이너 | 가드 | 6–1 | 175 | 선배 | 로스앤젤레스, 캘리포니아 |
24 | D.J. 무포 | 앞으로 | 6–6 | 240 | 1학년입니다. | 로스앤젤레스, 캘리포니아 |
33 | 오사스 에봄원니 | 앞으로 | 6–11 | 220 | 부하의 | 텍사스 주 |
34 | 아모스 윌슨 | 앞으로 | 6–5 | 205 | 부하의 | 텍사스 주 |
35 | 스탠 브라운 | 앞으로 | 6–8 | 225 | 선배 | 돌턴 (일리노이 주) |
50 | 세바스찬 노먼 | 앞으로 | 6–9 | 235 | 2학년 | 스웨덴, 웁살라 |
스케쥴
날짜. 시간, TV | 상대 | 결과 | 기록. | 사이트(출석) 시구정촌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전람 | |||||||||||
2012년 3월 11일* 오후 1시 | 맥머리 | W 74–66 | 몽테뉴 센터 (1,860) 텍사스 주, 보몬트 | ||||||||
2012년 11월 5일* 오후 7시 | 노스우드(TX) | W 87–76 | 몽테뉴 센터 (해당 없음) 텍사스 주, 보몬트 | ||||||||
정규 시즌 | |||||||||||
2012년 11월 12일* ESPN3 오후 7시 | 캔자스 주에서 NIT 시즌 팁오프 1라운드 | L 55–79 | 0–1 | 브램라지 콜로세움(12,068) 맨해튼, KS | |||||||
2012년 11월 13일* 오후 6시 | vs. 노스텍사스 NIT 시즌 힌트오프 | L 59–74 | 0–2 | 맨해튼, KS(12,006) 브램라지 센터 | |||||||
2012년 11월 17일* 오후 6시 30분 | 샬롯에서 | L 49–70 | 0–3 | Dale F. Halton Arena (4,620) 샬롯, NC | |||||||
2012년 11월 19일* 오후 6시 | 버지니아에서 NIT 시즌 힌트오프 | L 44–63 | 0–4 | 존 폴 존스 아레나 (1,444) 샬럿스빌, 버지니아 주 | |||||||
2012년 11월 20일* 오후 3시 30분 | IUPUI와 비교 NIT 시즌 힌트오프 | W 86–82 | 1–4 | 존 폴 존스 아레나 (1,745) 샬럿스빌, 버지니아 주 | |||||||
2012년 11월 25일* 오후 2시 5분 | 아칸소 주에서 | L 53–93 | 1–5 | 컨벤션 센터 (1,927) 존스보로, AR | |||||||
2012년 11월 27일* 오후 7시 | 앨라배마에서 | L 47–75 | 1–6 | 콜먼 콜리세움(10,436개) 앨라배마 주 투스칼루사 | |||||||
2012년 12월 4일* 오후 6시 30분(BTN) | 퍼듀에서 | L 39–72 | 1–7 | Mackey Arena(12,721개) 웨스트라파예트, IN | |||||||
2012년 12월 11일* 오후 7시 | 루이지애나-라파예트에서 | L 60–77 | 1–8 | 카준돔 (2,059) LA 라파예트 | |||||||
2012년 12월 12일* 오후 8시 30분, FSSW+ | 베일러에서 | L 68–85 | 1–9 | 페렐 센터 (5,688) 텍사스 주 와코 | |||||||
2012년 12월 15일* 오후 7:00 Broncs Live | Texas-Pan American에서 | L 70–75 | 1–10 | UTPA 필드하우스(494) 텍사스 주 에딘버그 | |||||||
2012년 12월 29일* 오후 2시 | 롱아일랜드 | W 81–80 | 2–10 | 몽테뉴 센터 (2,052) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
01/03/2013 오후 8시, CSN 휴스턴 | 스테판 F에서. 오스틴 | L 43–79 | 2–11 (0–1) | 윌리엄 R. 존슨콜리세움 (2,107) 텍사스 주, Nacogdoches | |||||||
01/05/2013 오후 3시 20분 | 노스웨스턴 주에서 | L 58–86 | 2–12 (0–2) | 프라터 콜로세움(1,203) 나치토체스, LA | |||||||
01/07/2013 오후 7시 30분 | 루이지애나 남동부 | L 63–67 | 2–13 (0–3) | 몽테뉴 센터 (1,984) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
01/10/2013 오후 7시 45분 | 샘 휴스턴 주 | L 57–68 | 2–14 (0–4) | 몽테뉴 센터 (2,246) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
01/12/2013 오후 6시 20분 | 텍사스 A&M-콜퍼스 크리스티 | L 56–62 | 2–15 (0–5) | 몽테뉴 센터 (2,390) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
01/19/2013 오후 3시 | 맥니즈 주에서 | L 50–74 | 2–16 (0–6) | 버튼 콜로세움 (1,524) 찰스 호수, LA | |||||||
01/24/2013 ESPN3 오후 7시 30분 | 구강 로버츠에서 | L 74–91 | 2–17 (0–7) | 메이비 센터 (3,444) 털사, OK | |||||||
01/26/2013 오후 4시 45분 | 중부 아칸소에서 | L 59–88 | 2–18 (0–8) | 패리스 센터 (2,095) 콘웨이, AR | |||||||
01/31/2013 오후 7시 50분 | 노스웨스턴 주 | L 63–85 | 2–19 (0–9) | 몽테뉴 센터 (2,703) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
02/02/2013 오후 6시 30분 | 스티븐 F.오스틴 | L 51–65 | 2–20 (0–10) | 몽테뉴 센터 (2,790) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
02/07/2013 오후 7시 30분 | 텍사스 A&M-Corpus Christi에서 | W 67–63 | 3–20 (1–10) | 아메리칸 뱅크 센터(1,428) 코퍼스 크리스티, 텍사스 주 | |||||||
02/09/2013 오후 3시 45분 | 샘 휴스턴 주에서 | L 40–78 | 3–21 (1–11) | 버나드 존슨 콜로세움 (1,171) 텍사스 주 헌츠빌 | |||||||
02/16/2013 CSN 휴스턴 오후 6시 30분 | 맥니즈 주 | L 62–69 | 3–22 (1–12) | 몽테뉴 센터 (2,837) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
02/19/2013 오후 7시 30분 | 니콜스 주 | L 63–74 | 3–23 (1–13) | 몽테뉴 센터 (2,078) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
2013년 2월 23일* 오후 6시 | 텍사스 주 브래킷 버스터 | L 61–74 | 3–24 | 몽테뉴 센터 (2,079) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
02/28/2013 ESPN3 오후 7시 30분 | 중부 아칸소 주 | L 99–106 2OT | 3–25 (1–14) | 몽테뉴 센터 (2,081) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
03/02/2013 오후 6시 | 구전 로버츠 | L 50–68 | 3–26 (1–15) | 몽테뉴 센터 (6,059) 텍사스 주, 보몬트 | |||||||
03/07/2013 오후 7시 45분 | 니콜스 주에서 | L 63–90 | 3–27 (1–16) | 스토퍼 체육관(679) 티보도, LA | |||||||
03/09/2013 오후 4시 30분 | 루이지애나 남동부에서 | L 72–86 | 3–28 (1–17) | 유니버시티 센터 (1,039) LA 해먼드 | |||||||
레퍼런스
- ^ "LAMAR CARDINALS Official Athletic SiteMen's Basketball". Archived from the original on 2013-02-19. Retrieved 2012-12-17.