2009년 MEAC 남자 농구 토너먼트
2009 MEAC Men's Basketball Tournament| 2009년 MEAC 남자 농구 토너먼트 | |
|---|---|
2009년 토너먼트 로고 | |
| 분류 | 디비전 1 |
| 계절 | 2008–09 |
| 팀 | 11 |
| 사이트 | 로렌스 조엘 재향군인 기념관 콜로세움 노스캐롤라이나 주 윈스턴살렘 |
| 챔피언스 | 모건 주 (제2회 타이틀) |
| 우승코치 | 토드 보즈먼 (1번째 제목) |
| MVP | 레지 홈즈 (모건 주) |
| 출석 | 40,046 |
| 텔레비전 | ESPNU |
| MEAC 남자 농구 순위 2008-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모건 주 | 13 | – | 3 | .813 | 23 | – | 12 | .657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사우스캐롤라이나 주 | 10 | – | 6 | .625 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베쓰네쿠크만 | 9 | – | 7 | .563 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노스캐롤라이나 A&T | 9 | – | 7 | .563 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노퍽 주 | 9 | – | 7 | .563 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코핀 주 | 9 | – | 7 | .563 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 햄프턴 | 8 | – | 8 | .500 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플로리다 A&M | 6 | – | 10 | .375 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하워드 | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 델라웨어 주 | 6 | – | 10 | .375 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메릴랜드 동부 해안 | 3 | – | 13 | .188 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 윈스턴살렘 주 | – | – | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2009 MEAC 토너먼트 우승자 AP 폴의 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2009 Mid-Eastern Athletic Conference Men's Basketball Tournament, the culmination of the 2008–09 Mid-Eastern Athletic Conference men's basketball season and a part of the 2008-09 NCAA Division I men's basketball season, took place from March 10–March 14, 2009, at the Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum in Winston-Salem, North Carolina.이 대회는 ESPNU를 통해 중계되었다.
이번 챔피언결정전은 모건주가 1997년 입단 후 MEAC 챔피언결정전에 처음 출전한 노퍽 주와 맞대결을 펼쳤다.모건 주는 1977년 첫 우승으로 83-69로 두 번째 대회 우승을 차지했다.챔피언으로서, Morgan State는 2009 NCAA 토너먼트에 MEAC의 자동 입찰을 받았다.[1]
브래킷
| 퍼스트 라운드 | 8강 | 준결승 | 챔피언십 게임 | ||||||||||||||||
| 1 | 모건 주 | 71 | |||||||||||||||||
| 8 | 플로리다 A&M | 41 | |||||||||||||||||
| 8 | 플로리다 A&M | 71 | |||||||||||||||||
| 9 | 하워드 | 58 | |||||||||||||||||
| 1 | 모건 주 | 75 | |||||||||||||||||
| 5 | 코핀 주 | 67 | |||||||||||||||||
| 4 | 노스캐롤라이나 A&T | 63 | |||||||||||||||||
| 5 | 코핀 주 | 66 | |||||||||||||||||
| 1 | 모건 주 | 83 | |||||||||||||||||
| 3 | 노퍽 주 | 69 | |||||||||||||||||
| 2 | 사우스캐롤라이나 주 | 57 | |||||||||||||||||
| 7 | 햄프턴 | 56 | |||||||||||||||||
| 7 | 햄프턴 | 51 | |||||||||||||||||
| 10 | 델라웨어 주 | 32 | |||||||||||||||||
| 2 | 사우스캐롤라이나 주 | 71 | |||||||||||||||||
| 3 | 노퍽 주 | 74 | |||||||||||||||||
| 3 | 노퍽 주 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 베쓰네쿠크만 | 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 베쓰네쿠크만 | 52 | |||||||||||||||||
| 11 | 메릴랜드 동부 해안 | 47 | |||||||||||||||||
참조
- ^ "MEACHOOPS.com". Archived from the original on 2 April 2009. Retrieved 4 March 2009.
- ^ "2009 MEAC Tournament Bracket" (pdf). Archived (PDF) from the original on 2009-07-30. Retrieved 2009-03-06.