2008년 네트워크 링 MMA 이벤트
2008년 네트워크 링과의 싸움 |
---|
|
첫 데이트 | 2008년 3월 30일 |
---|
마지막 날짜 | 2008년 12월 20일 |
---|
|
총 이벤트 수 | 4 |
---|
|
총력전 | 95 |
---|
|
|
2008년은 일본을 거점으로 한 종합격투기 프로모션인 '파이팅 네트워크 링'의 14년째다.2008년 Fighting Network Rings에서는 링으로 시작하는 4개의 이벤트가 개최되었습니다. 아웃사이더.
이벤트 리스트
링스: 아웃사이더
링스[1]: 아웃사이더는 2008년 3월 30일 일본 도쿄의 디퍼런 아리아케 아레나에서 열린 이벤트이다.
결과.
메인 카드 |
체급 | | | | 방법 | 둥글다 | 시간을 | 메모들 |
| 카토 토모야 | def. | 요코니 히데유키 | TKO(펀치) | 2 | 1:40 | |
| 우리타 준지 | def. | 쿠스노키 아유무 | TKO(의사 정지) | 1 | 2:40 | |
| 타카가키 유지 | def. | 나카무라 히로키 | 제출(길로틴 초크) | 1 | 1:36 | |
| 아키모토 나오키 | def. | 우에다 다쓰야 | TKO(의사 정지) | 1 | 3:00 | |
| 하타 도모아키 | def. | 와타나베 사토시 | TKO(펀치) | 1 | 0:52 | |
| 요시나가 게이노스케 | def. | 우라노 타카유키 | TKO(펀치) | 1 | 1:58 | |
| 호리 텝페이 | def. | 사이토 마사히코 | 송신(암바) | 1 | 0:15 | |
| 오가와 에이지 | def. | 다카하시 히로노부 | TKO(펀치) | 2 | 0:39 | |
| 니시자와 겐 | def. | 하라다 모모마루 | TKO(펀치) | 1 | 1:16 | |
| 노무라 츠요시 | def. | 오쿠가와 미쓰스케 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 1:15 | |
| 하시모토 아사토 | 대. | 이나다 유타카 | 그리기(분할) | 2 | 3:00 | |
| 오타 요스케 | def. | 다니구치 이사무 | TKO(의사 정지) | 1 | 3:00 | |
| 이자와 히사토 | def. | 곤다이 유스케 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 사카이 도모카즈 | def. | 우부카타 노부히로 | 송신(암바) | 1 | 1:03 | |
| 하야시 히로유키 | def. | 킬러 팻 보이 | KO(펀치) | 1 | 2:51 | |
| 오야마 카즈히코 | def. | 우메하라 나오키 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 후지이 다이스케 | def. | 히시누마 고 | TKO(펀치) | 2 | 1:30 | |
| 나카무라 슌타 | 대. | 후지사와 아키히로 | 그리기(분할) | 2 | 3:00 | |
| 고바야시 유스케 | def. | 하마다 신고 | TKO(펀치) | 1 | 0:40 | |
| 야마자키 쓰구아키 | def. | 히데토라 히데토라 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 카와바타 슈헤이 | def. | 오카모토 카즈야 | 송신(후면 나체 초크) | 2 | 0:41 | |
| 아키야마 츠바사 | def. | 쿠로이시 다카히로 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 1:24 | |
링스: 아웃사이더 2
링: 아웃사이더[2] 2는 2008년 7월 19일 일본 도쿄의 디퍼런 아리아케 아레나에서 열린 이벤트이다.
결과.
메인 카드 |
체급 | | | | 방법 | 둥글다 | 시간을 | 메모들 |
| 시미즈 세이시로 | def. | 가와구치 히로시 | KO(펀치) | 1 | 1:20 | |
| 아키야마 츠바사 | def. | 타카가키 유지 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 요시나가 게이노스케 | def. | 나카무라 준페이 | 제출(삼각 초크) | 1 | 0:50 | |
| 오야마 카즈히코 | def. | 타케이 유키 | TKO(펀치) | 1 | 1:48 | |
| 오타니 마사히로 | def. | 우리타 준지 | TKO(펀치) | 1 | 0:28 | |
| 오타케 신지 | def. | 가미카제토비마루 | 송신(후면 나체 초크) | 2 | 2:07 | |
| 야마우치 도시하루 | def. | 나가사와 가즈키 | TKO(펀치) | 1 | 1:53 | |
| 호리 텝페이 | def. | 야마구치 쓰요시 | 송신(암바) | 1 | 1:00 | |
| 사카이 도모카즈 | def. | 신신 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 사토 히로시 | def. | 하라다 모모마루 | 송신(암바) | 2 | 1:32 | |
| 하야시 다이스케 | def. | 나카니시 고지 | 송신(암바) | 2 | 1:22 | |
| 히데토라 히데토라 | def. | 곤다이 유스케 | KO(펀치) | 1 | 0:28 | |
| 나카무라 슌타 | def. | 마쿠 다이스케 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 오쿠보 가즈히로 | def. | 스이타 마소미치 | TKO(헤드킥 및 펀치) | 1 | 2:59 | |
| 요시다 마사토미 | def. | 노나카 야스히로 | KO(회전 백킥) | 2 | 2:46 | |
| 토모다 다카시 | def. | 쓰루마 도모유키 | TKO(의사 정지) | 1 | 1:03 | |
| 이데타 요시타카 | def. | 서사토루 | TKO(펀치 및 무릎) | 1 | 0:49 | |
| 와타나베 타츠야 | def. | 나카무라 히로키 | 제출(길로틴 초크) | 1 | 0:32 | |
| 타마이 도모히로 | def. | 아베 미츠하루 | TKO(펀치) | 1 | 1:59 | |
| 노무라 츠요시 | def. | 이와모토 가즈키 | 송신(암바) | 1 | 0:56 | |
| 마스다 료헤이 | def. | 쿠로이시 다카히로 | KO(펀치) | 1 | 0:02 | |
| 토리우미 마코토 | def. | 키이치로 | TKO(의사 정지) | 2 | 1:30 | |
| 가토 히로야 | def. | 다카다 노리히사 | TKO(펀치) | 2 | 1:08 | |
| 다카시마 토모미 | def. | 토루토루 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
링스: 아웃사이더 3
링: 아웃사이더[3] 3는 2008년 10월 19일 일본 도쿄의 디퍼런 아리아케 아레나에서 열린 이벤트이다.
결과.
메인 카드 |
체급 | | | | 방법 | 둥글다 | 시간을 | 메모들 |
| 카와무라 마사루 | def. | 다카하시 레오 | KO(무릎) | 1 | 2:46 | |
| 요시나가 게이노스케 | def. | 에다 유이치 | 송신(암바) | 1 | 1:30 | |
| 오가와 조지 | def. | 타무라 겐타 | KO(펀치) | 1 | 2:32 | |
| 오야마 카즈히코 | def. | 사토 히로시 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 히데토라 히데토라 | def. | 우에다 다쓰야 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 나카니시 고지 | def. | 스이타 마소미치 | KO(펀치) | 1 | 2:49 | |
| 마쓰오카 요헤이 | def. | 무라야마 데루카즈 | KO(펀치) | 1 | 2:53 | |
| 노무라 츠요시 | def. | 오타니 마사히로 | KO(펀치) | 2 | 0:12 | |
| 가네치카 사토시 | def. | 오후지 다카시 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 아키야마 츠바사 | def. | 토모다 다카시 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 나이토 유타카 | def. | 아베 미츠하루 | KO(펀치) | 1 | 1:08 | |
| 가미카제토비마루 | def. | 하야카와 츠요시 | 송신(암바) | 2 | 0:31 | |
| 키치마 준이치 | def. | 이즈카 마사요시 | 제출(기무라) | 2 | 0:47 | |
| 마츠모토 미네치카 | def. | 이와모토 가즈키 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 다카다 노리히사 | def. | 히시누마 고 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 나카가와 노부아키 | def. | 아카이시 아키유키 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 1:23 | |
| 가네시마 요시카즈 | def. | 오쿠보 이사무 | TKO(펀치) | 1 | 2:14 | |
| 키시노 유이치 | def. | 와타나베 겐 | KO(펀치) | 1 | 0:35 | |
| 미카미 아스카 | def. | 나카무라 히로키 | KO(펀치) | 1 | 1:03 | |
| 고바야시 마사토 | def. | 타마이 도모히로 | KO(펀치) | 1 | 0:04 | |
| 츠야 겐이치 | def. | 야마모토 히사시 | TKO(펀치) | 1 | 2:15 | |
| 야마모토 히사시 | def. | 우메키 지세 | TKO(펀치) | 1 | 1:08 | |
| 마쿠 다이스케 | def. | 아란와타비키 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 0:12 | |
| 츠치하시 마사하루 | def. | 페로페로 | 송신(후면 나체 초크) | 2 | 0:56 | |
| 우라노 타카유키 | def. | 야마구치 쓰요시 | KO(펀치) | 1 | 2:59 | |
링스: 아웃사이더 4
링: 아웃사이더[4] 4는 2008년 12월 20일 일본 도쿄의 디퍼런 아리아케 아레나에서 열린 이벤트이다.
결과.
메인 카드 |
체급 | | | | 방법 | 둥글다 | 시간을 | 메모들 |
| 카토 토모야 | def. | 시미즈 세이시로 | TKO(펀치) | 2 | 0:36 | |
| 사노 테츠야 | def. | 요시나가 게이노스케 | TKO(무릎 및 펀치) | 2 | 2:59 | |
| 타카가키 유지 | def. | 쿠리야마 게이고 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 히데토라 히데토라 | def. | 이자와 히사토 | TKO(펀치) | 1 | 2:05 | |
| 타케이 유키 | def. | 쇼키쇼키 | 결정(주요) | 2 | 3:00 | |
| 호리 텝페이 | def. | 가토 히로야 | 제출(삼각 초크) | 2 | 1:16 | |
| 코모리 노부츠나 | 대. | 쿠로이시 다카히로 | NC(쿠로이시 투척전 펀치) | 1 | 0:00 | |
| 토모다 다카시 | def. | 야마모토 히사시 | KO(펀치) | 1 | 1:13 | |
| 히라노 카이지 | def. | 마스다 료헤이 | 송신(암바) | 1 | 1:28 | |
| 카츠지 유키 | def. | 오가와 조지 | TKO(펀치) | 1 | 2:23 | |
| 아유무 아유무 | def. | 시모조 마사토 | TKO(펀치) | 2 | 2:24 | |
| 와타나베 타츠야 | def. | 나이토 히로유키 | TKO(펀치) | 2 | 1:17 | |
| 마나베 도모유키 | def. | 가미카제토비마루 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 1:39 | |
| 사에구사 요시히로 | def. | 마쓰오카 요헤이 | 송신(후면 나체 초크) | 1 | 2:41 | |
| 스기타 타쿠미 | def. | 아메미야 타다시 | 기술 제출(Scarf Hold) | 1 | 2:58 | |
| 야마다 후미히로 | def. | 츠치야 유지 | 송신(암바) | 1 | 0:32 | |
| 세키야 유지로 | def. | 구로다 아츠시 | TKO(펀치) | 1 | 2:39 | |
| 노나카 야스히로 | 대. | 이와마 요시노부 | 그리기(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 아카이시 아키유키 | def. | 코야나기 도시유키 | KO(펀치) | 1 | 1:50 | |
| 이데타 요시타카 | def. | 스즈키 다쓰루 | KO(펀치) | 1 | 0:35 | |
| 가네시마 요시카즈 | def. | 나카가와 노부아키 | 제출(기무라) | 1 | 1:11 | |
| 마쿠 다이스케 | def. | 사토 난민 | 의사결정(비동작) | 2 | 3:00 | |
| 오타니 겐이치로 | def. | 마스다 료 | TKO(펀치) | 2 | 1:37 | |
| 마츠모토 미네치카 | def. | 시모나카 마사야 | TKO(펀치) | 1 | 2:14 | |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스