2007년 FIVB 여자 배구 국가대표팀

2007 FIVB Volleyball Women's World Cup squads

이 기사는 2007년 FIVB 여자배구 월드컵 참가팀 명단을 보여준다.

브라질

다음은 2007년 FIVB [1]월드컵 브라질 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 발렙스카 올리베이라 1979년 10월 1일 190cm(6피트 3인치) 73 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 290cm(9피트 6인치) C. A. V. 머시아
4 폴라 페케노 1982년 1월 22일 184cm(6피트 0인치) 74 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 290cm(9피트 6인치) 페네르바체
5 캐롤라인 가타즈 1981년 7월 27일 191cm(6피트 3인치) 87 kg (192파운드) 304cm(10피트 0인치) 280cm(9피트 2인치) 유니레버
6 타이사 메네제스 1987년 5월 15일 196cm(6피트 5인치) 79 kg (150파운드) 316cm(10피트 4인치) 301cm(9피트 11인치) 엑자시바시
7 엘리아 소자 1970년 3월 10일 173cm(5피트 8인치) 65 kg (150파운드) 283cm(9피트 3인치) 264cm(8피트 8인치) 유니레버 볼레이
8 파비올라 데 소자 1983년 2월 3일 184cm(6피트 0인치) 70 kg (150파운드) 300cm(9피트 10인치) 285cm(9피트 4인치) 볼레로 취리히
9 파비아나 클라우디노 1985년 1월 24일 193cm(6피트 4인치) 76 kg (168파운드) 314cm(10피트 4인치) 293cm(9피트 7인치) Sesi - SP
10 웰리사 곤차가 1982년 9월 9일 179cm(5피트 10인치) 76 kg (168파운드) 300cm(9피트 10인치) 287cm(9피트 5인치) 덴틸 프라이아 클럽
12 자클린 카르발류 1983년 12월 31일 186cm(6피트 1인치) 70 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 284cm(9피트 4인치) 미나스 테니스 클럽
13 쉴라 카스트로 1983년 7월 1일 185cm(6피트 1인치) 64 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 284cm(9피트 4인치) 바키프방크
14 파비아나 올리베이라 1980년 3월 7일 169cm(5피트 7인치) 59 kg (130파운드) 276cm(9피트 1인치) 266cm(8피트 9인치) 렉소나세스크
16 나타리아 페레이라 1989년 4월 4일 183cm(6피트 0인치) 76 kg (168파운드) 300cm(9피트 10인치) 288cm(9피트 5인치) 렉소나아데스

쿠바

다음은 2007년 FIVB [2]월드컵의 쿠바 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 유밀카 루이즈 루아체스 1978년 5월 8일 180cm(5피트 11인치) 63 kg (150파운드) 326cm(10피트 8인치) 305cm(10피트 0인치) 카마구이
2 야넬리스 산토스 알레그네 1986년 3월 30일 181cm(5피트 11인치) 69 kg (150파운드) 324cm(10피트 8인치) 304cm(10피트 0인치) 시에고 데 아빌라
3 낸시 카리요 드 라 파스 1986년 1월 11일 190cm(6피트 3인치) 74 kg (150파운드) 320cm(10피트 6인치) 315cm(10피트 4인치) 시우다드 데 라 하바나
4 예니세이 곤잘레스 디아스 1983년 8월 22일 193cm(6피트 4인치) 70 kg (150파운드) 320cm(10피트 6인치) 305cm(10피트 0인치) 라하바나
6 다이미 데 라 카리다 라미레즈 에체바리아 1983년 10월 8일 180cm(5피트 11인치) 77 kg (170파운드) 305cm(10피트 0인치) 290cm(9피트 6인치) 카마구이
8 야마 오르티스 차로 1981년 11월 9일 181cm(5피트 11인치) 72 kg (159파운드) 326cm(10피트 8인치) 303cm(9피트 11인치) 시우다드 데 라 하바나
9 레이첼 산체스 페레스 1989년 1월 9일 188cm(6피트 2인치) 86kg(190lb) 316cm(10피트 4인치) 297cm(9피트 9인치) 피나르 델 리오
10 유슬리니 에레라 알바레스 1984년 3월 12일 178 cm (5 피트 10 인치) 63 kg (150파운드) 325cm(10피트 8인치) 305cm(10피트 0인치) 시우다드 데 라 하바나
12 로시르 칼데론 디아스 1984년 12월 28일 191cm(6피트 3인치) 70 kg (150파운드) 330cm(10피트 10인치) 307cm(10피트 1인치) 시우다드 데 라 하바나
14 케니아 카르케스 오폰 1986년 1월 22일 190cm(6피트 3인치) 78 kg (150파운드) 306cm(10피트 0인치) 289cm(9피트 6인치) 볼레로 취리히
15 유시데이 실리에 프로메타 1984년 11월 11일 184cm(6피트 0인치) 77 kg (170파운드) 316cm(10피트 4인치) 300cm(9피트 10인치) 시우다드 데 라 하바나
18 졸라 바로스 페르난데스 1976년 8월 16일 188cm(6피트 2인치) 72 kg (159파운드) 328cm(10피트 9인치) 307cm(10피트 1인치) 시우다드 데 라 하바나

도미니카 공화국

다음은 2007년 FIVB [3]월드컵의 도미니카 공화국 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
3 리스벨 엘리사 이브 메지아 1991년 9월 10일 194cm(6피트 4인치) 70 kg (150파운드) 325cm(10피트 8인치) 315cm(10피트 4인치) 미래도
4 시다르카 데 로스 밀라그로스 누녜스 1984년 6월 25일 185cm(6피트 1인치) 62 kg (137파운드) 330cm(10피트 10인치) 320cm(10피트 6인치) 말랑가 클럽
5 브렌다 카스티요 1992년 6월 5일 167cm(5피트 6인치) 55 kg (150파운드) 245cm(8피트 0인치) 230cm(7피트 7인치) 산크리스토발
6 카르멘 로사 카소 시에라 1981년 11월 29일 168 cm (5 피트 6 인치) 59 kg (130파운드) 240cm(7피트 10인치) 230cm(7피트 7인치) 미래도
7 지넷 델 로사리오 셀모 1986년 5월 12일 191cm(6피트 3인치) 59 kg (130파운드) 316cm(10피트 4인치) 308cm(10피트 1인치) 데포르티보 나시오날
8 지나 델 로사리오 셀모 1986년 5월 12일 189cm(6피트 2인치) 61 kg (134파운드) 310cm(10피트 2인치) 300cm(9피트 10인치) 데포르티보 나시오날
9 누리스 아리아스 도네 1973년 5월 20일 190cm(6피트 3인치) 78 kg (150파운드) 315cm(10피트 4인치) 306cm(10피트 0인치) 미래도
10 밀라그로스 카브랄 데 라 크루즈 1978년 10월 17일 182cm(6피트 0인치) 63 kg (150파운드) 325cm(10피트 8인치) 320cm(10피트 6인치) 로스 카초로스
12 카를라 미겔리나 에체니크 메디나 1986년 5월 16일 181cm(5피트 11인치) 62 kg (137파운드) 279cm(9피트 2인치) 300cm(9피트 10인치) 미래도
13 신디 카롤리나 론 마티네즈 1987년 11월 12일 186cm(6피트 1인치) 61 kg (134파운드) 320cm(10피트 6인치) 315cm(10피트 4인치) 셀렉시온 나시오날
15 코시리 로드리게스 안디노 1977년 8월 30일 191cm(6피트 3인치) 72 kg (159파운드) 313cm(10피트 3인치) 305cm(10피트 0인치) 산크리스토발
18 베타니아 데 라 크루즈 데 페냐 1987년 5월 13일 188cm(6피트 2인치) 70 kg (150파운드) 330cm(10피트 10인치) 320cm(10피트 6인치) 데포르티보 나시오날

이탈리아

다음은 2007년 FIVB [4]월드컵 이탈리아 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 사라 안자넬로 1980년 7월 30일 193cm(6피트 4인치) 78 kg (150파운드) 316cm(10피트 4인치) 298cm(9피트 9인치) 아제레일 바쿠
7 마르티나 귀기 1984년 5월 1일 187cm(6피트 2인치) 80 kg (180파운드) 315cm(10피트 4인치) 290cm(9피트 6인치) 광둥 에버그란데
8 제니 바라자 1981년 7월 24일 188cm(6피트 2인치) 77 kg (170파운드) 300cm(9피트 10인치) 285cm(9피트 4인치) 류조 발리 모데나
9 마누엘라 세콜로 1977년 2월 22일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 279cm(9피트 2인치) MG 카르나기 빌라 코르테세
10 파올라 카르둘로 1982년 3월 18일 159cm (5피트 3인치) 56 kg (123파운드) 275cm(9피트 0인치) 268cm(8피트 10인치) 0
11 세레나 오르톨라니 1987년 1월 7일 187cm(6피트 2인치) 63 kg (150파운드) 308cm(10피트 1인치) 288cm(9피트 5인치) 포미 카살마지오레
12 타이스마리 아구에로 1977년 3월 5일 177cm(5피트 10인치) 69 kg (150파운드) 322cm(10피트 7인치) 300cm(9피트 10인치) MG 카르나기 빌라 코르테세
13 프란체스카 페레티 1984년 2월 15일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 296cm(9피트 9인치) 280cm(9피트 2인치) 라비타 바쿠
14 엘레오노라 로비앙코 1979년 12월 22일 171cm(5피트 7인치) 67 kg (150파운드) 287cm(9피트 5인치) 273cm(8피트 11인치) 갈라타사라이 이스탄불
15 안토넬라 델코어 1980년 11월 5일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 296cm(9피트 9인치) 279cm(9피트 2인치) 파켈 노비지 우렌고지
17 시모나 지올리 1977년 9월 17일 185cm(6피트 1인치) 70 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 283cm(9피트 3인치) 파켈 노비지 우렌고지

일본.

다음은 2007년 FIVB [5]월드컵 일본 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 쿠리하라 메구미 1984년 7월 31일 186cm(6피트 1인치) 69 kg (150파운드) 305cm(10피트 0인치) 285cm(9피트 4인치) 파이어니어 레드 윙스
2 오야마 가나 1984년 6월 19일 187cm(6피트 2인치) 84 kg (150파운드) 313cm(10피트 3인치) 299cm(9피트 10인치) 토레이 애로우즈
3 다케시타 요시에 1978년 3월 18일 159cm (5피트 3인치) 52 kg (115파운드) 280cm(9피트 2인치) 270cm(8피트 10인치) JT 원더풀
5 다카하시 미유키 1978년 12월 25일 170cm(5피트 7인치) 65 kg (150파운드) 290cm(9피트 6인치) 285cm(9피트 4인치) NEC 레드 로케츠
8 타지미 아사코 1972년 6월 26일 180cm(5피트 11인치) 68 kg (150파운드) 308cm(10피트 1인치) 304cm(10피트 0인치) 파이어니어 레드 윙스
9 스기야마 사치코 1979년 10월 19일 184cm(6피트 0인치) 66 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 300cm(9피트 10인치) NEC 레드 로케츠
11 에리카 아라키 1984년 8월 3일 186cm(6피트 1인치) 79 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 298cm(9피트 9인치) 토레이 애로우즈
12 기무라 사오리 1986년 8월 19일 184cm(6피트 0인치) 66 kg (150파운드) 298cm(9피트 9인치) 293cm(9피트 7인치) 토레이 애로우즈
15 카와이 유키 1990년 1월 26일 168 cm (5 피트 6 인치) 62 kg (137파운드) 280cm(9피트 2인치) 275cm(9피트 0인치) 히가시큐슈류코쿠 고등학교
16 오무라 카나코 1976년 12월 15일 184cm(6피트 0인치) 68 kg (150파운드) 319cm(10피트 6인치) 312cm(10피트 3인치) 히사미쓰 스프링스
17 사노 유코 1979년 7월 26일 159cm (5피트 3인치) 53 kg (150파운드) 270cm(8피트 10인치) 260cm(8피트 6인치) 히사미쓰 스프링스
18 쇼지 유키 1981년 11월 19일 182cm(6피트 0인치) 66 kg (150파운드) 315cm(10피트 4인치) 296cm(9피트 9인치) 파이어니어 레드 윙스

케냐

다음은 2007년 FIVB [6]월드컵 케냐 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 제인 와일리무 1985년 3월 24일 174 cm (5 피트 9 인치) 60 kg (130파운드) 300cm(9피트 10인치) 285cm(9피트 4인치) 케냐 교도소
3 다이애나 히사 1987년 5월 26일 180cm(5피트 11인치) 72 kg (159파운드) 305cm(10피트 0인치) 300cm(9피트 10인치) 케냐 교도소
4 도리스 팔랑a 1982년 1월 2일 170cm(5피트 7인치) 76 kg (168파운드) 303cm(9피트 11인치) 284cm(9피트 4인치) 케냐 상업은행
6 캐서린 완지루 1978년 8월 7일 180cm(5피트 11인치) 87 kg (192파운드) 300cm(9피트 10인치) 292cm(9피트 7인치) 케냐 파이프라인 회사
7 자넷 완자 1984년 2월 24일 175 cm (5 피트 9 인치) 59 kg (130파운드) 299cm(9피트 10인치) 287cm(9피트 5인치) 케냐 파이프라인 회사
9 도르카스 은다사바 1971년 3월 31일 174 cm (5 피트 9 인치) 73 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 306cm(10피트 0인치) 케냐 상업은행
11 잭라인 바라사 1979년 12월 25일 180cm(5피트 11인치) 86kg(190lb) 300cm(9피트 10인치) 288cm(9피트 5인치) 케냐 상업은행
12 리디아 마이요 1988년 11월 3일 185cm(6피트 1인치) 75 kg (150파운드) 325cm(10피트 8인치) 315cm(10피트 4인치) 케냐 교도소
14 머시모임 1989년 1월 1일 183cm(6피트 0인치) 72 kg (159파운드) 320cm(10피트 6인치) 308cm(10피트 1인치) 케냐 교도소
15 브랙시데스 카담비 1984년 5월 14일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 306cm(10피트 0인치) 케냐 교도소
16 주디스 타루스 1986년 6월 26일 170cm(5피트 7인치) 60 kg (130파운드) 260cm(8피트 6인치) 256cm(8피트 5인치) 케냐 교도소
17 에딘아 로티치 1981년 3월 27일 180cm(5피트 11인치) 73 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 300cm(9피트 10인치) 프렌즈 배구 클럽

페루

다음은 2007년 FIVB [7]월드컵 페루 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 사라 조야 로바톤 1976년 2월 22일 182cm(6피트 0인치) 70 kg (150파운드) 298cm(9피트 9인치) 295cm(9피트 8인치) 디지멘데레
2 미르타 우리베 1985년 3월 12일 184cm(6피트 0인치) 67 kg (150파운드) 297cm(9피트 9인치) 286cm(9피트 5인치) 데포르티보 자암사
4 패트리샤 소토 1980년 2월 10일 179cm(5피트 10인치) 67 kg (150파운드) 300cm(9피트 10인치) 295cm(9피트 8인치) 클럽 데 레가타스 리마
5 바네사 팔라시오스 1984년 7월 3일 167cm(5피트 6인치) 66 kg (150파운드) 275cm(9피트 0인치) 260cm(8피트 6인치) 디비노 마에스트로
7 율리사 자무디오 광석 1976년 3월 24일 184cm(6피트 0인치) 61 kg (134파운드) 315cm(10피트 4인치) 300cm(9피트 10인치) 산마르틴 드 포레스
8 밀라그로스 모이 1975년 10월 17일 178 cm (5 피트 10 인치) 72 kg (159파운드) 296cm(9피트 9인치) 282cm(9피트 3인치) 알바세테
9 카를라 트리스탄 1988년 1월 29일 180cm(5피트 11인치) 67 kg (150파운드) 297cm(9피트 9인치) 295cm(9피트 8인치) 알리안자 리마
10 레이라 치환 1975년 9월 4일 180cm(5피트 11인치) 67 kg (150파운드) 306cm(10피트 0인치) 296cm(9피트 9인치) 레가타스 리마
11 루렌 베일론 프란시스 1977년 8월 14일 180cm(5피트 11인치) 68 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 305cm(10피트 0인치) CV 시우타델라
12 카를라 루에다 1990년 4월 19일 184cm(6피트 0인치) 70 kg (150파운드) 312cm(10피트 3인치) 306cm(10피트 0인치) 데포르티보 게미니스
13 졸라 라 로사 1990년 5월 31일 176 cm (5 피트 9 인치) 57 kg (150파운드) 285cm(9피트 4인치) 280cm(9피트 2인치) 산마르틴 드 포레스
14 파멜라 바레라 1991년 9월 9일 178 cm (5 피트 10 인치) 63 kg (150파운드) 282cm(9피트 3인치) 280cm(9피트 2인치) 클럽 스포르팅 크리스탈

폴란드

다음은 2007년 FIVB [8]월드컵 폴란드 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 카타르지나 스코프론스카돌라타 1983년 6월 30일 189cm(6피트 2인치) 75 kg (150파운드) 314cm(10피트 4인치) 296cm(9피트 9인치) 라비타 바쿠
2 마리오라 제니크 1982년 7월 3일 175 cm (5 피트 9 인치) 65 kg (150파운드) 300cm(9피트 10인치) 295cm(9피트 8인치) BPS 무시니안카 은행
3 엘레오노라 지에키에비치 1978년 10월 25일 185cm(6피트 1인치) 75 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 295cm(9피트 8인치) 칼리시아
5 막달레나 슬리와 1969년 11월 17일 173cm(5피트 8인치) 66 kg (150파운드) 277cm(9피트 1인치) 268cm(8피트 10인치) 위슬라
6 안나 포돌렉 1985년 10월 30일 193cm(6피트 4인치) 71 kg (150파운드) 318cm(10피트 5인치) 305cm(10피트 0인치) 아보도르-메타
7 말고르자타 글린카 모겐탈레 1978년 9월 30일 190cm(6피트 3인치) 84 kg (150파운드) 314cm(10피트 4인치) 303cm(9피트 11인치) 바키프 은행 텔레콤 이스탄불
9 아그니에슈카 베드나렉카사 1986년 2월 20일 185cm(6피트 1인치) 71 kg (150파운드) 310cm(10피트 2인치) 295cm(9피트 8인치) BPS 무시니안카 은행
12 밀레나 사두렉 1984년 10월 18일 178 cm (5 피트 10 인치) 61 kg (134파운드) 302cm(9피트 11인치) 295cm(9피트 8인치) BKS 알루프로프
13 밀레나 로스너 1980년 1월 4일 179cm(5피트 10인치) 67 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 292cm(9피트 7인치) 포파페레티
14 마리아 릭토라스 1975년 2월 20일 191cm(6피트 3인치) 73 kg (150파운드) 312cm(10피트 3인치) 302cm(9피트 11인치) 디나모
15 아가타 사위카 1985년 1월 17일 180cm(5피트 11인치) 64 kg (150파운드) 295cm(9피트 8인치) 277cm(9피트 1인치) 와이너리
16 클라우디아 카조로프스카 1988년 12월 20일 184cm(6피트 0인치) 68 kg (150파운드) 303cm(9피트 11인치) 281cm(9피트 3인치) 아톰 트레플

세르비아

다음은 2007년 FIVB [9]월드컵 세르비아 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 옐레나 니콜리치 1982년 4월 13일 194cm(6피트 4인치) 79 kg (150파운드) 315cm(10피트 4인치) 300cm(9피트 10인치) VAKIFBANK 이스탄불(TUR)
2 야스나 마즈토로비치 1984년 4월 23일 181cm(5피트 11인치) 64 kg (150파운드) 300cm(9피트 10인치) 293cm(9피트 7인치) 라비타 바쿠
6 요바나 브라코세비치 1988년 3월 5일 196cm(6피트 5인치) 82 kg (181파운드) 309cm(10피트 2인치) 295cm(9피트 8인치) VAKIFBANK 이스탄불(TUR)
7 브리짓카 몰나르 1985년 7월 28일 182cm(6피트 0인치) 69 kg (150파운드) 304cm(10피트 0인치) 290cm(9피트 6인치) ATOM TREFL(POL)
9 요바나 베소비치 1987년 6월 21일 182cm(6피트 0인치) 68 kg (150파운드) 283cm(9피트 3인치) 268cm(8피트 10인치) Tomis Constanta (ROM)
10 마자 오그제노비치 1984년 8월 6일 183cm(6피트 0인치) 67 kg (150파운드) 290cm(9피트 6인치) 270cm(8피트 10인치) KEMIC 폴리스 SA(POL)
11 베스나 시타코비치 1979년 2월 3일 187cm(6피트 2인치) 75 kg (150파운드) 305cm(10피트 0인치) 300cm(9피트 10인치) 엑자시바시 SK 이스탄불(TUR)
12 이바나 이사일로비치 1986년 1월 1일 185cm(6피트 1인치) 66 kg (150파운드) 305cm(10피트 0인치) 290cm(9피트 6인치) 크르베나 즈베즈다 베오그라드(SRB)
13 마자 시마닉 1980년 2월 8일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 280cm(9피트 2인치) 270cm(8피트 10인치) ZOK Rijeka KSWO (CRO)
16 이바나 네소비치 1988년 7월 23일 190cm(6피트 3인치) 75 kg (150파운드) 296cm(9피트 9인치) 281cm(9피트 3인치) 크르베나 즈베즈다 베오그라드(SRB)
17 스테파나 벨지코비치 1990년 1월 9일 190cm(6피트 3인치) 76 kg (168파운드) 320cm(10피트 6인치) 305cm(10피트 0인치) 갈라타사라이 이스탄불(TUR)
18 수잔나 세빅 1984년 11월 9일 167cm(5피트 6인치) 60 kg (130파운드) 279cm(9피트 2인치) 255cm(8피트 4인치) 로코모티브 바쿠(AZE)

대한민국.

다음은 2007년 FIVB [10]월드컵의 한국 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
2 배유나 1989년 11월 30일 180cm(5피트 11인치) 67 kg (150파운드) 303cm(9피트 11인치) 294cm(9피트 8인치) GS칼텍스
3 지정희 1985년 3월 18일 180cm(5피트 11인치) 65 kg (150파운드) 305cm(10피트 0인치) 296cm(9피트 9인치) KT&G
4 김새니 1981년 6월 21일 180cm(5피트 11인치) 75 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 292cm(9피트 7인치) 흥국생명
5 김해란 1984년 3월 16일 168 cm (5 피트 6 인치) 60 kg (130파운드) 280cm(9피트 2인치) 270cm(8피트 10인치) 한국고속도로
9 라희원 1986년 6월 28일 184cm(6피트 0인치) 73 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 294cm(9피트 8인치) GS칼텍스
10 김연경 1988년 2월 26일 192cm(6피트 4인치) 73 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 299cm(9피트 10인치) 페네르바체
11 한유미 1982년 2월 5일 180cm(5피트 11인치) 65 kg (150파운드) 307cm(10피트 1인치) 297cm(9피트 9인치) 인삼공사
12 한송이 1984년 9월 5일 186cm(6피트 1인치) 65 kg (150파운드) 305cm(10피트 0인치) 298cm(9피트 9인치) GS칼텍스
13 정대영 1981년 8월 12일 183cm(6피트 0인치) 71 kg (150파운드) 303cm(9피트 11인치) 292cm(9피트 7인치) GS칼텍스
15 김세영 1981년 6월 4일 190cm(6피트 3인치) 73 kg (150파운드) 309cm(10피트 2인치) 300cm(9피트 10인치) 현대건설
17 관미란 1981년 7월 15일 174 cm (5 피트 9 인치) 57 kg (150파운드) 291cm(9피트 7인치) 282cm(9피트 3인치) 한국도로공사
19 염혜선 1991년 2월 3일 177cm(5피트 10인치) 65 kg (150파운드) 302cm(9피트 11인치) 291cm(9피트 7인치) 현대건설

태국.

다음은 2007년 FIVB [11]월드컵 태국 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 라타나폰 사누안람 1980년 4월 9일 180cm(5피트 11인치) 66 kg (150파운드) 308cm(10피트 1인치) 297cm(9피트 9인치) 펫차분
2 콘위카 아핀야퐁 1987년 11월 24일 167cm(5피트 6인치) 55 kg (150파운드) 303cm(9피트 11인치) 293cm(9피트 7인치) 나콘라차시마
3 세이마이 팔라드리추아이 1987년 8월 4일 180cm(5피트 11인치) 74 kg (150파운드) 308cm(10피트 1인치) 291cm(9피트 7인치) 예실류트
5 플레움짓 씽카우 1983년 11월 9일 180cm(5피트 11인치) 63 kg (150파운드) 298cm(9피트 9인치) 281cm(9피트 3인치) 방콕 글라스 VC
6 오누마싯티락 1986년 6월 13일 175 cm (5 피트 9 인치) 72 kg (159파운드) 304cm(10피트 0인치) 285cm(9피트 4인치) JT 원더풀
7 나루몬 카난 1983년 1월 26일 180cm(5피트 11인치) 66 kg (150파운드) 311cm(10피트 2인치) 289cm(9피트 6인치) RBAC
9 피야마스 코이자포 1978년 10월 23일 178 cm (5 피트 10 인치) 67 kg (150파운드) 298cm(9피트 9인치) 282cm(9피트 3인치)
10 윌라반 아핀야퐁 1984년 6월 6일 174 cm (5 피트 9 인치) 68 kg (150파운드) 294cm(9피트 8인치) 282cm(9피트 3인치) 나콘라차시마 VC
11 암폰 히파 1985년 5월 19일 180cm(5피트 11인치) 70 kg (150파운드) 301cm(9피트 11인치) 290cm(9피트 6인치) 나코논 VC
13 누사라 톰콤 1985년 7월 7일 169cm(5피트 7인치) 57 kg (150파운드) 289cm(9피트 6인치) 278cm(9피트 1인치) 라비타 바쿠
15 말리카 칸통 1987년 1월 8일 177cm(5피트 10인치) 63 kg (150파운드) 292cm(9피트 7인치) 278cm(9피트 1인치) Nakhonnon-3BB VC
17 와나부아카에우 1981년 1월 2일 172 cm (5 피트 8 인치) 54 kg (119파운드) 292cm(9피트 7인치) 277cm(9피트 1인치) 아이디어 Khonkaen VC

미국

다음은 2007년 FIVB [12]월드컵 미국 선수 명단이다.

# 이름. 출생의 날짜. 높이 체중 스파이크 블록 클럽
1 오고나 은나마니 1983년 7월 29일 185cm(6피트 1인치) 80 kg (180파운드) 315cm(10피트 4인치) 305cm(10피트 0인치) VK 프로스테호프
2 다니엘 스콧-아루다 1972년 10월 1일 188cm(6피트 2인치) 84 kg (150파운드) 325cm(10피트 8인치) 302cm(9피트 11인치) 프라이아 클럽
3 타이바 하니프파크 1979년 3월 23일 200cm(6피트 7인치) 82 kg (181파운드) 328cm(10피트 9인치) 312cm(10피트 3인치) 이그티사치바쿠
4 린지 버그 1980년 7월 16일 173cm(5피트 8인치) 75 kg (150파운드) 287cm(9피트 5인치) 274cm(9피트 0인치) GSO 빌라 코르테세
5 스테이시 시코라 1977년 6월 24일 176 cm (5 피트 9 인치) 61 kg (134파운드) 305cm(10피트 0인치) 295cm(9피트 8인치) 클럽 데스포르티보 후투로점
6 로건 톰 1981년 5월 25일 186cm(6피트 1인치) 80 kg (180파운드) 306cm(10피트 0인치) 297cm(9피트 9인치) 페네르바체 아시바뎀
7 헤더 바운 1978년 11월 29일 188cm(6피트 2인치) 90 kg (200파운드) 301cm(9피트 11인치) 290cm(9피트 6인치) 아제레일 바쿠
9 제니퍼 타마스 1982년 11월 23일 191cm(6피트 3인치) 82 kg (181파운드) 315cm(10피트 4인치) 301cm(9피트 11인치) 아제레일 바쿠
10 킴벌리 글래스 1984년 8월 18일 190cm(6피트 3인치) 75 kg (150파운드) 314cm(10피트 4인치) 299cm(9피트 10인치) 광둥 에버그란데 클럽
11 로빈 아 모우 산토스 1975년 9월 15일 172 cm (5 피트 8 인치) 67 kg (150파운드) 291cm(9피트 7인치) 281cm(9피트 3인치) VBC 볼레로 취리히
15 니콜 데이비스 1982년 4월 24일 167cm(5피트 6인치) 73 kg (150파운드) 284cm(9피트 4인치) 266cm(8피트 9인치) E.S. Cannet Rocheville VB
18 카산드라 부세 1982년 6월 15일

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Team Roster – Brazil". Retrieved 18 June 2017.
  2. ^ "Team Roster – Cuba". Retrieved 10 February 2016.
  3. ^ "Team Roster – Dominican Republic". Retrieved 10 February 2016.
  4. ^ "Team Roster – Italy". Retrieved 10 February 2016.
  5. ^ "Team Roster – Japan". Retrieved 10 February 2016.
  6. ^ "Team Roster – Kenya". Archived from the original on 24 October 2007. Retrieved 10 February 2016.
  7. ^ "Team Roster – Peru". Retrieved 10 February 2016.
  8. ^ "Team Roster – Poland". Retrieved 10 February 2016.
  9. ^ "Team Roster – Serbia". Retrieved 10 February 2016.
  10. ^ "Team Roster – South Korea". Retrieved 10 February 2016.
  11. ^ "Team Roster – Thailand". Retrieved 10 February 2016.
  12. ^ "Team Roster – United States". Retrieved 10 February 2016.

외부 링크