펜 퀘이커스 남자 농구 2005-06
2005–06 Penn Quakers men's basketball team2005–06 펜 퀘이커스 남자 농구 | |
---|---|
아이비리그 챔피언 | |
NCAA 토너먼트, 1라운드 | |
회의. | 아이비리그 |
기록. | 20–9 (12–2 아이비) |
사령탑 |
|
홈경기장 | 팔레스트라 |
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜 | 12 | – | 2 | .857 | 20 | – | 8 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프린스턴 | 10 | – | 4 | .714 | 12 | – | 15 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코넬 | 8 | – | 6 | .571 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예일대 | 7 | – | 7 | .500 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
갈색 | 6 | – | 8 | .429 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하버드 | 5 | – | 9 | .357 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컬럼비아 주 | 4 | – | 10 | .286 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다트머스 | 4 | – | 10 | .286 | 6 | – | 21 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 펜 퀘이커스 남자 농구팀은 2005-06 NCAA 디비전 I 남자 농구 시즌 동안 펜실베니아 대학교를 대표했습니다.17년차 감독 프란 던피가 이끄는 퀘이커스는 아이비리그 소속으로 팔레스트라에서 홈경기를 치렀습니다.그들은 아이비리그에서 20-9, 12-2로 시즌을 마쳐 정규시즌 우승을 차지했습니다.그들은 1라운드에서 2번 시드 [1]텍사스에게 패한 NCAA 토너먼트에 아이비 리그의 자동 입찰을 받았습니다.
로스터
펜 퀘이커스 남자 농구 2005-06 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 코치스 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
일정 및 결과
날짜. 시간,TV | 등수# | 상대편# | 결과 | 기록. | 현장(출석) 시, 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정규시즌 | |||||||||||
2005년11월26일* | 드렉셀 | W 68–60 | 2–0 | 팔레스트라 필라델피아, 펜실베니아 | |||||||
2005년 12월 3일* | 사원 | L 46–50 | 3–2 | 팔레스트라 필라델피아, 펜실베니아 | |||||||
2005년 12월 7일* | 제1공으로 | L 59–72 | 3–3 | 캐머런 실내 경기장 더럼 | |||||||
NCAA 토너먼트 | |||||||||||
2006년3월17일* | (15 ATL) | 대 (2 ATL) 9위 텍사스 1차 | L 52–60 | 20–9 | 아메리칸 항공 센터 댈러스, 텍사스 | ||||||
상훈
참고문헌
- ^ "Penn Scares Texas But Falls, 60-52". University of Pennsylvania Athletics. March 18, 2006. Retrieved July 30, 2023.
- ^ "2005-06 Men's Basketball Roster". University of Pennsylvania Athletics. Retrieved July 30, 2023.
- ^ "2005–06 Men's Basketball Schedule". University of Pennsylvania Athletics. Retrieved July 30, 2023.