2004년 브리즈번 브론코스 시즌

2004 Brisbane Broncos season

2004년 브리즈번 브론코스 시즌은 구단 역사상 17번째 시즌이었다. 그들은 NRL2004년 텔스트라 프리미어쉽에 출전하여 다시 결승에 진출했으나, 북퀸즈랜드 카우보이들에 의해 경합에서 탈락하여, 클럽에 첫 패배를 했다.

시즌 요약

2004년 NRL 시즌은 대런 로커의 5/8위 자리, 고든 탈리스의 주장 마지막 자리였다. 브론코스는 1라운드에서 뉴질랜드 워리어스를 28-20으로 꺾고 시즌을 시작했지만 파라마타 장어와의 다음 경기에서 26-18로 패했다. 그 후 브론코스는 타이거즈와의 경기에서 논란이 되는 경기를 포함하여 다음 5경기에서 승리했고, 그 기간 동안 브론코스는 14명의 남자들을 한 경기에서 내보냈다. 전반 60분 브리즈번의 셰인 웹케브라이스 깁스에게 맞고 그라운드를 벗어났고, 코리 파커가 경기장에서 이탈한 후 곧바로 대런 로커의 패스를 받아 브론코스 부활( 하프타임 때 24-8로 뒤진 것)에 성공해 32-24로 승리했다. 이어진 조사 결과 브론코스는 2개의 경쟁 포인트를 박탈했지만,[1] 항소 끝에 몇 주 후에 복권되었다.

10라운드에서 브론코스와 뉴캐슬 나이츠는 공중파 TV에서 사상 첫 골든 포인트 시합을 벌여 역사를 만들었다. 브론코스는 연장 3분 26초 만에 뉴캐슬의 커트 기들리가 필드골을 터뜨려 16-17로 졌다.

그 브롱코스 결국 13시즌 연속해서 결승전에 출전이 사다리 위에(궁극적으로 그랜드 Finalists 시드니 Roosters고 Bulldogs만 뒤에)3위의 사소한 라운드를 마치고 있지만 스트레이트로 처음 멜버른 스톰을 집에서 31-14[2]북한에 대한 퀸즈로 가기 전에 잃어 가고 인사할 것을 얻었다.차선TownsvilleCowboys, 주장 Gorden Tallis의 클럽 최종 경기. 브론코스가 카우보이에게 패한 것은 이번이 처음이며, 브론코스가 퀸즐랜드의 어느 곳에서나 무득점으로 잡혀 있었던 것은 이번이 처음이다. 탈리스가 시즌 막바지에 은퇴하면서 브론코스의 주장직은 대런 로키어에게 넘어갔다.

결과 일치

상대 결과 형제 오빠 날짜 장소 군중 포지션
평가판 매치 멜버른 스톰 이기다 14 10 2월 21일 스타디움 투움바 - -
평가판 매치 시드니 루스터스 손실 12 34 2월 28일 돌핀 오벌 - -
1차장 뉴질랜드 워리어스 이기다 28 20 3월 14일 선코프 스타디움 28,548 4/15
제2장 파라마타 장어 손실 18 26 3월 21일 선코프 스타디움 23,550 6/15
제3장 웨스트스 타이거스 이기다 32 24 3월 28일 캠벨타운 스타디움 13,011 5/15
제4장 멜버른 스톰 이기다 34 26 4월 4일 선코프 스타디움 19,334 3/15
제5장 시드니 루스터스 이기다 26 14 4월 9일 아우시 스타디움 23,118 2/15
박사6길 노스퀸즐랜드 카우보이 이기다 19 12 4월 17일 낙농가 경기장 25,986 1/15
7번 국도 펜리스 팬더스 이기다 32 14 4월 25일 선코프 스타디움 37,745 1/15
제8장 불독 손실 18 25 5월 2일 텔스트라 스타디움 17,104 3/15
박사9길 캔버라 레이더스 이기다 34 20 5월 9일 캔버라 스타디움 12,319 2/15
10번 박사 뉴캐슬 나이츠 손실 16 17 5월 14일 선코프 스타디움 32,747 3/15
11월 11일 안녕 - - - - - - 2/15
12^ 박사님 세인트 조지 일라와라 드래곤즈 이기다 24 22 5월 28일 선코프 스타디움 27,589 2/15
제13장 크로눌라수덜란드 샤크스 손실 22 30 6월 선코프 스타디움 26,691 3/15
제14장 안녕 - - - - - - 3/15
15^ 박사 파라마타 장어 이기다 34 24 6월 19일 파라마타 스타디움 10,147 2/15
제16장 캔버라 레이더스 손실 14 21 6월 27일 선코프 스타디움 27,774 4/15
제17장 사우스 시드니 래빗호스 이기다 48 28 7월 4일 선코프 스타디움 19,942 3/15
18^ 박사 세인트 조지 일라와라 드래곤즈 이기다 28 14 7월 9일 윈 스타디움 15,348 3/15
19월 19일 뉴캐슬 나이츠 이기다 16 12 7월 18일 에너지 오스트레일리아 스타디움 11,271 3/15
박사로20번길 맨리 워링가 바다 이글스 이기다 26 12 7월 24일 선코프 스타디움 23,726 3/15
박사로21번길 크로눌라수덜란드 샤크스 이기다 16 12 7월 31일 토요타 파크 12,565 3/15
박사로22번길 뉴질랜드 워리어스 이기다 21 14 8월 7일 선코프 스타디움 9,710 3/15
제23장 불독 손실 18 46 8월 15일 선코프 스타디움 49,571 3/15
제24장 웨스트스 타이거스 이기다 24 20 8월 21일 선코프 스타디움 26,790 3/15
제25장 사우스 시드니 래빗호스 그리다 34 34 8월 28일 아우시 스타디움 7,049 3/15
제26장 펜리스 팬더스 손실 20 46 9월 3일 펜리스 파크 20,043 3/15
퀄리프. 파이널 멜버른 스톰 손실 14 31 9월 11일 선코프 스타디움 31,100 -
세미 파이널 노스퀸즐랜드 카우보이 손실 0 10 9월 18일 낙농가 경기장 24,989 -

^ = State of Origin(원본 상태) 일치 이후의 게임

사다리

Pos Pld W D L B PF PA PD Pts
1 Eastern Suburbs colours.svg 시드니 루스터스 24 19 0 5 2 710 368 +342 42
2 Canterbury colours.svg 캔터베리-뱅크스타운 불독스 (P) 24 19 0 5 2 760 491 +269 42
3 Brisbane colours.svg 브리즈번 브론코스 24 16 1 7 2 602 533 +69 37
4 Panthers colours.svg 펜리스 팬더스 24 15 0 9 2 672 567 +105 34
5 St. George colours.svg 세인트 조지 일라와라 드래곤즈 24 14 0 10 2 624 415 +209 32
6 Melbourne colours.svg 멜버른 스톰 24 13 0 11 2 684 517 +167 30
7 North Queensland colours.svg 노스퀸즐랜드 카우보이 24 12 1 11 2 526 514 +12 29
8 Canberra colours.svg 캔버라 레이더스 24 11 0 13 2 554 613 −59 26
9 Wests Tigers colours.svg 웨스트스 타이거스 24 10 0 14 2 509 534 −25 24
10 Newcastle colours.svg 뉴캐슬 나이츠 24 10 0 14 2 516 617 −101 24
11 Cronulla colours.svg 크로눌라수덜란드 샤크스 24 10 0 14 2 528 645 −117 24
12 Parramatta colours.svg 파라마타 장어 24 9 0 15 2 517 626 −109 22
13 Manly Sea Eagles colours.svg 맨리 워링가 바다 이글스 24 9 0 15 2 615 754 −139 22
14 New Zealand colours.svg 뉴질랜드 워리어스 24 6 0 18 2 427 693 −266 16
15 South Sydney colours.svg 사우스 시드니 래빗호스 24 5 2 17 2 455 812 −357 16



스코어즈

플레이어 시도하다 목표들 FG 포인트
마이클 드 베레 8 65/82 0 162
카르미차엘 헌트 15 0 0 60
대런 로키어 2 21/29 1 51
크레이그 프롤리 10 0 0 40
코리 파커 3 13/17 0 38
숀 베리건 9 0 0 36
케이시 맥과이어 5 0 1 21
토니 캐럴 5 0 0 20
스튜어트 켈리 5 0 0 20
브렌트 테이트 5 0 0 20
고든 탈리스 5 0 0 20
배리 베리건 4 0 0 16
벤 이킨 4 0 0 16
칼 웹 4 0 0 16
네빌 코스티건 3 0 0 12
베드로 시보니체바 2 0 0 8
데인 카를로 2 0 0 8
브래드 마이어스 2 0 0 8
데이비드 스태그 2 0 0 8
대런 스미스 2 0 0 8
게리 투포우 2 0 0 8
모투 토니 2 0 0 8
대런 매프 1 0 0 4
마이클 라이언 1 0 0 4
셰인 웹케 1 0 0 4

명예

리그

클럽

참조

  1. ^ Gould, Phil (4 April 2004). "Winning the war on error". The Sun-Herald. Australia: Fairfax. Retrieved 4 December 2009.
  2. ^ Fuller, Mark (12 September 2004). "Storm stuns Broncos at home". The Age. Retrieved 15 December 2016.
  3. ^ "Honour Board". broncos.com.au. Brisbane Broncos. Archived from the original on 26 January 2014. Retrieved 22 December 2013.

좌표: 27°27′53″S 153°0′34″e / 27.46472°S 153.00944°E / -27.46472; 153.00944 (선코프 스타디움)