2003년 남부 컨퍼런스 야구 대회
2003 Southern Conference Baseball Tournament팀 | 8 |
---|---|
포맷 | 더블 엘리미네이션 토너먼트 |
결승 사이트 | |
챔피언스 | 웨스턴캐롤라이나(9위) |
우승코치 | 토드 롤리(1위) |
MVP | 브라이언 시그먼 (웨스턴캐롤라이나 주) |
출석 | 20,212 |
2003년 서던 컨퍼런스 야구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웨스턴캐롤라이나 †‡y | 22 | – | 8 | .733 | 43 | – | 21 | .672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조지아 남부 | 19 | – | 10 | .655 | 39 | – | 21 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시타델 | 19 | – | 11 | .633 | 32 | – | 25 | .561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC 그린스보로 | 17 | – | 13 | .567 | 39 | – | 21 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼먼 | 17 | – | 13 | .567 | 32 | – | 24 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
찰스턴 대학교 | 17 | – | 13 | .567 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 16 | – | 14 | .533 | 24 | – | 28 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이비드슨 | 12 | – | 17 | .414 | 18 | – | 27 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이스트 테네시 주 | 9 | – | 20 | .310 | 15 | – | 36 | .294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애팔래치아 주 | 8 | – | 22 | .267 | 14 | – | 36 | .280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워포드 | 7 | – | 22 | .241 | 9 | – | 40 | .184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – 컨퍼런스 챔피언 ‡ – SoCon 토너먼트 챔피언 y – NCAA 토너먼트에 초대됨 2003년[1] 6월 30일 현재; 대학야구 랭킹 |
2003년 남부 컨퍼런스 야구 토너먼트는 Joseph P. Riley Jr.에서 열렸다. 5월 21일부터 5월 24일까지 SC 찰스턴에 있는 박지성.톱 시드의 웨스턴 캐롤라이나가 이 대회에서 우승하여 2003년 NCAA 디비전 I 야구 토너먼트에 서던 컨퍼런스의 자동 입찰을 획득했다.이번 대회는 서부 캐롤라이나의 9번째 대회 우승으로 소콘 역사상 최다 우승이었다.
그 대회는 더블 엘리미네이션 형식을 사용했다.상위 8개 팀만 참가하기 때문에 이스트 테네시 주, 애팔래치아 주, 워포드는 현장에 없었다.
씨딩
팀 | W | L | Pct. | GB | 씨앗 |
---|---|---|---|---|---|
웨스턴캐롤라이나 | 22 | 8 | .733 | – | 1 |
조지아 남부 | 19 | 10 | .655 | 2.5 | 2 |
시타델 | 19 | 11 | .633 | 3 | 3 |
UNC 그린스보로 | 17 | 13 | .567 | 5 | 4 |
퍼먼 | 17 | 13 | .567 | 5 | 5 |
찰스턴 대학교 | 17 | 13 | .567 | 5 | 6 |
VMI | 16 | 14 | .533 | 6 | 7 |
데이비드슨 | 12 | 17 | .414 | 10 | 8 |
이스트 테네시 주 | 9 | 20 | .310 | 13 | |
애팔래치아 주 | 8 | 22 | .267 | 14 | |
워포드 | 7 | 22 | .241 | 15 |
브래킷
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 준결승 | 결승전 | ||||||||||||||||||||
위너 브라켓 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 퍼먼 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | UNC 그린스보로 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 웨스턴캐롤라이나 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 퍼먼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 데이비드슨 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 웨스턴캐롤라이나 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2 | 조지아 남부 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 웨스턴캐롤라이나 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | VMI | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 조지아 남부 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 조지아 남부 | 14 | ||||||||||||||||||||||
6 | 찰스턴 대학교 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 찰스턴 대학교 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 시타델 | 2 | 1 | 웨스턴캐롤라이나 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 조지아 남부 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
루저 브라켓 | ||||||||||||||||||||||||
4 | UNC 그린스보로 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 데이비드슨 | 3 | 6 | 찰스턴 대학교 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | UNC 그린스보로 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | UNC 그린스보로 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | 시타델 | 1 | 7 | VMI | 1 | 2 | 조지아 남부 | 4 | ||||||||||||||||
7 | VMI | 2 | 7 | VMI | 2 | 4 | UNC 그린스보로 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 퍼먼 | 1 |
올 투어네임팀
포지션 | 플레이어 | 학교 |
---|---|---|
P | 라이언 바스너 | 웨스턴캐롤라이나 |
C | A.J. 지크그라프 | 조지아 남부 |
1B | 존 웨이드 | VMI |
2B | 브랜든 번즈드 | 조지아 남부 |
3B | 크리스 데이비스 | 웨스턴캐롤라이나 |
SS | 리 커티스 | 찰스턴 대학교 |
OF | 라이언 고든 | UNC 그린스보로 |
OF | 브랜든 롱 | 조지아 남부 |
OF | 맷 넬슨 | 웨스턴캐롤라이나 |
DH | 브라이언 시그먼 | 웨스턴캐롤라이나 |
월트 나작상, 토너먼트 최우수선수상 |
브라이언 시그먼 |
웨스턴캐롤라이나 |
참조
- ^ "College Baseball Conference Standings -- 2003". Boyd's World. Retrieved March 4, 2016.
- ^ 2011 Southern Conference Baseball Media Guide. SoConSports.com. p. 47. Retrieved 2012-03-25.
- ^ "Seeds Set for SoCon Baseball Championship". SoConSports.com. Retrieved 2012-03-25.
- ^ 2011 Southern Conference Baseball Media Guide. SoConSports.com. p. 49. Retrieved 2012-03-25.
- ^ 2012 Southern Conference Baseball Media Guide. SoConSports.com. p. 62. Retrieved 2012-09-16.