2002년 마라톤 대회

2002 in marathon running

이 페이지는 2002년 남녀 마라톤 세계 최고의 해 성과를 나열하고 있다. 이번 시즌의 주요 타이틀 종목 중 하나는 독일 뮌헨에서 열린 2002 유럽 육상 선수권 대회였다. 남자 대회와 여자 대회에서 모두 세계 기록이 깨졌다.

남자들

기록.

육상 2002시즌 이전 기록
월드 레코드 칼리드 칸노우치 (MAR) 2:05:42 1999년 10월 24일 미국 미국 시카고
2002시즌 육상경기 최다 기록 경신
월드 레코드 칼리드 칸노우치 (USA) 2:05:38 2002년 4월 14일 United Kingdom 영국 런던


2002년 세계 연도 순위

순위 시간 운동선수 생년월일 포스 장소 날짜 참고
1 2:05:38 칼리드 칸노우치 (USA) 22 12 1971 1 런던 14 04 2002 WR
2 2:05:48 폴 터갓 (KEN) 17 06 1969 2 런던 14 04 2002
3 2:06:16 대니얼 은젠가 (KEN) 07 05 1976 2 시카고 13 10 2002
4 2:06:16 다카오카 도시나리 (JPN) 24 09 1970 3 시카고 13 10 2002
5 2:06:35 하일레 게브르셀라시에 (ETH) 18 04 1973 3 런던 14 04 2002
6 2:06:46 압델카데르 엘 무아지즈 (MAR) 01 01 1969 5 시카고 13 10 2002
7 2:06:47 레이먼드 킵코흐 (KEN) 1975 1 베를린 29 09 2002
8 2:06:49 사이먼 비워트 (KEN) 03 03 1970 2 베를린 29 09 2002
9 2:06:52 빈센트 킵소스 (KEN) 22 06 1976 3 베를린 29 09 2002
10 2:07:06 이언 시스터 (RSA) 20 01 1976 5 런던 14 04 2002
11 2:07:26 벤자민 키무타이 (KEN) 05 09 1971 1 암스테르담 20 10 2002
12 2:07:29 스테파노 발디니 (ITA) 25 05 1971 6 런던 14 04 2002
13 2:07:50 보니파이스우시스부 (KEN) 05 09 1974 4 베를린 29 09 2002
14 2:07:55 사이먼 보르 (KEN) 13 02 1969 2 암스테르담 20 10 2002
15 2:07:59 스티븐 마테보 (KEN) 30 03 1974 3 암스테르담 20 10 2002
16 2:08:07 로저스 롭 (KEN) 16 02 1976 1 뉴욕 03 11 2002
17 2:08:08 안토니 페냐 (ESP) 26 08 1970 4 암스테르담 20 10 2002
18 2:08:10 새미 코리르 (KEN) 12 12 1971 5 암스테르담 20 10 2002
19 2:08:16 하일루 네구시 (ETH) 16 04 1978 1 호푸 15 12 2002
20 2:08:17 크리스토퍼 체보이보치 (KEN) 03 03 1977 2 뉴욕 03 11 2002
21 2:08:18 베누아트 즈비에르치에프스키 (FRA) 19 08 1976 1 파리 07 04 2002
22 2:08:25 지미 무인디 (KEN) 14 08 1973 5 베를린 29 09 2002
23 2:08:35 타케이 류지 (JPN) 18 05 1971 1 오쓰 03 03 2002
24 2:08:39 라반 킵켐보이 (KEN) 30 12 1977 3 뉴욕 03 11 2002
25 2:08:43 에릭 와이나 (KEN) 19 12 1973 1 도쿄 10 02 2002
26 2:08:44 보아즈키마이요 (KEN) 10 12 1976 6 암스테르담 20 10 2002
27 2:08:49 데이비드 마코리 (KEN) 06 11 1973 1 베네치아 27 10 2002
28 2:08:53 파벨 로스쿠토프 (EST) 02 12 1969 2 파리 07 04 2002
29 2:08:53 모하메드 와디 (FRA) 01 01 1969 4 뉴욕 03 11 2002
30 2:08:59 알베르토 후즈다도 (ESP) 20 08 1966 2 도쿄 10 02 2002
31 2:08:59 로버트 킵코흐 체루이요트 (KEN) 26 09 1978 1 밀라노 01 12 2002
32 2:08:59 마이클 로티치 (KEN) 26 10 1978 2 밀라노 01 12 2002
33 2:08:59 다니엘레 카임미 (ITA) 17 12 1972 3 밀라노 01 12 2002
34 2:09:07 미기디오 부리파 (ITA) 31 01 1969 3 파리 07 04 2002
35 2:09:08 프레드 키프로프 (KEN) 03 06 1974 3 오쓰 03 03 2002
36 2:09:10 스와 도시나리 (JPN) 29 01 1977 4 오쓰 03 03 2002
37 2:09:10 안토니오 핀토 (POR) 22 03 1966 7 런던 14 04 2002
38 2:09:13 게자헤인 아베라 (ETH) 23 04 1978 1 후쿠오카 01 12 2002
39 2:09:15 오가타 쓰요시 (JPN) 11 05 1973 2 후쿠오카 01 12 2002
40 2:09:17 마크 슈타일 (GBR) 22 11 1974 8 런던 14 04 2002
41 2:09:18 하마노 다케시 (JPN) 30 07 1974 5 오쓰 03 03 2002
42 2:09:22 피터 체베트 키프로노 (KEN) 24 06 1974 4 밀라노 01 12 2002
43 2:09:34 티머시 체리가트 (KEN) 29 12 1976 1 산세바스티안 24 11 2002
44 2:09:38 오사키 사토시 (JPN) 04 06 1976 2 호푸 15 11 2002
45 2:09:39 로버트 체루이요트 (KEN) 20 12 1974 4 파리 07 04 2002
46 2:09:41 앨런 컬페퍼 (USA) 15 09 1972 6 시카고 13 10 2002
47 2:09:43 케네스 체루이요트 (KEN) 02 08 1974 2 로테르담 21 04 2002
48 2:09:45 음바라크 후세인 (KEN) 04 04 1965 4 보스턴 15 04 2002
49 2:09:48 지영준 (KOR) 15 12 1981 3 서울 03 11 2002
50 2:09:50 테스페이 지파르 (ETH) 23 04 1976 9 런던 14 04 2002
51 2:09:51 테레제 우다조 (ETH) 27 01 1982 4 서울 03 11 2002
52 2:09:51 요세팟 키프로노 (KEN) 12 12 1973 5 서울 03 11 2002
53 2:09:54 라치드 자르 (ALG) 15 11 1973 5 파리 07 04 2002
54 2:09:55 호세 마누엘 마르티네스 (ESP) 22 10 1971 3 로테르담 21 04 2002
55 2:09:56 테스페이 톨라 (ETH) 19 10 1974 6 서울 03 11 2002
56 2:09:58 데이비드 부시아네이 (KEN) 22 12 1974 2 산세바스티안 24 11 2002
57 2:09:59 대니얼 키르와 (KEN) 21 11 1976 1 카르피 06 10 2002
58 2:10:02 존 카궤 (KEN) 09 01 1969 7 시카고 13 10 2002
59 2:10:02 마르틴 렐 (KEN) 29 10 1978 2 베네치아 27 10 2002
60 2:10:05 조시아 투과네 (RSA) 15 04 1971 7 서울 03 11 2002
61 2:10:06 헨드릭 라마알라 (RSA) 02 02 1972 6 파리 07 04 2002
62 2:10:06 압델라 베하르 (FRA) 05 07 1963 7 파리 07 04 2002
63 2:10:06 모게스 타이 (ETH) 12 11 1973 3 베네치아 27 10 2002
64 2:10:09 암베세 톨로사 (ETH) 28 08 1977 7 암스테르담 20 10 2002
65 2:10:09 김이용 (KOR) 20 09 1973 8 서울 03 11 2002
66 2:10:10 매슈시게 (KEN) 1983 8 암스테르담 20 10 2002
67 2:10:12 윌리 체루이엇 킵키루이 (KEN) 24 08 1974 1 아인트호벤 13 10 2002
68 2:10:14 테스페이 에티차 (ETH) 16 09 1974 8 파리 07 04 2002
69 2:10:17 이와사 도시히로 (JPN) 18 05 1976 6 오쓰 03 03 2002
70 2:10:17 크리스토퍼 칸디 (KEN) 1969 1 함부르크 21 04 2002
71 2:10:22 필립 타루스 (KEN) 11 09 1974 4 베네치아 27 10 2002
72 2:10:25 모세 타누이 (KEN) 20 08 1965 1 비엔나 26 05 2002
73 2:10:27 스티븐 은둔구 (KEN) 01 06 1967 1 로스앤젤레스 03 03 2002
74 2:10:27 알베리코 디체코 (ITA) 19 04 1974 1 토리노 21 04 2002
75 2:10:30 이봉주 (KOR) 11 10 1970 5 보스턴 15 04 2002
76 2:10:31 마쓰다 가즈히로 (JPN) 24 06 1974 6 베를린 29 09 2002
77 2:10:39 호세 에르나니 팔랄리아 (MEX) 03 12 1972 7 베를린 29 09 2002
78 2:10:39 헨리 세렘 (KEN) 4 산세바스티안 24 11 2002
79 2:10:39 루게로 퍼틸레 (ITA) 08 08 1974 5 밀라노 01 12 2002
80 2:10:40 라르비 제루알 (FRA) 10 01 1971 9 파리 07 04 2002
81 2:10:40 엘리아스 체베트 (KEN) 1974 6 보스턴 15 04 2002
82 2:10:41 무타이 엘리야 (KEN) 24 09 1978 9 베를린 29 09 2002
83 2:10:42 마크 사이나 (KEN) 10 11 1970 3 함부르크 21 04 2002
84 2:10:48 조제프 카후구 (KEN) 07 06 1971 4 로테르담 21 04 2002
85 2:10:48 프레데릭 촘바 (KEN) 24 07 1974 2 카르피 06 10 2002
86 2:10:49 그르제고르츠 가즈두스 (POL) 16 01 1967 2 아인트호벤 13 10 2002
87 2:10:50 더글러스 로노 (KEN) 29 12 1974 3 아인트호벤 13 10 2002
88 2:10:51 어니스트 키피고 (KEN) 06 10 1978 1 쾰른 06 10 2002
89 2:10:52 다닐로 고피 (ITA) 03 12 1972 2 토리노 21 04 2002
90 2:10:53 바나바스 키프네티치 (KEN) 19 04 1977 3 비엔나 26 05 2002
91 2:10:54 마크 캐럴 (IRL) 15 01 1972 6 뉴욕 03 11 2002
92 2:10:55 마크 야티치 (KEN) 04 12 1976 10 베를린 29 09 2002
93 2:10:57 엘리 로노 (KEN) 10 08 1970 1 둘루트 22 06 2002
94 2:10:59 뤽 크롯와르 (NED) 25 01 1968 5 로테르담 21 04 2002
95 2:11:00 세르히오 치사 (ITA) 07 09 1972 3 토리노 21 04 2002
96 2:11:03 고이데 마사요시 (JPN) 06 11 1972 7 오쓰 03 03 2002
97 2:11:04 프랜시스 킵케터 (KEN) 17 04 1976 9 서울 03 11 2002
98 2:11:07 알렉산드르 쿠진 (UKR) 21 10 1974 3 카르피 06 10 2002
99 2:11:08 에자엘 툴로보 (RSA) 04 05 1964 11 베를린 29 09 2002
100 2:11:08 데이비드 코스게이 (KEN) 1976 5 베네치아 27 10 2002


여성들.

기록.

육상 2002시즌 이전 기록
월드 레코드 캐서린 은데레바 (KEN) 2:18:47 2001년 10월 7일 United States 미국 시카고
2001년 육상 경기 기록 경신
월드 레코드 폴라 래드클리프 (GBR) 2:17:18 2002년 10월 13일 United States 미국 시카고


2002년 세계 연도 순위

순위 시간 운동선수 생년월일 장소 순위 날짜 참고
1 2:17:18 폴라 래드클리프 (GBR) 17 12 1973 1 시카고 13 10 2002 WR
2 2:19:26 캐서린 은데레바 (KEN) 21 07 1972 2 시카고 13 10 2002
3 2:20:23 위옌안 (CHN) 06 12 1980 1 베이징 20 10 2002
4 2:20:43 마거릿 오카코 (KEN) 30 05 1976 1 보스턴 15 04 2002
5 2:21:21 쑨잉지에 (CHN) 03 10 1977 2 베이징 20 10 2002
6 2:21:22 시부이 요코 (JPN) 14 03 1979 3 시카고 13 10 2002
7 2:21:31 스베틀라나 자카로바 (RUS) 15 09 1970 4 시카고 13 10 2002
8 2:21:49 다카하시 나오코 (JPN) 06 05 1972 1 베를린 29 09 2002
9 2:22:19 게티와미 (ETH) 11 12 1974 1 암스테르담 20 10 2002
10 2:22:33 류드밀라 페트로바 (RUS) 07 10 1968 3 런던 14 04 2002
11 2:22:46 도사 레이코 (JPN) 11 06 1976 4 런던 14 04 2002
12 2:23:05 말린 렌더스 (BEL) 24 12 1968 1 파리 07 04 2002
13 2:23:17 장수징 (CHN) 13 09 1979 3 베이징 20 10 2002
14 2:23:19 수전 che케메이 (KEN) 25 06 1975 5 런던 14 04 2002
15 2:23:43 오미나미 다카미 (JPN) 15 11 1975 1 로테르담 21 04 2002
16 2:23:52 콘스탄티나 토메스쿠 (ROM) 23 01 1970 2 암스테르담 20 10 2002
17 2:23:55 로르나 키플라가트 (KEN) 20 03 1974 1 오사카 시 27 01 2002
18 2:23:57 주샤오린 (CHN) 20 04 1984 4 베이징 20 10 2002
19 2:24:11 아드리아나 페르난데스 (MEX) 04 04 1971 2 베를린 29 09 2002
20 2:24:33 마쓰오카 리에 (JPN) 09 03 1977 2 파리 07 04 2002
21 2:24:34 히로야마하루미 (JPN) 02 09 1968 2 오사카 시 27 01 2002
22 2:24:39 후위안위안 시 (CHN) 5 베이징 20 10 2002
23 2:24:59 바누엘리아 밀라샤니 (TAN) 14 11 1977 1 도쿄 17 11 2002
24 2:25:11 지바 마사코 (JPN) 18 07 1976 2 로테르담 21 04 2002
25 2:25:15 쑨웨이웨이웨이 (CHN) 06 04 1985 6 베이징 20 10 2002


참조