1999년 윈체스터 시의회 선거
1999 Winchester City Council election1999년 윈체스터 시의회 선거는 1999년 5월 6일 영국 햄프셔의 윈체스터 구의회 의원을 선출하기 위해 실시되었다. 의회의 3분의 1이 선거에 출마했고 자유민주당은 의회의 전반적인 통제권을 유지했다.[1]
선거가 끝난 후 협의회 구성은 그대로였다.
선거결과
그 결과는 자유민주당이 의회에서 과반수를 유지하지만 보수당에게 2석을 빼앗기는 것을 보여주었다.[3]
파티 | 좌석 | 이득 | 손실 | 순손익 | 시트 % | 투표율 % | 투표 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 10 | -3 | 55.6 | 44.4 | 10,661 | ||||
보수적인 | 5 | +2 | 27.8 | 39.5 | 9,488 | ||||
노동 | 2 | 0 | 11.1 | 12.1 | 2,914 | ||||
독립적 | 1 | +1 | 5.6 | 3.9 | 940 |
병동 결과
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
독립적 | 콜린 체임벌린 | 940 | 48.6 | ||
자유민주당 | 질리언 블랙모어 | 487 | 25.2 | ||
보수적인 | 기디언 호 | 422 | 21.8 | ||
노동 | 그웬돌린 홉비스 | 85 | 4.4 | ||
다수 | 453 | 23.4 | |||
나타나다 | 1,934 | 38.7 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 프레더릭 올굿 | 1,190 | 66.7 | ||
자유민주당 | 앨런 슬레이드 | 477 | 26.7 | ||
노동 | 수전 언더우드 | 117 | 6.6 | ||
다수 | 713 | 40.0 | |||
나타나다 | 1,784 | 38.3 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 케네스 메리트 | 363 | 58.5 | ||
보수적인 | 글로리아 타보르 | 222 | 35.8 | ||
노동 | 티머시 커런 | 35 | 5.6 | ||
다수 | 141 | 22.7 | |||
나타나다 | 620 | 53.0 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 대니얼 백스터 | 382 | 62.0 | ||
자유민주당 | 리처드 베일리 | 203 | 33.0 | ||
노동 | 올리버 드 페이어 | 31 | 5.0 | ||
다수 | 179 | 29.0 | |||
나타나다 | 616 | 47.3 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 켈시 리어니 | 752 | 55.0 | ||
보수적인 | 배리 립스콤 | 556 | 40.7 | ||
노동 | 일레인 풀어웨이 | 59 | 4.3 | ||
다수 | 196 | 14.3 | |||
나타나다 | 1,367 | 50.0 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 조지 홀링베리 | 1,046 | 46.9 | ||
자유민주당 | 세라 위더드 | 763 | 34.2 | ||
노동 | 로빈 앳킨스 | 419 | 18.8 | ||
다수 | 283 | 12.7 | |||
나타나다 | 2,228 | 53.5 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 피터 메이슨 | 470 | 60.3 | ||
보수적인 | 바바라 제프스 | 270 | 34.6 | ||
노동 | 테사 발렌타인 | 40 | 5.1 | ||
다수 | 200 | 25.7 | |||
나타나다 | 780 | 42.7 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 로이 스미스 | 899 | 59.1 | ||
보수적인 | 마이클 왓클리 | 448 | 29.4 | ||
노동 | 가레스 영 | 175 | 11.5 | ||
다수 | 451 | 29.7 | |||
나타나다 | 1,522 | 38.1 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 도미니크 히스콕 | 949 | 52.5 | ||
보수적인 | 이언 존스 | 677 | 37.4 | ||
노동 | 스티븐 와이어스 | 183 | 10.1 | ||
다수 | 272 | 15.1 | |||
나타나다 | 1,809 | 42.5 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 앤 크레이그 | 645 | 43.3 | ||
자유민주당 | 마이클 앤드루스 | 534 | 35.9 | ||
보수적인 | 샐리 굿맨 | 309 | 20.8 | ||
다수 | 111 | 7.4 | |||
나타나다 | 1,488 | 32.2 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 클레어 매케나 | 498 | 36.9 | ||
보수적인 | 엘리자베스 오스본 | 474 | 35.1 | ||
자유민주당 | 수잔 체스터스 | 379 | 28.1 | ||
다수 | 14 | 1.8 | |||
나타나다 | 1,351 | 29.4 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 이아인 타이트 | 824 | 47.4 | ||
자유민주당 | 존 히긴스 | 751 | 43.2 | ||
노동 | 안토니우 드 페이어 | 163 | 9.4 | ||
다수 | 73 | 4.2 | |||
나타나다 | 1,738 | 43.5 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 일레인 패튼 | 870 | 48.3 | ||
보수적인 | 재클린 핏먼 | 761 | 42.3 | ||
노동 | 아드리안 필드 | 170 | 9.4 | ||
다수 | 109 | 6.0 | |||
나타나다 | 1,801 | 40.9 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 쉴라 캠벨 | 648 | 54.0 | ||
보수적인 | 쉰 니콜슨 | 499 | 41.6 | ||
노동 | 데이비드 픽턴존스 | 53 | 4.4 | ||
다수 | 149 | 12.4 | |||
나타나다 | 1,200 | 55.8 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 제임스 와그너 | 448 | 77.0 | ||
보수적인 | 어니스트 제프스 | 113 | 19.4 | ||
노동 | 케빈 배럿 | 21 | 3.6 | ||
다수 | 335 | 57.6 | |||
나타나다 | 582 | 50.8 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 제럴드 코든 | 526 | 73.7 | ||
자유민주당 | 조앤 잭슨 | 150 | 21.0 | ||
노동 | 파멜라 스미스 | 38 | 5.3 | ||
다수 | 376 | 52.7 | |||
나타나다 | 714 | 49.3 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 테레스 에반스 | 927 | 68.3 | ||
보수적인 | 제임스 더드리지 | 344 | 25.3 | ||
노동 | 마이클 채플린 | 87 | 6.4 | ||
다수 | 583 | 43.0 | |||
나타나다 | 1,358 | 42.4 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 파멜라 힐스 | 591 | 53.2 | ||
보수적인 | 앤드루 비들 | 425 | 38.3 | ||
노동 | 앨런 드러리 | 95 | 8.6 | ||
다수 | 166 | 14.9 | |||
나타나다 | 1,111 | 37.4 |
참조
- ^ "Winchester". BBC News Online. Retrieved 27 January 2010.
- ^ "How Britain voted: Council Election Results". The Independent. 8 May 1999. p. 12.
- ^ "Tory rule makes a comeback". Southern Daily Echo. 7 May 1999. Retrieved 28 January 2010.
- ^ "Local Councils: Results round-up". The Times. 7 May 1999. p. 4.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "Winchester City Council District Elections - 6 May 1999" (PDF). Winchester City Council. Archived from the original (PDF) on 14 June 2011. Retrieved 27 January 2010.