1995-96 시즌 뉴저지 데블스
1995–96 New Jersey Devils season1995–96 뉴저지 데블스 | |
---|---|
나누기 | 제6대서양 |
회의. | 제9동방 |
1995-96년 기록 | 37–33–12 |
홈레코드 | 22–17–2 |
도로기록 | 15–16–10 |
목표: | 215 |
에 대한 목표 | 202 |
팀정보 | |
총지배인 | 루 라모리엘로 |
코치 | 자크 르메르 |
대장. | 스콧 스티븐스 |
대체대장 | 켄 다이니코 존 맥린 |
아레나 | 콘티넨탈 에어라인 아레나 |
평균출석수 | 16,219 |
마이너리그 계열사 | 올버니 리버 래츠 롤리 아이스캡스 |
팀장님들 | |
목표들 | 스티브 토마스(26) |
어시스트 | 스티브 토마스(35) |
포인트 | 스티브 토마스(61) |
벌칙분 | 마이크 펠루소(146) |
더하기/ 빼기 | 바비 홀릭과 브라이언 롤스턴(+9) |
이김. | 마틴 브로더(34) |
평균 대비 목표 | 코리 슈밥(2.18) |
뉴저지 데블스 1995-96 시즌(1995-96 New Jersey Devils season)은 1974년 6월 11일에 설립된 내셔널 하키 리그의 22번째 시즌으로, 1982-83 NHL 시즌 이전에 콜로라도에서 연고지를 이전한 이후 14번째 시즌입니다.[1] 지난 시즌 스탠리컵 우승과 6시즌 동안 플레이오프 진출권을 따낸 뒤 1989년 이후 처음으로 플레이오프 진출에 실패하면서 포스트시즌 진출권을 따낼 수 있는 기회와 함께 시즌 마지막 경기에서 패했습니다. 그들은 1969-70년 몬트리올 캐나디언스 이후 플레이오프에 진출하지 못한 최초의 디펜딩 스탠리 컵 우승팀이 되었습니다.
정규시즌
데블스는 정규 시즌 동안 단 319번만 속공을 받아 가장 불이익이 적은 팀이었습니다.[2] 그들은 또한 2,636번의 슛에서 215골(8.2%)[2]만을 기록하며 NHL에서 가장 낮은 슛 비율을 기록했습니다.
최종 순위
아니요. | GP | W | L | T | 여자친구 | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 플라이어스 | 82 | 45 | 24 | 13 | 282 | 208 | 103 |
2 | 뉴욕 레인저스 | 82 | 41 | 27 | 14 | 272 | 237 | 96 |
3 | 플로리다 팬서스 | 82 | 41 | 31 | 10 | 254 | 234 | 92 |
4 | 워싱턴 캐피털스 | 82 | 39 | 32 | 11 | 234 | 204 | 89 |
5 | 탬파베이 라이트닝 | 82 | 38 | 32 | 12 | 238 | 248 | 88 |
6 | 뉴저지 데블스 | 82 | 37 | 33 | 12 | 215 | 202 | 86 |
7 | 뉴욕 섬 주민 | 82 | 22 | 50 | 10 | 229 | 315 | 54 |
R | Div | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 플라이어스 | ATL | 82 | 45 | 24 | 13 | 282 | 208 | 103 |
2 | 피츠버그 펭귄스 | NE | 82 | 49 | 29 | 4 | 362 | 284 | 102 |
3 | 뉴욕 레인저스 | ATL | 82 | 41 | 27 | 14 | 272 | 237 | 96 |
4 | 플로리다 팬서스 | ATL | 82 | 41 | 31 | 10 | 254 | 234 | 92 |
5 | 보스턴 브루인스 | NE | 82 | 40 | 31 | 11 | 282 | 269 | 91 |
6 | 몬트리올 캐나디언스 | NE | 82 | 40 | 32 | 10 | 265 | 248 | 90 |
7 | 워싱턴 캐피털스 | ATL | 82 | 39 | 32 | 11 | 234 | 204 | 89 |
8 | 탬파베이 라이트닝 | ATL | 82 | 38 | 32 | 12 | 238 | 248 | 88 |
9 | 뉴저지 데블스 | ATL | 82 | 37 | 33 | 12 | 215 | 202 | 86 |
10 | 하트포드 웨일러스 | NE | 82 | 34 | 39 | 9 | 237 | 259 | 77 |
11 | 버팔로 사브르 | NE | 82 | 33 | 42 | 7 | 247 | 262 | 73 |
12 | 뉴욕 섬 주민 | ATL | 82 | 22 | 50 | 10 | 229 | 315 | 54 |
13 | 오타와 세너터스 | NE | 82 | 18 | 59 | 5 | 191 | 291 | 41 |
사단: ATL – 대서양, NE – 북동쪽
대담 – 플레이오프 진출 자격
일정 및 결과
1995-96 정규시즌[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October: 6–4–0 (home: 4–3–0; road: 2–1–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월: 5-6-3 (홈: 3-2-0, 도로: 2-4-3)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월: 4-9-1 (홈: 4-3-0, 도로: 0-6-1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January: 7–3–1 (home: 5–2–0; road: 2–1–1)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월: 5-3-3 (홈: 3-2-1; 도로: 2-1-2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March: 7–4–4 (home: 2–2–1; road: 5–2–3)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April: 3–4–0 (home: 1–3–0; road: 2–1–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범례: 승리(2점) 손실(0점) 타이(1점) |
선수통계
채점
- 포지션 약칭: C = 센터; D = 디펜스; G = 골텐더; LW = 레프트 윙; RW = 라이트 윙
- † = 시즌 중 거래(예: 트레이드, 웨이버, 사인)를 통해 팀에 합류. 통계는 악마와의 시간만을 반영합니다.
- ‡ = 시즌 중 거래(예: 트레이드, 웨이버, 방출)를 통해 팀을 탈퇴합니다. 통계는 악마와의 시간만을 반영합니다.
정규시즌 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 플레이어 | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
32 | 스티브 토머스 | LW | 81 | 26 | 35 | 61 | −2 | 98 |
12 | 빌 게린 | RW | 80 | 23 | 30 | 53 | 7 | 116 |
15 | 존 맥린 | RW | 76 | 20 | 28 | 48 | 3 | 91 |
17 | Petr Sykora | RW | 63 | 18 | 24 | 42 | 7 | 32 |
27 | 스콧 니더마이어 | D | 79 | 8 | 25 | 33 | 5 | 46 |
44 | 스테판 리치 | RW | 73 | 20 | 12 | 32 | −8 | 30 |
16 | 바비 홀릭 | C | 63 | 13 | 17 | 30 | 9 | 58 |
4 | 스콧 스티븐스 | D | 82 | 5 | 23 | 28 | 7 | 100 |
14 | 브라이언 롤스턴 | C | 58 | 13 | 11 | 24 | 9 | 8 |
9 | 닐 브로튼 | C | 55 | 7 | 16 | 23 | −3 | 14 |
29 | 숀 체임버스 | D | 64 | 2 | 21 | 23 | 1 | 18 |
21 | 랜디 맥케이 | RW | 76 | 11 | 10 | 21 | 7 | 145 |
6 | 필 하우스리 | D | 22 | 1 | 15 | 16 | −4 | 8 |
25 | Valeri Zelepukin | LW | 61 | 6 | 9 | 15 | −10 | 107 |
23 | 데이브 안드레이추크 | LW | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 | 10 |
11 | 짐 다우드 | C | 28 | 4 | 9 | 13 | −1 | 17 |
6 | 토미 알벨린 | D | 53 | 1 | 12 | 13 | 0 | 14 |
8 | 마이크 펠루소 | LW | 57 | 3 | 8 | 11 | 4 | 146 |
19 | 밥 카펜터 | C | 52 | 5 | 5 | 10 | −10 | 14 |
24 | 스티브 설리번 | RW | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 |
18 | 세르게이 브라이린 | LW | 50 | 4 | 5 | 9 | −2 | 26 |
3 | 켄 다이니코 | D | 80 | 2 | 4 | 6 | −10 | 115 |
33 | 리드 심슨 | LW | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | 79 |
28 | 케빈 딘 | D | 41 | 0 | 6 | 6 | 4 | 28 |
10 | 데니스 피더슨 | C | 10 | 3 | 1 | 4 | −1 | 0 |
20 | 스콧 펠러린 | LW | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | 리카드 페르손 | D | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
26 | 제이슨 스미스 | D | 64 | 2 | 1 | 3 | 5 | 86 |
10 | Esa Tikkanen†‡ | LW | 9 | 0 | 2 | 2 | −6 | 4 |
30 | 마르틴 브로더 | G | 77 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
11 | 조슬린 레미외 | RW | 18 | 0 | 1 | 1 | −7 | 4 |
24 | 파트리크 엘리아스 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
2 | 케일 헐스 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | −2 | 15 |
35 | 코리 슈밥 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | 크리스 테레리 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
골텐딩
- ‡ = 시즌 중 거래(예: 트레이드, 웨이버, 방출)를 통해 팀을 탈퇴합니다. 통계는 악마와의 시간만을 반영합니다.
정규시즌 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 플레이어 | GP | W | L | T | SA | GA | GAA | SV% | SO | TOI |
30 | 마르틴 브로더 | 77 | 34 | 30 | 12 | 1954 | 173 | 2.34 | .911 | 6 | 4433 |
35 | 크리스 테레리 | 4 | 3 | 0 | 0 | 92 | 9 | 2.57 | .902 | 0 | 210 |
31 | 코리 슈밥 | 10 | 0 | 3 | 0 | 119 | 12 | 2.18 | .899 | 0 | 331 |
수상 및 기록
상
유형 | 상/명예 | 받는사람 | 레프 |
---|---|---|---|
리그 (연간) | NHL 올루키 팀 | Petr Sykora (앞으로) | [5] |
리그 (철에) | NHL 올스타전 선발전 | 마르틴 브로더[a] | [7] |
스콧 스티븐스[a] | |||
NHL 이달의 신인 | 페트르 시코라 (12월) | [8] | |
팀. | 악마의 선수 | 스티브 토머스 | [9] |
휴 델라노 언성 히어로 | 숀 체임버스 | [9] | |
가장 가치있는 악마 | 마르틴 브로더 | [9] | |
삼성상 | 마르틴 브로더 | [9] |
마일스톤
마일스톤 | 플레이어 | 날짜. | 레프 |
---|---|---|---|
1,000번째 게임 진행 | 스콧 스티븐스 | 1996년 1월 9일 | [10] |
1,000번째 지점 | 데이브 안드레이추크 | 1996년4월7일 | [11] |
1,000번째 게임 진행 | 데이브 안드레이추크 | 1996년4월11일 | [12] |
거래
이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
드래프트 픽
1995년 캐나다 앨버타주 에드먼턴에서 열린 NHL 엔트리 드래프트에서 뉴저지가 선택했습니다.[13]
Rd # | 픽 # | 플레이어 | 낫 | 포스 | 팀(리그) | 메모들 |
1 | 18 | Petr Sykora | 체코 | C | 디트로이트 바이퍼스 (IHL) | |
2 | 44 | 네이선 페롯 | 캐나다 | RW | 오샤와 장군(OHL) | |
3 | 70 | 세르게이 비셰드케비치 | 러시아 | D | 디나모 모스크바 (RSL) | |
3 | 78 | 데이비드 고셀린 | 캐나다 | LW | Sherbrooke Faucons (QMJHL) | [b] |
4 | 79 | Alyn McCauley | 캐나다 | C | 오타와 67's(OHL) | [c] |
4 | 96 | 헨리크 렌베르크 | 스웨덴 | D | Färjestad BK Jrs. (Elitserien) | |
5 | 122 | 크리스 메이슨 | 캐나다 | G | 조지 쿠거스 왕자 (WHL) | |
6 | 148 | 아담 영 | 캐나다 | LW | 윈저 스핏파이어(OHL) | |
7 | 174 | 리처드 로슈포트 | 캐나다 | C | 서드베리 울브즈(OHL) | |
8 | 200 | 프레데릭 헨리 | 캐나다 | G | Granby Bisons (QMJHL) | |
9 | 226 | 콜린 오하라 | 캐나다 | D | 위니펙 세인츠 (MJHL) |
참고 항목
메모들
참고문헌
- "New Jersey Devils 1995-96 roster and scoring statistics at hockeydb.com". www.hockeydb.com. Retrieved August 11, 2023.
- "1995-96 New Jersey Devils Roster, Stats, Injuries, Scores, Results, Shootouts". Hockey-Reference.com. Retrieved August 11, 2023.
- ^ National Hockey League (2010). The National Hockey League Official Guide & Record Book/2011. Triumph Books. p. 83. ISBN 978-1-60078-422-4.
- ^ a b "1995-96 NHL Summary". Hockey-Reference.com. Retrieved August 11, 2023.
- ^ "1995–1996 Conference Standings". National Hockey League. Retrieved July 3, 2014.
- ^ "1995-96 New Jersey Devils Schedule". Hockey-Reference.com. Retrieved August 11, 2023.
- ^ "Postseason All-Star Teams". NHL.com. Retrieved August 27, 2023.
- ^ "NHL All-Star Game Starting Lineups by Year (since 1986)". NHL.com. Retrieved August 27, 2023.
- ^ "NHL All-Star Game Historical Summaries - 1996". NHL.com. Retrieved August 27, 2023.
- ^ "NHL Rookies of the Month". Hockey-Reference.com. Retrieved August 27, 2023.
- ^ a b c d Levine, Mike (ed.), 2009-10 New Jersey Devils Media Guide, New Jersey Devils Hockey Club, p. 225
- ^ Yannis, Alex (January 10, 1996). "HOCKEY;The Devils Find a Way to Solve Keenan". The New York Times. Retrieved August 27, 2023.
SCOTT STEVENS, the Devils' captain, played the 1,000th game of his career.
- ^ "Devils 4, Rangers 2 – UPI Archives". UPI. April 7, 1996. Retrieved August 27, 2023.
Andreychuk picked up his 1,000th career point on the play.
- ^ "1982 NHL Entry Draft -- Dave Andreychuk". www.hockeydraftcentral.com. Retrieved August 27, 2023.
Played in 1,000th career NHL game for New Jersey on April 11, 1996, at Washington.
- ^ "1995 NHL Entry Draft Picks at hockeydb.com". www.hockeydb.com. Retrieved August 28, 2023.
- ^ HockeyDB.com 에 있는 맥컬리의 프로필.