1993년 아프리카 컵 위너스컵
1993 African Cup Winners' Cup토너먼트 디테일 | |
---|---|
날짜 | 1993년 2월 3일 |
팀 | 41 (1개 연맹으로부터) |
최종 포지션 | |
챔피언스 | 알 알알리 (4번째 타이틀) |
준우승 | 아프리카 스포츠 |
토너먼트 통계 | |
매치 플레이 | 72 |
득점 | 183(경기당 2.54) |
1993년 아프리카 컵 위너스컵 축구 클럽 토너먼트는 알 알 알리가 아프리카 스포츠를 상대로 두 다리의 결승전에서 승리했다. 이것은 각 아프리카 국가의 국내 컵 우승자들을 위해 대회가 열린 19번째 시즌이었다. 41개 팀이 출전해 벤피카와 다이아몬드 스타즈가 예선 1차전을 앞두고 철수했고, NPA 앵커스, 리버풀, 카브웨 워리어스가 모두 1차전에서 CAF로 실격 처리됐다.
예선
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
가젤 | 2–3 | 엘라 응게마 | 1–1 | 1–2 |
하피아 FC | 2–1 | 스타드 말리엔 | 2–0 | 0–1 |
조모 코스모스 | 7–0 | 덴버 선다운스 | 1–0 | 6–0 |
리버풀 | 2–1 | 타픽 | 1–1 | 1–0 |
팜바 SC | 2–2 (a) | 무쿠라 승리 | 0–1 | 2–1 |
ASC 스님 | w/o | 벤피카 비소 | n/a | n/a |
세마시 | w/o | 다이아몬드 스타스 | n/a | n/a |
실버 스트라이커즈 | 1–4 | 아스널 | 0–2 | 1–2 |
AS 템페 모카프 | 2–3 | 페트로 아틀레티코 | 1–2 | 1–1 |
1라운드
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
아프리카 스포츠 | w/o | NPA 앵커 | n/a | n/a |
알알흘리 | 5–0 | 팜바 SC | 5–0 | 0–0 |
알메리크 | 3–2 | 익스프레스 FC | 3–0 | 0–2 |
카라 브라자빌 | 2–3 | 페트로 아틀레티코 | 1–0 | 1–3 |
COSFAP 안타나나나리보 | 2–5 | 조모 코스모스 | 0–2 | 2–3 |
가자 클럽 | 3–3 (a) | 아스널 | 2–2 | 1–1 |
DC 모테마 펨베 | w/o | 리버풀 | 6–1 | n/a |
델타 | 1–2 | 세마시 | 1–0 | 0–2 |
드래곤즈 드 로에메 | 6–2 | 올림픽 니아미 | 4–0 | 2–2 |
엘카네미 워리어스 | 4–0 | 엘라 응게마 | 4–0 | 0–0 |
JS 카빌리 | 11–2 | ASC 스님 | 8–1 | 3–1 |
갑웨 워리어스 | w/o | 프린스 루이스 | 2–1 | 퇴위시키다 |
올림픽 몰리에 | 2–1 | 레일 클럽 카디오고 | 1–0 | 1–1 |
스타드 튀니지엔 | 1–0 | 하피아 FC | 1–0 | 0–0 |
보라데프 | 0–1 | US 고레 | 0–0 | 0–1 |
완키 FC | 1–3 | 케냐 양조장 | 0–2 | 1–1 |
2라운드
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
아프리카 스포츠 | 7–0 | 세마시 | 4–0 | 3–0 |
아스널 | 0–2 | 알알흘리 | 0–1 | 0–1 |
케냐 양조장 | 1–2 | 알메리크 | 1–1 | 0–1 |
DC 모테마 펨베 | 2–2 (a) | 페트로 아틀레티코 | 0–0 | 2–2 |
엘카네미 워리어스 | 4–3 | 올림픽 몰리에 | 4–0 | 0–3 |
JS 카빌리 | 4–3 | 드래곤즈 드 로에메 | 4–0 | 0–3 |
프린스 루이스 | 3–7 | 조모 코스모스 | 3–3 | 0–4 |
스타드 튀니지엔 | 2–1 | US 고레 | 2–0 | 0–1 |
8강전
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
아프리카 스포츠 | 4–1 | JS 카빌리 | 4–0 | 0–1 |
알메리크 | 2–7 | 알알흘리 | 1–2 | 1–5 |
DC 모테마 펨베 | 2–2 (a) | 조모 코스모스 | 2–1 | 0–1 |
엘카네미 워리어스 | 2–1 | 스타드 튀니지엔 | 1–0 | 1–1 |
준결승
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
조모 코스모스 | 1–5 | 아프리카 스포츠 | 1–1 | 0–4 |
알알흘리 | 3–0 | 엘카네미 워리어스 | 3–0 | 0–0 |
파이널
팀 1 | Agg. | 팀 2 | 1차 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
아프리카 스포츠 | 1–2 | 알알흘리 | 1–1 | 0–1 |
아프리카 컵 위너스 컵 위너스 |
---|
알 알알리 네 번째 제목 |