1993년 아비에르토리코 멕시코노 – 싱글
1993 Abierto Mexicano – Singles싱글스 | |
---|---|
1993년 멕시코 아비에르토리코 | |
챔피언 | 토머스 머스터 |
준우승 | 카를로스 코스타 |
최종 점수 | 6–2, 6–4 |
그리다 | 32 (2WC/4Q) |
씨앗들 | 8 |
토너먼트 초판에서는 토마스 머스터가 결승전에서 카를로스 코스타를 6-2, 6-4로 꺾고 우승을 차지했다.[1]
씨앗들
그리다
키
결승전
준결승 | 파이널 | ||||||||||||
1 | 카를로스 코스타 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
프란시스코 몬타나 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
1 | 카를로스 코스타 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | 토머스 머스터 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 올리버 페르난데스 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | 토머스 머스터 | 6 | 6 |
상단 하프
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | C 코스타 | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | A 고메스 | 4 | 78 | 63 | 1 | C 코스타 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T 위츠켄 | 5 | 2 | 헤데라 페냐 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
헤데라 페냐 | 7 | 6 | 1 | C 코스타 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J 쿠나 에 실바 | 6 | 3 | 3 | 7 | J타랑고 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
AA 코레차 | 2 | 6 | 6 | AA 코레차 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
M 스티엘바 | 4 | 2 | 7 | J타랑고 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | J타랑고 | 6 | 6 | 1 | C 코스타 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 제이 온신스 | 6 | 4 | 2 | F 몬타나 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
L 라발레 | 3 | 6 | 6 | L 라발레 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | B 데베닝 | 5 | 64 | B 셸턴 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
B 셸턴 | 7 | 77 | L 라발레 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F 몬타나 | 6 | 6 | F 몬타나 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M 샤이잔 | 2 | 0 | F 몬타나 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
엠자이트 | 66 | 6 | 3 | 엠자이트 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 엘헤레라 | 78 | 1 | 6 |
하단 하프
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
5 | F 다빈 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 오 페르난데스 | 77 | 2 | 6 | WC | 오 페르난데스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J 로자노 | 4 | 3 | WC | 모레노 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | 모레노 | 6 | 6 | WC | 오 페르난데스 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
P 매켄로 | 4 | 6 | 7 | A 베라스테기 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
N 페레이라 | 6 | 1 | 5 | P 매켄로 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
A 베라스테기 | 2 | 6 | 6 | A 베라스테기 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | J 아레세 | 6 | 1 | 0 | WC | 오 페르난데스 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | R 길버트 | 1 | 0 | 2 | 티 머스터 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B 블랙 | 6 | 6 | B 블랙 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G 샬러 | 1 | 2 | H 스코프 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H 스코프 | 6 | 6 | H 스코프 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C미니우스시 | 6 | 6 | 2 | 티 머스터 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
알 아자르 | 2 | 3 | C미니우스시 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | J도나르 | 2 | 2 | 2 | 티 머스터 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
2 | 티 머스터 | 6 | 6 |