1993년 2. 데일 칼라
1993 2. deild karla1993년 시즌인 2. 데일 칼라(Deild Karla)는 아이슬란드에서 3군 축구의 28번째 시즌이었다.[1]
순위
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 승급 또는 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셀포스 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 42 | 1994년 1. 데일드로 승격 |
2 | HK | 18 | 10 | 4 | 4 | 54 | 28 | +26 | 34 | |
3 | 벨숭구르 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 27 | +12 | 32 | |
4 | 비지르 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | +5 | 26 | |
5 | 달빅 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 34 | −11 | 22 | |
6 | 하우카르 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 45 | −14 | 21 | |
7 | 스칼리아기무르 | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 40 | −4 | 20 | |
8 | 레이니르 S. | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 34 | −4 | 20 | |
9 | 마그니 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 31 | −9 | 20 | 1994년 3월 3일로 강등됨 |
10 | 그루타 | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 42 | −16 | 13 |
출처:[citation needed]
참조
- ^ Sigurðsson, Víðir (1993). Íslensk knattspyrna 1993 [Icelandic football 1993] (in Icelandic) (1st ed.).