베네수엘라 프리메라 디비시온 1993-94
1993–94 Venezuelan Primera División season계절 | 1993–94 |
---|---|
챔피언스 | 카라카스(2위) |
← 1992–93 1994–95 → |
베네수엘라 축구의 최고 부문인 베네수엘라 프리메라 디비시온의 1993-94시즌은 16개 팀이 경기를 치렀다.전국 챔피언은 카라카스였다.
결과.
순위
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카라카스 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 | 43 |
2 | 트루질라노스 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 29 | +24 | 40.25 |
3 | 미네르벤 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | +19 | 39.75 |
4 | 우니온 아틀레티코 타치라 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 30 | +11 | 35.5 |
5 | 과야나 광부 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 34 | +14 | 34 |
6 | 데포르티보 이탈리아 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 37 | +6 | 32 |
7 | 에스터디안테스 데 메리다 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 41 | +2 | 32 |
8 | 마리티모 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 37 | +7 | 29 |
9 | 라네로스 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 31 | 0 | 29 |
10 | 아틀레티코 엘비지아 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 49 | −6 | 29 |
11 | 우니베르시다드 드 로스 안데스 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 47 | −8 | 28 |
12 | 모나가스 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 47 | −8 | 28 |
13 | 마라카이보 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 56 | −23 | 26 |
14 | 발렌시아 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 37 | −13 | 25 |
15 | 아틀레티코 자모라 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 35 | −11 | 24 |
16 | 안조아테기 | 30 | 3 | 6 | 21 | 33 | 66 | −33 | 12 |
출처:[citation needed]