1988년 알파인스키 월드컵 남자 대회전
1988 Alpine Skiing World Cup – Men's giant slalom1988년 월드컵 남자 대회전 | |
이전 : 1987 | 다음: 1989년 |
1987/1988 월드컵 남자 대회전
최종 포인트 순위
남자 자이언트 슬라럼 월드컵 1987/88에서는 모든 결과가 계산됩니다.
장소 | 이름. | 나라 | 총점 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알베르토 톰바 | 이탈리아 | 82 | 25 | 25 | - | 25 | 7 | - |
2 | 휴버트 스트롤즈 | 오스트리아 | 69 | - | 11 | 15 | 11 | 20 | 12 |
3 | 헬무트 메이어 | 오스트리아 | 67 | 12 | - | 25 | 15 | 15 | - |
4 | 피르민 주르브리겐 | 스위스 | 65 | - | 10 | 20 | 12 | 8 | 15 |
5 | 귄터 마데르 | 오스트리아 | 57 | - | 5 | 10 | 20 | 12 | 10 |
6 | 한스 피에렌 | 스위스 | 48 | 6 | 15 | 12 | - | 11 | 4 |
7 | 루돌프 니얼리히 | 오스트리아 | 47 | - | 20 | - | 2 | 25 | - |
8 | 마틴 행글 | 스위스 | 46 | 5 | - | 11 | 5 | - | 25 |
9 | 잉게마르 스텐마르크 | 스웨덴 | 37 | 20 | - | 6 | - | - | 11 |
10 | 프랑크 뵈른들 | 서독 | 36 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 |
11 | 요엘 가스포스 | 스위스 | 35 | 15 | 15 | - | - | - | 5 |
12 | 이바노 카모지 | 이탈리아 | 31 | 11 | - | 10 | 8 | - | 2 |
13 | 마르크 지라델리 | 룩셈부르크 | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 |
14 | 한스 엔 | 오스트리아 | 27 | 8 | - | 1 | - | 9 | 9 |
15 | 마르쿠스 와스마이어 | 서독 | 24 | 2 | 6 | - | 6 | 10 | - |
16 | 토마치만 | 유고슬라비아 | 23 | - | 3 | - | 7 | 6 | 7 |
17 | 베른하르트 그스트레인 | 오스트리아 | 17 | 9 | - | 4 | 4 | - | - |
18 | 크리스티안 가이데 | 프랑스. | 16 | - | - | 5 | 9 | 2 | - |
19 | 리처드 프라모튼 | 이탈리아 | 12 | 7 | - | 2 | - | 3 | - |
20 | 피터 로스 | 서독 | 10 | - | - | 7 | 3 | - | - |
21 | 안드레아스 웬젤 | 리히텐슈타인 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
22 | 펠릭스 맥그래스 | 미국 | 8 | - | 8 | - | - | - | - |
귀도 힌터시어 | 오스트리아 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
24 | 이브 타베르니에 | 프랑스. | 7 | - | 2 | - | - | 5 | - |
25 | 마르코 토나치 | 이탈리아 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
요한 월너 | 스웨덴 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
요르겐 순드크비스트 | 스웨덴 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | |
로베르트 에를라허 | 이탈리아 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
29 | 한스 스터퍼 | 서독 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
30 | 조나스 닐슨 | 스웨덴 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
리하르트 크롤 | 오스트리아 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
알파인스키 월드컵 | |
남자들 | |
1988 |