1986년 세계 피겨 스케이팅 선수권 대회
1986 World Figure Skating Championships1986년 세계 피겨 스케이팅 선수권 대회 | |
---|---|
유형: | ISU 챔피언십 |
날짜: | 3월 18일부터 23일까지 |
시즌: | 1985–86 |
위치: | 스위스 제네바 |
장소: | 파티노아르 데스 버네츠 |
챔피언스 | |
남자 싱글:![]() | |
여자 싱글:![]() | |
페어 스케이팅:![]() | |
아이스댄스:![]() | |
이전: 1985년 세계 선수권 대회 | |
다음: 1987년 세계 선수권 대회 |
1986년 세계 피겨 스케이팅 선수권 대회가 3월 18일부터 23일까지 스위스 제네바에서 열렸다.국제빙상경기연맹의 제재를 받은 이 대회에서는 남자 싱글, 여자 싱글, 페어 스케이팅, 아이스댄스 등에서 메달이 수여됐다.
ISU 대표는 요제프 드디치(체코슬로바키아), ISU 기술 대표는 엘레메르 테르타크(헝가리)이다.
소련의 나탈리아 다닐렌코 판사는 알렉산드르 파데프가 두 차례 넘어지면서 최대 5.8점이 아닌 5.9점을 줬다.[1]
메달 집계
메달리스트
규율 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
남자들 | ![]() | ![]() | ![]() |
숙녀분들. | ![]() | ![]() | ![]() |
페어 스케이팅 | ![]() | ![]() | ![]() |
아이스댄스 | ![]() | ![]() | ![]() |
나라별 메달
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
합계(4개국) | 4 | 4 | 4 | 12 |
결과.
남자들
순위 | 이름 | 나라 | C P | SP | FS | SP+FS | 포인트 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브라이언 보이타노 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 5.4 | |
2 | 브라이언 오서 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 5.4 | |
3 | 알렉산더 페데프 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 4 | 6.4 | |
4 | 블라디미르 코틴 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.6 | |
5 | 빅토르 페트렌코 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 5 | 10.6 | |
6 | 요제프 사보프치크 | ![]() | 2 | 4 | 9 | 8 | 11.8 | |
7 | 하이코 피셔 | ![]() | 3 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | |
8 | 대니얼 도란 | ![]() | 10 | 9 | 6 | 6 | 15.6 | |
9 | 스콧 윌리엄스 | ![]() | 11 | 8 | 7 | 7 | 16.8 | |
10 | 오가와 마사루 | ![]() | 16 | 11 | 8 | 9 | 22.0 | |
11 | 리처드 잰더 | ![]() | 6 | 12 | 14 | 12 | 22.4 | |
12 | 팔코 커스틴 | ![]() | 14 | 13 | 11 | 11 | 24.6 | |
13 | 그르제고르츠 필리프스키 | ![]() | 12 | 10 | 15 | 13 | 26.2 | |
14 | 올리버 회너 | ![]() | 13 | 16 | 13 | 15 | 27.2 | |
15 | 로랑 디푸일리 | ![]() | 8 | 17 | 18 | 18 | 29.6 | |
16 | 페트르 바르나 | ![]() | 19 | 18 | 12 | 14 | 30.6 | |
17 | 라르스 데손 | ![]() | 15 | 14 | 20 | 20 | 34.6 | |
18 | 닐 패터슨 | ![]() | 17 | 15 | 19 | 19 | 35.2 | |
19 | 라스 드레스슬러 | ![]() | 21 | 19 | 17 | 17 | 37.2 | |
20 | 제이미 에글턴 | ![]() | 24 | 20 | 16 | 16 | 38.4 | |
프리스케이팅에 도달하지 못함 | ||||||||
21 | 알레산드로 리시텔리 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 25.4 | |
22 | 캐머런 메드허스트 | ![]() | 18 | 22 | 6 | 6 | 25.6 | |
23 | 토머스 할라비크 | ![]() | 23 | 23 | 4 | 4 | 27.0 | |
24 | 울라 예스켈레이넨 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 7 | 32.4 | |
25 | 밀얀 베고비치 | ![]() | 22 | 28 | 8 | 9 | 32.4 | |
26 | 안드라스 사라즈 | ![]() | 27 | 25 | 9 | 8 | 35.2 | |
27 | 보이코 알렉시예프 | ![]() | 26 | 27 | 10 | 11 | 36.4 | |
28 | 페르난도 소리아 | ![]() | 28 | 24 | 11 | 10 | 37.4 |
심판:
부심:
심판:
- 타티아나 다닐렌코
소비에트 연방
- 마리아 주코비치
폴란드
- 클레어 퍼거슨
미국
- 장 매튜스
캐나다
- 비욘 엘윈
스웨덴
- 히라마츠준코
일본.
- 라도반 리포프시차크
유고슬라비아
- 크리스티안 뫼르트
오스트리아
- 미란다 마우리
이탈리아
대리 심판:
숙녀분들.
순위 | 이름 | 나라 | C P | SP | FS | SP+FS | 포인트 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데비 토머스 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.6 | |
2 | 카타리나 비트 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 4.4 | |
3 | 티파니 친 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 3 | 7.2 | |
4 | 키라 이바노바 | ![]() | 1 | 6 | 8 | 8 | 11.0 | |
5 | 엘리자베스 맨리 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 4 | 12.4 | |
6 | 클라우디아 레이스트너 | ![]() | 9 | 5 | 6 | 5 | 13.4 | |
7 | 안나 콘드라쇼바 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 7 | 13.4 | |
8 | 카린 카다비 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 9 | 14.8 | |
9 | 트레이시 웨인먼 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 11 | 18.4 | |
10 | 나탈리아 레베데바 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 10 | 18.8 | |
11 | 이토 미도리 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 19.6 | |
12 | 시모네 코흐 | ![]() | 16 | 13 | 12 | 12 | 26.8 | |
13 | 아그네스 고셀린 | ![]() | 13 | 18 | 13 | 13 | 28.0 | |
14 | 카트리엔 파우웰스 | ![]() | 10 | 15 | 18 | 18 | 30.0 | |
15 | 수잔 베커 | ![]() | 12 | 20 | 15 | 17 | 30.2 | |
16 | 클라우디아 빌라이거 | ![]() | 14 | 12 | 17 | 15 | 30.2 | |
17 | 콘스탄체 겐젤 | ![]() | 23 | 19 | 14 | 14 | 35.4 | |
18 | 타마라 테글라시 | ![]() | 22 | 17 | 16 | 16 | 36.0 | |
19 | 엘리스 아호넨 | ![]() | 17 | 21 | 19 | 19 | 37.6 | |
WD | 수전 잭슨 | ![]() | 18 | 16 | ||||
프리스케이팅에 도달하지 못함 | ||||||||
21 | 베아트리체 겔미니 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 3 | 23.2 | |
22 | 젤리카 치메시자 | ![]() | 15 | 22 | 6 | 6 | 23.8 | |
23 | 로타 팔켄벡 | ![]() | 20 | 23 | 3 | 4 | 24.2 | |
24 | 폴린 리 | ![]() | 24 | 24 | 8 | 8 | 32.0 | |
25 | 임혜경 | ![]() | 26 | 25 | 7 | 7 | 32.6 | |
26 | 산드라 에스코다 | ![]() | 25 | 27 | 9 | 9 | 34.8 | |
27 | 페티아 가바조바 | ![]() | 27 | 26 | 10 | 10 | 36.6 |
심판:
부심:
심판:
- 엘프드리드 바이어
서독
- 재클린 잇슈너
스위스
- 찰스 U. 포스터
미국
- 티샤 안드레
유고슬라비아
- 라인하르트 미르엠세커
동독
- 알렉산더 베데닌
소비에트 연방
- 알렉산드르 펜체프
불가리아
- 레나 비니오
핀란드
- 프랑코 베니니
이탈리아
대리 심판:
쌍들
순위 | 이름 | 나라 | SP | FS | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에카테리나 고데바 / 세르게이 그린코프 | ![]() | 1 | 1 | 1.4 |
2 | 엘레나 발로바 / 올레그 바실리예프 | ![]() | 2 | 2 | 2.8 |
3 | 신시아 쿨 / 마크 로섬 | ![]() | 4 | 3 | 4.6 |
4 | 라리사 셀레즈네바 / 올레그 마카로프 | ![]() | 3 | 4 | 5.2 |
5 | 데니스 베닝 / 린든 존스턴 | ![]() | 6 | 6 | 8.4 |
6 | 질 왓슨 / 피터 오피가드 | ![]() | 9 | 5 | 8.6 |
7 | 길리언 워즈먼 / 토드 와거너 | ![]() | 5 | 7 | 9.0 |
8 | 나탈리 세이볼드 / 웨인 세이볼드 | ![]() | 8 | 8 | 11.2 |
9 | 카트린 카니츠 / 토비아스 슈뢰터 | ![]() | 7 | 9 | 11.8 |
10 | 렌카 크나포바 / 르네 노보트니 | ![]() | 10 | 10 | 14.0 |
11 | 마누엘라 랜드그라프 / 잉고 슈타이어 | ![]() | 11 | 11 | 15.4 |
12 | 셰릴 피크 / 앤드루 네일러 | ![]() | 12 | 12 | 16.8 |
13 | 케르스틴 키미너스 / 스테판 프렝글레 | ![]() | 14 | 13 | 18.6 |
14 | 대니얼 카 / 스티븐 카 | ![]() | 13 | 14 | 19.2 |
15 | 실비 바케로 / 디디에 마노 | ![]() | 15 | 15 | 21.0 |
심판:
부심:
심판:
- 셜리 테일러
호주.
- 모니크 조지린
프랑스.
- 에바 폰 감
서독
- 게르하르트 부브니크
체코슬로바키아
- 미하일 드레
소비에트 연방
- E. 뉴볼드 블랙 4세
미국
- 랄프 S. 맥크레쉬
캐나다
- 제프리 예이츠
영국
- 귄터 타이히만
동독
대리 심판:
아이스댄스
*: 준결승
순위 | 이름 | 나라 | CD | OSP | FD | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나탈리아 베스테미아노바 / 안드레이 부킨 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2.4 |
2 | 마리나 클리모바 / 세르게이 포노마렌코 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3.6 |
3 | 트레이시 윌슨 / 로버트 맥콜 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 7.0 |
4 | 나탈리아 안넨코 / 겐리크 스레텐스키 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 7.0 |
5 | 수잔 세마닉 / 스콧 그레고리 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 10.0 |
6 | 르네 로카 / 도널드 아데어 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 12.0 |
7 | 캐스린 벡 / 크리스토프 벡 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 14.0 |
8 | 안토니아 베커러 / 페르디난드 베커 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 16.0 |
9 | 카린 가로시노 / 로든 가로시노 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 18.0 |
10 | 이사벨라 미슐리 / 로베르토 펠리졸라 | ![]() | 10 | 10 | 10 | 20.0 |
11 | 클라라 엔기 / 아틸라 토스 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 22.0 |
12 | 이사벨 두체스나이 / 폴 두체스나이 | ![]() | 12 | 12 | 12 | 24.0 |
13 | 샤론 존스 / 폴 애스컴 | ![]() | 13 | 14 | 13 | 26.4 |
14 | 다나카 도모코 / 스즈키 히로유키 | ![]() | 14 | 13 | 14 | 27.6 |
15 | 스테파니아 칼리가리 / 파스칼레 카메룬고 | ![]() | 15 | 16 | 15 | 30.4 |
16 | 엘리자베스 코츠 / 앨런 아브레티 | ![]() | 16 | 15 | 16 | 31.6 |
17 | 안드레아 베펠만 / 헨드릭 샴버거 | ![]() | 17 | 17 | 17 | 34.0 |
18 | 클라우디아 슈미들린 / 다니엘 슈미들린 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 36.0 |
19 | 모니카 맥도널드 / 로드니 클라크 | ![]() | 19 | 19 | 19 | 38.0 |
20 | 흐리스티나 보야노바 / 야베르 이바노프 | ![]() | 20 | 20 | 20 | 40.0 |
21* | 수잔나 페톨라 / 킴 제이콥슨 | ![]() | 21 | 21 | 4 | 25.0 |
22* | 박경숙 / 한승종 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 27.0 |
심판:
부심:
심판:
- 메리 패리
영국
- 주디트 퓌르스트
헝가리
- 오하시 가즈오
일본.
- 메리 루이즈 라이트
미국
- 릴리 클랩
스위스
- 이리나 압살리아모바
소비에트 연방
- 윌리엄 맥라클런
캐나다
- 리시아네 로레트
프랑스.
- 게르하르트 프레이
서독
대리 심판:
참조
- ^ "SPORTS PEOPLE; Soviet Suspensions". The New York Times. June 1986.