1985년 스웨덴 축구 2부
1985 Swedish football Division 2계절 | 1985 |
---|---|
챔피언스 | |
승격됨 | |
강등됨 | |
← 1984 1986 → |
시즌 1985의 스웨덴 축구 2부 통계.
리그 순위
제2사단 노라 1985년
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주르그르덴스 IF | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | 20 | +30 | 40 |
2 | 베스테로스 SK | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 21 | +43 | 38 |
3 | 게플 IF | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 23 | +18 | 35 |
4 | 외레브로 SK | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 33 | +5 | 28 |
5 | IFK 에스킬스투나 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 38 | −5 | 28 |
6 | 룰레우 FF | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 39 | +8 | 27 |
7 | IF 브롬마포이카르나 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 26 |
8 | 샌드비켄스 IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 31 | −1 | 26 |
9 | 바살루츠 IF | 26 | 8 | 9 | 9 | 43 | 36 | +7 | 25 |
10 | IFK 베스테로스 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 25 |
11 | Ope IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 38 | −13 | 23 |
12 | 카를슬룬스 IF | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 41 | −17 | 21 |
13 | 타이어쇼 FF | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 42 | −17 | 19 |
14 | 팔루 BS | 26 | 0 | 3 | 23 | 12 | 74 | −62 | 3 |
출처:[citation needed]
제2사단 쇠드라 1985년
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF 엘프스보리 | 26 | 17 | 7 | 2 | 54 | 14 | +40 | 41 |
2 | 가이스 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 26 | +32 | 37 |
3 | åtvidabergs FF | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 27 | +24 | 35 |
4 | 헬싱보그 IF | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 32 | +5 | 29 |
5 | 노르비 IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 39 | −7 | 28 |
6 | 베스트라 프롤룬다 IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 26 |
7 | 칼마르 AIK | 26 | 7 | 12 | 7 | 40 | 34 | +6 | 26 |
8 | BK 해켄 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 46 | +4 | 26 |
9 | 마커리즈 IF | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 39 | −10 | 24 |
10 | 데거퍼스 IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 43 | −3 | 23 |
11 | 미레셰 IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 53 | −11 | 22 |
12 | 욘코핑스 쇠드라 IF | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 38 | −6 | 20 |
13 | IFK 말뫼 | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 43 | −26 | 16 |
14 | IS 할미아 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 77 | −56 | 11 |
출처:[citation needed]