1985년 파라과이 프리메라 디비시온 시즌
1985 Paraguayan Primera División season1985년 파라과이 축구 1위 부문인 파라과이 프리메라 디비시온의 시즌은 10개 팀이 경기를 치렀다.전국 챔피언은 올림피아였다.
결과.
퍼스트 스테이지
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세로 포르테뇨 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | 올림피아 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
3 | 산로렌초 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
4 | 코레기알목 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | 솔 드 아메리카 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 9 |
6 | 과라니 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
7 | 나시오날 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
8 | 스포티보 루케뇨 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | −8 | 8 |
9 | 리베르타드 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | −5 | 6 |
10 | 리버 플레이트 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | −5 | 5 |
출처:[citation needed]
2단계
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나시오날 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 |
2 | 솔 드 아메리카 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
3 | 올림피아 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
4 | 과라니 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5 | 리베르타드 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
6 | 스포티보 루케뇨 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 9 |
7 | 리버 플레이트 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 |
8 | 세로 포르테뇨 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 8 |
9 | 산로렌초 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | −5 | 6 |
10 | 코레기알목 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | −6 | 4 |
출처:[citation needed]
3단계
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세로 포르테뇨 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | 올림피아 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | 12 |
3 | 코레기알목 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 12 |
4 | 리버 플레이트 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 12 |
5 | 산로렌초 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 11 |
6 | 과라니 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 |
7 | 리베르타드 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | −3 | 6 |
8 | 스포티보 루케뇨 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | −8 | 5 |
9 | 나시오날 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 | 4 |
10 | 솔 드 아메리카 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | −10 | 2 |
출처:[citation needed]
파이널 스테이지
Pos | 팀 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올림피아 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
2 | 나시오날 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
3 | 솔 드 아메리카 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 |
4 | 세로 포르테뇨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 |
5 | 과라니 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 6 |
6 | 산로렌초 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | −13 | 0 |
출처:[citation needed]
외부 링크
- 파라과이 1985년 RSSSF 시즌