1984년 중서부 도시 컨퍼런스 남자 농구 토너먼트
1984 Midwestern City Conference Men's Basketball Tournament1984년 중서부 도시 컨퍼런스 남자 농구 토너먼트 | |
---|---|
분류 | 중분류 I |
계절 | 1983–84 |
팀 | 8 |
위치 | UIC 파빌리온 일리노이 주 시카고 |
챔피언스 | 구전 로버츠 (두 번째 제목) |
우승 코치 | 딕 에이커스 (첫 번째 제목) |
MVP | 샘 포터(오럴 로버츠) |
1983-84년 중서부 도시 회의 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구강 로버츠 » | 11 | – | 3 | .786 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로욜라시카고 | 10 | – | 4 | .714 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | 9 | – | 5 | .643 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버틀러 | 7 | – | 7 | .500 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에반스빌 | 7 | – | 7 | .500 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세인트루이스 | 5 | – | 9 | .357 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디트로이트 | 4 | – | 10 | .286 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오클라호마시티 | 3 | – | 11 | .214 | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1984 MCC 토너먼트 우승 |
1984년 미드웨스턴 시티 컨퍼런스 남자 농구 토너먼트 (현재는 호라이즌 리그 남자 농구 토너먼트)가 일리노이 [1]주 시카고의 UIC 파빌리온에서 3월 8일부터 10일까지 열렸다.
구전 로버츠는 챔피언전에서 자비에르를 68-66으로 꺾고 첫 MCC/호라이즌 리그 남자 농구 토너먼트에서 우승했다.
골든이글스는 1984년 NCAA 토너먼트에 중서부 지역에서 11번 시드로 자동 입찰을 받았다.
포맷
8명의 콘퍼런스 멤버 전원이 이 대회에 참가해, 정규 시즌 콘퍼런스 기록에 근거해 시드를 배정받았다.
브래킷
준준결승 3월 8일 금요일 | 준결승 3월 9일 토요일 | 챔피언십 3월 10일 일요일 | ||||||||||||
1 | 구전 로버츠 | 79 | ||||||||||||
8 | 오클라호마시티 | 78 | ||||||||||||
1 | 구전 로버츠 | 101 | ||||||||||||
4 | 에반스빌 | 91 | ||||||||||||
4 | 에반스빌 | 70 | ||||||||||||
5 | 버틀러 | 65 | ||||||||||||
1 | 구전 로버츠 | 68 | ||||||||||||
3 | 자비에르 | 66 | ||||||||||||
3 | 자비에르 | 72 | ||||||||||||
6 | 세인트루이스 | 60 | ||||||||||||
3 | 자비에르 | 80 | ||||||||||||
2 | 로욜라-시카고 | 69 | ||||||||||||
7 | 디트로이트 | 84 | ||||||||||||
2 | 로욜라-시카고 | 88 |
레퍼런스
- ^ "1983-84 Midwestern City Conference Season Summary". sports-reference.com. Sports Reference. Retrieved March 8, 2020.