1970년 버팔로 불스 축구단
1970 Buffalo Bulls football team1970 버팔로 불스 풋볼 | |
---|---|
회의. | 독립적인 |
기록. | 2–9 |
헤드코치 |
|
수비 코디네이터 | Rick Lantz (세 번째 시즌) |
대장. | 찰리 도너, 프렌티스 헨리 |
홈구장 | 회전장 |
1970년 NCAA 대학교 독립 축구 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 노트르담 | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 공군 | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 조지아 공대 | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 칼리지 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 휴스턴 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웨스트버지니아 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 툴레인 | – | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18펜 주 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서부 텍사스 주 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 주 | – | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버지니아 공대 | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시러큐스 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피츠버그 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
럿거스 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유타 주 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜게이트 | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서던 미스 | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴멕시코 주 | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(FL) | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일리노이 주 북부 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마셜 | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버팔로 | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이비 | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | – | 1 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀리 크로스 | – | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 여론 조사에 의한 순위 |
1970년 버팔로 불스 풋볼 팀은 1970년 NCAA 유니버시티 디비전 풋볼 시즌에 버팔로 대학교를 대표하였다.불스의 공격은 133점을 얻었고 수비는 299점을 [1]허용했다.
스케쥴
날짜. | 상대 | 위치 | TV | 결과 | 출석 | 원천 |
---|---|---|---|---|---|---|
9월 12일 | 볼 상태 | L 7 ~ 14 | ||||
9월 19일 | 톨레도 |
| L6~27 | |||
9월 26일 | 켄트 주에서 | L 21~27 | ||||
10월 3일 | UMass |
| W 16~13 | 6,206 | ||
10월 10일 | 빌라노바 |
| L7~17 | |||
10월 17일 | 데이턴에서 | L 0 ~ 41 | ||||
10월 24일 | 버지니아 공대에서 | L14~31 | 15,000 | [2] | ||
10월 31일 | 홀리 크로스 |
| ABC 지역 | W 16-0 | [3] | |
11월 7일 | 보스턴 대학에서 | L 12 ~ 65 | ||||
11월 14일 | 템플에서 | L8~21 | ||||
11월 21일 | 일리노이 북부에서 | L 26~43 |
레퍼런스
- ^ Hollander, Scott. "1970 Buffalo Bulls Football". Buffalo, New York: University at Buffalo Libraries. Retrieved April 3, 2022.
- ^ "VPI overcomes early deficit for 31–14 win". Daily Press. October 25, 1970. Retrieved December 14, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Lewis, Rich (November 1, 1970). "Crusaders Bow to Buffalo, 16-0". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 83 – via Newspapers.com. 참석자 수