1952년 디비지아 A

1952 Divizia A
디비지아 A
계절1952
챔피언스CCA 부쿠레슈티[1]
톱 골코어티투스 오존 (17)
1951
1953

1952년 디비지아 A루마니아 최고 수준의 축구 리그인 디비지아 A의 35번째 시즌이었다.

리그 테이블

Pos Pld W D L GF GA GD Pts 자격 또는 강등
1 CCA 부쿠레슈티 (C) 22 15 6 1 46 16 +30 36 루마니아의 챔피언
2 디나모 부쿠레슈티 22 14 6 2 51 23 +28 34
3 CA 캄풀룽 몰도베네스크 22 10 5 7 36 25 +11 25
4 로모노티바 트르구 무레슈 22 9 5 8 37 35 +2 23
5 티이니아클루지 22 7 7 8 24 23 +1 21
6 프로그레술 오라데아 22 7 7 8 35 36 −1 21
7 로코모티바 티미쇼아라 22 7 7 8 20 31 −11 21
8 플라무라 로지에 아라드 22 7 6 9 32 34 −2 20
9 플라시라 페트로차니 22 5 8 9 24 38 −14 18
10 디나모 오라줄 스탈린 22 4 9 9 31 39 −8 17
11 플라시라 플로이에슈티 (R) 22 6 3 13 35 44 −9 15 디비지아 B 강등
12 메탈 ul피아 투르지이 (R) 22 3 7 12 23 50 −27 13
출처: LT
분류규칙 : 1)득점; 2)골평균; 3)골득점수
(C) 챔피언, (R) 강등

결과.

홈 \ 어웨이 CCA DIN 도스 FPT FLA 프레이 LTI 티아르 투르 ORA șCJ
CA 캄풀룽 1–3 0–0 2–3 3–0 4–1 3–1 0–0 1–2 1–1 2–1 0–1
CCA 부쿠레슈티 3–1 1–1 1–0 4–0 3–0 2–1 4–1 3–0 3–0 2–2 1–1
디나모 부쿠레슈티 1–1 1–0 3–0 7–3 4–1 2–2 3–2 1–0 5–1 3–1 2–0
디나모 오라줄 스탈린 0–0 2–2 2–4 1–1 2–3 1–1 2–0 8–1 1–1 1–1 0–0
플라시라 페트로차니 2–1 1–3 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 1–1 1–0
플라시라 플로이에슈티 1–2 1–2 0–2 4–1 4–2 2–4 0–1 4–0 4–0 2–3 2–2
플라무라 로지에 아라드 1–2 1–3 1–1 0–3 0–0 1–0 0–0 3–1 3–1 3–0 0–0
로코모티바 티미쇼아라 0–5 1–1 2–1 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 1–0 2–0 0–0
로모노티바 트르구 무레슈 3–1 0–1 5–1 4–0 0–0 5–1 4–3 1–0 5–0 2–2 0–0
메탈 ul피아 투르지이 0–3 1–2 0–5 2–2 1–1 0–1 3–1 1–1 1–1 2–3 2–0
프로그레술 오라데아 1–2 0–0 0–0 4–0 2–1 1–1 1–3 4–1 1–0 4–5 1–2
티이니아클루지 0–1 0–2 1–2 1–1 4–1 3–2 3–0 3–1 0–2 2–0 1–2
출처: LT(루마니아어)
전설: 파랑 = 홈팀 승리, 노랑 = 무승부, 빨강 = 원정팀 승리.

상위 목표 달성자

순위[2] 플레이어 클럽 목표들
1 티투스 오존 디나모 부쿠레슈티 17
2 두미트루 실린 CA 캄풀룽 몰도베네스크 12
게오르게 바치 프로그레술 오라데아
스테레오 제안 CA 캄풀룽 몰도베네스크
5 알렉산드루 에네 디나모 부쿠레슈티 11
콘스탄틴 티티 포페스쿠 플라시라 플로이에슈티

챔피언 스쿼드

CCA 부쿠레슈티[3]

골키퍼:Ion Voinescu(10 / 0), Costică Toma(16 / 0).
방어자:바실레 자보다(21 / 0), 알렉산드루 아폴잔(22 / 0), 에테판 로데아누(10 / 0), 트라이안 이브네스쿠(11 / 0), 빅토르 뒤미트레스쿠(11 / 0).
미드필더:테판 발린트(20/0), 티베리우 본(22/0).
전달:Victor Moldovan (21 / 10); Francisc Zavoda (19 / 5); Nicolae Drăgan (17 / 9); Abagiu Pârvu (9 / 2); József Pecsovszky (21 / 9); Petre Moldoveanu (20 / 7); Mihai Flamaropol (7 / 3); Ilie Gârleanu (2 / 0).
(리그 출전 및 골은 브래킷에 기재)

관리자:게오르게 포페스쿠 1세

참고 항목

참조

  1. ^ 1952년 디비지아 A
  2. ^ "Top Scorers". www.romaniansoccer.ro (in Romanian). Retrieved 9 May 2021.
  3. ^ "Romania National Champions". RomanianSoccer. Retrieved 9 May 2021.