1950년 볼링 그린 팔콘스 축구단
1950 Bowling Green Falcons football team1950 볼링 그린 팔콘스 축구 | |
---|---|
회의. | 독립적인 |
기록. | 3–4–2 |
헤드코치 |
|
대장. | 더그 무니 |
홈구장 | 유니버시티 스타디움 |
1950년 중서부 대학 풋볼 인디펜던트 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발파라이소 | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 미시간 주 | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
존 캐럴 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼드윈 왈라스 | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마르케트 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와바시 | – | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버틀러 | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노트르담 | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
톨레도 | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼링 그린 | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영스타운 | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼 상태 | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 대학교 | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웨인 | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 주 | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로즈 폴리 | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 여론 조사에 의한 순위 |
1950 볼링 그린 팔콘스 축구팀(Bowling Green Falcons Football Team)은 1950년 대학 축구 시즌 동안 독립하여 볼링 그린 주립 대학교를 대표했던 미식축구팀이다.그 팀은 10년차 감독인 로버트 휘태커가 이끌었다.팔콘스는 3-4-2의 기록을 세웠고 합계 188-134의 [1]스코어로 앞섰다.
스케쥴
날짜. | 상대 | 위치 | 결과 |
---|---|---|---|
9월 23일 | 라이더에서 | 뉴저지 주, 로렌스빌 | T 0 ~ 0 |
9월 30일 | 마이애미(OH) |
| L6~54 |
10월 7일 | 브래들리 |
| W 20~14 |
10월 14일 | 중부 미시간에서 |
| L 0 ~ 12 |
10월 21일 | 볼드윈 왈라스 |
| T 34 ~ 34 |
10월 28일 | 톨레도에서 | W 39~14 | |
11월 4일 | 켄트 주에서 | L 6 ~ 19 | |
11월 11일 | 영스타운 |
| W 22~7 |
11월 18일 | 켄터키 동부에서 |
| L 7 ~ 34 |
레퍼런스
- ^ "2016 BGSU Football Media Guide" (PDF). Bowling Green State University. 2016. p. 148.