1934년 아르헨티나 총선
1934 Argentine legislative election![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민회의 158석 중 81석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
나타나다 | 66.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이것은 의석을 획득한 정당을 나열합니다.아래 전체 결과를 참조하십시오.
|
![]() |
---|
![]() |
1934년 3월 4일 아르헨티나에서 국회의원 선거가 실시되었다.국민민주당은 전체 의석 158석 중 63석을 차지해 여전히 최대 계파였다.투표율은 66%였다.
결과.
파티 | 투표 | % | 좌석 획득 | 총석수 | |
---|---|---|---|---|---|
토탈 콩코드 | 761,016 | 54.50 | 47 | 90 | |
국민민주당(PDN) | 430,428 | 30.82 | 29 | 63 | |
싼타페 급진시민연합(UCR-SF) | 92,927 | 6.65 | 3 | 6 | |
콩코드 | 58,950 | 4.22 | 7 | — | |
통합 급진 시민 연합(UCR-U) | 35,864 | 2.57 | 2 | 4 | |
반인칭주의 급진시민연합(탈카후아노) | 32,081 | 2.30 | — | — | |
반인칭주의 급진시민연합(UCR-A) | 30,988 | 2.22 | 2 | 3 | |
반인칭주의 급진시민연합(아베니다 데 마요) | 26,767 | 1.92 | — | — | |
코리엔테스 자유당 | 24,072 | 1.72 | 1 | 4 | |
후위 인민당 | 10,403 | 0.74 | 2 | 2 | |
지방 방위 -화이트 플래그(DP-BB) | 10,159 | 0.73 | — | 1 | |
블록리스트 급진시민연합(UCR-B) | 7,859 | 0.56 | 1 | 1 | |
독립사회당 | 518 | 0.04 | — | 6 | |
사회당(PS) | 269,218 | 19.28 | 21 | 43 | |
민진당 | 101,928 | 7.30 | 6 | 14 | |
엔트레리오스 반인칭주의 급진시민연합(UCR-A) | 52,653 | 3.77 | 3 | 7 | |
투쿠만 급진 시민 연합 | 44,919 | 3.22 | 2 | 2 | |
급진시민연합(아마디스타) | 24,750 | 1.77 | — | — | |
노동집회당(CO) | 18,965 | 1.36 | — | — | |
공중위생당 | 17,231 | 1.23 | — | — | |
연방주의 렌시니스트 급진시민연합 | 12,032 | 0.86 | 1 | 1 | |
전국 농업 연합 | 9,935 | 0.71 | — | — | |
대중당 | 8,942 | 0.64 | — | — | |
렌시니스트 급진 시민 연합 | 8,756 | 0.63 | — | — | |
반정부 국민민주당 | 8,577 | 0.61 | — | — | |
전통주의 급진시민연합 | 8,236 | 0.59 | 1 | 1 | |
급진 시민 연합 (크로티스타) | 5,753 | 0.41 | — | — | |
급진시민연합(파소) | 4,762 | 0.34 | — | — | |
공산당(PCA) | 4,589 | 0.33 | — | — | |
블록리스트 급진시민연합(포르티스타) | 4,560 | 0.33 | — | — | |
급진국민당 | 1,752 | 0.13 | — | — | |
해방당 | 1,685 | 0.12 | — | — | |
국민 공중 보건 | 1,471 | 0.11 | — | — | |
노동자 및 농민 목록 | 1,105 | 0.08 | — | — | |
급진시민연합(카르카스) | 1,095 | 0.08 | — | — | |
스포츠 유니온 | 1,027 | 0.07 | — | — | |
독립 철도 노동자와 기업인들 | 797 | 0.06 | — | — | |
아르헨티나 국민당 | 511 | 0.04 | — | — | |
산후안 자유당 | 36 | 0.00 | — | — | |
비타협적 지역 연합 | 13 | 0.00 | — | — | |
독립계 | 14,103 | 1.01 | — | — | |
다른이들 | 6,006 | 0.43 | — | — | |
총 | 1,396,423 | 100 | 81 | 158 | |
찬성표 | 1,396,423 | 89.41 | |||
백지 투표 | 147,389 | 9.44 | |||
무효 투표 | 4,906 | 0.31 | |||
집계표차이 | 13,025 | 0.83 | |||
총투표수 | 1,561,743 | 100 | |||
등록 유권자/투표율 | 2,357,157 | 66.26 | |||
출처:[1][2][3][4] |
도도부현별 결과
지방 | 콩코드 | PS | PDP | 다른이들 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표 | % | 좌석 | 투표 | % | 좌석 | 투표 | % | 좌석 | 투표 | % | 좌석 | |
부에노스 아이레스 | 178,645 | 61.19 | 14 | 77,457 | 26.53 | 7 | — | — | — | 35,835 | 12.27 | — |
부에노스아이레스 시 | 99,165 | 34.00 | 5 | 132,112 | 45.29 | 12 | 7,576 | 2.60 | — | 52,833 | 18.11 | — |
카타마르카 | 13,513 | 94.15 | 2 | 839 | 5.85 | — | — | — | — | — | — | — |
코르도바 | 83,527 | 69.16 | 4 | 19,928 | 16.50 | 2 | — | — | — | 17,327 | 14.35 | — |
코리엔테스 | 74,392 | 98.71 | 3 | 764 | 1.01 | — | — | — | — | 211 | 0.28 | — |
엔트레 리오스 | 48,280 | 45.60 | 1 | 4,949 | 4.67 | — | — | — | — | 52,653 | 49.73 | 3 |
후후이 | 10,403 | 86.95 | 2 | 1,539 | 12.86 | — | — | — | — | 22 | 0.18 | — |
라 리오하 | 12,961 | 94.76 | 2 | 707 | 5.17 | — | — | — | — | 9 | 0.07 | — |
멘도사 | 25,047 | 47.42 | 2 | 6,986 | 13.23 | — | — | — | — | 20,788 | 39.36 | 1 |
살타 | 18,580 | 68.13 | 2 | 457 | 1.68 | — | — | — | — | 8,236 | 30.20 | 1 |
산후안 | 23,872 | 70.84 | 3 | 4,168 | 12.37 | — | 1,040 | 3.09 | — | 4,620 | 13.71 | — |
싼타페 | 92,927 | 44.72 | 3 | 11,327 | 5.45 | — | 93,312 | 44.91 | 6 | 10,212 | 4.91 | — |
산티아고 델 에스테로 | 49,532 | 72.84 | 3 | 4,365 | 6.42 | — | — | — | — | 14,103 | 20.74 | — |
투쿠만 | 30,172 | 37.16 | 1 | 3,620 | 4.46 | — | — | — | — | 47,412 | 58.39 | 2 |
총 | 761,016 | 54.50 | 47 | 269,218 | 19.28 | 21 | 101,928 | 7.30 | 6 | 264,261 | 18.92 | 7 |
레퍼런스
- ^ Cantón, Darío (1968). Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina (PDF). Vol. Tomo I. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Sociales - Torcuato di Tella Institute. p. 107.
- ^ "Corrientes es el primer distrito electoral que terminó su escrutinio". El Litoral. 13 March 1934.
- ^ "Terminó el escrutinio nacional". El Orden. 28 March 1934.
- ^ "Los escrutinios que se están realizando en toda la República - En Santiago del Estero". El Orden. 23 March 1934.