소행성 목록: 12001–13000
List of minor planets: 12001–13000다음은 소행성 12001번부터 13000번까지 이어지는 소행성의 일부 목록이다. 이것과 다른 부분 리스트의 일차 데이터는 JPL의 "소체 궤도 요소"[1]와 "소행성 센터에서 이용할 수 있는 데이터"[2]에 기초한다. 표의 열과 추가 출처에 대한 자세한 설명은 이 시리즈의 모든 페이지의 전체 목록과 소행성의 동적 분류에 관한 통계적 분리를 포함한 메인 페이지에 제시되어 있다.
또한 모든 명명된 본문의 요약 목록(숫자 및 알파벳 순서)과 이 특정 목록의 숫자 범위에 대한 해당 명명 인용문도 참조하십시오. 명칭의 예고가 국제천문연맹의 작업그룹 소단체 명칭에 의해 비난받기 때문에, 새로운 명칭은 공식 발표 후에만 이 목록에 추가될 수 있다는 점에 유의한다.
근접 지구 오비지. | MBA(내부) | MBA(외부) | 센타우루스 |
화성-크로스커 | MBA(중간) | 목성 트로이목마 | 넵투니아어 횡단 오비지 |
12001–12100
지정 | 발견. | 특성. | 참조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영구적 | 임시적 | 인용 | 날짜 | 사이트 | 발견자 | 카테고리 | 직경. | |
12001 가스바리니 | 1996년9 ED | 가스바리니 | 1996년 3월 12일 | 키트 피크 | 스페이스워치 | — | 12km | MPC · JPL |
12002 수스 | 1996년1 FR | 수스 | 1996년 3월 19일 | 옹데죠프 | P. 프라벡, L. 코토바 | EOS | 6.3km | MPC · JPL |
12003 히데오스가이 | 1996년 FM5 | 히데오스가이 | 1996년 3월 20일 | 난요 | T. 오쿠니 | 7:4 | 23km | MPC · JPL |
12004 | 1996년 JW1 | — | 1996년 5월 15일 | 헤일라칼라 | 깔끔한 | — | 11km | MPC · JPL |
12005 델기우디체 | 1996년 KA3 | 델기우디체 | 1996년 5월 19일 | 소코로 | R. 베버 | — | 19km | MPC · JPL |
12006 후르슈카 | 1996년 OO | 후르슈카 | 1996년 7월 20일 | 옹데죠프 | 코토바 L. | 3:2 | 19km | MPC · JPL |
12007 페르마 | 1996년 TD7 | 페르마 | 1996년 10월 11일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | 플로 | 2.2km | MPC · JPL |
12008 칸드럽 | 1996년 TY9 | 칸드럽 | 1996년 10월 11일 | 카탈리나 | T. B. 스파르 | 달님 | 7.0km | MPC · JPL |
12009 | 1996년 UE | — | 1996년 10월 16일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 2.8km | MPC · JPL |
12010 코바쇼프 | 1996년 유엔 | 코바쇼프 | 1996년 10월 18일 | 클라이 | J. 티차, M. 티치 | — | 2.7km | MPC · JPL |
12011 | 1996년 VT5 | — | 1996년 11월 14일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | V | 3.0km | MPC · JPL |
기타히로시마로12012번길 | 1996년 VH8 | 키타히로시마 | 1996년 11월 7일 | 키타미 | K. 엔다테, K. 와타나베 | — | 3.5km | MPC · JPL |
12013 시바타호시미 | 1996년 VU8 | 시바타호시미 | 1996년 11월 7일 | 키타미 | K. 엔다테, K. 와타나베 | 플로 | 2.4km | MPC · JPL |
12014 보브호크스 | 1996년15 VX | 보브호크스 | 1996년 11월 5일 | 키트 피크 | 스페이스워치 | NYS | 4.7km | MPC · JPL |
12015 | 1996년 WA | — | 1996년 11월 16일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 2.9km | MPC · JPL |
12016 그린 | 1996년 XC | 녹색 | 1996년 12월 1일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | — | 8.0km | MPC · JPL |
12017 | 1996년 XC1 | — | 1996년 12월 2일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 3.4km | MPC · JPL |
12018 | 1996년 XJ15 | — | 1996년 12월 10일 | 싱룽 시 | SCAP | — | 3.3km | MPC · JPL |
12019 | 1996년 XF19 | — | 1996년 12월 8일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | 플로 | 2.6km | MPC · JPL |
12020 | 1996년 XW19 | — | 1996년 12월 11일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 6.1km | MPC · JPL |
12021 | 1996년 XX19 | — | 1996년 12월 12일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | 플로 | 2.7km | MPC · JPL |
힐베르트 12022 | 1996년26 XH | 힐베르트 | 1996년 12월 15일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | — | 3.0km | MPC · JPL |
12023 | 1996년 YJ | — | 1996년 12월 20일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | V | 2.5km | MPC · JPL |
12024 | 1996년 YN2 | — | 1996년 12월 28일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 2.7km | MPC · JPL |
12025 | 1997년 AJ1 | — | 1997년 1월 2일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 4.5km | MPC · JPL |
12026 | 1997년 AV1 | — | 1997년 1월 3일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 5.0km | MPC · JPL |
12027 마사아키타나카 | 1997년5 AB | 마사아키타나카 | 1997년 1월 3일 | 지치부 | 사토 엔. | — | 3.4km | MPC · JPL |
12028 안네키니 | 1997년 AK7 | 안네키니 | 1997년 1월 9일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | 은 | 4.2km | MPC · JPL |
12029 | 1997년 AQ22 | — | 1997년 1월 11일 | 싱룽 시 | SCAP | 도르 | 12km | MPC · JPL |
12030 | 1997년3 BF | — | 1997년 1월 30일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 2.9km | MPC · JPL |
12031 코바톤 | 1997년 BY4 | 코바톤 | 1997년 1월 30일 | 지치부 | 사토 엔. | — | 4.6km | MPC · JPL |
12032년 아이보리 | 1997년5 BP | 아이보리 | 1997년 1월 31일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | NYS | 1.9km | MPC · JPL |
12033년 안셀모 | 1997년9 BD | 안셀모 | 1997년 1월 31일 | 시마 에카르 | M. 톰벨리, U. 무나리 | THM | 10km | MPC · JPL |
12034 | 1997년 CR | — | 1997년 2월 1일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 5.9km | MPC · JPL |
12035 루기에리 | 1997년13 CP | 루기에리 | 1997년 2월 1일 | 피아노로 | V. 고레티 | — | 5.7km | MPC · JPL |
12036 | 1997년 CR19 | — | 1997년 2월 11일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 5.6km | MPC · JPL |
12037 | 1997년19 CT | — | 1997년 2월 11일 | 치요다 | T. 코지마 | NYS | 2.1km | MPC · JPL |
12038 | 1997년20 CE | — | 1997년 2월 12일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 4.8km | MPC · JPL |
12039 | 1997년 CB22 | — | 1997년 2월 13일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 16km | MPC · JPL |
12040 야코비 | 1997년 EK8 | 자코비 | 1997년 3월 8일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | — | 2.6km | MPC · JPL |
12041 | 1997년 EQ25 | — | 1997년 3월 5일 | 오오히라 | T. 우라타 | 7:4 | 9.5km | MPC · JPL |
12042 라키스 | 1997년 FC | 라케스 | 1997년 3월 17일 | 라몬빌 | 부일 씨 | EOS | 10km | MPC · JPL |
12043 | 1997년 FN | — | 1997년 3월 22일 | 싱룽 시 | SCAP | — | 14km | MPC · JPL |
12044년 팹브리 | 1997년 FU | 팹브리 | 1997년 3월 29일 | 몬텔루포 | M. 톰벨리, G. 포티 | — | 7.3km | MPC · JPL |
12045 클라인 | 1997년 FH1 | 클라인 | 1997년 3월 30일 | 프레스콧 | P. G. 콤바 | — | 10km | MPC · JPL |
12046 | 1997년 FQ4 | — | 1997년 3월 31일 | 소코로 | 선형 | HYG | 14km | MPC · JPL |
12047년 히데오미타니 | 1997년 GX3 | 히데오미타니 | 1997년 4월 3일 | 키타미 | K. 엔다테, K. 와타나베 | — | 10km | MPC · JPL |
12048 | 1997년 GW29 | — | 1997년 4월 2일 | 싱룽 시 | SCAP | EOS | 6.7km | MPC · JPL |
12049 | 1997년32 GT | — | 1997년 4월 3일 | 소코로 | 선형 | KOR | 6.7km | MPC · JPL |
12050년 휴메크로닌 | 1997년 HE14 | 휴메크로닌 | 1997년 4월 27일 | 키트 피크 | 스페이스워치 | KOR | 6.9km | MPC · JPL |
12051 피카 | 1997년 JO | 피카 | 1997년 5월 2일 | 옹데죠프 | 코토바 L. | KLI | 6.8km | MPC · JPL |
12052년 아레타온 | 1997년 JB16 | 아레타온 | 1997년 5월 3일 | 라신라 | E. W. 엘스트 | L5 | 39km | MPC · JPL |
12053년 터틀스타 | 1997년 PK2 | 터틀스타 | 1997년 8월 9일 | 스타켄부르크 천문대 | 스타켄부르크 오브스 | V | 3.5km | MPC · JPL |
12054 | 1997년9 TT | — | 1997년 10월 5일 | 옹데죠프 | 코토바 L. | L4 | 23km | MPC · JPL |
12055 | 1997년 YR11 | — | 1997년 12월 30일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 3.6km | MPC · JPL |
12056 요시게루 | 1997년11 YS | 요시게루 | 1997년 12월 30일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | 플로 | 3.3km | MPC · JPL |
12057년 알프레드스툼 | 1998년 DK1 | 알프레드스툼 | 1998년 2월 18일 | 스타켄부르크 천문대 | 스타켄부르크 오브스 | — | 3.2km | MPC · JPL |
12058 | 1998년 DV11 | — | 1998년 2월 24일 | 헤일라칼라 | 깔끔한 | — | 4.4km | MPC · JPL |
12059 du 샤를레 | 1998년14 ED | 두 샤틀레 | 1998년 3월 1일 | 라신라 | E. W. 엘스트 | — | 4.8km | MPC · JPL |
12060 | 1998년2 FH | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | PHO | 3.5km | MPC · JPL |
12061년 알레나 | 1998년 FQ2 | 알레나 | 1998년 3월 21일 | 제노 | T. 스태퍼드 | — | 4.4km | MPC · JPL |
12062 틸먼스펀 | 1998년 FB10 | 틸먼스펀 | 1998년 3월 24일 | 카우솔스 | 오다스 | — | 3.8km | MPC · JPL |
12063 | 1998년11 FH | — | 1998년 3월 22일 | 오이즈미 | 고바야시 T. | — | 3.2km | MPC · JPL |
12064 기라우돈 | 1998년 FZ15 | 기라우돈 | 1998년 3월 28일 | 카우솔스 | 오다스 | HNS | 6.6km | MPC · JPL |
12065 자오르스키 | 1998년33 FA | 자와르스키 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | NYS | 2.0km | MPC · JPL |
12066 | 1998년39 FX | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 3.3km | MPC · JPL |
12067 지터 | 1998년42 FH | 지터 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 2.4km | MPC · JPL |
12068 칸드리카 | 1998년 FZ53 | 칸드리카 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | 플로 | 3.1km | MPC · JPL |
12069 | 1998년59 FC | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 5.4km | MPC · JPL |
12070 킬키스 | 1998년 FK63 | 킬키스 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | NYS | 3.3km | MPC · JPL |
12071년 다비킴 | 1998년 FV63 | 다비킴 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | 플로 | 4.1km | MPC · JPL |
12072년 아누파마코타 | 1998년65 FA | 아누파마코타 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | SUL | 7.3km | MPC · JPL |
12073 라리머 | 1998년 FD66 | 라리머 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 3.0km | MPC · JPL |
12074년 카롤리넬라우 | 1998년 FZ68 | 카롤리넬라우 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 3.8km | MPC · JPL |
12075 레그 | 1998년69 FX | 레그 | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | NYS | 6.9km | MPC · JPL |
12076 | 1998년70 FT | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 5.4km | MPC · JPL |
12077 | 1998년 FZ70 | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 5.6km | MPC · JPL |
12078 | 1998년 FJ72 | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 2.5km | MPC · JPL |
12079년 카이밥 | 1998년 FZ73 | 카이밥 | 1998년 3월 22일 | 앤더슨 메사 | 론로스 | NYS | 3.9km | MPC · JPL |
12080 | 1998년111 FC | — | 1998년 3월 31일 | 소코로 | 선형 | EOS | 10km | MPC · JPL |
12081 | 1998년115 FH | — | 1998년 3월 31일 | 소코로 | 선형 | — | 4.6km | MPC · JPL |
12082 | 1998년118 FS | — | 1998년 3월 31일 | 소코로 | 선형 | — | 8.8km | MPC · JPL |
12083 | 1998년121 FS | — | 1998년 3월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 3.7km | MPC · JPL |
운운로12084번길 | 1998년125 FL | 운노 | 1998년 3월 22일 | 게이세이 | T. 세키 | — | 5.5km | MPC · JPL |
12085 | 1998년 HV19 | — | 1998년 4월 18일 | 소코로 | 선형 | — | 2.5km | MPC · JPL |
12086년 조슈알레빈 | 1998년 HC22 | 조슈알레빈 | 1998년 4월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 2.1km | MPC · JPL |
12087년 티파니린 | 1998년 HB30 | 티파니린 | 1998년 4월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 2.4km | MPC · JPL |
12088 마카린탈 | 1998년31 HZ | 마카린탈 | 1998년 4월 20일 | 소코로 | 선형 | V | 3.7km | MPC · JPL |
12089 마이친 | 1998년35 HO | 마이친 | 1998년 4월 20일 | 소코로 | 선형 | — | 5.6km | MPC · JPL |
12090 | 1998년 HX36 | — | 1998년 4월 20일 | 소코로 | 선형 | 도르 | 9.2km | MPC · JPL |
12091년 예수말름퀴스트 | 1998년96 HS | 예수말름퀴스트 | 1998년 4월 21일 | 소코로 | 선형 | V | 3.4km | MPC · JPL |
12092 | 1998년 HH97 | — | 1998년 4월 21일 | 소코로 | 선형 | 콘 | 9.7km | MPC · JPL |
12093 크리마테우스 | 1998년 HF99 | 크리마테우스 | 1998년 4월 21일 | 소코로 | 선형 | — | 2.3km | MPC · JPL |
12094 마줌더 | 1998년 HX99 | 마줌더 | 1998년 4월 21일 | 소코로 | 선형 | — | 3.4km | MPC · JPL |
12095 피넬 | 1998년102 HE | 피넬 | 1998년 4월 25일 | 라신라 | E. W. 엘스트 | KOR | 6.4km | MPC · JPL |
12096 | 1998년 HL120 | — | 1998년 4월 23일 | 소코로 | 선형 | — | 6.6km | MPC · JPL |
12097 | 1998년 HG121 | — | 1998년 4월 23일 | 소코로 | 선형 | — | 4.1km | MPC · JPL |
12098 | 1998년 HV122 | — | 1998년 4월 23일 | 소코로 | 선형 | — | 16km | MPC · JPL |
12099년 메이구니 | 1998년124 본지 | 메이구니 | 1998년 4월 23일 | 소코로 | 선형 | — | 3.6km | MPC · JPL |
12100 아미엔스 | 1998년149 HR | 아미앵 | 1998년 4월 25일 | 라신라 | E. W. 엘스트 | — | 2.6km | MPC · JPL |
12101–12200
지정 | 발견. | 특성. | 참조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영구적 | 임시적 | 인용 | 날짜 | 사이트 | 발견자 | 카테고리 | 직경. | |
트루히요 12101년 | 1998년 JX2 | 트루히요 | 1998년 5월 1일 | 앤더슨 메사 | 론로스 | EOS | 7.0km | MPC · JPL |
12102 피아졸라 | 1998년 JB4 | 피아졸라 | 1998년 5월 5일 | 우메라 | F. B. 졸토프스키 | 은 | 4.9km | MPC · JPL |
12103 | 1998년 KL | — | 1998년 5월 19일 | 우메라 | F. B. 졸토프스키 | — | 3.2km | MPC · JPL |
12104 체슬리 | 1998년6 KO | 체슬리 | 1998년 5월 22일 | 앤더슨 메사 | 론로스 | — | 11km | MPC · JPL |
12105 | 1998년 KA10 | — | 1998년 5월 25일 | 싱룽 시 | SCAP | 플로 | 3.6km | MPC · JPL |
12106년 맹환 | 1998년 KQ31 | 맹구안 시 | 1998년 5월 22일 | 소코로 | 선형 | V | 2.0km | MPC · JPL |
12107 | 1998년 KU46 | — | 1998년 5월 22일 | 소코로 | 선형 | — | 3.1km | MPC · JPL |
12108 | 1998년 KJ48 | — | 1998년 5월 22일 | 소코로 | 선형 | HYG | 9.7km | MPC · JPL |
12109 | 1998년 KD51 | — | 1998년 5월 23일 | 소코로 | 선형 | — | 10km | MPC · JPL |
12110 | 1998년 KL56 | — | 1998년 5월 22일 | 라팔마 | M. R. 버클리, N. P. 배니스터 | — | 4.0km | MPC · JPL |
12111 Ulm | 1998년 LU | 울름 | 1998년 6월 1일 | 라신라 | E. W. 엘스트 | — | 4.2km | MPC · JPL |
1212 스프래그 | 1998년 MK4 | 스프래그 | 1998년 6월 23일 | 카탈리나 | CSS | ALA | 14km | MPC · JPL |
12113 할로우즈 | 1998년12 오하이오 주 | 할로우즈 | 1998년 7월 29일 | 레이디 크릭 | 제이 브로턴 | EOS | 10km | MPC · JPL |
12114 | 1998년 QJ8 | — | 1998년 8월 17일 | 소코로 | 선형 | — | 16km | MPC · JPL |
12115 로버트그래프 | 1998년2 SD | 로베르그림 | 1998년 9월 16일 | 카탈리나 | CSS | — | 20km | MPC · JPL |
12116 | 1999년34 JA | — | 1999년 5월 10일 | 소코로 | 선형 | — | 13km | MPC · JPL |
12117 메아그메시나 | 1999 JT60 | 메그메시나 | 1999년 5월 10일 | 소코로 | 선형 | — | 3.1km | MPC · JPL |
12118 마이포킨 | 1999년9 NC | 미아코틴 | 1999년 7월 13일 | 소코로 | 선형 | 플로 | 4.2km | MPC · JPL |
12119 메마미스 | 1999 NG9 | 메마미스 | 1999년 7월 13일 | 소코로 | 선형 | — | 3.4km | MPC · JPL |
12120 | 1999년 NQ41 | — | 1999년 7월 14일 | 소코로 | 선형 | — | 2.8km | MPC · JPL |
12121 | 1999년 NX48 | — | 1999년 7월 13일 | 소코로 | 선형 | 은 · | 4.7km | MPC · JPL |
12122 | 1999년 NV55 | — | 1999년 7월 12일 | 소코로 | 선형 | — | 7.3km | MPC · JPL |
파진 12123 | 1999년 OS | 파진 | 1999년 7월 18일 | 빈잔 천문대 | 비슈잔 오브스 | NYS · | 5.7km | MPC · JPL |
12124 Hvar | 1999년 RG3 | 흐바르 | 1999년 9월 6일 | 빈잔 천문대 | K. 콜레비치 | KOR | 5.6km | MPC · JPL |
12125 제임스존스 | 1999년4 RS | 제임스존스 | 1999년 9월 3일 | 키트 피크 | 스페이스워치 | — | 11km | MPC · JPL |
12126 | 1999년 RM11 | — | 1999년 9월 7일 | 소코로 | 선형 | L5 | 53km | MPC · JPL |
12127 마미야 | 1999년 RD37 | 마미야 | 1999년 9월 9일 | JCPM 삿포로 | 와타나베 K. | NYS | 11km | MPC · JPL |
12128 팔레르미티 | 1999년 RP43 | 팔레르미티 | 1999년 9월 13일 | 분수 힐스 | C. W. 줄스 | EOS | 8.9km | MPC · JPL |
12129 | 1999년 RB138 | — | 1999년 9월 9일 | 소코로 | 선형 | THM · | 14km | MPC · JPL |
무사 12130 | 1999년 RD146 | 무사 | 1999년 9월 9일 | 소코로 | 선형 | — | 3.4km | MPC · JPL |
12131 에히터나흐 | 2085 P-L | 에히터나흐 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | KOR | 4.5km | MPC · JPL |
12132 윔프뢰거 | 2103 P-L | 윔프뢰거 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | VIB | 8.1km | MPC · JPL |
12133 티툴라 | P-L 2558 | 티툴러 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | HYG | 9.7km | MPC · JPL |
12134 한스프리드만 | P-L 2574 | 한스프리드먼 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | ALA | 8.6km | MPC · JPL |
12135 테를링겐 | 3021 P-L | 테를링겐 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 13km | MPC · JPL |
12136 마틴릴 | P-L 3045 | 마르틴릴 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | 은 | 5.6km | MPC · JPL |
12137 윌리포울러 | 4004 P-L | 윌리포울러 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.6km | MPC · JPL |
올린윌슨 12138년 | 4053 P-L | 올린윌슨 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 3.2km | MPC · JPL |
12139 톰코울링 | 4055 P-L | 톰코울링 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 9.1km | MPC · JPL |
12140 존볼턴 | 4087 P-L | 존볼턴 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 6.1km | MPC · JPL |
12141 추샤야시 | P-L로412번길 | 추샤야시 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | HEN | 4.8km | MPC · JPL |
12142 프랑클로 | P-L로464번길 | 프랑클로 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 8.8km | MPC · JPL |
12143 하르윗 | P-L 4631 | 하르윗 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | V | 3.0km | MPC · JPL |
12144 아인하트 | P-L 4661 | 아인하트 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | KOR | 4.5km | MPC · JPL |
12145 베하임 | P-L 4730 | 베하임 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 3.6km | MPC · JPL |
12146 오스트리커 | P-L 6035 | 오스트리커 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | ADE | 8.8km | MPC · JPL |
12147 브라만테 | P-L 6082번지 | 브라만테 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 4.7km | MPC · JPL |
12148 카라바조 | 6636 P-L | 카라바조 | 1960년 9월 24일 | 팔로마 | 제발 | — | 8.4km | MPC · JPL |
12149 베가스 | P-L 9099 | 베가스 | 1960년 10월 17일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.6km | MPC · JPL |
12150 드 로이테르 | T-1 1051 | 드 로이테르 | 1971년 3월 25일 | 팔로마 | 제발 | EOS | 12km | MPC · JPL |
12151 오란제나소 | T-1 1220 | 오란제나소 | 1971년 3월 25일 | 팔로마 | 제발 | NYS | 3.0km | MPC · JPL |
12152 아라투스 | T-1 1287 | 아라투스 | 1971년 3월 25일 | 팔로마 | 제발 | — | 2.3km | MPC · JPL |
12153 코논 | T-1 3219 | 코논 | 1971년 3월 26일 | 팔로마 | 제발 | 플로 | 1.9km | MPC · JPL |
12154 칼리마코스 | T-1 3329 | 칼리마코스 | 1971년 3월 26일 | 팔로마 | 제발 | — | 6.0km | MPC · JPL |
12155 히기누스 | 4193 T-1 | 히기누스 | 1971년 3월 26일 | 팔로마 | 제발 | NYS | 4.4km | MPC · JPL |
12156 우벨스 | T-2 1042 | 우벨스 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.2km | MPC · JPL |
12157 쾨넨 | 1070 T-2 | 쾨넨 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | V | 2.6km | MPC · JPL |
12158 테이프 | 1101 T-2 | 테이프 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | — | 11km | MPC · JPL |
12159 베티비겔 | T-2 1142 | 베티비겔 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | NYS | 2.9km | MPC · JPL |
12160 카렐와커 | 1152 T-2 | 카렐와커 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | — | 3.6km | MPC · JPL |
12161 아비에니우스 | 1158 T-2 | 아비에니우스 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | NYS | 1.7km | MPC · JPL |
12162 빌더디크 | 2145 T-2 | 빌더디크 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | 은 | 4.0km | MPC · JPL |
12163년 마닐리우스 | 3013 T-2 | 마닐리우스 | 1973년 9월 30일 | 팔로마 | 제발 | — | 3.9km | MPC · JPL |
12164 로웰그린 | 3067 T-2 | 로웰그린 | 1973년 9월 30일 | 팔로마 | 제발 | — | 3.1km | MPC · JPL |
12165 링글럽 | T-2 3289 | 링글럽 | 1973년 9월 30일 | 팔로마 | 제발 | EOS | 8.4km | MPC · JPL |
12166 올리버헤르만 | 3372 T-2 | 올리버러만 | 1973년 9월 25일 | 팔로마 | 제발 | — | 4.1km | MPC · JPL |
12167 올리버뮐러 | T-4306 T-2 | 올리버뮐러 | 1973년 9월 29일 | 팔로마 | 제발 | — | 4.0km | MPC · JPL |
12168년 폴코 | 5141 T-2 | 폴코 | 1973년 9월 25일 | 팔로마 | 제발 | EOS | 12km | MPC · JPL |
12169 문스터맨 | 2031 T-3 | 먼스터먼 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 1.9km | MPC · JPL |
12170 밴볼렌호벤 | T-3 2372 | 반볼렌호벤 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 7.7km | MPC · JPL |
12171 요한링크 | T-3 2382 | 요한링크 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.6km | MPC · JPL |
12172 니에크데코르트 | 2390 T-3 | 니에크데코르트 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 4.3km | MPC · JPL |
12173 란스베르겐 | 3135 T-3 | 란스베르겐 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 4.2km | MPC · JPL |
12174 밴 헤트 리비 | 3164 T-3 | 밴 헤트 리비 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.4km | MPC · JPL |
12175년 윔허먼스 | 3197 T-3 | 윔허먼스 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | THM | 12km | MPC · JPL |
12176 히다야트 | T-3 3468 | 히다야트 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | 마스 | 2.4km | MPC · JPL |
12177 라하르토 | 4074 T-3 | 라하토 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 2.9km | MPC · JPL |
12178년 다니 | T-3 4304 | 다니 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 6.3km | MPC · JPL |
12179 타우피크 | 5030 T-3 | 타우피크 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 5.3km | MPC · JPL |
12180 키스테메이커 | 5167 T-3 | 키스테메이커 | 1977년 10월 16일 | 팔로마 | 제발 | — | 8.4km | MPC · JPL |
12181 | 1964년 VL1 | — | 1964년 11월 9일 | 난징 | 퍼플 마운틴 오브스. | — | 9.3km | MPC · JPL |
12182년 폭풍 | 1973년 UQ5 | 스톰 | 1973년 10월 27일 | 타우텐부르크 천문대 | F. 벵겐 | — | 4.5km | MPC · JPL |
12183 칼토넨 | 1975년 SU1 | 칼토넨 | 1975년 9월 30일 | 팔로마 | S. J. 버스 | THM | 11km | MPC · JPL |
12184 트레보머클리 | 1975년 SB2 | 트레보머클리 | 1975년 9월 30일 | 팔로마 | S. J. 버스 | — | 2.7km | MPC · JPL |
12185 가스프린스키즈 | 1976년 SL5 | 가스프린스키즈 | 1976년 9월 24일 | 나우치니 | N. S. 체르니크 | — | 8.7km | MPC · JPL |
12186 미투쿠리겐 | 1977년5 ER | 미투쿠리겐 | 1977년 3월 12일 | 키소 | H. 코사이, K. 후루카와 | KOR | 6.2km | MPC · JPL |
12187 레나고류노바 | 1977년 RL7 | 레나고류노바 | 1977년 9월 11일 | 나우치니 | N. S. 체르니크 | — | 5.8km | MPC · JPL |
12188년 칼라리트누나트 | 1978년 체육 대회 | 칼라리트누나트 | 1978년 8월 9일 | 라신라 | R. M. 웨스트 | — | 3.3km | MPC · JPL |
12189 도비지 | 1978년 RQ1 | 도비지 | 1978년 9월 5일 | 나우치니 | N. S. 체르니크 | V | 2.8km | MPC · JPL |
12190년 사르키소프 | 1978년 SE5 | 사르키소프 | 1978년 9월 27일 | 나우치니 | L. I. 체르니크 | — | 6.0km | MPC · JPL |
12191 보론초바 | 1978년8 TT | 보론초바 | 1978년 10월 9일 | 나우치니 | L. V. 즈라블레바 | — | 4.9km | MPC · JPL |
12192 그레볼렌던크 | 1978년 VD5 | 그레볼렌던크 | 1978년 11월 7일 | 팔로마 | E. F. Helin, S. J. 버스 | THM | 7.4km | MPC · JPL |
12193 | 1979년 EL | — | 1979년 3월 4일 | 앤더슨 메사 | N. G. 토마스 | 은 | 9.4km | MPC · JPL |
12194 | 1979년1 KO | — | 1979년 5월 24일 | 비클리 | 퍼스 오브스. | — | 5.0km | MPC · JPL |
12195년 존다비니만 | 1979년4 MM | 존다비드니만 | 1979년 6월 25일 | 사이딩 스프링 | E. F. Helin, S. J. 버스 | — | 3.6km | MPC · JPL |
12196 윔즈 | 1979년8 MM | 윔즈 | 1979년 6월 25일 | 사이딩 스프링 | E. F. Helin, S. J. 버스 | — | 3.5km | MPC · JPL |
