발레리 ă 그 ă맨
Valerică Găman ![]() 2012년 루마니아의 ă만 선수 | |||
개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 발레리 ă 마리우스 그 ă만 | ||
출생의 날짜. | 1989년 2월 25일 | ||
출생지 | 루마니아 ă레 ș티 | ||
높이 | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
위치(들) | 센터백 | ||
팀정보 | |||
현재팀 | 헤르만슈타트 | ||
번호 | 27 | ||
청년경력 | |||
–2006 | 크라이오바 대학 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls) |
2006–2011 | 크라이오바 대학 | 90 | (3) |
2011 | 디나모 부쿠레 ș티 | 6 | (0) |
2011–2016 | Astra Giurgiu | 126 | (15) |
2016–2018 | 카라ü스포르 | 27 | (0) |
2018 | FCSB | 5 | (0) |
2018–2019 | 알샤밥 | 27 | (1) |
2020–2021 | Astra Giurgiu | 25 | (1) |
2021–2023 | CS 대학 | 32 | (0) |
2023– | 헤르만슈타트 | 14 | (1) |
국제경력‡ | |||
2009–2010 | 루마니아 U21 | 16 | (3) |
2011–2017 | 루마니아 | 14 | (1) |
*2023년 11월 11일 기준 클럽 국내 리그 출전 및 골 기록 ‡ 2017년 9월 4일 현재 국가대표팀 경기 및 골 기록 |
발레리 ă 마리우스 ă만(, 1989년 2월 25일 ~ )은 루마니아의 축구 선수로, 현재 리그 I의 헤르만슈타트에서 중앙 수비수로 활약하고 있다.
클럽경력
크라이오바 대학
그는 U-21 대표팀의 주장이자 루마니아 U-21 대표팀의 주전 선수였습니다. 2011년 2월, 그는 자유계약선수(FA)로 선언되었으나, 그 사이에 2011년 7월 1일부터 UCraiova와 새로운 계약을 맺었습니다. 그래서 그는 2011년 봄 디나모 부쿠레 ș티에서 뛰었고, 7월에 크레이오바로 돌아왔습니다.
Astra Giurgiu
2011년 8월 3일, ă먼은 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 아스트라 지우르지우와 5년 계약을 체결했습니다.
개인생활
그에게는 두 명의 형제가 있는데, 그들 중 한 명은 역시 Craiova 대학의 축구 선수였던 Robert Irinel이고, 다른 한 명은 축구 심판인 George입니다.[3]
경력통계
클럽
- 2023년 11월 11일 경기 기준[4]
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 유럽 | 다른. | 총 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | |||
크라이오바 대학 | 2006–07 | 리가 I | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||
2007–08 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 8 | 0 | ||||||
2008–09 | 33 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 33 | 1 | ||||||
2009–10 | 29 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | 31 | 1 | ||||||
2010–11 | 17 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 20 | 2 | ||||||
총 | 90 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 95 | 4 | |||
디나모 부쿠레 ș티 | 2010–11 | 리가 I | 6 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 8 | 0 | ||||
Astra Giurgiu | 2011–12 | 리가 I | 27 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 29 | 3 | ||||
2012–13 | 27 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 29 | 3 | ||||||
2013–14 | 27 | 1 | 5 | 0 | – | 4 | 1 | – | 36 | 2 | |||||
2014–15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | |||
2015–16 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | 35 | 6 | ||||
총 | 126 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 151 | 17 | |||
카라ü스포르 | 2016–17 | 쉬페르리그 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 17 | 0 | ||||
2017–18 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 11 | 0 | ||||||
총 | 27 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 28 | 0 | |||
FCSB | 2017–18 | 리가 I | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | – | 7 | 0 | |||
알샤밥 | 2018–19 | 사우디 프로 리그 | 27 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 28 | 1 | ||||
Astra Giurgiu | 2020–21 | 리가 I | 25 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 28 | 2 | ||||
CS 대학 | 2021–22 | 리가 I | 17 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
2022–23 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | 20 | 2 | |||||
총 | 32 | 0 | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | |||
헤르만슈타트 | 2023–24 | 리가 I | 14 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 15 | 1 | ||||
경력합계 | 352 | 21 | 25 | 4 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 400 | 27 |
국제
- 2017년 9월 4일 기준
국가대표 | 연도 | 앱 | 목표들 |
---|---|---|---|
루마니아 | 2011 | 2 | 0 |
2012 | 7 | 1 | |
2013 | 2 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | |
총 | 14 | 1 |
국제목표
# | 날짜. | 장소 | 상대 | 점수 | 결과 | 경쟁. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012년 9월 11일 | 아레나 나 ă ț, 루마니아 부쿠레슈티 | ![]() | 3–0 | 4–0 | 2014년 FIFA 월드컵 예선 |
아너즈
클럽
Astra Giurgiu
크라이오바 대학
참고문헌
- ^ "Valerică Găman a semnat în Liga 1 » Unde a ajuns fostul fundaș de la FCSB și CSU Craiova".
- ^ 마리우스 ș 우무딕 ă preia unlot cunout ăți ă만 ș리 ă르보이아누 2011년 10월 8일 웨이백 머신에서 아카이브
- ^ "Craiova: Walter, vânătorul Ştiinţei. Vezi povestea celor trei fraţi Găman" [Craiova: Walter, Ştiinţa's hunter. See the story of the three Gaman brothers] (in Romanian). adevarul.ro. Retrieved 4 October 2017.
- ^ 사커웨이의 발레리 ă 그 ă맨입니다. 2018년 1월 17일 회수.