미국의 도시 목록

List of United States urban areas

이 목록은 미국 인구조사국이 정의한 미국의 도시 지역 목록으로, 2010년 인구조사에 따라 정렬되었다.도시화지역(UA)은 인구가 50,000명 이상인 도시지역이며, 도시클러스터(UC)는 인구가 [1]50,000명 미만이다.도시화된 지역은 대도시 통계 영역의 핵심으로 기능할 수 있으며, 도시 클러스터는 미시 도시 통계 영역의 핵심으로 기능할 수 있다.이 목록에는 인구 5만 명 이상의 도시 지역이 포함되어 있다.

2010년 인구총조사국(Census Bureau)은 도시지역 분류를 "최소 인구밀도 요건을 충족하는 인구밀도의 밀집지역 및/또는 인구밀도의 핵심지역"으로 재정의했다.밀착된 핵이 있는 고립된 영토도시지역으로서 자격을 갖추기 위해서는 기준에 따라 식별된 영토가 적어도 2,500명을 포함해야 하며, 그 중 1,500명은 기관 단체 구역 밖에 거주해야 한다."이러한 기준에 따라 2000년 인구조사에서 여러 도시 지역을 포함하는 여러 대규모 도시 집적지가 형성된다.인구조사국은 현재 대규모 집적지 분할 여부를 검토 중이지만 2010년 8월에 잠재적 집적지를 발표했다.

2010년 도시권

An enlargeable map showing urban areas and urban clusters of the contiguous United States.
미국의 도시 지역[2]
순위 이름[Note 1] 인구.
(2010년 인구조사)
토지 면적
(km2)
토지 면적
( mi) )
밀도
(인구/km2)
밀도
(인구 / 평방 mi)
센트럴 시티
인구.
(2010년 인구조사)
센트럴 시티
Pop % /
도시 지역
센트럴 시티
토지 면적
센트럴 시티
토지 면적 비율(%)
도시 지역
1 뉴욕-뉴어크, 뉴욕-NJ-CT 18,351,295 8,936.0 3,450.2 2,053.6 5,318.9 8,175,133 44.5% 302.643 8.8%
2 로스앤젤레스-롱비치-애너하임, 캘리포니아 12,150,996 5,907.8 1,736.0 2,383.9 6,999.4 3,792,621 31.2% 468.67 27.0%
3 시카고, 일리노이 주와이파이프 8,608,208 6,326.7 2,442.8 1,360.6 3,524.0 2,695,598 31.3% 227.635 9.3%
4 마이애미, 플로리다 5,502,379 3,208.0 1,238.6 1,715.2 4,442.4 399,457 7.3% 35.871 2.9%
5 필라델피아, PA-NJ-DE-MD 5,441,567 5,131.7 1,981.4 1,060.4 2,746.4 1,526,006 28% 134.28 6.8%
6 댈러스-포트워스-알링턴, 텍사스 주 5,121,892 4,607.9 1,779.1 1,111.5 2,878.9 1,197,816 23.4% 340.519 19.1%
7 텍사스 주 휴스턴 4,944,332 4,299.4 1,660.0 1,150.0 2,978.5 2,099,451 42.5% 599.589 36.1%
8 워싱턴 DC-VA-MD 4,586,770 3,423.3 1,321.7 1,339.9 3,470.3 681,170 14.9% 61.048 4.6%
9 애틀랜타, 캘리포니아 4,515,419 6,851.4 2,645.4 659.0 1,706.9 420,003 9.3% 133.152 5.0%
10 보스턴 (MA-NH-RI) 4,181,019 4,852.2 1,873.5 861.7 2,231.7 617,594 14.8% 48.277 2.6%
11 디트로이트 (미주) 3,734,090 3,463.2 1,337.2 1,078.2 2,792.5 713,777 19.1% 138.75 10.4%
12 피닉스-메사, AZ 3,629,114 2,969.6 1,146.6 1,222.1 3,165.2 1,445,632 39.8% 516.704 45.1%
13 샌프란시스코-오클랜드, 캘리포니아 3,281,212 2,096.9 523.6 2,358.6 6,266.6 805,235 24.5% 46.873 8.9%
14 워싱턴 3,059,393 2,616.7 1,010.3 1,169.2 3,028.2 608,660 19.9% 83.943 8.3%
15 샌디에이고, 캘리포니아 2,956,746 1,896.9 732.4 1,558.7 4,037.0 1,307,402 44.2% 325.188 44.4%
16 미니애폴리스 세인트, MN-WI 2,650,890 2,646.5 1,021.8 1,001.7 2,594.3 382,578 14.4% 53.973 5.3%
17 Tampa-St. 페테르스부르크, 플로리다 주 2,441,770 2,478.6 957.0 985.1 2,551.5 335,709 13.7% 113.409 11.9%
18 덴버-오로라-레이크우드, 캘리포니아 2,374,203 1,730.0 668.0 1,372.4 3,554.4 600,158 25.3% 153 22.9%
19 볼티모어, MD 2,203,663 1,857.1 717.0 1,186.6 3,073.3 620,961 28.2% 80.944 11.3%
20 세인트루이스, MO-IL 2,150,706 2,392.2 923.6 899.0 2,328.5 319,294 14.8% 61.909 6.7%
21 산후안, 홍보 2,148,346 2,244.7 866.7 957.1 2,478.8 395,326 18.4% 39.5 4.6%
22 리버사이드-샌버나디노, 캘리포니아 1,932,666 1,411.5 545.0 1,369.3 3,546.4 303,871 15.7% 81.14 14.9%
23 라스베이거스 헨더슨 1,886,011 1,079.6 416.8 1,746.9 4,524.5 583,756 31% 135.815 32.6%
24 포틀랜드, OR–WA 1,849,898 1,358.1 524.4 1,362.1 3,527.8 583,776 31.6% 133.427 25.4%
25 클리블랜드(오주) 1,780,673 1,999.4 772.0 890.6 2,306.7 396,815 22.3% 77.697 10.1%
26 텍사스 주 샌안토니오 1,758,210 1,546.5 597.1 1,136.9 2,944.6 1,327,407 75.5% 460.933 77.2%
27 펜실베이니아 주 피츠버그 1,733,853 2,344.4 905.2 739.6 1,915.5 305,704 17.6% 55.367 6.1%
28 새크라멘토, 캘리포니아 1,723,634 1,219.8 471.0 1,413.0 3,659.7 466,488 27.1% 97.915 20.8%
29 새너제이(캘리포니아) 1,664,496 740.7 286.0 2,247.2 5,820.3 945,942 56.8% 176.526 61.7%
30 신시내티, OH-KY-입력 1,624,827 2,040.2 787.7 796.4 2,062.6 296,943 18.3% 77.942 9.9%
31 캔자스시티, MO-KS 1,519,417 1,755.6 677.8 865.5 2,241.6 459,787 30.3% 314.88 46.5%
32 올란도, 플로리다 1,510,516 1,548.0 597.7 975.8 2,527.3 238,300 15.8% 102.395 17.1%
33 인디애나폴리스, IN 1,487,483 1,827.9 705.7 813.8 2,107.7 829,718 55.8% 361.66 51.2%
34 버지니아 비치 1,439,666 1,335.0 515.5 1,078.4 2,793.0 437,994 30.4% 249.016 48.3%
35 밀워키 1,376,476 1,413.2 545.6 974.0 2,522.8 594,833 43.2% 96.122 17.6%
36 콜럼버스, 오하이오 주 1,368,035 1,322.1 510.5 1,034.7 2,680.0 787,033 57.5% 217.169 42.5%
37 오스틴, 텍사스 주 1,362,416 1,354.7 523.0 1,005.7 2,604.8 790,390 58% 297.896 57.0%
38 샬롯, NC-SC 1,249,442 1,920.5 741.5 650.6 1,685.0 731,424 58.5% 297.678 40.1%
39 프로비던스, RI-MA 1,190,956 1,411.7 545.1 843.7 2,185.1 178,042 14.9% 18.4 3.4%
40 잭슨빌, 플로리다 1,065,219 1,373.6 530.4 775.5 2,008.5 821,784 77.1% 747.003 140.8%
41 멤피스, TN-MS-AR 1,060,061 1,288.0 497.3 823.0 2,131.6 646,889 61% 315.055 63.4%
42 솔트레이크시티-웨스트밸리시티(UT) 1,021,243 719.7 277.9 1,418.9 3,675.1 186,440 18.3% 110.34 39.7%
43 루이빌/제퍼슨 카운티, KY-입력 972,546 1,234.7 476.7 787.7 2,040.1 597,337 61.4% 380.46 79.8%
44 내슈빌, TN 969,587 1,459.4 563.5 664.4 1,720.7 601,222 62% 504.03 89.4%
45 버지니아 주 리치몬드 953,556 1,274.7 492.2 748.1 1,937.5 204,214 21.4% 59.805 12.2%
46 버팔로, 뉴욕 주 935,906 984.0 379.9 951.1 2,463.4 261,310 27.9% 40.384 10.6%
47 하트포드, CT 924,859 1,337.1 516.3 691.7 1,791.5 124,775 13.5% 17.381 3.4%
48 BridgeportStamford, CT – NY 923,311 1,207.5 466.2 764.7 1,980.5 144,229 15.6% 15.974 3.4%
49 뉴올리언스, LA 899,703 651.1 251.4 1,381.8 3,578.9 343,829 38.2% 169.423 67.4%
50 롤리, NC 884,891 1,342.0 518.1 659.4 1,707.8 403,892 45.6% 142.903 27.6%
51 오클라호마시티, OK 861,505 1,063.5 410.6 810.0 2,098.0 579,999 67.3% 606.45 147.7%
52 투싼, AZ 843,168 915.5 353.5 921.0 2,385.4 520,116 61.7% 226.709 64.1%
53 엘파소, TX–NM 803,086 649.0 250.6 1,237.5 3,205.0 649,121 80.8% 255.235 101.8%
54 호놀룰루, 하이 802,459 440.7 170.2 1,820.7 4,715.6 343,302 42.8% 60.5 35.5%
55 버밍엄, 앨라배마 주 749,495 1,372.4 529.9 546.1 1,414.4 212,237 28.3% 146.067 27.6%
56 앨버커키 주, NM 741,318 649.0 250.6 1,142.3 2,958.5 545,852 73.6% 187.73 74.9%
57 맥앨런, 텍사스 주 728,825 927.2 358.0 786.1 2,035.9 129,877 17.8% 48.344 13.5%
58 오마하, NE-IA 725,008 702.4 271.2 1,032.1 2,673.3 408,958 56.4% 127.088 46.9%
59 오하이오 주 데이튼 724,091 910.2 351.4 795.5 2,060.4 141,527 19.5% 55.652 15.8%
60 로체스터, 뉴욕 720,572 840.4 324.5 857.4 2,220.8 210,565 29.2% 35.781 11.0%
61 알렌타운, PA-NJ 664,651 896.9 346.3 741.1 1,919.3 118,032 17.8% 17.546 5.1%
62 털사, OK 655,479 870.0 335.9 753.4 1,951.3 391,906 59.8% 196.754 58.6%
63 프레즈노, 캘리포니아 654,628 443.6 171.3 1,475.6 3,821.9 494,665 75.6% 111.957 65.4%
64 사라소타-브래든턴, 플로리다 주 643,260 846.1 326.7 760.3 1,969.0 51,917 8.1% 14.662 4.5%
65 스프링필드(MA-CT) 621,300 902.8 348.6 688.2 1,782.5 153,060 24.6% 31.865 9.1%
66 콩코드, 캘리포니아 615,968 527.7 203.8 1,167.2 3,023.2 122,067 19.8% 30.546 15.0%
67 올버니-셰넥터디, 뉴욕 주 594,962 765.9 295.7 776.8 2,011.8 97,856 16.4% 21.388 7.2%
68 배턴루즈(LA) 594,309 950.0 366.8 625.6 1,620.3 229,493 38.6% 76.947 21.0%
69 미션 비에호 호수 숲 산 클레멘테, 캘리포니아 583,681 389.9 150.5 1,497.1 3,877.6 93,305 16% 17.739 11.8%
70 그랜드래피즈(MI) 569,935 726.7 280.6 784.3 2,031.3 188,040 33% 44.395 15.8%
71 애크런, 오호 569,499 842.7 325.4 675.8 1,750.3 199,110 35% 62.033 19.1%
72 뉴헤이븐, CT 562,839 792.8 306.1 709.9 1,838.7 129,779 23.1% 18.679 6.1%
73 콜로라도 스프링스, 콜로라도 스프링스 559,409 486.5 187.8 1,149.9 2,978.2 416,427 74.4% 194.54 103.6%
74 녹스빌, TN 558,696 1,134.8 438.2 492.3 1,275.1 178,874 32% 98.521 22.5%
75 컬럼비아, SC 549,777 984.3 380.0 558.6 1,446.7 129,272 23.5% 132.213 34.8%
76 찰스턴-노스 찰스턴, SC 548,404 759.8 293.4 721.8 1,869.5 120,083 21.9% 108.979 37.1%
77 오그든-레이튼, UT 546,026 563.5 217.6 969.1 2,509.9 82,825 15.2% 27.092 12.5%
78 케이프 코랄, FL 530,290 855.5 330.3 619.9 1,605.4 154,305 29.1% 105.673 32.0%
79 베이커스필드 (캘리포니아 523,994 358.6 138.4 1,461.4 3,785.0 347,483 66.3% 142.164 102.7%
80 톨레도, OH-MI 507,643 622.7 240.4 815.2 2,111.3 287,208 56.6% 80.692 33.6%
81 우스터, 매사추세츠-CT 486,514 787.6 304.1 617.7 1,599.8 181,045 37.2% 37.371 12.3%
82 스포케인, 워싱턴-아이디 486,225 547.3 211.4 888.4 2,300.0 208,916 43% 59.247 28.0%
83 프로보-오렘, UT 482,819 437.6 169.0 1,103.2 2,857.4 112,488 23.3% 41.673 24.7%
84 위치타, KS 472,870 556.2 214.7 850.2 2,202.1 382,368 80.9% 159.295 74.2%
85 팜베이-멜본, 플로리다 주 452,791 600.8 232.0 753.6 1,951.9 103,190 22.8% 65.702 28.3%
86 데모인, IA 450,070 519.5 200.6 866.3 2,243.7 203,433 45.2% 80.869 40.3%
87 해리스버그, 펜실베이니아 주 444,474 672.6 259.7 660.9 1,711.6 49,528 11.1% 8.13 3.1%
88 무리에타템큘라-메니피, 캘리포니아 441,546 418.9 161.7 1,054.2 2,730.2 103,466 23.4% 33.577 20.8%
89 리틀록, AR 431,388 669.0 258.3 644.8 1,670.0 193,524 44.9% 119.2 46.1%
90 포킵시-뉴버그, 뉴욕-NJ 423,566 847.3 327.1 499.9 1,294.7 32,736 7.7% 5.144 1.6%
91 뉴욕 주 시러큐스 412,317 504.9 194.9 816.7 2,115.2 145,170 35.2% 25.043 12.8%
92 펜실베이니아 주 랭커스터 402,004 641.1 247.5 627.1 1,624.1 59,322 14.8% 7.226 2.9%
93 매디슨, 위스콘신 주 401,661 391.1 151.0 1,027.0 2,660.0 233,209 58.1% 76.789 50.9%
94 그린빌, SC 400,492 829.4 320.3 482.9 1,250.6 58,409 14.6% 28.669 9.0%
95 리노, NV-CA 392,141 425.7 164.4 921.1 2,385.5 225,221 57.4% 103.009 62.7%
96 윈스턴 세일럼, NC 391,024 835.5 322.6 468.0 1,212.2 229,617 58.7% 132.449 41.1%
97 영스타운, OH-PA 387,550 624.4 241.1 620.7 1,607.5 66,982 17.3% 33.955 14.1%
98 오거스타, GA–SC 386,787 672.2 259.5 575.4 1,490.4 195,844 50.6% 302.28 116.5%
99 스크랜턴(PA) 381,502 442.3 170.8 862.5 2,233.8 76,089 19.9% 25.309 14.8%
100 채터누가, TN-GA 381,112 777.3 300.1 490.3 1,269.8 167,674 44% 137.152 45.7%
101 포트 포트 루시, FL 376,047 539.0 208.1 697.7 1,807.1 164,603 43.8% 113.953 54.8%
102 스톡턴, 캘리포니아 370,583 239.6 92.5 1,546.5 4,005.3 291,707 78.7% 61.67 66.7%
103 옥스나드, 캘리포니아 367,260 218.6 84.4 1,680.4 4,352.2 197,899 53.9% 26.894 31.9%
104 덴튼-루이스빌, 텍사스 주) 366,174 376.0 145.2 973.8 2,522.2 113,383 31% 87.952 60.6%
105 모데스토(캘리포니아) 358,172 238.0 91.9 1,505.1 3,898.3 201,165 56.2% 36.867 40.1%
106 미주 플린트 356,218 611.0 235.9 583.0 1,510.0 102,434 28.8% 33.416 14.2%
107 잭슨, MS 351,478 628.0 242.5 559.6 1,449.5 173,514 49.4% 111.046 45.8%
108 보이시, 아이디 349,684 346.6 133.8 1,008.9 2,612.9 205,671 58.8% 79.364 59.3%
109 팜코스트-데이토나 비치-포트오렌지, 플로리다 주 349,064 464.5 179.3 751.5 1,946.3 75,180 21.5% 89.875 50.1%
110 더럼, NC 347,602 470.7 181.7 738.5 1,912.6 228,330 65.7% 107.37 59.1%
111 인디오-카테랄 시티 (캘리포니아) 345,580 372.4 143.8 927.9 2,403.3 76,036 22% 29.181 20.3%
112 랭커스터 팜데일, 캘리포니아 341,219 299.1 115.5 1,140.6 2,954.3 156,633 45.9% 94.276 81.6%
113 펜사콜라, FL-AL 340,067 602.5 232.6 564.4 1,461.9 51,923 15.3% 22.541 9.7%
114 빅터빌헤스페리아, 캘리포니아 328,454 432.1 166.8 760.2 1,968.8 115,903 35.3% 73.178 43.9%
115 모바일, AL 326,183 576.9 222.8 565.4 1,464.3 195,111 59.8% 139.109 62.4%
116 코퍼스 크리스티, 텍사스 주 320,069 311.5 120.3 1,027.4 2,661.0 305,215 95.4% 160.612 133.5%
117 키시미, 플로리다 314,071 409.9 158.3 766.2 1,984.4 59,682 19% 21.194 13.4%
118 랜싱(MI) 313,532 409.7 158.2 765.3 1,982.2 114,297 36.5% 36.049 22.8%
119 포트웨인, 인 313,492 445.8 172.1 703.2 1,821.2 253,691 80.9% 110.618 64.3%
120 그린스보로, NC 311,810 479.7 185.2 650.0 1,683.5 269,666 86.5% 126.515 68.3%
121 보니타 스프링스, FL 310,298 484.2 187.0 640.8 1,659.7 43,914 14.2% 38.599 20.6%
122 파예트빌, NC 310,282 512.9 198.0 605.0 1,566.8 200,564 64.6% 145.845 73.7%
123 산타로사, 캘리포니아 308,231 253.8 98.0 1,214.5 3,145.5 167,815 54.4% 41.294 42.1%
124 아구아딜라 이사벨라 산세바스티안, PR 306,196 619.7 239.3 494.1 1,279.7 60,949 19.9% 2.523 1.1%
125 앤아버(미주) 306,022 413.3 159.6 740.5 1,917.8 113,934 37.2% 27.83 17.4%
126 슈리브포트-보시어시티(LA) 298,317 479.7 185.2 621.8 1,610.5 199,311 66.8% 105.375 56.9%
127 록포드, 일리노이 주 296,863 396.3 153.0 749.1 1,940.1 152,871 51.5% 61.081 39.9%
128 트렌턴, 뉴저지 주 296,668 273.4 105.6 1,085.1 2,810.4 84,913 28.6% 7.648 7.2%
129 파예트빌-스프링데일-로저스, AR-MO 295,083 486.2 187.7 606.9 1,571.8 73,580 24.9% 53.85 28.7%
130 라운드레이크비치-맥헨리-그레이레이크, IL-WI 290,373 395.2 152.6 734.7 1,902.8 28,175 9.7% 5.063 3.3%
131 렉싱턴페이엣 (KY) 290,263 226.7 87.5 1,280.3 3,315.9 295,803 101.9% 283.64 324.2%
132 워터베리, 코네티컷, CT 287,768 800.3 309.0 359.6 931.3 110,366 38.4% 28.519 9.2%
133 앨라배마 주 헌츠빌 286,692 543.3 209.8 527.7 1,366.8 180,105 62.8% 209.054 99.6%
134 애쉬빌, NC 280,648 686.0 264.9 409.1 1,059.5 83,393 29.7% 44.933 17.0%
135 데이븐포트, IA-IL 280,051 358.0 138.2 782.3 2,026.0 99,685 35.6% 62.948 45.5%
136 캔턴, 오호주 279,245 431.1 166.5 647.8 1,677.7 73,007 26.1% 25.462 15.3%
137 사우스벤드, IN-MI 278,165 417.2 161.1 666.7 1,726.9 101,168 36.4% 41.458 25.7%
138 안티오크, 캘리포니아 277,634 210.7 81.4 1,317.5 3,412.4 102,372 36.9% 28.349 34.8%
139 스프링필드, MO 273,724 368.6 142.3 742.7 1,923.5 159,498 58.3% 81.72 57.4%
140 일리노이 주 피오리아 266,921 371.7 143.5 718.1 1,859.9 115,007 43.1% 48.007 33.5%
141 읽기, PA 266,254 269.0 103.8 990.0 2,564.0 88,082 33.1% 9.884 9.5%
142 포트 콜린스, CO 264,465 284.0 109.7 931.1 2,411.6 143,986 54.4% 54.277 49.5%
143 앨라배마 주 몽고메리 263,907 397.8 153.6 663.5 1,718.4 205,764 78% 159.565 103.9%
144 레이크랜드 262,596 378.2 146.0 694.4 1,798.4 97,422 37.1% 65.271 44.7%
145 사바나 (GA) 260,677 428.6 165.5 608.2 1,575.1 136,286 52.3% 103.151 62.3%
146 링컨, NE 258,719 229.1 88.5 1,129.1 2,924.4 258,379 99.9% 89.114 100.7%
147 샌타클라리타(캘리포니아 258,653 198.7 76.7 1,301.5 3,371.0 176,320 68.2% 52.716 68.7%
148 콜럼버스, GA-AL 253,602 380.8 147.1 665.9 1,724.6 189,885 74.9% 216.385 147.1%
149 LA 라파예트 252,720 462.6 178.6 546.3 1,414.8 120,623 47.7% 49.231 27.6%
150 앵커리지, AK 251,243 220.1 85.0 1,141.5 2,956.4 291,826 116.2% 1704.683 2005.5%
151 뉴저지 주 애틀랜틱 시티 248,402 324.1 125.1 766.4 1,985.0 39,558 15.9% 10.76 8.6%
152 유진, OR 247,421 224.7 86.8 1,101.2 2,852.0 156,185 63.1% 43.723 50.4%
153 반스타블 타운 (매주) 246,695 718.1 277.3 343.5 889.8 45,193 18.3% 59.93 21.6%
154 탤러해시 240,223 327.6 126.5 733.2 1,899.0 181,376 75.5% 100.247 79.2%
155 콘로-더 우드랜즈, 텍사스 주 239,938 345.3 133.3 694.9 1,799.7 56,207 23.4% 52.715 39.5%
156 러벅, 텍사스 주 237,356 249.8 96.5 950.1 2,460.7 229,573 96.7% 122.41 126.8%
157 세일럼, OR 236,632 196.6 75.9 1,203.4 3,116.8 154,637 65.3% 47.896 63.1%
158 텍사스 주, 라레도 235,730 170.1 65.7 1,385.7 3,588.8 236,091 100.2% 88.908 135.3%
159 요크, 펜실베이니아 232,045 342.4 132.2 677.7 1,755.1 43,718 18.8% 5.293 4.0%
160 에반스빌, IN-KY 229,351 307.8 118.8 745.1 1,929.9 117,429 51.2% 44.153 37.2%
161 나슈아, NH-MA 226,400 472.1 182.3 479.6 1,242.1 86,494 38.2% 30.85 16.9%
162 윌밍턴, NC 219,957 346.5 133.8 634.9 1,644.3 106,476 48.4% 51.493 38.5%
163 비잘리아, 캘리포니아 219,454 164.3 63.4 1,335.8 3,459.6 124,442 56.7% 36.246 57.2%
164 텍사스 주 킬린 217,630 219.7 84.8 990.8 2,566.1 127,921 58.8% 53.58 63.2%
165 브라운스빌 (텍사스 주) 217,585 211.2 81.5 1,030.4 2,668.8 175,023 80.4% 132.33 162.4%
166 애플턴, 와이파이 216,154 268.8 103.8 804.2 2,082.9 72,623 33.6% 24.326 23.4%
167 머틀 비치-소카스티, SC-NC 215,304 493.1 190.4 436.7 1,131.0 27,109 12.6% 23.324 12.3%
168 콩코드, NC 214,881 466.7 180.2 460.4 1,192.4 79,066 36.8% 60.267 33.4%
169 사우전드오크스, 캘리포니아 214,811 221.8 85.6 968.6 2,508.8 126,683 59% 55.031 64.3%
170 애버딘-벨 에어 사우스-벨 에어 노스, MD 213,751 339.6 131.1 629.4 1,630.1 14,959 7% 6.795 5.2%
171 히코리, NC 212,195 677.6 261.6 313.2 811.1 40,010 18.9% 29.708 11.4%
172 켄뉴익파스코 (워싱턴 주 210,975 265.4 102.5 795.0 2,059.0 181,756[a] 86.2%[a] 100.63 98.2%
173 버지니아 주 로아노크 210,111 321.6 124.2 653.3 1,692.0 97,032 46.2% 42.562 34.3%
174 칼라마주 (미주) 209,703 341.1 131.7 614.9 1,592.5 74,262 35.4% 24.684 18.7%
175 노위치-뉴런던, CT-RI 209,190 393.7 152.0 531.4 1,376.3 40,493 19.4% 28.062 18.5%
176 걸프포트, MS 208,948 426.1 164.5 490.4 1,270.0 67,793 32.4% 55.592 33.8%
177 그린베이(WI) 206,520 272.0 105.0 759.4 1,966.7 104,057 50.4% 45.467 43.3%
178 포틀랜드, 미국 203,914 352.0 135.9 579.3 1,500.4 66,194 32.5% 21.308 15.7%
179 헌팅턴, WV-KY-OH 202,637 337.6 130.3 600.3 1,554.7 49,138 24.2% 16.221 12.4%
180 윈터 헤이븐, 플로리다 주 201,289 348.0 134.4 578.4 1,498.1 33,874 16.8% 31.297 23.3%
181 브레머튼 (워싱턴 주) 198,979 353.5 136.5 562.9 1,457.9 37,729 19% 28.407 20.8%
182 Avondale-Goodyear, AZ 197,041 227.7 87.9 865.3 2,241.2 76,238 38.7% 45.598 51.9%
183 텍사스 주 아마릴로 196,651 210.2 81.2 935.3 2,422.5 190,695 97% 99.476 122.5%
184 에리(PA) 196,611 213.0 82.2 923.0 2,390.6 101,786 51.8% 19.081 23.2%
185 샌타바바라, 캘리포니아 195,861 144.6 55.9 1,354.1 3,507.0 88,410 45.1% 19.468 34.8%
186 포트 월튼 비치-나바라-라이트, 플로리다 주 191,917 312.1 120.5 614.9 1,592.6 19,507 10.2% 7.483 6.2%
187 게인즈빌, 플로리다 주 187,781 225.4 87.0 833.0 2,157.4 124,354 66.2% 61.305 70.5%
188 살리나스, 캘리포니아 184,809 126.8 49.0 1,457.8 3,775.7 150,441 81.4% 23.179 47.3%
189 해거스타운, MD-WV-PA 182,696 345.3 133.3 529.1 1,370.2 39,662 21.7% 11.787 8.8%
190 델토나 182,169 249.8 96.5 729.2 1,888.6 85,182 46.8% 37.531 38.9%
191 로랭-엘리아, 오하이오 주 180,956 259.5 100.2 697.3 1,806.0 54,533 30.1% 23.673 23.6%
192 스파르탄부르크, SC 180,786 492.2 190.0 367.3 951.3 37,013 20.5% 19.769 10.4%
193 시더 래피즈, IA 177,844 216.1 83.5 822.8 2,131.1 126,326 71% 70.799 84.8%
194 파고, ND–MN 176,676 182.0 70.3 970.8 2,514.3 105,549 59.7% 48.821 69.4%
195 올림피아-레이시(워싱턴 주 176,617 273.5 105.6 645.9 1,672.8 46,478 26.3% 17.821 16.9%
196 텍사스 주 와코 172,378 233.8 90.3 737.4 1,910.0 124,805 72.4% 88.964 98.5%
197 College Station-Bryan 171,345 185.0 71.4 926.3 2,399.0 93,857 54.8% 49.442 69.2%
198 맥키니, 텍사스 주 170,030 191.9 74.1 885.9 2,294.5 131,117 77.1% 62.209 84.0%
199 노스포트-포트 샬럿, 플로리다 주 169,541 308.1 118.9 550.3 1,425.4 57,357 33.8% 99.576 83.7%
200 가스토니아, NC-SC 169,495 359.1 138.6 472.1 1,222.6 71,741 42.3% 50.504 36.4%
201 댄버리, CT-NY 168,136 341.0 131.7 493.1 1,277.1 80,893 48.1% 41.892 31.8%
202 하이포인트, NC 166,485 292.7 113.0 568.9 1,473.4 104,371 62.7% 53.803 47.6%
203 발레호, 캘리포니아 165,074 108.8 42.0 1,517.1 3,929.3 115,942 70.2% 30.671 73.0%
204 샌타크루즈 (캘리포니아 163,703 151.1 58.4 1,083.2 2,805.5 59,946 36.6% 12.74 21.8%
205 헤메트, 캘리포니아 163,379 127.2 49.1 1,284.9 3,327.8 78,657 48.1% 27.847 56.7%
206 스프링필드, 일리노이 주 161,316 239.1 92.3 674.5 1 1,196.1 116,250 72.1% 59.48 64.4%
207 Muskegon, MI 161,280 290.8 112.3 554.5 1,436.2 38,401 23.8% 14.211 12.7%
208 클락스빌, TN-KY 158,655 283.8 109.6 559.1 1,448.0 132,929 83.8% 97.603 89.1%
209 맨체스터, NH 158,377 223.1 86.2 709.8 1,838.4 109,565 69.2% 33.101 38.4%
210 빙엄턴 (뉴욕주) 158,084 192.0 74.1 823.2 2 2,196.2 47,376 % 30 % 10.489 14.2%
211 오칼라, FL 156,909 290.3 112.1 540.5 1,399.9 56,315 35.9% 44.829 40.0%
212 수폭스, SD ,156,196 166.2 64.2 943.3 2,443.1 153,888 98.2% 72.964 113.7%
213 Medford, OR 154,081 167.6 64.7 919.2 2,380.8 74,907 48.6% 25.733 39.8%
214 찰스턴, WV 153,199 254.4 98.2 602.3 1,559.9 51,400 33.6% 31.52 32.1%
215 포트 아서, 텍사스 153,150 273.4 105.6 560.2 1,450.9 53,818 35.1% 76.902 72.8%
216 남파, 아이디 151,499 179.7 69.4 842.9 1 2,196.1 81,557 53.8% 31.192 44.9%
217 토페카, KS 150,003 206.1 79.6 727.7 1,884.8 127,473 85% 60.168 75.6%
218 PONCE, PR 149,539 114.3 44.1 1,308.6 3,389.4 166,327 111.2% 30.607 69.4%
219 뉴베드포드(매주 149,443 142.7 55.1 1,047.2 2,712.2 95,072 63.6% 19.997 36.3%
220 세바스찬-베로 비치 사우스-플로리다 능선, 플로리다 149,422 250.3 96.7 596.9 1,546.0 21,929 14.7% 13.664 14.1%
221 스프링 힐, 플로리다 주 148,220 297.8 115.0 497.7 1,289.1 98,621 66.5% 59.806 52.0%
222 텍사스 주, 보몬트 147,922 237.5 91.7 622.9 1,613.4 118,296 80% 82.801 90.3%
223 라파예트, IN 147,725 166.0 64.1 889.7 2,304.3 67,140 45.4% 27.742 43.3%
224 샴페인, 일리노이 주 145,361 121.5 46.9 1,196.7 3,099.5 81,055 55.8% 22.433 47.8%
225 메리스빌, 워싱턴 주 145,140 211.9 81.8 685.0 1,774.0 60,020 41.4% 20.679 25.3%
226 후마(LA) 144,875 236.8 91.4 611.8 1,584.5 33,727 23.3% 14.417 15.8%
227 엘카트, IN-MI 143,592 237.9 91.9 603.5 1,563.1 50,949 35.5% 23.453 25.5%
228 찰스 호수, LA 143,14, 143 327.7 126.5 437.7 7 1,196.7 71,993 50.2% 42.057 33.2%
229 파나마시티, 플로리다 주 143,280 238.0 91.9 601.9 1,558.9 36,484 25.5% 35.12 38.2%
230 프레데릭, MD 141,576 190.1 73.4 744.8 1,929.0 65,239 46.1% 21.99 %
231 버지니아 주 프레데릭스버그 141,238 201.5 77.8 700.8 1,815.2 24,286 17.2% 10.44 13.4%
232 아레시보, 홍보 139,171 217.7 84.1 639.2 1,655.4 ,166 69.3% 15.532 18.5%
233 앨라배마 주 투스칼루사 ,139 231.8 89.5 600.0 1,554.1 90,468 65% 60.234 67.3%
234 마콘, GA 137,570 253.9 98.0 541.9 1,403.6 91,351 66.4% 55.721 56.9%
