다이코 요시오
Taikō Yoshio다이코 요시오 | |
---|---|
大觥 吉男 | |
개인정보 | |
태어난 | 요코야마 요시오 ( 1953년 10월 ) 일본 아오모리 |
높이 | 1.74 m (5 피트 8 + 1 인치) |
체중 | 125 kg (276파운드) |
직업 | |
안정적인. | 후타고야마 |
기록. | 350-326-4 |
데뷔 | 1968년 11월 |
최고 등급 | 마에가시라 8호(1978년 7월) |
은퇴한 | 1980년 11월 |
선수권 대회 | 2 (주료) |
* 2012년 9월 현재 최신. |
다이코 요시오(大子 Yoshio, 1953년 10월 30일 ~ )는 일본 아오모리현 출신의 스모 선수이다.1968년 11월 프로에 데뷔해 1978년 5월 1부 리그에 진출했다.그의 최고 등급은 마에가시라 2였다.그는 1980년 11월 은퇴와 함께 스모계를 떠났다.
경력 기록
씨름의 해 | 1월 도쿄도 하쓰바쇼구 | 3월 오사카부 하루바쇼시 | 그럴지도 모른다 도쿄도 나쓰바쇼 | 7월. 나고야바쇼 | 9월. 도쿄 아키바쇼 | 11월 후쿠오카 규슈바쇼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | x | x | x | x | x | (마에즈모) |
1969 | 히가시조노쿠치 9호 3–4 | 웨스트조니단 78번 4–3 | 이스트조니단 52호 4–3 | 웨스트조니단 #30 3–4 | 웨스트조니단 39번 6–1 | 웨스트산단 #90 3–4 |
1970 | 웨스트조니단 3번 4–3 | 동산단 #84 5–2 | 웨스트산단 #58 4–3 | 웨스트산단 35호 5–2 | 동산단 #16 5–2 | 서마쿠시타 54호 2–5 |
1971 | 동산단 #11 5–2 | 히가시마쿠시타 #53 3–4 | 웨스트산단 #2 4–3 | 서마쿠시타 54호 3–4 | 웨스트산단 #7 5–2 | 서마쿠시타 42호 4–3 |
1972 | 서마쿠시타 37호 4–3 | 서마쿠시타 31호 3–4 | 서마쿠시타 37호 5–2 | 히가시마쿠시타 22호 3–4 | 히가시마쿠시타 30호 2–5 | 히가시마쿠시타 48호 5–2 |
1973 | 서마쿠시타 #28 4–3 | 서마쿠시타 #24 5–2 | 히가시마쿠시타 12호 3–4 | 서마쿠시타 16호 4–3 | 히가시마쿠시타 12호 3–4 | 서마쿠시타 17호 2–5 |
1974 | 히가시마쿠시타 37호 3–4 | 히가시마쿠시타 44호 5–2 | 히가시마쿠시타 25호 2–5 | 히가시마쿠시타 #39 6–1 | 서마쿠시타 14호 4–2–1 | 서마쿠시타 11호 5–2 |
1975 | 히가시마쿠시타 #7 5–2 | 서마쿠시타 3호 4–3 | 히가시마쿠시타 2호점 4–3 | 서주료 13호 10–5 | 서주료 7호 1–14 | 히가시마쿠시타 8호 5–2 |
1976 | 히가시마쿠시타 4호점 2–5 | 서마쿠시타 14호 5–2 | 히가시마쿠시타 4호점 3–4 | 서마쿠시타 8호 4–3 | 히가시마쿠시타 6호점 3–4 | 서마쿠시타 11호 4–3 |
1977 | 히가시마쿠시타 8호 3–4 | 히가시마쿠시타 14호 5–2 | 히가시마쿠시타 #7 6-1-P | 서주료 12호 8–7 | 서주료 11호 8–7 | 동주료 9호 8–7 |
1978 | 서주료 7호 9–6 | 동주료 2호 11~4~P 챔피언 | 서마에가시라 11호 8–7 | 서마에가시라 8호 6–9 | 서마에가시라 11호 4–11 | 서주료 8호 8–7 |
1979 | 동주료 6호 8–7 | 서주료 3호 9–6 | 히가시마에가시라 13호 6–9 | 서주료 2호 8–7 | 히가시쥬료 1호 6–9 | 서주료 5호 6–9 |
1980 | 동주료 10호 11–4 챔피언 | 서주료 3호 8–7 | 서주료 넘버원 7–8 | 동주료 3호 4–11 | 동주료 12호 3–9–3 | 서마쿠시타 11호 은퇴한 0–7–0 |
win-loss-absent로 지정된 레코드톱 디비전 챔피언상위 부문 2위 은퇴 하위 부문 산쇼키 : F=투혼, O=뛰어난 퍼포먼스, T=Teasure도 표시 : ★=긴보시, P=Teasure |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Taikō Yoshio Rikishi Information". Sumo Reference. Retrieved 11 September 2012.