세인트폴 교구 앤티가 바부다
Saint Paul Parish, Antigua and Barbuda세인트폴[1] 교구 | |
---|---|
![]() | |
나라 | 앤티가 바부다 |
설립된 | 1873년 12월[2] 17일 |
자본의 | 잉글리시 하버 |
인구. (2018년[3]) | |
• 합계 | 9,004 |
민족 | |
• 아프리카/검은색 | 91.24% |
시간대 | UTC-4(AST) |
세인트 폴은 안티구아 바부다의 교구로 안티구아 섬의 중남부 지역에 위치해 있습니다.인구는 2018년에 9,004명이었다.
인구가 많은 장소
그 교구는 팔머스 시를 포함하고 있다.그 외의 장소에는, 다음과 같은 것이 있습니다.
Fort Berkeley는 Falmouth Harbour에 있는 Nelson's Dockyard 국립공원 내에 있습니다.
인구통계(2011년)[4]
Q48 민족 | 카운트 | % |
---|---|---|
아프리카 후손 | 7,405 | 91.24% |
백인/흰색 | 285 | 3.52% |
동인도/인도 | 27 | 0.33% |
혼합(흑백) | 50 | 0.61% |
혼합(기타) | 163 | 2.01% |
히스패닉계 | 73 | 0.90% |
다른. | 62 | 0.76% |
알 수 없음/표시되지 않음 | 51 | 0.63% |
총 | 8,116 | 100.00% |
시민권 국가 | 카운트 | % |
---|---|---|
앤티가 바부다 | 7,041 | 86.76% |
기타 카리브해 국가 | 38 | 0.47% |
캐나다 | 10 | 0.12% |
기타 아시아 및 중동 국가 | 13 | 0.16% |
도미니카 | 93 | 1.15% |
도미니카 공화국 | 39 | 0.48% |
가이아나 | 221 | 2.72% |
자메이카 | 301 | 3.71% |
몬스테라토 | 10 | 0.12% |
세인트루시아 | 12 | 0.14% |
세인트빈센트 그레나딘 | 25 | 0.31% |
트리니다드 토바고 | 6 | 0.08% |
영국 | 100 | 1.23% |
미국 | 98 | 1.20% |
기타 국가 | 59 | 0.73% |
기재되어 있지 않다 | 50 | 0.61% |
총 | 8,116 | 100.00% |
제2시민권 국가 | 카운트 | % |
---|---|---|
기타 카리브해 국가 | 94 | 9.36% |
캐나다 | 28 | 2.73% |
기타 아시아 및 중동 국가 | 2 | 0.21% |
도미니카 | 93 | 9.25% |
도미니카 공화국 | 18 | 1.79% |
가이아나 | 159 | 15.77% |
자메이카 | 108 | 10.73% |
몬스테라토 | 17 | 1.68% |
세인트루시아 | 15 | 1.47% |
세인트빈센트 그레나딘 | 28 | 2.73% |
트리니다드 토바고 | 17 | 1.68% |
영국 | 149 | 14.72% |
미국 | 236 | 23.34% |
기타 국가 | 46 | 4.52% |
총 | 1,009 | 100.00% |
Q58. 출생지 | 카운트 | % |
---|---|---|
아프리카 | 23 | 0.29% |
기타 라틴 또는 북미 국가 | 20 | 0.25% |
앤티가 바부다 | 6,162 | 75.92% |
기타 카리브해 국가 | 55 | 0.68% |
캐나다 | 23 | 0.29% |
기타 아시아 국가 | 17 | 0.21% |
기타 유럽 국가 | 54 | 0.67% |
도미니카 | 174 | 2.14% |
도미니카 공화국 | 58 | 0.72% |
가이아나 | 407 | 5.02% |
자메이카 | 404 | 4.98% |
몬스테라토 | 28 | 0.34% |
세인트키츠 네비스 | 30 | 0.37% |
세인트루시아 | 34 | 0.42% |
세인트빈센트 그레나딘 | 48 | 0.59% |
트리니다드 토바고 | 23 | 0.29% |
영국 | 166 | 2.04% |
미국 | 259 | 3.19% |
USVI 미국령 버진아일랜드 | 55 | 0.68% |
기재되어 있지 않다 | 75 | 0.93% |
총 | 8,116 | 100.00% |
Q49 종교 | 카운트 | % |
---|---|---|
재림파 | 1,136 | 14.07% |
성공회 | 1,125 | 13.93% |
침례교 | 291 | 3.60% |
하느님의 교회 | 281 | 3.48% |
복음주의 | 132 | 1.63% |
야훼 증인 | 135 | 1.67% |
감리교 | 805 | 9.97% |
모라비안 | 1,047 | 12.97% |
나사렌 | 147 | 1.83% |
종교 없음/무종교 | 407 | 5.05% |
펜테코스타 | 807 | 10.00% |
라스타파리안 | 106 | 1.31% |
천주교 | 389 | 4.82% |
웨슬리언 성하 | 622 | 7.70% |
다른. | 254 | 3.14% |
알 수 없음/표시되지 않음 | 389 | 4.82% |
총 | 8,074 | 100.00% |
레퍼런스
- ^ http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2018/08/cap-304.pdf[베어 URL PDF]
- ^ http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2018/08/cap-304.pdf[베어 URL PDF]
- ^ https://statistics.gov.ag/wp-content/uploads/2020/10/2018-Antigua-and-Barbuda-LFS-Report.pdf[베어 URL PDF]
- ^ "Antigua and Barbuda::Statistics Division/Redatam Webserver Statistical Process and Dissemination Tool". redatam.org. Retrieved 2021-12-09.
좌표:17°01ºN 61°47ºW/17.017°N 61.783°W