민족·문화 다양성 수준별 국가 목록

List of countries ranked by ethnic and cultural diversity level
민족 및 문화적 다양성 수준에 따른 국가 목록.Fearon의 분석에 근거한 리스트

이 문서에는 민족 및 문화적 다양성 수준별로 순위가 매겨진 국가 목록이 포함되어 있습니다.

방법론

이 목록은 경제학 문헌에서 여러 [1][2]나라의 인종, 문화, 언어 및 종교적 분열을 비교하기 위해 일반적으로 사용됩니다.

분할화는 국가의 집단에서 무작위로 뽑힌 두 개인이 같은 집단(민족, 종교 또는 기준이 무엇이든) 출신이 아닐 확률이다.Fearon의 분석에서는, 그 나라 인구의 1%이상을 포함한 그룹만이 고려되었다.한계는 파푸아 뉴기니(PNG)를 흥미로운 기괴함으로 만들었다; 수천 개의 그룹 중 1% 이상의 인구를 포함하고 있는 그룹이 없었기 때문에, 파푸아 뉴기니는 0개의 그룹으로 간주되었고, 따라서 1개의 완벽한 분할 점수를 받았다.

알레시나와 페라라는 이 두 가지 목록을 다음과 [1]같이 기술했다.

Fearon[3] Alesina 등.[4]집단 간의 차이가 다른 장소에서 다른 방식으로 나타난다는 사실에 대처하기 위해 다양한 인종적 이질성의 척도를 작성했다.두 분류는 다르게 구성되어 있습니다.Alesina [4]등은 어떤 민족성(또는 언어 또는 종교)이 다른 것보다 더 두드러진지에 대한 입장을 취하지 않고 주로 브리태니커 백과사전 등 원본 출처에 의해 제안된 국가 분류를 채택한다.Fearon은[3] 대신 '그 나라의 사람들이 가장 사회적으로 관련이 있는 민족 집단으로 인식하는 것에 의존하는' 민족 집단의 '적절한 목록'을 구축하려고 노력하고 있다.이 접근법은 이론이 원하는 것에 더 가깝다는 장점이 있고, '적절한 리스트'에 대해 판단 전화를 걸어야 하는(또는 다른 사람의 판단 전화를 채택해야 하는) 단점이 있습니다."

Fearon의 분석에 근거한 리스트

Fearon 목록에서 인종 분리는 언어 간 유사성 척도로 근사하며, 1 = 인구가 2개 이상의 관련 없는 언어를 사용함 = 0 = [3]전체 인구가 동일한 언어를 사용한다.문화적 다양성의 이 지수는 유전적 다양성 및 다른 다양성에 반해 언어적 다양성에 치우쳐 있다.

민족, 언어 및 종교 구분[4]
나라 민족의
프랙셔널라이제이션
언어학
프랙셔널라이제이션
종교의
프랙셔널라이제이션
아프가니스탄 0.769300 0.614100 0.271700
알바니아 0.220400 0.039900 0.471900
알제리 0.339400 0.442700 0.009100
아메리칸사모아 0.000000 0.173300 0.639500
안도라 0.713900 0.684800 0.232600
앙골라 0.786700 0.787000 0.627600
앤티가 바부다 0.164300 0.106300 0.684000
아르헨티나 0.255000 0.061800 0.223600
아르메니아 0.127200 0.129100 0.457600
아루바 0.000000 0.388900 0.410700
호주. 0.092900 0.334900 0.821100
오스트리아 0.106800 0.152200 0.414600
아제르바이잔 0.204700 0.205400 0.489900
바하마 0.422800 0.185500 0.681500
바레인 0.502100 0.434400 0.552800
방글라데시 0.045400 0.092500 0.209000
바베이도스 0.142300 0.092600 0.693400
벨라루스 0.322200 0.466600 0.611600
벨기에 0.555400 0.540900 0.212700
벨리즈 0.701500 0.630300 0.581300
베냉 0.787200 0.790500 0.554400
버뮤다 0.000000 0.000000 0.711200
부탄 0.605000 0.605600 0.378700
볼리비아 0.739600 0.224000 0.208500
보스니아 헤르체고비나 0.630000 0.675100 0.685100
보츠와나 0.410200 0.411000 0.598600
브라질 0.540800 0.046800 0.605400
브루나이 0.541600 0.343800 0.440400
불가리아 0.402100 0.303100 0.596500
부르키나파소 0.737700 0.722800 0.579800
부룬디 0.295100 0.297700 0.515800
캄보디아 0.210500 0.210400 0.096500
카메룬 0.863500 0.889800 0.733800
캐나다 0.712400 0.577200 0.695800
카보베르데 0.417400 0.000000 0.076600
중앙아프리카 공화국 0.829500 0.833400 0.791600
차드 0.862000 0.863500 0.641100
칠리 0.186100 0.187100 0.384100
중국 0.153800 0.132700 0.664300
콜롬비아 0.601400 0.019300 0.147800
코모로 0.000000 0.010300 0.013700
DR 콩고 0.874700 0.870500 0.702100
콩고 0.874700 0.687100 0.664200
코스타리카 0.236800 0.048900 0.241000
코트디부아르 0.820400 0.784200 0.755100
크로아티아 0.369000 0.076300 0.444700
쿠바 0.590800 0.000000 0.505900
키프로스 0.093900 0.396200 0.396200
체코 공화국 0.322200 0.323300 0.659100
덴마크 0.081900 0.104900 0.233300
지부티 0.796200 0.655800 0.043500
도미니카 0.200300 0.000000 0.462800
도미니카 공화국 0.429400 0.039500 0.311800
동티모르 0.000000 0.526100 0.425400
에콰도르 0.655000 0.130800 0.141700
이집트 0.183600 0.023700 0.197900
엘살바도르 0.197800 0.000000 0.355900
적도 기니 0.346700 0.322000 0.119500
에리트레아 0.652400 0.653000 0.425300
에스토니아 0.506200 0.494400 0.498500
에티오피아 0.723500 0.807300 0.624900
페로 제도 0.000000 0.000000 0.314700
피지 0.547900 0.547900 0.568200
핀란드 0.131500 0.141200 0.253100
프랑스. 0.103200 0.122100 0.402900
프랑스령 기아나 0.000000 0.115400 0.495900
프랑스령 폴리네시아 0.000000 0.607800 0.581300
가봉 0.769000 0.782100 0.667400
감비아 0.786400 0.807600 0.097000
가자 지구 0.000000 0.010400 0.034200
조지아 주 0.492300 0.474900 0.654300
독일. 0.168200 0.164200 0.657100
가나 0.673300 0.673100 0.798700
그리스 0.157600 0.030000 0.153000
그린란드 0.000000 0.218800 0.459200
그레나다 0.266100 0.000000 0.589800
과들루프 0.000000 0.093300 0.306900
0.000000 0.732000 0.408200
과테말라 0.512200 0.458600 0.375300
기니 0.738900 0.772500 0.264900
기니비사우 0.808200 0.814100 0.612800
가이아나 0.619500 0.068800 0.787600
아이티 0.095000 0.000000 0.470400
온두라스 0.186700 0.055300 0.235700
홍콩 0.062000 0.212800 0.419100
헝가리 0.152200 0.029700 0.524400
아이슬란드 0.079800 0.082000 0.191300
인도 0.418200 0.806900 0.326000
인도네시아 0.735100 0.768000 0.234000
이란 0.668400 0.746200 0.115200
이라크 0.368900 0.369400 0.484400
아일랜드 0.120600 0.031200 0.155000
맨 섬 0.000000 0.000000 0.472900
이스라엘 0.343600 0.552500 0.346900
이탈리아 0.114500 0.114700 0.302700
자메이카 0.412900 0.109800 0.616000
일본. 0.011900 0.017800 0.540600
저지 0.000000 0.000000 0.547900
조던 0.592600 0.039600 0.065900
카자흐스탄 0.617100 0.662100 0.589800
케냐 0.858800 0.886000 0.776500
키리바시 0.051100 0.023700 0.554100
대한민국. 0.039200 0.002800 0.489100
북한 0.002000 0.002100 0.660400
키르기스스탄 0.675200 0.594900 0.447000
쿠웨이트 0.660400 0.344400 0.674500
라오스 0.513900 0.638200 0.545300
라트비아 0.586700 0.579500 0.555600
레바논 0.131400 0.131200 0.788600
레소토 0.255000 0.254300 0.721100
라이베리아 0.908400 0.903800 0.488300
리비아 0.792000 0.075800 0.057000
리히텐슈타인 0.572600 0.224600 0.334300
리투아니아 0.322300 0.321900 0.414100
룩셈부르크 0.530200 0.644000 0.091100
마카오 0.000000 0.251900 0.551100
북마케도니아 0.502300 0.502100 0.589900
마다가스카르. 0.879100 0.020400 0.519100
말라위 0.674400 0.602300 0.819200
말레이시아 0.588000 0.597000 0.665700
말리 0.690600 0.838800 0.182000
몰타 0.041400 0.090700 0.122300
마셜 제도 0.060300 0.073400 0.520700
마르티니크 0.000000 0.000000 0.233600
모리타니 0.615000 0.326000 0.014900
모리셔스 0.463400 0.454700 0.638500
마요테 0.000000 0.721200 0.062000
멕시코 0.541800 0.151100 0.179600
미크로네시아 0.700500 0.748300 0.646900
몰도바 0.553500 0.553300 0.560300
모나코 0.683800 0.730500 0.304700
몽골 0.368200 0.373400 0.079900
모로코 0.484100 0.468300 0.003500
모잠비크 0.693200 0.812500 0.675900
버마 0.506200 0.507200 0.197400
나미비아 0.632900 0.700500 0.662600
나우루 0.583200 0.616100 0.619400
네팔 0.663200 0.716700 0.141700
네덜란드령 앤틸리스 0.000000 0.250800 0.386600
네덜란드 0.105400 0.514300 0.722200
뉴칼레도니아 0.000000 0.663300 0.546200
뉴질랜드 0.396900 0.165700 0.811000
니카라과 0.484400 0.047300 0.429000
니제르 0.651800 0.651900 0.201300
나이지리아 0.850500 0.831600 0.742100
북마리아나 제도 0.000000 0.775400 0.481100
노르웨이 0.058600 0.067300 0.204800
오만 0.437300 0.356700 0.432200
파키스탄 0.709800 0.719000 0.384800
팔라우 0.431200 0.315700 0.714700
파나마 0.552800 0.387300 0.333800
파푸아뉴기니 0.271800 0.352600 0.552300
파라과이 0.168900 0.597500 0.212300
페루 0.656600 0.335800 0.198800
필리핀 0.238500 0.836000 0.305600
폴란드 0.118300 0.046800 0.171200
포르투갈 0.046800 0.019800 0.143800
푸에르토리코 0.000000 0.035200 0.495200
카타르 0.745600 0.480000 0.095000
레위니옹 0.000000 0.157800 0.195200
루마니아 0.306900 0.172300 0.237300
러시아 0.245200 0.248500 0.439800
르완다 0.323800 0.000000 0.506600
세인트루시아 0.176900 0.316900 0.332000
세인트빈센트 그레나딘 0.306600 0.017500 0.702800
서사모아 0.137600 0.011100 0.787100
산마리노 0.292700 0.000000 0.197500
상투메프린시페 0.000000 0.232200 0.186600
사우디아라비아 0.180000 0.094900 0.127000
세네갈 0.693900 0.708100 0.149700
세르비아 0.573600 - -
세이셸 0.202500 0.160600 0.232300
시에라리온 0.819100 0.763400 0.539500
싱가포르 0.385700 0.383500 0.656100
슬로바키아 0.253900 0.255100 0.565500
슬로베니아 0.221600 0.220100 0.286800
솔로몬 제도 0.111000 0.525400 0.670800
소말리아 0.811700 0.032600 0.002800
남아프리카 공화국 0.751700 0.865200 0.860300
스페인 0.416500 0.413200 0.451400
스리랑카 0.415000 0.464500 0.485300
세인트키츠 네비스 0.184200 - 0.661400
수단 0.714700 0.719000 0.430700
수리남 0.733200 0.331000 0.791000
스와질란드 0.058200 0.172200 0.444400
스웨덴 0.060000 0.196800 0.234200
스위스 0.531400 0.544100 0.608300
시리아 0.539900 0.181700 0.431000
대만 0.274400 0.502800 0.684500
타지키스탄 0.510700 0.547300 0.338600
탄자니아 0.735300 0.898300 0.633400
태국. 0.633800 0.634400 0.099400
포장이요 0.709900 0.898000 0.659600
통가 0.086900 0.378200 0.621400
트리니다드 토바고 0.647500 0.125100 0.793600
튀니지 0.039400 0.012400 0.010400
터키 0.320000 0.221600 0.004900
투르크메니스탄 0.391800 0.398400 0.232700
투발루 0.162900 0.137200 0.252400
우간다 0.930200 0.922700 0.633200
우크라이나 0.473700 0.474100 0.615700
아랍에미리트 0.625200 0.487400 0.331000
영국 0.121100 0.053200 0.694400
미국 0.490100 0.564700 0.824100
우루과이 0.250400 0.081700 0.354800
우즈베키스탄 0.412500 0.412000 0.213300
바누아투 0.041300 0.579400 0.704400
베네수엘라 0.496600 0.068600 0.135000
베트남 0.238300 0.237700 0.508000
미국령 버진아일랜드 0.000000 0.314000 0.635900
요르단강 서안 0.000000 0.143800 0.309500
예멘 0.000000 0.008000 0.002300
유고슬라비아 0.809200 0.606400 0.553000
잠비아 0.780800 0.873400 0.735900
짐바브웨 0.387400 0.447200 0.736300

레퍼런스

  1. ^ a b A. Alesina, E. Ferrara (2005). "Ethnic Diversity and Economic Performance" (PDF). Journal of Economic Literature: 762–800. Retrieved December 15, 2016.
  2. ^ Natalka Patsiurko, John L. Campbell and John A. Hall (2012). "Measuring cultural diversity: ethnic, linguistic and religious fractionalization in the OECD" (PDF). Ethnic and Racial Studies. 35 (2): 195–217. doi:10.1080/01419870.2011.579136. Archived from the original (PDF) on April 25, 2012. Retrieved September 13, 2012.
  3. ^ a b c James Fearon (2003). "Ethnic and Cultural Diversity by Country". Journal of Economic Growth. 8: 195–222. doi:10.1023/A:1024419522867.
  4. ^ a b c Alberto Alesina; et al. (2003). "Fractionalization" (PDF). Journal of Economic Growth. 8: 155–194. doi:10.1023/a:1024471506938. Retrieved September 13, 2012.