군사비 지출순 나라 목록

List of countries by military expenditures
SIPRI, 2022년[1] 국가별 GDP 대비 군사비 지출의 비율
2021년 세계 군사비

이것은 특정 연도의 군사비 지출에 따른 나라 목록입니다.군사비 수치는 고정환율 또는 현재환율 [1]하나를 기준으로 미국 달러로 표시됩니다.

총군비

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI) 2022년 자료표

첫 번째 목록은 현재 시장 [1]환율에 근거한 2022년 세계 상위 15개 군사 지출자 목록을 포함하는 SIPRI 팩트 시트에 근거한 것이다.

두 번째 목록은 국제전략연구소(IISS)가 평균 시장 [2]환율로 발행한 2022년판 밀리터리 밸런스(The Military Balance)에 근거한 것이다.

러시아와 중국의 군사비 지출은 실제로 이들 [3][4]국가의 시장 점유율과 구매 가격 평가로 인해 차트보다 훨씬 높다.

스톡홀름 국제평화연구소 목록
2022년 팩트 시트(2021년)[1]
SIPRI 군사비 데이터베이스[5]
국제전략연구소 목록
2021년 상위 15개 국방예산
[6]
순위 나라 지출
(미화 10억달러)
GDP의 % 글로벌 지출의 %
세계 총계 2,113 2.2 100%
01 United States 미국 801.0 3.5 38%
02 China 중국[a] 293.0 1.7 14%
03 India 인도 76.6 2.7 3.6%
04 United Kingdom 영국 68.4 2.2 3.2%
05 Russia 러시아 65.9 4.1 3.1%
06 France 프랑스. 56.6 1.9 2.7%
07 Germany 독일. 56.0 1.3 2.7%
08 Saudi Arabia 사우디아라비아[a][b] 55.6 6.6 2.6%
09 Japan 일본. 54.1 1.1 2.6%
10 South Korea 대한민국. 50.2 2.8 2.4%
11 Italy 이탈리아 32.0 1.5 1.5%
12 Australia 호주. 31.8 2.0 1.5%
13 Canada 캐나다 26.4 1.3 1.3%
14 Iran 이란 24.6 2.3 1.2%
15 Israel 이스라엘 24.3 5.2 1.2%
16 Spain 스페인 19.5 1.4 0.9%
17 Brazil 브라질 19.2 1.2 0.9%
18 Turkey 터키 15.5 2.1 0.7%
19 Netherlands 네덜란드 13.8 1.4 0.7%
20 Poland 폴란드 13.7 2.1 0.6%
국제전략연구소(IISS)의 '군사적 균형' 2022년판
순위 나라 지출
(미화 10억달러)
01 United States 미국 738.0
02 China 중국 293.3
03 India 인도 64.1
04 United Kingdom 영국 61.5
05 Russia 러시아 60.6
06 France 프랑스. 56.8
07 Germany 독일. 51.3
08 Japan 일본. 49.7
09 Saudi Arabia 사우디아라비아 48.5
10 South Korea 대한민국. 40.4
11 Australia 호주. 31.3
12 Italy 이탈리아 29.3
13 Brazil 브라질 22.1
14 Canada 캐나다 20.0
15 Israel 이스라엘 19.9
국가에 의해 세계 인구 리뷰 2022[7](GDPWorldometers에서 세계 은행이 2017년)[8]에 의해 군사 지출.
나라 군사의
지출
(미화 10억달러)
인구. 군사의
지출
1인당 국민(US달러)당
GDP
(미화 10억달러)
GDP의%
아프가니스탄 12.00 40,754,388 294.45 19.54 61.40
알바니아 0.25 2,866,374 87.22 13.04 1.92
알제리 13.00 45,350,148 286.66 167.56 7.76
앙골라 7.00 35,027,343 199.84 122.12 5.73
아르헨티나 4.20 46,010,234 91.28 637.43 0.66
아르메니아 1.39 2,971,966 467.70 11.54 12.05
호주. 26.30 26,068,792 1008.87 1323.42 1.99
오스트리아 3.38 9,066,710 372.79 416.84 0.81
아제르바이잔 2.81 10,300,205 272.81 40.75 6.90
바레인 1.42 1,783,983 795.97 35.43 4.01
방글라데시 4.6 167,885,689 27 460 1.00
벨기에 4.92 11,668,278 421.66 494.76 0.99
부탄 0.03 787,941 31.88 2.53 0.99
볼리비아 0.66 11,992,656 55.03 37.51 1.76
보스니아 헤르체고비나 0.17 3,249,317 50.78 18.05 0.91
보츠와나 0.45 2,441,162 184.34 17.41 2.59
브라질 27.80 215,353,593 129.09 2053.59 1.35
불가리아 1.08 6,844,597 157.79 58.22 1.86
부르키나파소 0.13 22,102,838 5.88 12.32 1.05
캄보디아 0.60 17,168,639 35.18 22.16 2.73
카메룬 0.35 27,911,548 12.43 34.92 0.99
캐나다 22.50 38,388,419 586.11 1647.12 1.37
중앙아프리카 공화국 0.02 5,016,678 3.99 1.95 1.03
차드 0.20 17,413,580 11.49 9.87 2.03
칠리 4.25 19,250,195 220.78 277.08 1.53
중국 237.00 1,448,471,400 163.62 12237.70 1.94
콜롬비아 10.60 51,512,762 205.77 314.46 3.37
크로아티아 0.80 4,059,286 197.08 55.21 1.45
쿠바 0.50 11,305,652 44.23 96.85 0.52
체코 공화국 2.97 10,736,784 276.62 215.91 1.38
덴마크 4.76 5,834,950 815.77 329.87 1.44
도미니카 공화국 0.76 11,056,370 68.74 75.93 1.00
콩고 민주 공화국 0.10 95,240,792 1.05 37.64 0.27
에콰도르 2.50 18,113,361 138.02 104.30 2.40
이집트 11.20 106,156,692 105.50 235.37 4.76
엘살바도르 0.17 6,550,389 25.49 24.81 0.67
에스토니아 0.69 1,321,910 518.19 26.61 2.57
에티오피아 0.35 120,812,698 2.90 80.56 0.43
핀란드 3.57 5,554,960 642.67 252.30 1.41
프랑스. 41.50 65,584,518 632.77 2582.50 1.61
가봉 0.08 2,331,533 35.60 15.01 0.55
조지아 주 0.33 3,968,738 82.39 15.08 2.17
독일. 50.00 83,883,596 596.06 3693.20 1.35
가나 0.71 32,395,450 21.92 59.00 1.20
그리스 4.84 10,316,637 469.15 203.09 2.38
과테말라 0.24 18,584,039 12.91 75.62 0.32
온두라스 0.21 10,221,247 20.06 22.98 0.89
헝가리 2.08 9,606,259 216.53 139.76 1.49
인도 61.00 1,406,631,776 43.37 2650.73 2.30
인도네시아 7.60 279,134,505 27.23 1015.42 0.75
이란 19.60 86,022,837 227.85 454.01 4.32
이라크 1.73 42,164,965 41.03 192.06 0.90
아일랜드 0.87 5,020,199 173.30 331.43 0.26
이스라엘 20.00 8,922,892 2241.43 353.27 5.66
이탈리아 27.80 60,262,770 461.31 1943.84 1.43
코트디부아르 0.55 27,742,298 19.83 37.35 1.47
일본. 49.00 125,584,838 390.17 4872.42 1.01
조던 2.60 10,300,869 252.41 40.07 6.49
카자흐스탄 4.00 19,205,043 208.28 162.89 2.46
케냐 0.12 56,215,221 2.15 79.26 0.15
쿠웨이트 6.83 4,380,326 1559.24 120.13 5.69
키르기스스탄 0.02 6,728,271 2.97 7.56 0.26
라오스 0.02 7,481,023 2.47 16.85 0.11
라트비아 0.72 1,848,837 391.60 30.46 2.38
레바논 2.50 6,684,849 373.98 53.58 4.67
라이베리아 0.01 5,305,117 2.45 3.29 0.40
리비아 3.00 7,040,745 426.09 38.11 7.87
리투아니아 1.11 2,661,708 417.03 47.54 2.33
마다가스카르. 0.12 29,178,077 3.94 11.50 1.00
말레이시아 4.00 33,181,072 120.55 314.71 1.27
말리 0.07 21,473,764 3.26 15.33 0.46
모리타니 0.05 4,901,981 10.25 5.02 1.00
멕시코 7.00 131,562,772 53.21 1150.89 0.61
몰도바 0.03 4,013,171 7.48 8.13 0.37
몽골 0.16 3,378,078 45.88 11.43 1.36
몬테네그로 0.07 627,950 103.51 4.84 1.34
모로코 10.00 37,772,756 264.74 109.71 9.12
모잠비크 0.25 33,089,461 7.40 12.65 1.94
미얀마 2.65 55,227,143 47.98 67.07 3.95
나미비아 0.51 2,633,874 191.73 13.25 3.81
네팔 0.21 30,225,582 7.05 24.88 0.86
네덜란드 12.42 17,211,447 721.61 830.57 1.50
뉴질랜드 4.30 4,898,203 877.87 204.14 2.11
니카라과 0.14 6,779,100 20.65 13.81 1.01
나이지리아 2.15 216,746,934 9.92 375.75 0.57
북한 1.60 25,990,679 61.56
북마케도니아 0.11 2,081,304 51.96 11.28 0.96
노르웨이 7.18 5,511,370 1302.76 399.49 1.80
오만 8.69 5,323,993 1632.23 70.78 12.28
파키스탄 11.40 229,488,994 49.68 304.95 3.74
파나마 0.50 4,446,964 112.44 62.28 0.80
파라과이 0.25 7,305,843 34.22 39.67 0.63
페루 2.56 33,684,208 76.00 211.39 1.21
필리핀 3.47 112,508,994 30.84 313.60 1.11
폴란드 12.00 37,739,785 317.97 526.47 2.28
포르투갈 3.36 10,140,570 331.34 219.31 1.53
카타르 6.00 2,979,915 2013.48 166.93 3.59
콩고 공화국 0.72 5,797,805 123.32 8.70 8.22
루마니아 5.05 19,031,335 265.35 211.88 2.38
러시아 48.00 145,805,947 329.20 1578.42 3.04
사우디아라비아 67.60 35,844,909 1885.90 686.74 9.84
세르비아 0.91 8,653,016 104.82 41.43 2.19
시에라리온 0.08 8,306,436 9.09 3.78 2.00
싱가포르 11.20 5,943,546 1884.40 323.91 3.46
슬로바키아 2.12 5,460,193 388.26 95.62 2.22
슬로베니아 0.58 2,078,034 279.59 48.77 1.19
소말리아 0.06 16,841,795 3.69
남아프리카 공화국 4.30 60,756,135 70.45 348.87 1.23
대한민국. 44.00 51,329,899 857.20 1530.75 2.87
남수단 0.08 11,618,511 6.89
스페인 15.10 46,719,142 323.21 1314.31 1.15
스리랑카 2.50 21,575,842 115.87 87.36 2.86
수단 2.47 45,992,020 53.70 117.49 2.10
수리남 0.06 596,831 105.56 3.00 2.10
스웨덴 6.33 10,218,971 619.44 535.61 1.18
스위스 5.00 8,773,637 569.89 678.97 0.74
시리아 1.80 19,364,809 92.95
대만 10.72 23,888,595 448.75
타지키스탄 1.60 9,957,464 160.68 7.15 22.39
탄자니아 0.22 63,298,550 3.52 53.32 0.42
태국. 7.10 70,078,203 101.32 455.30 1.56
튀니지 0.55 12,046,656 45.66 39.95 1.38
터키 19.00 85,561,976 222.06 851.55 2.23
투르크메니스탄 0.20 6,201,943 32.25 37.93 0.53
우간다 0.94 48,432,863 19.31 26.00 3.60
우크라이나 5.40 43,192,122 125.02 112.15 4.81
아랍에미리트 22.75 10,081,785 2256.54 382.58 5.95
영국 55.10 68,497,907 804.40 2637.87 2.09
미국 750.00 334,805,269 2240.11 19485.39 3.85
우루과이 4.95 3,496,016 1415.90 56.16 8.81
우즈베키스탄 0.98 34,382,084 28.36 49.68 1.96
베네수엘라 0.75 29,266,991 25.46
베트남 5.50 98,953,541 55.58 223.78 2.46
예멘 1.40 31,154,867 44.94 31.27 4.48
잠비아 0.04 19,470,234 2.05 25.87 0.15
짐바브웨 0.10 15,331,428 6.52 22.04 0.45

군사비, 국내총생산(GDP) 점유율

이 첫 번째 목록은 국내총생산(GDP)에서 차지하는 군사비 지출 비율에 따른 국가 목록이다. 구체적으로는 최근 몇 년 동안 국가가 GDP에서 차지하는 군사비 지출액에 대한 상위 15개 국가 목록이다.

두 번째 목록은 이를 일반 정부 지출의 몫으로 제시한다.첫 번째 목록은 2019년 SIPRI와 2016년 국제전략연구소가 발간한 밀리터리 밸런스 2017에서 발췌한 것이다.두 번째 목록은 2019년도의 SIPRI에서만 제공됩니다.

GDP에서 차지하는 비율

스톡홀름 국제평화연구소
목록
SIPRI 군사비 데이터베이스[9](2019)
국제전략연구소 목록
2020년 국방예산 상위 15개
[6]
순위 나라 GDP의 %
1 오만 8.8%
2 사우디아라비아 8.5%
3 알제리 6.0%
4 쿠웨이트 5.6%
5 이스라엘 5.3%
6 아르메니아 4.9%
7 조던 4.7%
8 레바논 4.2%
9 아제르바이잔 4.0%
10 파키스탄 4.0%
11 러시아 3.9%
12 바레인 3.7%
13 이라크 3.5 *%
14 미국 3.4%
15 남수단 3.4%
순위나라GDP의 %
01 오만12.0
02 아프가니스탄 이슬람 공화국 10.6
03 레바논 10.5
04 쿠웨이트 7.1
05 사우디아라비아7.1
06 알제리 6.7
07 이라크 5.8
08 UAE 5.6
09 아제르바이잔 5.4
10 모로코 5.3
10 이스라엘 5.2
12 조던 4.9
13 아르메니아4.8
13 말리 4.5
15 카타르 4.4
* 위의 아스타리스크가 있는 굵은 글씨 값은 매우 불확실한 SIPRI 추정치입니다.

이탤릭체는 SIPRI 추정치입니다.

메모들

  1. ^ a b SIPRI 견적
  2. ^ 사우디 아라비아의 수치는 공공질서와 안전을 위한 지출을 포함하며 약간 [citation needed]과대평가될 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d Tian, Nan; Fleurant, Aude; Kuimova, Alexandra; Wezeman, Pieter D.; Wezeman, Siemon T. (24 April 2022). "Trends in World Military Expenditure, 2021" (PDF). Stockholm International Peace Research Institute. Archived from the original on 25 April 2022. Retrieved 25 April 2022.
  2. ^ International Institute for Strategic Studies (25 February 2021). The Military Balance 2021. London: Routledge. ISBN 978-1032012278.
  3. ^ "Why Russian Military Expenditure Is Much Higher Than Commonly Understood (As Is China's)". War on the Rocks. 16 December 2019. Archived from the original on 12 December 2021. Retrieved 12 December 2021.
  4. ^ "Russian defense spending is much larger, and more sustainable than it seems". Defensenews. 3 May 2019. Archived from the original on 11 March 2022. Retrieved 12 December 2021.
  5. ^ "Data for all countries from 1988–2020 in constant (2019) USD (pdf)" (PDF). SIPRI. Archived (PDF) from the original on 28 April 2021. Retrieved 28 April 2021.
  6. ^ a b "IISS Military Balance 2021". The Military Balance. International Institute for Strategic Studies. 121 (1): 23–29. January 2021. doi:10.1080/04597222.2021.1868791. S2CID 232050862. Archived from the original on 7 October 2021. Retrieved 25 February 2021.
  7. ^ "Military Spending by Country 2022". worldpopulationreview.com. Retrieved 15 March 2022.
  8. ^ "GDP by Country - Worldometer". www.worldometers.info. Retrieved 15 March 2022.
  9. ^ 여기 Excel 파일 아카이브 2020년 12월 12일 SIPRI 자체 웹페이지에서 파생된 Wayback Machine에서 아카이브 2019년 5월 2일 Wayback Machine에서 아카이브.

외부 링크