프랑스의 인구 20,000명 이상의 인구

List of communes in France with over 20,000 inhabitants
프랑스 수도권의 지도

이 문서는 2019년 [1]1월 현재 20,000명 이상의 인구를 가진 프랑스코뮤니티(수도권해외 부서지역) 목록입니다.2019년 1월 현재 인구 2만 명 이상의 코뮤니티는 473개, 인구 3만 명 이상의 코뮤니티는 280개, 인구 5만 명 이상의 코뮤니티는 129개, 인구 10만 명 이상의 코뮤니티는 42개이다.모든 수치는 도시 인구(프랑스어: population punietale)를 반영하며,[3] 이는 인구를 별도로 집계하지 않고 코뮤니티에 [2]평상시 거주지를 가지고 있는 사람들을 의미한다.일치하는 도시 단위의 인구는 보통 중앙 공동체의 몇 배이다.2006년과 2013년 현재 인구도 [4][5]표시된다.해외 영토 내의 코뮤니티는 다음 에 기재되어 있습니다.

목록.

코뮤니티 부서 지역 인구, 2006년 인구, 2013년 인구, 2019년 랭크 2019
파리 파리 § 르 드 프랑스 2,181,371 2,229,621 2,165,423 1
마르세유 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 839,043 855,393 870,731 2
리옹 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 472,305 500,715 522,969 3
툴루즈 오뜨가론 옥시타니 437,715 458,298 493,465 4
좋아. 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 347,060 342,295 342,669 5
낭트 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 282,853 292,718 318,808 6
몽펠리에 에로 옥시타니 251,634 272,084 295,542 7
스트라스부르 바스린 그랜드 에스트 272,975 275,718 287,228 8
보르도 지롱드 누벨 아키텐 232,260 243,626 260,958 9
노르 오츠드프랑스 226,014 231,491 234,475 10
일레에빌레인 브리트니 209,613 211,373 220,488 11
랭스 마네 그랜드 에스트 183,837 182,592 181,194 12
툴롱 변동 프로방스알프 코트다쥐르 167,816 163,760 178,745 13
생테티엔 루아르 오베르뉴론알프 177,480 172,023 173,821 14
르아브르 센마리타임 노르망디 182,580 172,074 168,290 15
그르노블 이세르 오베르뉴론알프 156,107 160,215 158,198 16
디종 코트도르 부르고뉴프랑슈콩테 151,504 153,003 158,002 17
앵거스 메인 에 루아르 페이즈 드 라 루아르 152,337 150,125 155,850 18
생드니 레위니옹 레위니옹 138,314 142,442 153,810 19
빌레르반 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 136,473 147,192 152,212 20
네메스 가드 옥시타니 144,092 150,564 148,561 21
클레르몽페랑 푸이데돔 오베르뉴론알프 138,992 141,463 147,865 22
엑상프로방스 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 142,534 141,545 145,133 23
르망 사르트 페이즈 드 라 루아르 144,016 144,244 143,847 24
브레스트 피니스테루 브리트니 144,548 139,386 139,926 25
투어 인드레에루아르 중앙 발 드 루아르 136,942 134,803 137,087 26
아미앵 솜므 오츠드프랑스 136,105 132,699 134,706 27
리모즈 오트 비엔 누벨 아키텐 136,539 135,098 130,876 28
앤시 오뜨 사보이 오베르뉴론알프 51,023 52,029 130,721 29
불로뉴비랑쿠르 오츠데세느 § 르 드 프랑스 110,251 116,794 121,583 30
퍼피냥 피레네 오리엔탈레스 옥시타니 115,326 120,959 119,344 31
메츠 모젤 그랜드 에스트 124,435 118,634 118,489 32
베상송 도스 부르고뉴프랑슈콩테 117,080 116,952 117,912 33
오를레앙 루아레 중앙 발 드 루아르 113,130 114,375 116,269 34
생드니 센생드니 § 르 드 프랑스 97,875 109,343 112,852 35
루앙 센마리타임 노르망디 107,904 110,755 112,321 36
몽트뢰유 센생드니 § 르 드 프랑스 101,587 104,139 111,240 37
아르젠테유 발도이즈 § 르 드 프랑스 102,683 106,817 111,038 38
멀하우스 하우트린 그랜드 에스트 110,514 112,063 108,312 39
칼바도스 노르망디 110,399 107,229 106,230 40
낸시 뮈르테에모젤 그랜드 에스트 105,468 104,072 105,058 41
세인트폴 레위니옹 레위니옹 99,291 104,332 103,208 42
루바이크 노르 오츠드프랑스 97,952 95,866 98,828 43
투르코잉 노르 오츠드프랑스 92,357 93,974 98,656 44
난테레 오츠데세느 § 르 드 프랑스 88,316 92,227 96,277 45
비트리쉬르세인 발데마르네 § 르 드 프랑스 82,902 90,075 95,510 46
크레테일 발데마르네 § 르 드 프랑스 88,939 89,989 93,246 47
아비뇽 보쿠루즈 프로방스알프 코트다쥐르 92,454 90,305 91,143 48
푸아티에 비엔나 누벨 아키텐 88,776 87,427 89,212 49
오베르빌리에스 센생드니 § 르 드 프랑스 73,506 77,452 88,948 50
아스니에르쉬르센 오츠데세느 § 르 드 프랑스 82,351 86,020 87,143 51
올나이수부아 센생드니 § 르 드 프랑스 81,600 82,634 86,969 52
콜롬비아 오츠데세느 § 르 드 프랑스 82,026 84,577 86,534 53
던케르크 노르 오츠드프랑스 69,274 89,882 86,279 54
생피에르 레위니옹 레위니옹 74,480 81,415 84,982 55
베르사유 이벨린 § 르 드 프랑스 87,549 85,272 84,808 56
쿠르베부아 오츠데세느 § 르 드 프랑스 84,415 85,523 81,558 57
르 탐퐁 레위니옹 레위니옹 69,849 76,090 79,824 58
셰르부르앙코텐탱 만치 노르망디 78,549 59
루일말메이슨 오츠데세느 § 르 드 프랑스 77,625 79,762 78,317 60
베지어 에로 옥시타니 72,245 74,811 78,308 61
라 로셸 샤렌테마리타임 누벨 아키텐 77,196 74,344 77,205 62
샹피니쉬르마른 발데마르네 § 르 드 프랑스 74,863 75,961 76,990 63
포르트 드 프랑스 마르티니크 마르티니크 90,347 84,174 76,512 64
빠우 피레네 아틀란티크 누벨 아키텐 83,903 77,575 75,627 65
생모르데포제스 발데마르네 § 르 드 프랑스 75,214 74,133 74,976 66
알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 70,610 73,325 74,545 67
안티바이러스 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 75,820 75,456 73,438 68
칼레 파드칼레 오츠드프랑스 74,888 72,520 72,509 69
드란시 센생드니 § 르 드 프랑스 66,063 68,241 72,376 70
메리그낙 지롱드 누벨 아키텐 65,469 68,386 72,197 71
마무주 마요테 마요테 53,170[6] 58,197 71,437[7] 72
생나제르 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 68,838 68,513 71,394 73
아작시오 코르세두수드 코르시카 66,063 67,507 71,361 74
콜마 하우트린 그랜드 에스트 65,713 67,956 68,682 75
이시레물리노 오츠데세느 § 르 드 프랑스 61,471 65,662 67,981 76
노이즈 르 그랑 센생드니 § 르 드 프랑스 61,341 62,834 67,871 77
베니시우 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 57,179 61,636 67,285 78
에브리쿠르쿠론 에손 § 르 드 프랑스 66,851 79
레발루아페레 오츠데세느 § 르 드 프랑스 62,851 65,264 66,082 80
Cergy 발도이즈 § 르 드 프랑스 56,873 61,708 65,911 81
카이엔 구야네 프랑스령 기아나 58,004 54,709 65,493 82
페삭 지롱드 누벨 아키텐 57,187 60,763 65,245 83
원자가 드롬 오베르뉴론알프 65,263 61,767 64,749 84
부르주 셰르 중앙 발 드 루아르 70,828 67,189 64,541 85
이브리쉬르세느 발데마르네 § 르 드 프랑스 55,608 58,933 63,748 86
퀸페라 피니스테루 브리트니 64,902 63,532 63,283 87
진부한 오츠데세느 § 르 드 프랑스 57,162 59,255 63,089 88
라세인쉬르메르 변동 프로방스알프 코트다쥐르 56,768 64,523 62,987 89
안토니우스 오츠데세느 § 르 드 프랑스 60,552 61,727 62,760 90
트로이 오베 그랜드 에스트 61,344 59,671 61,957 91
빌뇌브다스크 노르 오츠드프랑스 61,151 62,616 61,957 91
몬토반 타른에가론 옥시타니 53,941 57,921 61,372 93
팬틴 센생드니 § 르 드 프랑스 53,577 53,471 59,846 94
노이리수르세느 오츠데세느 § 르 드 프랑스 61,471 62,346 59,599 95
사르셀레스 발도이즈 § 르 드 프랑스 58,654 57,533 59,196 96
니오르트 듀세브르 누벨 아키텐 58,066 57,393 59,193 97
샹베리 사보이 오베르뉴론알프 57,543 58,653 58,917 98
르블랑메스닐 센생드니 § 르 드 프랑스 51,109 52,797 57,498 99
로리앙 모르비한 브리트니 58,547 57,961 57,246 100
보베아 오이세 오츠드프랑스 55,481 55,252 57,071 101
생앙드레 레위니옹 레위니옹 51,817 56,156 56,902 102
메종 알포트 발데마르네 § 르 드 프랑스 53,233 54,470 56,483 103
미오 센에마르네 § 르 드 프랑스 48,842 53,766 55,750 104
나르본 오디오 옥시타니 50,776 52,082 55,516 105
빌쥐프 발데마르네 § 르 드 프랑스 50,571 57,184 55,208 106
첼레스 센에마르네 § 르 드 프랑스 48,616 53,569 55,154 107
라로슈르용 벤데 페이즈 드 라 루아르 50,717 52,732 55,147 108
히에루 변동 프로방스알프 코트다쥐르 55,007 55,713 54,821 109
에피나이쉬르센 센생드니 § 르 드 프랑스 51,598 54,857 54,611 110
본디 센생드니 § 르 드 프랑스 53,311 52,865 54,587 111
프레주스 변동 프로방스알프 코트다쥐르 51,537 53,039 54,458 112
보비니 센생드니 § 르 드 프랑스 47,806 49,802 54,363 113
쵸렛 메인 에 루아르 페이즈 드 라 루아르 54,632 53,890 54,037 114
반스 모르비한 브리트니 53,079 53,032 53,719 115
생쿠엔탱 아인 오츠드프랑스 56,792 55,698 53,570 116
레아비메스 과들루프 과들루프 60,053 57,960 53,514 117
생루이 레위니옹 레위니옹 49,455 52,656 53,120 118
클라마트 오츠데세느 § 르 드 프랑스 50,655 52,203 52,925 119
Vaulx-en-Velin 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 40,300 44,087 52,795 120
사르트루빌 이벨린 § 르 드 프랑스 51,600 51,599 52,774 121
카그네슈르메르 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 48,313 46,940 52,178 122
퐁트네수부아 발데마르네 § 르 드 프랑스 51,727 53,124 52,008 123
바이욘 피레네 아틀란티크 누벨 아키텐 44,406 47,492 51,894 124
세브란 센생드니 § 르 드 프랑스 51,106 49,465 51,734 125
콜빌에손네스 에손 § 르 드 프랑스 40,929 47,632 51,234 126
생외엥쉬르센 센생드니 § 르 드 프랑스 42,950 47,534 50,697 127
매시 에손 § 르 드 프랑스 40,183 45,902 50,644 128
아를 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 51,970 52,566 50,454 129
빈센 발데마르네 § 르 드 프랑스 47,488 49,695 49,788 130
라발 마옌 페이즈 드 라 루아르 51,233 50,479 49,733 131
수레스네 오츠데세느 § 르 드 프랑스 44,197 48,066 49,311 132
알비 옥시타니 48,712 49,432 48,902 133
그라세 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 48,801 50,916 48,870 134
마티게스 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 46,318 47,904 48,574 135
제네빌리에스 오츠데세느 § 르 드 프랑스 43,054 43,219 48,530 136
바스티아 오트코르스 코르시카 43,577 42,254 48,503 137
몬트루지 오츠데세느 § 르 드 프랑스 45,178 49,656 48,352 138
생로랑뒤마로니 구야네 프랑스령 기아나 33,707 41,515 47,621 139
오바뉴 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 44,682 45,303 47,535 140
생헤르블랑 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 43,901 43,784 47,415 141
생프리에스트 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 40,746 42,950 46,927 142
카르카손 오디오 옥시타니 46,639 46,724 46,825 143
생말로 일레에빌레인 브리트니 49,661 44,919 46,803 144
벨포트 테리토아르 드 벨포르 부르고뉴프랑슈콩테 50,863 50,196 46,443 145
샤를르빌메지에르 아르덴 그랜드 에스트 51,997 48,991 46,436 146
에브뢰 유레 노르망디 51,239 49,722 46,349 147
브리베라게이야르데 코레즈 누벨 아키텐 50,009 46,794 46,330 148
초이쉬레루이 발데마르네 § 르 드 프랑스 36,198 42,769 46,150 149
로즈니수부아 센생드니 § 르 드 프랑스 41,174 43,802 46,024 150
블루아 루아르에체르 중앙 발 드 루아르 48,487 45,539 45,898 151
뮤돈 오츠데세느 § 르 드 프랑스 44,745 45,043 45,818 152
리브리 가르간 센생드니 § 르 드 프랑스 41,556 43,099 45,692 153
살롱 드 프로방스 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 40,147 44,263 45,386 154
푸토 오츠데세느 § 르 드 프랑스 42,981 43,891 45,157 155
샤론수르손 산에루아르 부르고뉴프랑슈콩테 46,534 45,166 45,056 156
라 쿠르뉴브 센생드니 § 르 드 프랑스 37,034 40,678 45,053 157
레사블도론 벤데 페이즈 드 라 루아르 15,596 14,223 45,030 158
생제르맹앙레이 이벨린 § 르 드 프랑스 41,312 39,547 44,806 159
알포트빌 발데마르네 § 르 드 프랑스 42,743 44,818 44,805 160
노이즈-le-초 센생드니 § 르 드 프랑스 38,587 41,125 44,463 161
샬롱앙샹파뉴 마네 그랜드 에스트 46,184 44,899 44,379 162
만테스라졸리 이벨린 § 르 드 프랑스 41,930 45,052 43,921 163
세테 에로 옥시타니 43,008 44,270 43,858 164
탈랑스 지롱드 누벨 아키텐 40,920 41,517 43,820 165
이스트레스 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 42,090 42,937 43,626 166
생브뤼크 코트다아르모 브리트니 46,437 45,331 43,605 167
칼루아르에트쿠아르 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 41,418 42,581 43,294 168
가르제레스고네세 발도이즈 § 르 드 프랑스 39,672 41,782 43,239 169
발렌시엔 노르 오츠드프랑스 42,426 42,851 43,229 170
샤토루 인드레 중앙 발 드 루아르 47,559 45,209 43,122 171
레제 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 37,333 39,568 42,919 172
타르베 오테스피레네 옥시타니 45,433 41,062 42,758 173
브론 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 38,919 38,746 42,244 174
카스트레스 옥시타니 43,141 41,636 42,079 175
르 카네 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 42,531 43,187 41,887 176
알레스 가드 옥시타니 39,943 40,711 41,837 177
아라스 파드칼레 오츠드프랑스 42,015 40,830 41,694 178
앙굴렘 샤렌테 누벨 아키텐 42,096 41,970 41,603 179
부르앙브레스 아인 오베르뉴론알프 40,156 40,490 41,111 180
바뉴 오츠데세느 § 르 드 프랑스 38,936 38,520 40,936 181
와트렐로스 노르 오츠드프랑스 42,852 41,522 40,898 182
멜룬 센에마르네 § 르 드 프랑스 37,663 40,066 40,844 183
티온빌 모젤 그랜드 에스트 41,127 41,627 40,778 184
오테알페스 프로방스알프 코트다쥐르 37,332 40,255 40,631 185
콩피에뉴 오이세 오츠드프랑스 42,036 40,430 40,615 186
불로뉴쉬르메르 파드칼레 오츠드프랑스 44,273 42,537 40,251 187
르상탱 마르티니크 마르티니크 39,847 40,040 40,095 188
콜로미어 오뜨가론 옥시타니 32,110 38,302 39,968 189
몽테리마르 드롬 오베르뉴론알프 33,924 36,643 39,818 190
앵글렛 피레네 아틀란티크 누벨 아키텐 37,646 39,184 39,719 191
가니 센생드니 § 르 드 프랑스 37,729 39,276 39,661 192
도우아이 노르 오츠드프랑스 42,766 41,189 39,613 193
드라기냥 변동 프로방스알프 코트다쥐르 37,088 39,174 39,433 194
푸아시 이벨린 § 르 드 프랑스 35,860 37,461 39,187 195
샤르트르 유레에루아르 중앙 발 드 루아르 40,022 38,840 38,534 196
마르크켄바르술 노르 오츠드프랑스 38,939 38,392 38,486 197
쥬에레투르 인드레에루아르 중앙 발 드 루아르 36,233 37,703 38,444 198
얼룩 센생드니 § 르 드 프랑스 34,670 36,365 38,285 199
생마르탱'헤레스 이세르 오베르뉴론알프 35,217 38,019 37,935 200
생조셉 레위니옹 레위니옹 33,509 37,550 37,918 201
빌핀트 센생드니 § 르 드 프랑스 35,592 35,329 37,713 202
퐁토콤보 센에마르네 § 르 드 프랑스 34,546 37,847 37,617 203
프랑콘빌 발도이즈 § 르 드 프랑스 32,988 33,375 37,394 204
생베누아 레위니옹 레위니옹 33,187 36,131 37,036 205
에치롤레스 이세르 오베르뉴론알프 35,687 35,684 36,932 206
빌레나베도르논 지롱드 누벨 아키텐 29,958 30,633 36,754 207
샤티용 오츠데세느 § 르 드 프랑스 32,077 35,964 36,639 208
아네마세 오뜨 사보이 오베르뉴론알프 28,572 34,261 36,582 209
사비니쉬르 오르지 에손 § 르 드 프랑스 37,259 37,206 36,577 210
트램블랭프랑스 센생드니 § 르 드 프랑스 35,340 34,614 36,461 211
빌프랑슈쉬르손 오베르뉴론알프 34,188 36,531 36,291 212
크릴 오이세 오츠드프랑스 33,479 34,262 36,169 213
백노레 센생드니 § 르 드 프랑스 34,069 35,984 36,060 214
생라팔 변동 프로방스알프 코트다쥐르 33,804 34,005 36,027 215
라 시오타 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 32,126 34,655 35,993 216
노이리쉬르마른 센생드니 § 르 드 프랑스 33,352 34,756 35,907 217
생트제네비에르 드부아 에손 § 르 드 프랑스 34,024 35,868 35,830 218
토논레뱅 오뜨 사보이 오베르뉴론알프 31,213 34,610 35,826 219
아티스몬스 에손 § 르 드 프랑스 30,615 30,094 35,670 220
콘플란생테호노린 이벨린 § 르 드 프랑스 33,671 35,213 35,536 221
팔레소 에손 § 르 드 프랑스 30,339 31,264 35,236 222
하게나우 바스린 그랜드 에스트 34,891 34,419 35,196 223
빌뇌브생조지 발데마르네 § 르 드 프랑스 30,450 32,575 34,890 224
생샤몽 루아르 오베르뉴론알프 35,608 35,308 34,841 225
메이지우 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 28,738 31,438 34,640 226
6-4-le-Plages 변동 프로방스알프 코트다쥐르 34,325 34,387 34,592 227
생류 레위니옹 레위니옹 28,969 33,154 34,586 228
보조기 요네 부르고뉴프랑슈콩테 37,419 34,869 34,451 229
몽루송 알리어 오베르뉴론알프 39,889 37,839 34,361 230
생마리 레위니옹 레위니옹 30,596 32,605 34,061 231
노젠트쉬르마른 발데마르네 § 르 드 프랑스 30,632 31,367 34,042 232
샤테나이말라브리 오츠데세느 § 르 드 프랑스 31,873 32,623 34,021 233
마콘 산에루아르 부르고뉴프랑슈콩테 34,171 33,350 33,908 234
로앤 루아르 오베르뉴론알프 36,126 35,507 33,809 235
실티그하임 바스린 그랜드 에스트 31,239 31,450 33,780 236
르페뢰쉬르마르네 발데마르네 § 르 드 프랑스 32,067 33,480 33,588 237
마투리 구야네 프랑스령 기아나 24,583 30,244 33,458 238
비트롤 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 37,190 34,493 33,333 239
레 무로 이벨린 § 르 드 프랑스 32,634 31,487 33,203 240
로만 쉬르 이세르 드롬 오베르뉴론알프 33,138 33,632 33,098 241
네버즈 니에브르 부르고뉴프랑슈콩테 38,496 34,841 33,005 242
라 콘셉션 레위니옹 레위니옹 26,242 31,439 32,985 243
르포트 레위니옹 레위니옹 38,148 35,881 32,977 244
후이유 이벨린 § 르 드 프랑스 30,835 32,287 32,801 245
트랩 이벨린 § 르 드 프랑스 29,529 30,979 32,645 246
아젠 로트에가론 누벨 아키텐 33,728 34,344 32,602 247
폰토이즈 발도이즈 § 르 드 프랑스 28,674 29,826 32,405 248
마리냥 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 32,921 33,986 32,384 249
몽티니르브레토뉴 이벨린 § 르 드 프랑스 33,968 33,625 32,282 250
에피날 Vosges 그랜드 에스트 34,014 32,188 32,256 251
캉브라이 노르 오츠드프랑스 32,594 32,852 32,176 252
쿤구 마요테 마요테 19,843[6] 26,715 32,170[7] 253
라오스 발데마르네 § 르 드 프랑스 30,428 31,201 32,071 254
생메다르앙잘레스 지롱드 누벨 아키텐 26,934 29,178 31,808 255
베존스 발도이즈 § 르 드 프랑스 27,652 27,855 31,671 256
샤텔로 비엔나 누벨 아키텐 34,402 31,262 31,487 257
렌즈 파드칼레 오츠드프랑스 35,583 31,647 31,461 258
비뉴수르세느 에손 § 르 드 프랑스 26,333 31,126 31,394 259
허블레이-쉬르-세느 발도이즈 § 르 드 프랑스 25,824 27,378 31,314 260
르체나이 로큰쿠르 이벨린 § 르 드 프랑스 31,233 261
고시네빌 발도이즈 § 르 드 프랑스 30,142 31,212 31,068 262
플레이시르 이벨린 § 르 드 프랑스 31,539 31,342 30,950 263
마라코프 오츠데세느 § 르 드 프랑스 30,509 30,304 30,950 263
비리샤티용 에손 § 르 드 프랑스 31,252 31,132 30,865 265
피에르피트쉬르세느 센생드니 § 르 드 프랑스 27,532 28,459 30,861 266
바이마호 과들루프 과들루프 27,906 30,015 30,837 267
릴리에우라파페 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 29,562 30,645 30,697 268
티아이스 발데마르네 § 르 드 프랑스 29,315 29,280 30,676 269
듀룩스 유레에루아르 중앙 발 드 루아르 32,723 31,373 30,646 270
베글스 지롱드 누벨 아키텐 24,417 26,104 30,642 271
멘톤 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 27,655 28,100 30,525 272
AX-le-Bains 사보이 오베르뉴론알프 27,375 29,580 30,463 273
카찬 발데마르네 § 르 드 프랑스 27,590 29,462 30,440 274
빌모블 센생드니 § 르 드 프랑스 28,339 29,165 30,405 275
차토우 이벨린 § 르 드 프랑스 29,472 30,809 30,153 276
리에빈 파드칼레 오츠드프랑스 32,565 31,517 30,112 277
로맹빌 센생드니 § 르 드 프랑스 25,199 25,657 30,087 278
르 플레시스 로빈슨 오츠데세느 § 르 드 프랑스 23,312 28,500 30,061 279
생클라우드 오츠데세느 § 르 드 프랑스 29,385 29,109 30,012 280
비엔나 이세르 오베르뉴론알프 30,092 29,325 29,993 281
사비니-르-템플 센에마르네 § 르 드 프랑스 25,130 30,068 29,987 282
방랑시 뮈르테에모젤 그랜드 에스트 31,447 29,836 29,942 283
페리그우 도르도뉴 누벨 아키텐 29,558 30,036 29,896 284
샤렌톤 르퐁 발데마르네 § 르 드 프랑스 28,395 30,408 29,882 285
몽드마르산 랜드스 누벨 아키텐 30,230 31,334 29,807 286
리스오랑기스 에손 § 르 드 프랑스 26,620 27,312 29,745 287
라가렌콜롬베스 오츠데세느 § 르 드 프랑스 27,188 28,498 29,642 288
아그데 에로 옥시타니 21,293 25,253 29,600 289
마우베게 노르 오츠드프랑스 32,699 30,567 29,589 290
구얀쿠르 이벨린 § 르 드 프랑스 28,219 27,546 29,471 291
예레스 에손 § 르 드 프랑스 28,572 28,797 29,318 292
카르펜트라 보쿠루즈 프로방스알프 코트다쥐르 27,451 28,422 29,236 293
생로랑뒤바르 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 30,076 28,991 29,169 294
소테빌레루앙 센마리타임 노르망디 30,076 28,704 29,068 295
에르몬트 발도이즈 § 르 드 프랑스 28,074 28,021 28,939 296
데신샤르피우 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 24,668 26,826 28,930 297
빌리에수르마르네 발데마르네 § 르 드 프랑스 29,369 28,190 28,895 298
부이스콜롬브 오츠데세느 § 르 드 프랑스 27,151 28,561 28,841 299
부르고인잘리외 이세르 오베르뉴론알프 23,659 27,163 28,834 300
클리시수부아 센생드니 § 르 드 프랑스 29,412 30,725 28,782 301
오렌지 보쿠루즈 프로방스알프 코트다쥐르 29,859 29,193 28,772 302
소이송 아인 오츠드프랑스 28,442 28,472 28,712 303
프레네스 발데마르네 § 르 드 프랑스 25,575 26,645 28,710 304
드레이베이루 에손 § 르 드 프랑스 28,736 28,687 28,602 305
빌리에르벨 발도이즈 § 르 드 프랑스 27,130 27,312 28,423 306
생테티엔뒤루브레이 센마리타임 노르망디 27,815 28,738 28,352 307
디에프 센마리타임 노르망디 33,618 30,214 28,241 308
그리니 에손 § 르 드 프랑스 25,981 27,716 28,201 309
투르네후이유 오뜨가론 옥시타니 25,444 26,206 28,117 310
몽페르메일 센생드니 § 르 드 프랑스 26,121 25,945 27,928 311
밴브스 오츠데세느 § 르 드 프랑스 26,878 28,170 27,846 312
라밀브레반 발데마르네 § 르 드 프랑스 18,957 22,816 27,833 313
생세바스티앙쉬르루아르 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 24,508 25,610 27,493 314
브레티니쉬르오르주 에손 § 르 드 프랑스 22,753 25,624 27,412 315
람베르사르트 노르 오츠드프랑스 28,543 28,491 27,400 316
발라우리스 알페스 마리타임스 프로방스알프 코트다쥐르 30,610 26,465 27,364 317
오르볼트 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 24,218 24,922 27,209 318
수시앙브리 발데마르네 § 르 드 프랑스 26,261 25,849 27,157 319
람부일레 이벨린 § 르 드 프랑스 25,661 25,926 27,141 320
태버니 발도이즈 § 르 드 프랑스 26,436 25,998 26,872 321
일키르히가르펜슈타덴 바스린 그랜드 에스트 26,368 26,455 26,698 322
베르제라크 도르도뉴 누벨 아키텐 27,716 28,063 26,693 323
센스 요네 부르고뉴프랑슈콩테 26,961 25,018 26,688 324
부시생조지 센에마르네 § 르 드 프랑스 18,772 25,419 26,597 325
빌파리시스 센에마르네 § 르 드 프랑스 23,302 25,889 26,580 326
산누아 발도이즈 § 르 드 프랑스 25,939 26,557 26,565 327
오린스 리옹 메트로폴리스 오베르뉴론알프 25,694 26,072 26,553 328
르 고시에 과들루프 과들루프 27,370 26,900 26,489 329
사우무르 메인 에 루아르 페이즈 드 라 루아르 28,654 27,413 26,467 330
미라마 부슈 뒤 론 프로방스알프 코트다쥐르 24,517 25,002 26,428 331
루넬 에로 옥시타니 23,914 25,006 26,385 332
레미레몽졸리 구야네 프랑스령 기아나 17,736 21,638 26,358 333
카바이론 보쿠루즈 프로방스알프 코트다쥐르 25,819 25,636 26,236 334
라 테스트 드 부흐 지롱드 누벨 아키텐 24,911 25,587 26,168 335
고네세 발도이즈 § 르 드 프랑스 26,152 26,075 26,106 336
헤닌보몽 파드칼레 오츠드프랑스 25,915 26,748 25,992 337
르 그랑퀴빌리 센마리타임 노르망디 26,226 24,967 25,963 338
알렌송 오르네 노르망디 28,458 26,350 25,870 339
몽벨리아르 도스 부르고뉴프랑슈콩테 26,535 25,697 25,806 340
비아리츠 피레네 아틀란티크 누벨 아키텐 26,690 24,993 25,787 341
그라디냥 지롱드 누벨 아키텐 22,988 24,439 25,694 342
샹수르마르네 센에마르네 § 르 드 프랑스 24,499 24,913 25,654 343
에탐페 에손 § 르 드 프랑스 22,568 24,502 25,629 344
엘랑쿠르 이벨린 § 르 드 프랑스 27,577 26,290 25,624 345
오릴락 칸탈 오베르뉴론알프 29,477 26,572 25,593 346
베르투 루아르아틀랑티크 페이즈 드 라 루아르 21,091 22,820 25,541 347
퐁테뉴로즈 오츠데세느 § 르 드 프랑스 23,964 22,378 25,531 348
브라그나크 오뜨가론 옥시타니 21,199 22,969 25,525 349
라 가르데 변동 프로방스알프 코트다쥐르 25,621 25,298 25,505 350
세논 지롱드 누벨 아키텐 23,171 22,882 25,496 351
비에르종 셰르 중앙 발 드 루아르 28,147 27,113 25,464 352
코르메유앙파리시 발도이즈 § 르 드 프랑스 21,503 23,419 25,406 353
오본느 발도이즈 § 르 드 프랑스 23,640 24,606 25,335 354
브루노이 에손 § 르 드 프랑스 25,856 26,066 25,330 355
상트 샤렌테마리타임 누벨 아키텐 26,531 25,601 25,287 356
세브레모인 메인 에 루아르 페이즈 드 라 루아르 25,162 357
베툰 파드칼레 오츠드프랑스 26,472 25,463 25,039 358
레스 울리스 에손 § 르 드 프랑스 24,962 24,914 25,024 359
비시 알리어 오베르뉴론알프 26,108 25,325 24,980 360
르 크렘린비체트르 발데마르네 § 르 드 프랑스 25,567 25,863 24,971 361
아멘티에르 노르 오츠드프랑스 24,836 25,978 24,909 362
쿠루 구야네 프랑스령 기아나 23,813 25,793 24,903 363
뮤레 오뜨가론 옥시타니 23,622 24,725 24,797 364
쁘띠부르그 과들루프 과들루프 21,153 24,039 24,753 365
생외앵르'아우몬 발도이즈 § 르 드 프랑스 22,681 23,702 24,674 366
오를리 발데마르네 § 르 드 프랑스 21,197 22,377 24,627 367
아이신스 지롱드 누벨 아키텐 19,279 21,762 24,488 368
로데즈 아베론 옥시타니 24,028 23,741 24,475 369
라온 아인 오츠드프랑스 26,522 25,219 24,304 370
리본 지롱드 누벨 아키텐 23,296 23,947 24,257 371
