20,000명 이상의 거주자가 있는 프랑스의 코뮌 목록

프랑스 대도시 지도

이 글은 2017년 1월 현재 2만 명 이상의 주민이 거주하는 프랑스코뮌(수도권해외부서지역) 목록이다.[1] 2017년 1월 현재 인구 2만 명 이상의 공동체는 468개, 3만 명 이상의 공동체는 272개, 5만 명 이상의 공동체는 130개, 10만 명 이상의 공동체는 42개였다. 모든 수치는 도시 인구(프랑스어: 인구 자치체)를 반영하고 있는데, 이는 따로 계산된 인구를 제외하고,[2] 공동체에 평상시 거주하고 있는 사람들을 의미한다.[3] 2006년과 2013년 현재 인구도 나타난다.[4][5] 해외영토에 있는 공동체는 아래의 별도 표에 기재되어 있다.

리스트

코뮌 부서 지역 인구, 2006년 인구, 2013년 인구, 2017년 순위 2017
파리 파리 일드프랑스 2,181,371 2,229,621 2,187,526 1
마르세유 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 839,043 855,393 863,310 2
리옹 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 472,305 500,715 516,092 3
툴루즈 오뜨가론 오시타니 437,715 458,298 479,553 4
멋지다 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 347,060 342,295 340,017 5
난테스 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 282,853 292,718 309,346 6
몽펠리에 헤라우트 오시타니 251,634 272,084 285,121 7
스트라스부르 바스린 그랜드 에스트 272,975 275,718 280,966 8
보르도 지롱드 누벨아키테인 232,260 243,626 254,436 9
노르 오트드프랑스 226,014 231,491 232,787 10
렌스 일레에빌레인 브리트니 209,613 211,373 216,815 11
랭스 마르네 그랜드 에스트 183,837 182,592 182,460 12
생테티엔 루아르 아우베르그네르알페스 177,480 172,023 172,565 13
툴롱 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 167,816 163,760 171,953 14
르아브르 센마리타임 노르망디 182,580 172,074 170,147 15
그레노블 이세르 아우베르그네르알페스 156,107 160,215 158,454 16
디종 크테도르 부르고뉴프랑체콤테 151,504 153,003 156,920 17
앵거스 메인에트루아르 주 페이 드 라 루아르 152,337 150,125 152,960 18
네메스 가르드 오시타니 144,092 150,564 150,610 19
생데니스 레유니온 레유니온 138,314 142,442 147,931 20
빌레우르반 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 136,473 147,192 147,712 21
클레르몽 페란트 푸이데드메 아우베르그네르알페스 138,992 141,463 143,886 22
르망 사르트 페이 드 라 루아르 144,016 144,244 142,946 23
아이ix-en-Provence 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 142,534 141,545 142,482 24
브레스트 피니스테르 브리트니 144,548 139,386 140,064 25
투어 인드레에루아르 중앙-발 드 루아르 136,942 134,803 135,787 26
아미앵 솜므 오트드프랑스 136,105 132,699 134,057 27
리모게스 오트비엔 누벨아키테인 136,539 135,098 132,175 28
안시 오뜨사보이 아우베르그네르알페스 51,023 52,029 126,924 29
페르피난 주 피레네오리엔탈레스 오시타니 115,326 120,959 120,158 30
불로뉴빌랑쿠르 오츠데세인 일드프랑스 110,251 116,794 120,071 31
오를레앙 로이레트 중앙-발 드 루아르 113,130 114,375 116,685 32
메츠 모젤레 그랜드 에스트 124,435 118,634 116,429 33
베산손 더브스 부르고뉴프랑체콤테 117,080 116,952 115,934 34
생데니스 센생데니스 일드프랑스 97,875 109,343 111,135 35
아르젠투일 발도이즈 일드프랑스 102,683 106,817 110,210 36
루앙 센마리타임 노르망디 107,904 110,755 110,145 37
몽트뢰일 센생데니스 일드프랑스 101,587 104,139 109,897 38
멀하우스 오트린 그랜드 에스트 110,514 112,063 109,443 39
칼바도스 노르망디 110,399 107,229 105,354 40
생폴 레유니온 레유니온 99,291 104,332 104,519 41
낸시 뮤르테에모셀레 그랜드 에스트 105,468 104,072 104,286 42
투르코잉 노르 오트드프랑스 92,357 93,974 97,368 43
루바익스 노르 오트드프랑스 97,952 95,866 96,990 44
난테르 오츠데세인 일드프랑스 88,316 92,227 95,105 45
비트리수르세인 발데마르네 일드프랑스 82,902 90,075 93,557 46
아비뇽 보클루즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 92,454 90,305 91,921 47
크레틸 발데마르네 일드프랑스 88,939 89,989 90,605 48
푸아티에 비엔느 누벨아키테인 88,776 87,427 88,291 49
던커크 노르 오트드프랑스 69,274 89,882 87,353 50
아우베르빌리에 센생데니스 일드프랑스 73,506 77,452 86,375 51
베르사유 이블린스 일드프랑스 87,549 85,272 85,862 52
올나이수스보이스 센생데니스 일드프랑스 81,600 82,634 85,740 53
아스니에르수르센 오츠데세인 일드프랑스 82,351 86,020 85,191 54
콜롬비아인 오츠데세인 일드프랑스 82,026 84,577 85,177 55
생피에르 레유니온 레유니온 74,480 81,415 84,212 56
쿠르베부이 오츠데세인 일드프랑스 84,415 85,523 81,719 57
프랑스 요새 마르티니크 마르티니크 90,347 84,174 80,041 58
체르부르엔코텐틴 만체 노르망디 79,200 59
르 탐폰 레유니온 레유니온 69,849 76,090 78,629 60
루일말메이슨 오츠데세인 일드프랑스 77,625 79,762 78,152 61
참피니수르마르네 발데마르네 일드프랑스 74,863 75,961 77,630 62
베지어스 헤라우트 오시타니 72,245 74,811 77,177 63
파우 피레네아틀란티크 누벨아키테인 83,903 77,575 77,130 64
라 로셸 차렌테마리타임 누벨아키테인 77,196 74,344 75,735 65
생마우르데스포세 발데마르네 일드프랑스 75,214 74,133 74,859 66
칼라이스 파스데칼라이스 오트드프랑스 74,888 72,520 73,911 67
알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 70,610 73,325 73,868 68
안티베스트 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 75,820 75,456 72,999 69
마무드조우 마요트 마요트 53,122[6] 58,197 71,437 70
드랜시 센생데니스 일드프랑스 66,063 68,241 71,318 71
아자치오 코르세두수드 코르시카 66,063 67,507 70,659 72
메리니크 지롱드 누벨아키테인 65,469 68,386 70,105 73
생나자르 주 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 68,838 68,513 69,993 74
콜마르 오트린 그랜드 에스트 65,713 67,956 69,105 75
이시레물리노 오츠데세인 일드프랑스 61,471 65,662 68,451 76
노이즈-레-그랜드 센생데니스 일드프랑스 61,341 62,834 68,183 77
에브리 쿠르쿠론스 에손네 일드프랑스 67,967 78
베니시유 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 57,179 61,636 65,894 79
체지 발도이즈 일드프랑스 56,873 61,708 65,177 80
부르주 체르 중앙-발 드 루아르 70,828 67,189 64,551 81
레발루아페레트 오츠데세인 일드프랑스 62,851 65,264 64,379 82
라세인수르메르 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 56,768 64,523 63,936 83
페사크 지롱드 누벨아키테인 57,187 60,763 63,808 84
원자가 드루메 아우베르그네르알페스 65,263 61,767 63,714 85
빌레뉴베다스크 노르 오트드프랑스 61,151 62,616 63,408 86
킴퍼 피니스테르 브리트니 64,902 63,532 62,985 87
안토니우스 오츠데세인 일드프랑스 60,552 61,727 62,570 88
이브리서세인 발데마르네 일드프랑스 55,608 58,933 62,052 89
트로이족 아우브 그랜드 에스트 61,344 59,671 61,652 90
카옌 가이아네 프랑스령 기아나 58,004 54,709 61,268 91
클리시 오츠데세인 일드프랑스 57,162 59,255 61,070 92
몬타우반 타른에가론 주 오시타니 53,941 57,921 60,810 93
노일리수르세인 오츠데세인 일드프랑스 61,471 62,346 60,361 94
샹베리 사보이 아우베르그네르알페스 57,543 58,653 58,919 95
니오르트 듀스세브르 누벨아키테인 58,066 57,393 58,707 96
사르셀레스 발도이즈 일드프랑스 58,654 57,533 58,587 97
팬틴 센생데니스 일드프랑스 53,577 53,471 57,482 98
오리엔트 모르비한 브리트니 58,547 57,961 57,149 99
르 블랑 메스닐 센생데니스 일드프랑스 51,109 52,797 56,783 100
생안드레 레유니온 레유니온 51,817 56,156 56,268 101
보바이스 오이세 오트드프랑스 55,481 55,252 56,254 102
매이슨앨포트 발데마르네 일드프랑스 53,233 54,470 55,655 103
히에르 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 55,007 55,713 55,588 104
에피나이수르세인 센생데니스 일드프랑스 51,598 54,857 55,084 105
메아 센에마르네 일드프랑스 48,842 53,766 54,991 106
셸레스 센에마르네 일드프랑스 48,616 53,569 54,917 107
빌레주이프 발데마르네 일드프랑스 50,571 57,184 54,753 108
나르본느 오데 오시타니 50,776 52,082 54,700 109
라로슈르연 벤데 페이 드 라 루아르 50,717 52,732 54,372 110
초렛 메인에트루아르 주 페이 드 라 루아르 54,632 53,890 53,917 111
생쿠엔틴 아이신 오트드프랑스 56,792 55,698 53,816 112
보비니 센생데니스 일드프랑스 47,806 49,802 53,640 113
레아비메스 과들루프 과들루프 60,053 57,960 53,491 114
생루이 레유니온 레유니온 49,455 52,656 53,365 115
본디 센생데니스 일드프랑스 53,311 52,865 53,353 116
반스 모르비한 브리트니 53,079 53,032 53,352 117
클라마트 오츠데세인 일드프랑스 50,655 52,203 52,971 118
폰테나이수스보이스 발데마르네 일드프랑스 51,727 53,124 52,939 119
프레주스 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 51,537 53,039 52,672 120
아를스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 51,970 52,566 52,548 121
사르트루빌 이블린스 일드프랑스 51,600 51,599 51,967 122
코르베일에손네스 에손네 일드프랑스 40,929 47,632 51,292 123
바욘 주 피레네아틀란티크 누벨아키테인 44,406 47,492 51,228 124
생우엔수르센 센생데니스 일드프랑스 42,950 47,534 51,108 125
세브란 센생데니스 일드프랑스 51,106 49,465 51,016 126
카그네스수르메르 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 48,313 46,940 50,928 127
마시 에손네 일드프랑스 40,183 45,902 50,833 128
그라세 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 48,801 50,916 50,396 129
몬트루지 오츠데세인 일드프랑스 45,178 49,656 50,260 130
빈센스 발데마르네 일드프랑스 47,488 49,695 49,891 131
라발 마옌 페이 드 라 루아르 51,233 50,479 49,728 132
볼렉스-엔-벨린 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 40,300 44,087 49,658 133
알비 타른 오시타니 48,712 49,432 48,970 134
수레네스 오츠데세인 일드프랑스 44,197 48,066 48,264 135
마르티게스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 46,318 47,904 48,188 136
에브룩스 유레 노르망디 51,239 49,722 47,733 137
벨포트 테리투아르 드 벨포트 부르고뉴프랑체콤테 50,863 50,196 47,656 138
브리벨라길라르데 코레제 누벨아키테인 50,009 46,794 46,916 139
게네빌리에 오츠데세인 일드프랑스 43,054 43,219 46,907 140
샤를빌메지에르 아르덴 그랜드 에스트 51,997 48,991 46,428 141
생헤르블랭 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 43,901 43,784 46,268 142
오바뉴 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 44,682 45,303 46,268 143
생프리스트 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 40,746 42,950 46,207 144
로즈니수스보이스 센생데니스 일드프랑스 41,174 43,802 46,207 145
생말로 일레에빌레인 브리트니 49,661 44,919 46,097 146
블루아 루아르에체르 중앙-발 드 루아르 48,487 45,539 46,086 147
카카손 오데 오시타니 46,639 46,724 46,031 148
바스티아 오트코르세 코르시카 43,577 42,254 45,715 149
살롱 드 프로방스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 40,147 44,263 45,528 150
뮤돈 오츠데세인 일드프랑스 44,745 45,043 45,352 151
촐레로이 발데마르네 일드프랑스 36,198 42,769 45,331 152
샬론수르사네 새네에루아르 주 부르고뉴프랑체콤테 46,534 45,166 45,096 153
샤를론앙샹파뉴 마르네 그랜드 에스트 46,184 44,899 44,753 154
생제르맹앙레이 이블린스 일드프랑스 41,312 39,547 44,753 155
푸토 오츠데세인 일드프랑스 42,981 43,891 44,645 156
리브리가간 센생데니스 일드프랑스 41,556 43,099 44,437 157
생브리우크 케츠다아크 브리트니 46,437 45,331 44,372 158
맨츠라졸리 이블린스 일드프랑스 41,930 45,052 44,299 159
노이즈-레-초 센생데니스 일드프랑스 38,587 41,125 44,136 160
레사블도롱네 벤데 페이 드 라 루아르 15,596 14,223 44,017 161
알포트빌 발데마르네 일드프랑스 42,743 44,818 43,881 162
샤토우루스 인드레 중앙-발 드 루아르 47,559 45,209 43,741 163
발렌시아인 노르 오트드프랑스 42,426 42,851 43,336 164
세테 헤라우트 오시타니 43,008 44,270 43,229 165
칼루아르에쿠아르 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 41,418 42,581 43,187 166
이스트레스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 42,090 42,937 43,133 167
라 쿠르뇌브 센생데니스 일드프랑스 37,034 40,678 43,054 168
가제르 고네스 발도이즈 일드프랑스 39,672 41,782 42,728 169
생로랑두마로니 가이아네 프랑스령 기아나 33,707 41,515 42,612 170
탈렌스 지롱드 누벨아키테인 40,920 41,517 42,606 171
앙굴렘 차렌테 누벨아키테인 42,096 41,970 41,740 172
카스트레스 타른 오시타니 43,141 41,636 41,636 173
브론 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 38,919 38,746 41,543 174
부르앙브레세 아인 아우베르그네르알페스 40,156 40,490 41,527 175
타르베 오트피레네 오시타니 45,433 41,062 41,518 176
르카넷 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 42,531 43,187 41,471 177
레제 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 37,333 39,568 41,411 178
아라스 파스데칼라이스 오트드프랑스 42,015 40,830 41,019 179
와트렐로스 노르 오트드프랑스 42,852 41,522 40,958 180
바그누스 오츠데세인 일드프랑스 38,936 38,520 40,918 181
오트알페스 프로방스알페스쿠테다쥐르 37,332 40,255 40,895 182
불로뉴수르메르 파스데칼라이스 오트드프랑스 44,273 42,537 40,874 183
티온빌 모젤레 그랜드 에스트 41,127 41,627 40,701 184
알레스 가르드 오시타니 39,943 40,711 40,219 185
컴피엔 오이세 오트드프랑스 42,036 40,430 40,199 186
멜룬 센에마르네 일드프랑스 37,663 40,066 40,032 187
르 사탄닌 마르티니크 마르티니크 39,847 40,040 39,809 188
두아이 노르 오트드프랑스 42,766 41,189 39,700 189
가그니 센생데니스 일드프랑스 37,729 39,276 39,358 190
드라기냥 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 37,088 39,174 39,340 191
몬테리마르 드루메 아우베르그네르알페스 33,924 36,643 39,097 192
콜로미어스 오뜨가론 오시타니 32,110 38,302 38,951 193
앵글릿 피레네아틀란티크 누벨아키테인 37,646 39,184 38,929 194
얼룩 센생데니스 일드프랑스 34,670 36,365 38,720 195
마르크켄바룰 노르 오트드프랑스 38,939 38,392 38,617 196
샤르트르 유레에루아르 중앙-발 드 루아르 40,022 38,840 38,578 197
생마틴드에르스 이세르 아우베르그네르알페스 35,217 38,019 38,487 198
주엘레스투르스 인드레에루아르 중앙-발 드 루아르 36,233 37,703 37,893 199
생베누트 레유니온 레유니온 33,187 36,131 37,759 200
폰토 콤보 센에마르네 일드프랑스 34,546 37,847 37,747 201
생조셉 레유니온 레유니온 33,509 37,550 37,644 202
푸아시 이블린스 일드프랑스 35,860 37,461 37,388 203
샤틸론 오츠데세인 일드프랑스 32,077 35,964 37,355 204
빌레프란체수르사네 아우베르그네르알페스 34,188 36,531 36,857 205
에치롤레스 이세르 아우베르그네르알페스 35,687 35,684 36,840 206
빌팽트 센생데니스 일드프랑스 35,592 35,329 36,830 207
프랑콘빌 발도이즈 일드프랑스 32,988 33,375 36,762 208
사비니수르오르지 에손네 일드프랑스 37,259 37,206 36,533 209
사인테제네비베데스보이스 에손네 일드프랑스 34,024 35,868 36,207 210
트랑블레이엔프랑스 센생데니스 일드프랑스 35,340 34,614 36,180 211
콘플란스사인테호노린 이블린스 일드프랑스 33,671 35,213 35,846 212
안네마세 오뜨사보이 아우베르그네르알페스 28,572 34,261 35,712 213
바그놀레 센생데니스 일드프랑스 34,069 35,984 35,674 214
크레일 오이세 오트드프랑스 33,479 34,262 35,657 215
몽루손 알리에 아우베르그네르알페스 39,889 37,839 35,653 216
팔라이소 에손네 일드프랑스 30,339 31,264 35,514 217
라 시오타 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 32,126 34,655 35,174 218
생라파엘 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 33,804 34,005 35,042 219
노일리수르마르네 센생데니스 일드프랑스 33,352 34,756 34,993 220
생차몬드 루아르 아우베르그네르알페스 35,608 35,308 34,967 221
투논레베인스 오뜨사보이 아우베르그네르알페스 31,213 34,610 34,756 222
보조자 부르고뉴프랑체콤테 37,419 34,869 34,634 223
하구에나우 바스린 그랜드 에스트 34,891 34,419 34,504 224
로앤 루아르 아우베르그네르알페스 36,126 35,507 34,366 225
아이-몬스 에손네 일드프랑스 30,615 30,094 34,347 226
르 포트 레유니온 레유니온 38,148 35,881 34,128 227
빌레나브도르논 지롱드 누벨아키테인 29,958 30,633 34,090 228
르페뢰수르마르네 발데마르네 일드프랑스 32,067 33,480 33,879 229
사인테마리 레유니온 레유니온 30,596 32,605 33,839 230
마콘 새네에루아르 주 부르고뉴프랑체콤테 34,171 33,350 33,638 231
아젠 롯에가론 누벨아키테인 33,728 34,344 33,576 232
생류 레유니온 레유니온 28,969 33,154 33,576 233
빌레뉴브생조르주 발데마르네 일드프랑스 30,450 32,575 33,545 234
메이지외 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 28,738 31,438 33,477 235
바이트로롤레스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 37,190 34,493 33,310 236
샤테나이말라브리 오츠데세인 일드프랑스 31,873 32,623 33,286 237
로마서이세르 드루메 아우베르그네르알페스 33,138 33,632 33,160 238
라소지 레유니온 레유니온 26,242 31,439 33,020 239
네버스 니에브르 부르고뉴프랑체콤테 38,496 34,841 32,990 240
몬티니레브레톤뉴 이블린스 일드프랑스 33,968 33,625 32,929 241
마리냐네 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 32,921 33,986 32,920 242
노젠트수르마르네 발데마르네 일드프랑스 30,632 31,367 32,851 243
6-4-les-plage VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 34,325 34,387 32,829 244
레스 무레오 이블린스 일드프랑스 32,634 31,487 32,792 245
트라페스 이블린스 일드프랑스 29,529 30,979 32,584 246
캄브레이 노르 오트드프랑스 32,594 32,852 32,558 247
쿤구 마요트 마요트 19,843[6] 26,715 32,156 248
후이유 이블린스 일드프랑스 30,835 32,287 32,151 249
마투리 가이아네 프랑스령 기아나 24,583 30,244 31,956 250
실티그하임 바스린 그랜드 에스트 31,239 31,450 31,894 251
샤텔로 비엔느 누벨아키테인 34,402 31,262 31,840 252
에피날 보지스 그랜드 에스트 34,014 32,188 31,740 253
비그뉴수르세인 에손네 일드프랑스 26,333 31,126 31,574 254
플라이시르 이블린스 일드프랑스 31,539 31,342 31,419 255
렌즈 파스데칼라이스 오트드프랑스 35,583 31,647 31,415 256
라헤레로즈 발데마르네 일드프랑스 30,428 31,201 31,204 257
르체스나이로크켄쿠르트 이블린스 일드프랑스 31,164 258
생메다르엔잘레스 지롱드 누벨아키테인 26,934 29,178 31,145 259
비리샤틸론 에손네 일드프랑스 31,252 31,132 31,093 260
카찬 발데마르네 일드프랑스 27,590 29,462 31,069 261
드레룩스 유레에루아르 중앙-발 드 루아르 32,723 31,373 31,044 262
바이마호트 과들루프 과들루프 27,906 30,015 30,929 263
리에빈 파스데칼라이스 오트드프랑스 32,565 31,517 30,785 264
폰토이즈 발도이즈 일드프랑스 28,674 29,826 30,767 265
말라코프 오츠데세인 일드프랑스 30,509 30,304 30,720 266
구사인빌 발도이즈 일드프랑스 30,142 31,212 30,637 267
차렌턴레폰트 발데마르네 일드프랑스 28,395 30,408 30,374 268
피에르피트수르센 센생데니스 일드프랑스 27,532 28,459 30,306 269
차터우 이블린스 일드프랑스 29,472 30,809 30,253 270
릴리외라파페 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 29,562 30,645 30,012 271
반두브레렌시 뮤르테에모셀레 그랜드 에스트 31,447 29,836 30,002 272
사비니-레-템플 센에마르네 일드프랑스 25,130 30,068 29,984 273
생클라우드 오츠데세인 일드프랑스 29,385 29,109 29,973 274
페리그룩스 도르도뉴 누벨아키테인 29,558 30,036 29,966 275
빌레모블 센생데니스 일드프랑스 28,339 29,165 29,964 276
마우베게 노르 오트드프랑스 32,699 30,567 29,944 277
아이크스-레-베인스 사보이 아우베르그네르알페스 27,375 29,580 29,794 278
몽데마르산 랜드스 누벨아키테인 30,230 31,334 29,554 279
베존스 발도이즈 일드프랑스 27,652 27,855 29,383 280
클리시수스보이스 센생데니스 일드프랑스 29,412 30,725 29,348 281
허블레이수르세인 발도이즈 일드프랑스 25,824 27,378 29,342 282
비엔느 이세르 아우베르그네르알페스 30,092 29,325 29,306 283
리스오랑기스 에손네 일드프랑스 26,620 27,312 29,225 284
라가렌콜롬베스 오츠데세인 일드프랑스 27,188 28,498 29,169 285
에르몬트 주 발도이즈 일드프랑스 28,074 28,021 29,108 286
르 플레시 로빈슨 오츠데세인 일드프랑스 23,312 28,500 29,100 287
디에프 센마리타임 노르망디 33,618 30,214 29,080 288
예레스 에손네 일드프랑스 28,572 28,797 29,029 289
티아이스 발데마르네 일드프랑스 29,315 29,280 29,017 290
소트빌레즈루엔 센마리타임 노르망디 30,076 28,704 28,965 291
멘톤 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 27,655 28,100 28,958 292
오렌지 보클루즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 29,859 29,193 28,919 293
드라베일 에손네 일드프랑스 28,736 28,687 28,833 294
그리니 에손네 일드프랑스 25,981 27,716 28,737 295
생테티엔두루브레이 센마리타임 노르망디 27,815 28,738 28,641 296
가이앙쿠르 이블린스 일드프랑스 28,219 27,546 28,633 297
아그데 헤라우트 오시타니 21,293 25,253 28,609 298
데신샤르피우 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 24,668 26,826 28,602 299
베글스 지롱드 누벨아키테인 24,417 26,104 28,601 300
수선화 아이신 오트드프랑스 28,442 28,472 28,530 301
빌리에수르마르네 발데마르네 일드프랑스 29,369 28,190 28,456 302
생로랑두바르 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 30,076 28,991 28,453 303
부르고인잘리외 이세르 아우베르그네르알페스 23,659 27,163 28,387 304
카펜타 보클루즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 27,451 28,422 28,309 305
보이스콜롬베스 오츠데세인 일드프랑스 27,151 28,561 28,239 306
프레네스 발데마르네 일드프랑스 25,575 26,645 27,802 307
밴브스 오츠데세인 일드프랑스 26,878 28,170 27,729 308
빌리에 르 벨 발도이즈 일드프랑스 27,130 27,312 27,676 309
램버사르트 노르 오트드프랑스 28,543 28,491 27,649 310
로맹빌 센생데니스 일드프랑스 25,199 25,657 27,567 311
버스시생조르주 센에마르네 일드프랑스 18,772 25,419 27,379 312
라밀브레반스 발데마르네 일드프랑스 18,957 22,816 27,228 313
투르네페우유 오뜨가론 오시타니 25,444 26,206 26,962 314
생세바스티앵수르루아르 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 24,508 25,610 26,838 315
베르제라크 도르도뉴 누벨아키테인 27,716 28,063 26,833 316
몽페르메일 센생데니스 일드프랑스 26,121 25,945 26,783 317
르 고시에 과들루프 과들루프 27,370 26,900 26,783 318
일키르흐그라펜슈타덴 바스린 그랜드 에스트 26,368 26,455 26,780 319
람부일렛 이블린스 일드프랑스 25,661 25,926 26,736 320
소무르 메인에트루아르 주 페이 드 라 루아르 28,654 27,413 26,734 321
발라우리스 알프스마리타임즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 30,610 26,465 26,672 322
산노이스 발도이즈 일드프랑스 25,939 26,557 26,662 323
카바빌론 보클루즈 프로방스알페스쿠테다쥐르 25,819 25,636 26,641 324
브레티니수르오르주 에손네 일드프랑스 22,753 25,624 26,528 325
수시엔브리 발데마르네 일드프랑스 26,261 25,849 26,472 326
미라마스 부케스두룬 프로방스알페스쿠테다쥐르 24,517 25,002 26,470 327
선술집 발도이즈 일드프랑스 26,436 25,998 26,441 328
오르볼트 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 24,218 24,922 26,355 329
빌레파리시스 센에마르네 일드프랑스 23,302 25,889 26,322 330
올린스 리옹 메트로폴리스 아우베르그네르알페스 25,694 26,072 26,273 331
루넬 헤라우트 오시타니 23,914 25,006 26,239 332
라테데부흐 지롱드 누벨아키테인 24,911 25,587 26,078 333
헤닌보몽 파스데칼라이스 오트드프랑스 25,915 26,748 26,022 334
고네스 발도이즈 일드프랑스 26,152 26,075 25,999 335
센스 부르고뉴프랑체콤테 26,961 25,018 25,935 336
비에르손 체르 중앙-발 드 루아르 28,147 27,113 25,903 337
알렌손 오르네 노르망디 28,458 26,350 25,848 338
르그랑퀴빌리 센마리타임 노르망디 26,226 24,967 25,698 339
코우루 가이아네 프랑스령 기아나 23,813 25,793 25,685 340
브루노이 에손네 일드프랑스 25,856 26,066 25,669 341
그라디난 지롱드 누벨아키테인 22,988 24,439 25,552 342
오릴락 칸탈 아우베르그네르알페스 29,477 26,572 25,499 343
생테스 차렌테마리타임 누벨아키테인 26,531 25,601 25,470 344
세브레모인 메인에트루아르 주 페이 드 라 루아르 25,414 345
비아리츠 피레네아틀란티크 누벨아키테인 26,690 24,993 25,404 346
엘랑쿠르 이블린스 일드프랑스 27,577 26,290 25,400 347
몽벨리아드 더브스 부르고뉴프랑체콤테 26,535 25,697 25,395 348
르크렘린비체트레 발데마르네 일드프랑스 25,567 25,863 25,334 349
레스 울리스 에손네 일드프랑스 24,962 24,914 25,208 350
라 가르드 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 25,621 25,298 25,126 351
레미레몽줄리 가이아네 프랑스령 기아나 17,736 21,638 25,122 352
아우본느 발도이즈 일드프랑스 23,640 24,606 25,097 353
에탐페스 에손네 일드프랑스 22,568 24,502 25,092 354
샹수르마르네 센에마르네 일드프랑스 24,499 24,913 25,041 355
무레트 오뜨가론 오시타니 23,622 24,725 24,945 356
베투네 파스데칼라이스 오트드프랑스 26,472 25,463 24,895 357
아르멘티에르 노르 오트드프랑스 24,836 25,978 24,882 358
라온 아이신 오트드프랑스 26,522 25,219 24,876 359
리본 지롱드 누벨아키테인 23,296 23,947 24,845 360
세논 지롱드 누벨아키테인 23,171 22,882 24,729 361
퐁테나-아우-로즈 오츠데세인 일드프랑스 23,964 22,378 24,564 362
블라그낙 오뜨가론 오시타니 21,199 22,969 24,517 363
쁘띠부르그 과들루프 과들루프 21,153 24,039 24,277 364
베르투 루아르아틀란티크 페이 드 라 루아르 21,091 22,820 24,219 365
비치 알리에 아우베르그네르알페스 26,108 25,325 24,166 366
코르메유엔파리시스 발도이즈 일드프랑스 21,503 23,419 24,161 367
로슈포트 차렌테마리타임 누벨아키테인 26,299 24,761 24,151 368
로데즈 에이베이론 오시타니 24,028 23,741 24,057 369
생디지에 오뜨마르네 그랜드 에스트 26,972 25,626 24,012 370
레 파빌론 수스보이스 센생데니스 일드프랑스 20,204 22,680 23,962 371
라발레두바르 VAR 프로방스알페스쿠테다쥐르 22,067 21,463 23,884 372
버논 유레 노르망디 24,018 24,064 23,872 373
르부스카트 지롱드 누벨아키테인 23,411 23,207 23,824 374
오를리 발데마르네 일드프랑스 21,197 22,377 23,801 375
몽게론 에손네 일드프랑스 23,105 23,565 23,775 376
빌레뉴베라가렌느 오츠데세인 일드프랑스 24,568 25,466 23,771 377
생우엔엘'오므네 발도이즈 일드프랑스 22,681 23,702 23,741 378
주라 부르고뉴프랑체콤테 24,606 23,312 23,708 379
사인안 과들루프 과들루프 23,073 24,653 23,675 380
메이슨라피테 이블린스 일드프랑스 22,566 23,565 23,669 381
로몬트 지롱드 누벨아키테인 20,944 20,770 23,538 382
세브르 주 오츠데세인 일드프랑스 23,726 23,404 23,507 383
사인테수잔느 레유니온 레유니온 21,714 22,209 23,505 384
아이신스 지롱드 누벨아키테인 19,279 21,762 23,462 385
보프레앙마우주 메인에트루아르 주 페이 드 라 루아르 23,228 386
레스 릴라스 센생데니스 일드프랑스 22,071 22,819 23,045 387
로이시엔브리 센에마르네 일드프랑스 21,230 22,559 22,994 388
