EU의 GDP순 도시권 목록

List of EU metropolitan areas by GDP

수도권국내총생산(GDP)은 그 나라의 경제 규모를 나타내는 몇 가지 지표 중 하나이다.GDP와 마찬가지로, GMP는 주어진 기간 동안 대도시 지역에서 생산된 모든 최종 상품과 서비스의 시장 가치로 정의된다.이 경우, 더 큰 도시 지역에 대한 Eurostat의 도시[1] 감사 통계를 사용했다.

파리 대도시 지역은 EU에서 가장 큰 GDP를 가지고 있다.
유럽의 대도시 지역 지도.2018년 GDP가 500억 유로 이상인 지역의 다크 레드 서클.

2019/1920년 순위

순위 수도권 메트로폴리탄 총생산
(수십억유로 [2]단위)
연도
1 France 프랑스 파리 대도시권 710.1 2020
2 Spain 마드리드 수도권, 스페인 241.0 2019
3 Italy 밀라노 수도권, 이탈리아 215.2 2019
4 Germany 독일 베를린 수도권 205.6 2019
5 Germany 뮌헨 수도권, 독일 203.4 2019
6 Netherlands 네덜란드 암스테르담 대도시권 194.1 2019
7 Spain 스페인 바르셀로나 대도시권 178.0 2019
8 Republic of Ireland 더블린 메트로폴리탄 지역(아일랜드) 176.2 2019
9 Germany 독일 루르 지역 173.8 2019
10 Germany 함부르크 수도권, 독일 169.2 2019
11 Belgium 벨기에 브뤼셀 수도 지역 168.6 2020
12 Italy 이탈리아 로마 대도시권 167.5 2019
13 Germany 독일 슈투트가르트 주 157.1 2019
14 Germany 프랑크푸르트/라인-마인, 독일 156.6 2019
15 Sweden 스톡홀름 대도시권, 스웨덴 151.3 2019
16 Austria 오스트리아 빈 대도시권 137.0 2019
17 Denmark 덴마크, 그레이터 코펜하겐 136.9 2020
18 Germany 쾰른 본 주, 독일 100.6 2019
19 France Ax-Marseille-Provence 메트로폴리스, 프랑스 100.1 2020
20 Finland 대헬싱키, 핀란드 95.5 2019
21 Poland 폴란드 바르샤바 대도시권 93.8 2019
22 Germany 뒤셀도르프 대도시권, 독일 91.6 2019
23 France 프랑스 리옹 대도시권 89.1 2020
24 Netherlands 네덜란드 로테르담 대도시권 88.1 2019
25 Greece 그리스 아테네 수도권 83.2 2019
26 Czech Republic 체코 프라하 대도시권 83.1 2020
27 Sweden 예테보리 대도시권, 스웨덴 80.2 2019
28 France 프랑스유럽 메트로폴리스 79.9 2020
29 Netherlands 위트레흐트 대도시권, 네덜란드 77.0 2019
30 Italy 이탈리아 토리노 대도시권 75.1 2019
31 Portugal 리스본 대도시권, 포르투갈 71.4 2020
32 Germany 뉘른베르크 수도권, 독일 67.9 2019
33 Hungary 헝가리 부다페스트 대도시권 65.0 2020
34 Italy 나폴리 수도권, 이탈리아 61.7 2019
35 Romania 부쿠레슈티 메트로폴리탄 지역, 루마니아 61.7 2019
36 Spain 스페인 발렌시아 대도시권 61.5 2019
37 Germany 하노버 대도시권, 독일 60.1 2019
38 Germany 하노버-브라운슈바이크-괴팅겐볼프스부르크 메트로폴리탄 지역, 60.0 2019
39 France 프랑스 보르도 대도시권 55.4 2020
40 Germany 라인네카르, 독일 55.4 2019
41 France 툴루즈 메트로폴, 프랑스 55.4 2020
42 Sweden 스웨덴 말뫼 대도시권 54.8 2019
43 Netherlands 네덜란드 헤이그 대도시권 52.7 2019
44 France 프랑스 낭트 대도시권 50.7 2020
45 Belgium 벨기에 앤트워프 대도시권 50.7 2020
46 Germany 브레멘 대도시권, 독일 50.6 2019
47 Germany 드레스덴 수도권, 독일 44.5 2019
48 Germany 독일 본 대도시권 44.3 2019
49 Italy 이탈리아 브레시아 수도권 44.1 2019
50 Italy 이탈리아 볼로냐 수도권 43.1 2019

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Archived copy". Archived from the original on 24 November 2013. Retrieved 19 September 2014.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사본 (링크)유럽위원회, 지역 및 도시 데이터베이스
  2. ^ "Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)

외부 링크