래리 아즈니
Larry Azouni개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 래리 프랜시스 압델 아즈니[1] | ||
출생의 날짜. | ) 1994년 3월 23일 | ||
출생지 | 프랑스 마르세유 | ||
높이 | 1.75m(5ft 9인치) | ||
포지션 | 미드필더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 클럽 아프리카인 | ||
청년 경력 | |||
2000–2006 | 부렐 FC | ||
2006–2012 | 마르세유 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2012–2014 | 마르세유 | 0 | (0) |
2013–2014 | → 로오리엔트(대출) | 2 | (0) |
2015–2017 | 네메스[2] | 75 | (4) |
2017–2020 | KV 코트리히크 | 64 | (1) |
2020–2021 | 나시오날 | 27 | (1) |
2021– | 클럽 아프리카인 | 0 | (0) |
국가대표팀‡ | |||
2012 | 프랑스 U18 | 3 | (0) |
2012–2013 | 프랑스 U19 | 14 | (0) |
2013 | 프랑스 U20 | 2 | (1) |
2014 | 튀니지 U21 | 1 | (0) |
2016– | 튀니지 | 10 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며 2021년 5월 19일 현재 정정됨 〇 2019년 7월 19일 11시 32분 현재 대표팀 상한선 및 골 수정 (UTC) |
래리 프랜시스 압델 아즈니(1994년 3월 23일생)는 튀니지의 프로 축구 선수로 클럽 아프리카인의 미드필더로 뛰고 있다.프랑스에서 태어난 그는 튀니지를 국제적으로 대표하는 것을 선택했다.[3]
클럽 커리어
아즈니는 2012년 12월 6일 키프로스 측 AEL 리마솔과의 2012-13 유로파리그 경기에서 3-0으로 패하며 프로 데뷔전을 치렀다.후반 74분 카심 압달라의 대체 선수로 나섰다.
국제 경력
아즈우니는 튀니지-유대인 후손의 부모 사이에서 프랑스에서 태어나고 자랐다.그는 튀니지 축구 국가대표팀으로 이적하기 전, 다양한 프랑스 청소년 팀에서 뛰었다.그는 튀니지 U21 팀에 한 번 모습을 드러냈다.그는 89분 토고를 서브로 꺾고 2017년 아프리카 네이션스컵 1-0 예선에서 튀니지 선임팀에 데뷔했다.[4]
경력통계
클럽
- 2019년 7월 19일 기준[5]
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 컨티넨탈 | 기타 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | ||
마르세유 | 2012–13 | 리그 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |
랑드르 (loorent (loan) | 2013–14 | 리그 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
네메스 | 2014–15 | 리그 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||
2015–16 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 34 | 2 | ||||
2016–17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 32 | 2 | ||||
합계 | 75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | ||
KV 코트리히크 | 2017–18 | 벨기에 1부 A | 16 | 1 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | |
2018–19 | 22 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | |||
합계 | 38 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 2 | ||
경력합계 | 115 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 139 | 6 |
국제
- 2019년 7월 19일 경기 기준[6]
튀니지 국가대표팀 | ||
연도 | 앱 | 목표들 |
---|---|---|
2016 | 3 | 0 |
2017 | 6 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
합계 | 10 | 0 |
참조
- ^ "Euskal Selekzioa Tunisia partidako hamaikakoak". twitter.com (in Basque). Retrieved 11 July 2020.
- ^ "Larry AZOUNI – Football : la fiche de Larry AZOUNI (KV Courtrai)".
- ^ "[Equipe Nationale Olympique]: liste des joueurs convoqués pour le match amical conte le Qatar – Tunisie-Foot".
- ^ "mensquare.agency". www.mensquare.com.
- ^ Larry Azuni WorldFootball.net
- ^ Larry Azuni National-Football-Teams.com
외부 링크